Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Varberg kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 45 | 250 850 207 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-01 |
| 2 | Varbergs fastighetsaktiebolag (5560820705) | 134 | 75 475 192 SEK | 2022-01-11 → 2023-11-09 |
| 3 | REGION HALLAND (2321000115) | 116 | 73 000 189 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-15 |
| 4 | Norlandia Care AB (5565762266) | 42 | 52 167 900 SEK | 2022-01-04 → 2023-11-06 |
| 5 | Varberg Energimarknad AB (5565243010) | 457 | 42 868 077 SEK | 2022-01-10 → 2023-11-08 |
| 6 | Hallandstrafiken Aktiebolag (5562252998) | 74 | 42 008 882 SEK | 2022-01-17 → 2023-01-13 |
| 7 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 22 | 33 397 595 SEK | 2022-02-10 → 2023-11-09 |
| 8 | Frösunda Omsorg AB (5565092482) | 14 | 33 233 232 SEK | 2022-06-10 → 2023-11-03 |
| 9 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 7 | 31 674 312 SEK | 2022-01-20 → 2023-10-11 |
| 10 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST (2220002964) | 27 | 27 679 322 SEK | 2022-01-10 → 2023-11-15 |
| 11 | Tage & Söner i Varberg AB (5561582536) | 81 | 26 728 671 SEK | 2022-01-14 → 2023-11-16 |
| 12 | Trafikverket (2021006297) | 14 | 26 585 278 SEK | 2022-03-03 → 2023-10-26 |
| 13 | Atea Sverige AB (5564480282) | 177 | 26 581 029 SEK | 2022-01-07 → 2023-11-27 |
| 14 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 3 | 23 784 526 SEK | 2022-06-14 → 2023-05-10 |
| 15 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 128 | 18 238 062 SEK | 2022-01-05 → 2023-11-03 |
| 16 | Varberg Energi AB (5594650037) | 29 | 16 096 477 SEK | 2022-01-04 → 2023-11-09 |
| 17 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 45 | 12 061 153 SEK | 2022-04-25 → 2023-11-09 |
| 18 | Mantum Entreprenad AB (5566304142) | 128 | 12 057 879 SEK | 2022-01-24 → 2024-01-02 |
| 19 | Perido AB (5566396387) | 104 | 11 469 627 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-17 |
| 20 | Peterson & Hansson Byggnads AB (5560891839) | 8 | 10 853 762 SEK | 2022-06-01 → 2022-11-01 |
| 21 | Hallands Carecenter AB (5567321293) | 15 | 9 813 231 SEK | 2022-03-09 → 2023-11-09 |
| 22 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 30 | 9 557 806 SEK | 2022-01-24 → 2023-11-20 |
| 23 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 101 | 9 337 984 SEK | 2022-01-04 → 2023-11-08 |
| 24 | Feel Well - Varberg AB (5567738090) | 63 | 9 209 718 SEK | 2022-01-04 → 2023-11-06 |
| 25 | VARBERGS FÖRENINGSSERVICE (8496004345) | 20 | 8 488 888 SEK | 2022-01-20 → 2023-11-20 |
| 26 | Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. (7164446762) | 79 | 7 555 113 SEK | 2022-01-17 → 2023-10-11 |
| 27 | Norlandia Äldreomsorg AB (5564354834) | 3 | 7 380 720 SEK | 2022-03-04 → 2022-04-05 |
| 28 | Konsensus Personlig Assistans AB (5569394652) | 87 | 6 772 443 SEK | 2022-01-13 → 2023-11-08 |
| 29 | Foxway Finance AB (5568129877) | 30 | 6 533 599 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-16 |
| 30 | Gryning Vård AB (5566058201) | 37 | 6 185 994 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-08 |
| 31 | Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag (5563800753) | 44 | 5 740 537 SEK | 2022-02-11 → 2023-11-13 |
| 32 | ME-Skolan AB (5560776576) | 16 | 5 702 500 SEK | 2022-05-02 → 2023-10-30 |
| 33 | Katarinas Städtjänst i Varberg AB (5568415540) | 47 | 5 579 506 SEK | 2022-02-15 → 2023-11-14 |
| 34 | HALMSTADS KOMMUN (2120001215) | 3 | 5 562 036 SEK | 2022-06-17 → 2023-10-11 |
| 35 | KUNGSBACKA KOMMUN (2120001256) | 26 | 5 286 730 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-23 |
| 36 | Ella vård och omsorg AB (5568417306) | 16 | 4 764 642 SEK | 2022-02-09 → 2023-11-09 |
| 37 | Falkenbergs Kommun (2120001231) | 25 | 4 744 134 SEK | 2022-01-05 → 2023-11-17 |
| 38 | Varbergs Grävteknik AB (5590647664) | 53 | 4 653 226 SEK | 2023-03-03 → 2023-11-09 |
| 39 | C-R Utbildning AB (5561331744) | 16 | 4 615 662 SEK | 2022-03-04 → 2023-11-23 |
| 40 | LER Assistans AB (5568773849) | 48 | 4 582 459 SEK | 2022-01-04 → 2023-11-07 |
| 41 | Cityomsorgen Varberg ek. för. (7696192926) | 12 | 4 403 956 SEK | 2022-01-07 → 2023-11-09 |
| 42 | Varberg Vatten AB (5567681977) | 41 | 3 968 890 SEK | 2022-02-01 → 2024-01-01 |
| 43 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 3 | 3 921 007 SEK | 2022-11-02 → 2023-10-24 |
| 44 | NTs Mark AB (5568170178) | 8 | 3 917 717 SEK | 2022-01-10 → 2023-06-26 |
| 45 | Varbergs Taxi Aktiebolag (5562259589) | 30 | 3 841 491 SEK | 2022-01-02 → 2023-11-01 |
| 46 | Ranarp Vård AB (5567691208) | 28 | 3 802 282 SEK | 2022-01-31 → 2023-10-06 |
| 47 | Nordisk Hem och LSS Assistans AB (5565540506) | 20 | 3 788 754 SEK | 2022-02-01 → 2023-11-01 |
| 48 | Dannebacken Service AB (5566062252) | 30 | 3 759 765 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-04 |
| 49 | Hemassistans i Varberg Aktiebolag (5566255336) | 26 | 3 757 657 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-04 |
| 50 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 28 | 3 477 619 SEK | 2022-01-11 → 2023-11-06 |
| 51 | Cederbonds Aktiebolag (5567362347) | 18 | 3 235 860 SEK | 2022-01-01 → 2023-07-01 |
| 52 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 27 | 2 995 447 SEK | 2022-01-12 → 2023-11-09 |
| 53 | Getteröns Hemtjänst och Assistans AB (5590946777) | 17 | 2 992 317 SEK | 2022-02-09 → 2023-11-09 |
| 54 | Varbergs Bostadsaktiebolag (5565024220) | 24 | 2 951 990 SEK | 2022-01-10 → 2023-10-17 |
| 55 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 44 | 2 932 632 SEK | 2022-01-21 → 2023-11-20 |
| 56 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 28 | 2 791 886 SEK | 2022-01-14 → 2023-11-01 |
| 57 | Humana Sociala tjänster Sverige AB (5566581277) | 45 | 2 754 207 SEK | 2022-01-31 → 2023-07-07 |
| 58 | Familjehemskonsulenter Sverige AB (5590271713) | 61 | 2 753 305 SEK | 2022-07-19 → 2023-11-01 |
| 59 | 5566210737 (#Renta AB) | 36 | 2 727 844 SEK | 2022-01-15 → 2023-05-15 |
| 60 | Frösunda LSS AB (5566520176) | 29 | 2 726 309 SEK | 2022-03-02 → 2023-11-03 |
| 61 | Input interiör AB (5591506349) | 17 | 2 712 754 SEK | 2023-04-06 → 2023-11-29 |
| 62 | Input interiör Kinna AB (5565559118) | 26 | 2 702 598 SEK | 2022-01-12 → 2023-11-27 |
| 63 | IntraPhone Solutions AB (5591863674) | 21 | 2 649 218 SEK | 2022-01-01 → 2023-11-01 |
| 64 | Humana Assistans AB (5566053996) | 39 | 2 491 595 SEK | 2022-03-04 → 2023-11-09 |
| 65 | EnviroProcess Sweden AB (5562752898) | 6 | 2 487 783 SEK | 2022-10-04 → 2023-09-01 |
| 66 | Allschakt Miljö Varberg AB (5590247036) | 16 | 2 474 450 SEK | 2022-01-12 → 2023-02-02 |
| 67 | Markteknik Sverige AB (5565744546) | 29 | 2 430 948 SEK | 2022-01-11 → 2022-05-13 |
| 68 | Ventilationsteknik i Varberg AB (5566292982) | 14 | 2 419 018 SEK | 2022-02-11 → 2023-11-03 |
| 69 | Movant AB (5565265005) | 7 | 2 400 217 SEK | 2022-02-22 → 2023-10-27 |
| 70 | Lantmännen Maskin AB (5560057639) | 9 | 2 359 601 SEK | 2022-02-04 → 2023-11-22 |
| 71 | Amelia Vårdbemanning AB (5591271647) | 43 | 2 356 910 SEK | 2022-01-11 → 2023-08-23 |
| 72 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 34 | 2 247 531 SEK | 2022-01-13 → 2023-11-23 |
| 73 | Carlaplans Rör & El AB (5564514502) | 12 | 2 204 757 SEK | 2022-03-09 → 2023-11-02 |
| 74 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 12 | 2 203 769 SEK | 2022-04-26 → 2023-10-27 |
| 75 | VOTAB VVS & Värmeinstallation AB (5561383422) | 15 | 2 164 013 SEK | 2022-02-02 → 2023-11-21 |
| 76 | NTI-skolan AB (5567098057) | 12 | 2 157 734 SEK | 2022-04-25 → 2023-11-28 |
| 77 | Blommans hemtjänst och service i Halland AB (5569744773) | 10 | 2 139 888 SEK | 2022-05-09 → 2023-09-06 |
| 78 | Baggium Vård & Behandling Aktiebolag (5567475230) | 14 | 2 123 350 SEK | 2022-01-31 → 2023-10-31 |
| 79 | Systeminstallation i Varberg AB (5565337697) | 20 | 2 056 953 SEK | 2022-06-09 → 2023-10-04 |
| 80 | Max Matthiessen AB (5564210911) | 22 | 2 016 998 SEK | 2022-01-13 → 2023-11-16 |
| 81 | Supporta Omsorg HVB AB (5591653471) | 13 | 1 918 200 SEK | 2022-05-04 → 2023-06-01 |
| 82 | Serviceföretaget PIMA Aktiebolag (5564645520) | 12 | 1 885 779 SEK | 2022-07-31 → 2023-11-14 |
| 83 | RGS Nordic AB (5566092085) | 10 | 1 849 692 SEK | 2022-04-08 → 2023-10-24 |
| 84 | Björkviks Vårdhem Aktiebolag (5562573575) | 19 | 1 808 073 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-31 |
| 85 | SAAND Service & Omsorg AB (5590204680) | 15 | 1 779 003 SEK | 2022-09-08 → 2023-11-01 |
| 86 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 7 | 1 774 377 SEK | 2022-01-05 → 2023-06-06 |
| 87 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 8 | 1 762 006 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 88 | Upphandlingsbolaget i Göteborg AB (5591668834) | 17 | 1 750 150 SEK | 2022-02-03 → 2023-07-04 |
| 89 | 5590584610 (#Almia AB) | 23 | 1 749 239 SEK | 2022-02-01 → 2023-07-10 |
| 90 | Assemblin El AB (5560134628) | 15 | 1 697 766 SEK | 2022-01-14 → 2023-08-03 |
| 91 | Byggbröderna i Falkenberg AB (5566842919) | 16 | 1 686 393 SEK | 2022-01-11 → 2023-11-03 |
| 92 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 5 | 1 677 815 SEK | 2022-01-10 → 2022-08-11 |
| 93 | GÖTEBORGS KOMMUN (2120001355) | 18 | 1 627 717 SEK | 2022-01-17 → 2023-11-16 |
| 94 | Norconsult S Civil AB (5569494494) | 20 | 1 599 625 SEK | 2022-04-19 → 2023-11-09 |
| 95 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 7 | 1 587 382 SEK | 2022-01-05 → 2024-01-03 |
| 96 | 5590092911 (#KABIT AB) | 11 | 1 582 095 SEK | 2023-02-06 → 2023-11-06 |
| 97 | Mark & Trädgård Skottorp AB (5568780521) | 8 | 1 581 178 SEK | 2022-08-24 → 2023-11-08 |
| 98 | 9Solutions AB (5591613947) | 25 | 1 551 610 SEK | 2022-05-02 → 2023-11-01 |
| 99 | Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet (8572006313) | 5 | 1 543 822 SEK | 2023-04-05 → 2023-05-05 |
| 100 | J. Gustavssons Byggmaterial Aktiebolag (5560869967) | 19 | 1 500 574 SEK | 2022-01-20 → 2023-10-19 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/varberg — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister