Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Vansbro kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 32 | 19 795 809 SEK | 2024-01-04 → 2025-01-13 |
| 2 | AB Byggprojekt i Dalarna (5563797983) | 19 | 13 194 485 SEK | 2024-02-01 → 2025-01-20 |
| 3 | BRANDKÅREN NORRA DALARNA (2220003269) | 51 | 10 812 108 SEK | 2023-12-22 → 2025-01-09 |
| 4 | REGION DALARNA (2321000180) | 148 | 9 454 312 SEK | 2023-12-12 → 2025-01-17 |
| 5 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 291 | 6 671 450 SEK | 2024-01-08 → 2025-01-09 |
| 6 | Stiftelsen Vansbrohem (8826002035) | 284 | 5 717 240 SEK | 2023-12-20 → 2025-01-17 |
| 7 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 45 | 5 393 248 SEK | 2024-02-23 → 2025-01-20 |
| 8 | Peab Sverige AB (5560999202) | 5 | 5 217 822 SEK | 2024-03-27 → 2024-11-01 |
| 9 | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (5569360737) | 188 | 5 066 723 SEK | 2024-02-29 → 2025-01-09 |
| 10 | BORLÄNGE KOMMUN (2120002239) | 30 | 4 319 296 SEK | 2024-01-30 → 2025-01-08 |
| 11 | Svensk Fordonsladdning AB (5592573249) | 7 | 4 118 846 SEK | 2024-01-25 → 2024-09-24 |
| 12 | Älvdalens Utbildningscentrum AB (5567759120) | 12 | 3 900 159 SEK | 2024-01-21 → 2024-12-05 |
| 13 | Ellevio AB (5560377326) | 266 | 3 705 003 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-30 |
| 14 | Atea Sverige AB (5564480282) | 137 | 3 648 065 SEK | 2023-07-03 → 2025-01-08 |
| 15 | RÄTTVIKS KOMMUN (2120002171) | 15 | 3 309 768 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-20 |
| 16 | Kringdata AB (5563804193) | 78 | 3 114 098 SEK | 2024-01-25 → 2025-01-16 |
| 17 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 12 | 3 084 763 SEK | 2024-02-08 → 2025-01-16 |
| 18 | Brizad Behandlingskonsult AB (5567215800) | 32 | 2 866 893 SEK | 2024-02-07 → 2024-12-06 |
| 19 | Paromagruppens Familjehemsvård AB (5593191124) | 34 | 2 776 557 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-03 |
| 20 | FALU KOMMUN (2120002221) | 8 | 2 773 693 SEK | 2024-01-19 → 2025-01-10 |
| 21 | Paroma Gruppen AB (5569080665) | 28 | 2 537 523 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-19 |
| 22 | 2U ASSISTANS AB (5591560262) | 17 | 2 452 612 SEK | 2024-02-16 → 2025-01-14 |
| 23 | Vansbro Teknik AB (5568213663) | 183 | 2 349 372 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-30 |
| 24 | Libra Assistans AB (5566941554) | 25 | 2 264 374 SEK | 2024-02-15 → 2025-01-08 |
| 25 | Omvårdnad i Skönvik Aktiebolag (5564539681) | 21 | 2 225 780 SEK | 2024-02-15 → 2024-12-23 |
| 26 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 27 | 2 205 325 SEK | 2024-09-24 → 2025-01-13 |
| 27 | Medlink Nordic AB (5569606188) | 63 | 2 198 615 SEK | 2024-01-16 → 2025-01-14 |
| 28 | Svenska Socialbyrån AB (5592692122) | 7 | 2 156 625 SEK | 2024-02-15 → 2024-08-06 |
| 29 | Omtanken Assistans i Norden AB (5565434213) | 12 | 2 073 392 SEK | 2024-02-16 → 2025-01-14 |
| 30 | Bemannia AB (publ.) (5566268347) | 51 | 2 067 476 SEK | 2024-01-16 → 2025-01-14 |
| 31 | Dan Markham Sociala Tjänster AB (5569670671) | 12 | 1 930 910 SEK | 2024-02-07 → 2025-01-08 |
| 32 | CGI Sverige AB (5563372191) | 45 | 1 927 807 SEK | 2024-01-18 → 2025-01-09 |
| 33 | Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) | 11 | 1 905 830 SEK | 2024-02-16 → 2024-12-20 |
| 34 | CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) | 12 | 1 771 527 SEK | 2024-02-13 → 2025-01-14 |
| 35 | Konfidensia Quality AB (5590393467) | 21 | 1 612 200 SEK | 2024-01-24 → 2024-11-14 |
| 36 | Siljagruppen Arbetshälsan AB (5566155726) | 71 | 1 492 454 SEK | 2024-02-08 → 2025-01-13 |
| 37 | MORA KOMMUN (2120002213) | 41 | 1 448 004 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-27 |
| 38 | Humana Familjeforum Sverige AB (5565893764) | 31 | 1 353 977 SEK | 2024-02-07 → 2024-12-06 |
| 39 | 5592119589 (#Uxum AB) | 12 | 1 309 633 SEK | 2024-02-07 → 2025-01-08 |
| 40 | PRAXIVITA AB (5592629074) | 10 | 1 075 650 SEK | 2024-02-27 → 2024-11-01 |
| 41 | Switch Nordic Green AB (5565674347) | 114 | 1 053 712 SEK | 2024-01-09 → 2024-08-12 |
| 42 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 51 | 1 034 635 SEK | 2024-02-14 → 2025-01-13 |
| 43 | LEKSANDS KOMMUN (2120002163) | 7 | 987 976 SEK | 2024-03-13 → 2025-01-14 |
| 44 | Viljan LSS och skola AB (5565975421) | 6 | 977 455 SEK | 2024-02-01 → 2024-07-12 |
| 45 | One Nordic AB (5560757287) | 9 | 929 783 SEK | 2024-03-04 → 2025-01-15 |
| 46 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 73 | 838 014 SEK | 2024-05-08 → 2024-12-09 |
| 47 | Hagströmska Gymnasiet AB (5567550461) | 13 | 805 835 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-23 |
| 48 | Kinnarps AB (5562566736) | 12 | 768 128 SEK | 2024-03-01 → 2025-01-09 |
| 49 | Visit Dalarna AB (5567882609) | 5 | 760 920 SEK | 2024-01-31 → 2024-10-03 |
| 50 | Plåtmekano Fastighet AB (5566621016) | 13 | 759 172 SEK | 2023-12-29 → 2024-12-27 |
| 51 | Arla Foods AB (5565794400) | 177 | 725 491 SEK | 2024-01-12 → 2025-01-07 |
| 52 | SMA Mineral AB (5562063874) | 3 | 719 355 SEK | 2024-06-27 → 2024-10-23 |
| 53 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 12 | 700 632 SEK | 2024-02-08 → 2024-12-18 |
| 54 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 4 | 683 453 SEK | 2023-12-05 → 2024-09-09 |
| 55 | MittNät AB (5569912800) | 20 | 676 494 SEK | 2024-02-23 → 2025-01-15 |
| 56 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 2 | 663 914 SEK | 2024-04-15 → 2024-10-11 |
| 57 | Careium Sweden AB (5565699740) | 9 | 657 467 SEK | 2024-06-24 → 2024-12-20 |
| 58 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 55 | 650 811 SEK | 2024-01-24 → 2025-01-08 |
| 59 | WSP Sverige AB (5560574880) | 6 | 621 268 SEK | 2024-09-24 → 2025-01-13 |
| 60 | Input interiör AB (5591506349) | 10 | 606 115 SEK | 2024-04-11 → 2024-12-20 |
| 61 | Adventum Specialpedagogik AB (5563876753) | 15 | 598 800 SEK | 2024-05-31 → 2025-01-08 |
| 62 | 5560434465 (#KPMG AB) | 4 | 588 775 SEK | 2024-06-24 → 2025-01-02 |
| 63 | Kontorsinnovation i Dalarna AB (5565243754) | 16 | 512 327 SEK | 2024-04-11 → 2025-01-08 |
| 64 | Humana KBT Mälardalen AB (5567187025) | 9 | 507 950 SEK | 2024-03-28 → 2024-12-06 |
| 65 | DALARNAS KOMMUNFÖRBUND (8025176275) | 9 | 486 440 SEK | 2024-01-26 → 2025-01-03 |
| 66 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 10 | 486 335 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-30 |
| 67 | Stratsys AB (5565869848) | 5 | 470 840 SEK | 2024-01-17 → 2024-07-09 |
| 68 | BPR Produktion AB (5567230049) | 42 | 462 930 SEK | 2024-02-27 → 2025-01-15 |
| 69 | Elysium Gruppen AB (5569967606) | 6 | 450 585 SEK | 2024-09-25 → 2024-12-20 |
| 70 | 5560273244 (#OK-Q8 AB) | 9 | 436 955 SEK | 2024-03-26 → 2024-12-12 |
| 71 | 5590319124 (#DKIS AB) | 3 | 424 901 SEK | 2024-04-15 → 2024-07-25 |
| 72 | Lindalens Behandlingshem AB (5563038677) | 13 | 394 821 SEK | 2024-02-02 → 2024-11-29 |
| 73 | Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB (5561886218) | 7 | 394 242 SEK | 2024-02-13 → 2024-12-19 |
| 74 | Arena Familj Aktiebolag (5569047607) | 11 | 393 900 SEK | 2024-02-07 → 2024-12-19 |
| 75 | Ramboll Sweden AB (5561330506) | 6 | 392 618 SEK | 2024-04-15 → 2025-01-09 |
| 76 | Adlibris Aktiebolag (5562613512) | 65 | 392 516 SEK | 2024-01-18 → 2025-01-10 |
| 77 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 11 | 390 694 SEK | 2024-02-19 → 2025-01-02 |
| 78 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 5 | 380 651 SEK | 2023-12-19 → 2024-09-04 |
| 79 | Svensk e-identitet AB (5567766992) | 68 | 365 764 SEK | 2023-07-12 → 2025-01-17 |
| 80 | Geomatikk Sverige AB (5568333297) | 11 | 350 027 SEK | 2024-02-14 → 2024-12-30 |
| 81 | Rytmus AB (5564648979) | 10 | 348 588 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-30 |
| 82 | Solör Bioenergi Pellets AB (5567362446) | 10 | 347 095 SEK | 2024-07-05 → 2025-01-09 |
| 83 | TORSBY KOMMUN (2120001777) | 2 | 344 471 SEK | 2024-04-11 → 2024-09-27 |
| 84 | DisCap Sweden Aktiebolag (5565048419) | 1 | 343 382 SEK | 2024-11-22 → 2024-11-22 |
| 85 | Westbay Solutions AB (5567985485) | 1 | 341 500 SEK | 2024-07-09 → 2024-07-09 |
| 86 | Startsteget AB (5590678180) | 4 | 339 300 SEK | 2024-02-07 → 2024-05-08 |
| 87 | HAGFORS KOMMUN (2120001884) | 2 | 338 796 SEK | 2024-03-01 → 2024-09-24 |
| 88 | Scandbio AB (5562150606) | 15 | 331 795 SEK | 2024-01-10 → 2024-05-14 |
| 89 | SOMAYA STÖDJOUR (8024090287) | 6 | 324 000 SEK | 2024-02-13 → 2024-07-04 |
| 90 | Telia Finance Aktiebolag (5564046661) | 5 | 322 160 SEK | 2023-11-29 → 2024-11-26 |
| 91 | ILT Inläsningstjänst AB (5563929578) | 4 | 305 517 SEK | 2023-09-07 → 2024-08-12 |
| 92 | LUDVIKA KOMMUN (2120002270) | 12 | 304 129 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-19 |
| 93 | Scandinavian Control AB (5567422547) | 9 | 291 340 SEK | 2024-05-28 → 2025-01-08 |
| 94 | CompuGroup Medical Sweden AB (5563495893) | 15 | 291 280 SEK | 2024-02-08 → 2024-12-17 |
| 95 | Fastighetsbolaget Järnvägen 27 AB (5594558321) | 6 | 287 664 SEK | 2024-03-26 → 2024-09-17 |
| 96 | Arukah AB (5594006933) | 12 | 282 046 SEK | 2024-02-08 → 2025-01-08 |
| 97 | JP Infonet AB (5565890521) | 7 | 278 715 SEK | 2023-12-07 → 2024-12-19 |
| 98 | Advania Sverige AB (5562149996) | 41 | 266 923 SEK | 2024-05-15 → 2025-01-02 |
| 99 | Camanio AB (5592158785) | 8 | 259 727 SEK | 2024-01-02 → 2024-07-08 |
| 100 | Matilda FoodTech AB (5566508023) | 9 | 256 949 SEK | 2023-12-07 → 2024-10-02 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/vansbro — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister