Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Vännäs kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 46 | 73 855 598 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-04 |
| 2 | UMEÅ KOMMUN (2120002627) | 122 | 61 271 566 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-29 |
| 3 | Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag (5560714478) | 16 | 24 951 452 SEK | 2022-02-25 → 2023-12-05 |
| 4 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 3 | 20 281 346 SEK | 2022-03-04 → 2023-09-01 |
| 5 | Kaj Johanssons Åkeri Aktiebolag (5561441428) | 149 | 19 094 463 SEK | 2021-12-31 → 2023-12-22 |
| 6 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 397 | 10 867 680 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-29 |
| 7 | Atea Sverige AB (5564480282) | 61 | 10 361 020 SEK | 2022-02-28 → 2023-12-22 |
| 8 | Hällforshedens Friskola Ekonomisk förening (7696017008) | 25 | 8 868 822 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-14 |
| 9 | REGION VÄSTERBOTTEN (2321000222) | 156 | 8 746 468 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-22 |
| 10 | Allmiljö i Umeå AB (5565569349) | 48 | 8 718 946 SEK | 2021-12-31 → 2023-12-31 |
| 11 | Wist Last & Buss AB (5560789751) | 42 | 8 099 682 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-19 |
| 12 | Personalkooperativet Kraftverket i Hällfors EK FÖR (7696149348) | 26 | 8 056 577 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-14 |
| 13 | Preem Aktiebolag (5560726977) | 57 | 7 159 604 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-14 |
| 14 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 37 | 6 441 434 SEK | 2022-09-14 → 2023-10-31 |
| 15 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 133 | 5 337 594 SEK | 2021-12-30 → 2023-12-08 |
| 16 | Aktiebolaget Sappa (5564536281) | 23 | 5 005 899 SEK | 2022-02-22 → 2023-12-18 |
| 17 | Björkstaden Beställningscentral AB (5568548209) | 89 | 4 802 385 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-01 |
| 18 | Pulsen Omsorg AB (5561200881) | 80 | 4 512 232 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-21 |
| 19 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 45 | 4 502 296 SEK | 2022-01-21 → 2023-12-29 |
| 20 | Floby Rescue AB (5565839015) | 2 | 4 419 963 SEK | 2022-09-09 → 2022-09-30 |
| 21 | De Lage Landen Finans AB (5562030576) | 17 | 4 279 693 SEK | 2022-03-02 → 2023-12-03 |
| 22 | Vännäs Mark Aktiebolag (5560938705) | 6 | 4 181 569 SEK | 2022-04-28 → 2023-07-12 |
| 23 | UMEÅ KRISTNA SKOLFÖRENING (8024231154) | 49 | 4 092 543 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-14 |
| 24 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 18 | 4 065 198 SEK | 2022-07-31 → 2023-12-31 |
| 25 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 12 | 4 042 828 SEK | 2022-11-08 → 2023-12-06 |
| 26 | Stiftelsen Umeå Waldorfskola (8940012076) | 34 | 3 906 596 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-15 |
| 27 | Vännfors Bygg AB (5563455988) | 14 | 3 885 765 SEK | 2021-12-31 → 2023-12-05 |
| 28 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 79 | 3 814 850 SEK | 2022-01-02 → 2024-01-02 |
| 29 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 28 | 3 604 247 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-14 |
| 30 | Umeå Energi Aktiebolag (5560978602) | 25 | 3 593 619 SEK | 2022-01-13 → 2023-12-08 |
| 31 | Stefan Lundgren Gräv och Last Handelsbolag (9696762740) | 30 | 3 280 763 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-15 |
| 32 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 3 | 3 269 923 SEK | 2022-06-14 → 2023-05-10 |
| 33 | HOTEL VÄNNÄS AB (5563013555) | 12 | 2 910 774 SEK | 2022-01-31 → 2023-11-30 |
| 34 | Swedbank AB (5020177753) | 23 | 2 742 535 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-10 |
| 35 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 66 | 2 733 767 SEK | 2022-01-13 → 2023-12-12 |
| 36 | NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) | 22 | 2 720 185 SEK | 2022-01-15 → 2023-12-15 |
| 37 | Minervaskolan i Umeå AB (5565735049) | 15 | 2 654 547 SEK | 2022-01-24 → 2023-09-27 |
| 38 | Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB (5593180945) | 2 | 2 630 000 SEK | 2022-06-10 → 2022-09-05 |
| 39 | Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial (5164010117) | 55 | 2 591 986 SEK | 2021-12-28 → 2023-11-28 |
| 40 | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (5569360737) | 34 | 2 550 451 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-01 |
| 41 | Telia Cygate AB (5565498952) | 27 | 2 317 898 SEK | 2022-02-24 → 2023-11-27 |
| 42 | 5561850172 (#UNIT4 AB) | 10 | 2 270 080 SEK | 2022-03-25 → 2023-12-28 |
| 43 | Feelgood Företagshälsovård AB (5561856385) | 47 | 2 149 368 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-01 |
| 44 | Helsa Omsorg Norden Aktiebolag (5569182024) | 13 | 2 008 893 SEK | 2021-12-31 → 2022-10-31 |
| 45 | UMEÅ KRISTNA FRISKOLEFÖRENING (8940028478) | 24 | 1 997 074 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-14 |
| 46 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 25 | 1 944 334 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-21 |
| 47 | Optoteknik i Norr AB (5568369986) | 20 | 1 869 189 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-01 |
| 48 | Input interiör Nord Aktiebolag (5565049060) | 23 | 1 735 118 SEK | 2022-03-31 → 2023-12-08 |
| 49 | Vännäsbuss Bussbolaget i Norrland AB (5563481174) | 34 | 1 730 419 SEK | 2021-06-30 → 2023-12-22 |
| 50 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 44 | 1 703 094 SEK | 2022-05-20 → 2023-12-19 |
| 51 | Anders Dahlgren Aktiebolag (5562766088) | 51 | 1 657 535 SEK | 2022-01-01 → 2023-12-14 |
| 52 | Circle K Sverige AB (5560006834) | 43 | 1 629 788 SEK | 2022-01-03 → 2024-01-02 |
| 53 | Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) | 8 | 1 596 750 SEK | 2022-05-06 → 2023-12-22 |
| 54 | God Assistans i Norr AB (5590509484) | 8 | 1 586 010 SEK | 2023-06-08 → 2023-12-07 |
| 55 | Office Sverige AB (5563544948) | 18 | 1 564 349 SEK | 2022-04-13 → 2023-08-07 |
| 56 | Winn Marketing Aktiebolag (5562303502) | 2 | 1 469 585 SEK | 2022-03-24 → 2023-12-20 |
| 57 | Umeå montessoriskola ek. för. (7696345839) | 24 | 1 454 349 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-14 |
| 58 | Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial (5164037086) | 38 | 1 441 475 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-28 |
| 59 | VINDELNS KOMMUN (2120002544) | 12 | 1 426 613 SEK | 2022-04-26 → 2023-12-07 |
| 60 | Dustin Sverige AB (5566661012) | 21 | 1 409 248 SEK | 2022-03-18 → 2023-12-15 |
| 61 | Inredningshuset Kontorscenter Västerbotten AB (5568538739) | 16 | 1 291 174 SEK | 2022-04-20 → 2023-12-13 |
| 62 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 17 | 1 290 819 SEK | 2021-11-18 → 2023-11-19 |
| 63 | Industriprojektbyrån i Norr AB (5593265662) | 35 | 1 210 600 SEK | 2022-09-04 → 2023-12-21 |
| 64 | COMPLUS AB (5565051330) | 24 | 1 192 889 SEK | 2022-01-31 → 2023-12-20 |
| 65 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 46 | 1 175 112 SEK | 2022-01-20 → 2023-12-20 |
| 66 | Ziklo Bank AB (5560690967) | 23 | 1 163 910 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-01 |
| 67 | Swecon Anläggningsmaskiner AB (5565751137) | 42 | 1 081 019 SEK | 2021-12-30 → 2023-11-27 |
| 68 | Tressport och Lek AB (5560889734) | 4 | 1 073 109 SEK | 2022-05-30 → 2023-07-27 |
| 69 | Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag (5564920287) | 5 | 1 070 094 SEK | 2022-03-31 → 2023-10-27 |
| 70 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 25 | 1 066 445 SEK | 2022-01-28 → 2023-12-29 |
| 71 | Dahlbergs Åkeri i Umeå AB (5565852372) | 2 | 1 062 501 SEK | 2023-03-17 → 2023-03-17 |
| 72 | BJURHOLMS KOMMUN (2120002833) | 10 | 1 057 043 SEK | 2022-02-21 → 2023-12-28 |
| 73 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 21 | 1 027 670 SEK | 2022-01-13 → 2023-11-17 |
| 74 | 84 Grams AB (5591870513) | 6 | 1 006 813 SEK | 2022-05-10 → 2023-12-13 |
| 75 | Nya Agnäsbacken AB (5568218746) | 3 | 1 000 000 SEK | 2022-02-01 → 2023-11-01 |
| 76 | S-GROUP Solutions AB (5562142900) | 8 | 956 114 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-20 |
| 77 | Swedol AB (5561276188) | 22 | 950 967 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-22 |
| 78 | Kinnarps AB (5562566736) | 19 | 948 154 SEK | 2022-02-08 → 2023-12-12 |
| 79 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 3 | 944 038 SEK | 2022-11-03 → 2023-10-24 |
| 80 | Lotus Maskin & Transport AB (5565395406) | 35 | 934 108 SEK | 2022-03-31 → 2023-11-30 |
| 81 | Ensolution AB (5566108899) | 8 | 932 031 SEK | 2022-02-03 → 2023-11-28 |
| 82 | White Red Consulting AB (5590109129) | 8 | 923 295 SEK | 2023-01-31 → 2023-12-29 |
| 83 | WSP Sverige AB (5560574880) | 19 | 910 377 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-07 |
| 84 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 3 | 901 475 SEK | 2022-11-11 → 2023-11-08 |
| 85 | Upplev Vännäs ekonomisk förening (7696392849) | 6 | 891 596 SEK | 2022-03-24 → 2023-11-20 |
| 86 | Pollex Aktiebolag (5563364107) | 2 | 879 274 SEK | 2023-11-21 → 2023-12-01 |
| 87 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 23 | 862 071 SEK | 2022-04-08 → 2023-12-22 |
| 88 | Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) | 2 | 827 976 SEK | 2023-01-08 → 2023-07-06 |
| 89 | Företagsresor i Umeå Aktiebolag (5565184842) | 21 | 824 333 SEK | 2022-02-24 → 2023-11-13 |
| 90 | Bilfrakt Bothnia Aktiebolag (5566573035) | 16 | 819 550 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-29 |
| 91 | VÄNNÄS RYTTARFÖRENING (8940014080) | 11 | 809 350 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-12 |
| 92 | AC-Net Internservice AB (5569305278) | 10 | 807 986 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-02 |
| 93 | Axlagården Umeå Hospice Aktiebolag (5564287927) | 12 | 799 496 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 94 | LYCKSELE KOMMUN (2120002635) | 9 | 782 849 SEK | 2022-01-18 → 2023-11-28 |
| 95 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 9 | 780 041 SEK | 2022-02-03 → 2023-01-09 |
| 96 | Sonesson Inredningar AB (5561390336) | 2 | 771 425 SEK | 2022-08-04 → 2022-12-13 |
| 97 | Umeå Release Finans AB (5569504110) | 17 | 736 893 SEK | 2021-12-30 → 2023-12-06 |
| 98 | Bengt Johanssons Rör Aktiebolag (5563160745) | 6 | 728 893 SEK | 2022-12-29 → 2023-11-09 |
| 99 | Chillimedia AB (5567134118) | 13 | 728 436 SEK | 2022-02-21 → 2023-10-20 |
| 100 | AddSecure Smart Rescue Nordic AB (5569298341) | 15 | 709 327 SEK | 2022-01-20 → 2023-11-29 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/vannas — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister