Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Vadstena kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping Aktiebolag (5564411188) | 25 | 120 817 970 SEK | 2022-05-09 → 2023-07-03 |
| 2 | MOTALA KOMMUN (2120002817) | 226 | 76 738 291 SEK | 2022-01-07 → 2023-12-20 |
| 3 | Vadstena förvaltnings Aktiebolag (5590984091) | 126 | 65 728 614 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-20 |
| 4 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 58 | 50 442 523 SEK | 2022-01-07 → 2023-12-20 |
| 5 | MJÖLBY KOMMUN (2120000480) | 129 | 31 951 785 SEK | 2022-01-13 → 2023-11-30 |
| 6 | Aktiebolaget Östgötatrafiken (5560388950) | 70 | 18 000 215 SEK | 2022-02-14 → 2023-12-15 |
| 7 | Vadstena fastighetsaktiebolag (5560512468) | 67 | 17 959 503 SEK | 2022-01-10 → 2023-10-18 |
| 8 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 95 | 14 551 580 SEK | 2022-02-24 → 2023-11-30 |
| 9 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 24 | 12 794 420 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-30 |
| 10 | Projektkompaniet i Motala AB (5591881197) | 36 | 11 289 105 SEK | 2022-01-21 → 2023-12-08 |
| 11 | HSB Grannskapsgårdar Aktiebolag (5564918299) | 40 | 9 447 892 SEK | 2022-01-12 → 2023-11-30 |
| 12 | Wilzéns Mark AB (5568410095) | 70 | 9 038 012 SEK | 2022-02-24 → 2023-12-15 |
| 13 | Atea Sverige AB (5564480282) | 82 | 8 526 702 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-11 |
| 14 | Sista versen 79665 AB (5590984208) | 15 | 8 273 118 SEK | 2022-01-04 → 2022-12-28 |
| 15 | LINKÖPINGS KOMMUN (2120000449) | 60 | 8 162 485 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-15 |
| 16 | Egirs Bygg Aktiebolag (5562968544) | 19 | 7 438 349 SEK | 2022-01-05 → 2023-07-05 |
| 17 | DAGHEMMET VÅGA GÅRD EKONOMISK FÖRENING (7164258738) | 23 | 7 400 279 SEK | 2022-01-19 → 2023-12-20 |
| 18 | Sjuksköterskekompetens i Östergötland AB (5591738561) | 24 | 6 484 233 SEK | 2022-01-28 → 2023-12-04 |
| 19 | Sodexo AB (5565282984) | 52 | 6 338 963 SEK | 2022-01-31 → 2023-12-04 |
| 20 | Mårdskog & Lindkvist Aktiebolag (5560806449) | 165 | 6 314 974 SEK | 2022-06-27 → 2023-12-18 |
| 21 | Åhlin & Ekeroth Byggnads AB (5566847926) | 2 | 5 739 514 SEK | 2023-10-25 → 2023-11-29 |
| 22 | Vökby Bredband AB (5566503321) | 95 | 5 337 050 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-18 |
| 23 | FÖRÄLDRAKOOP SMULTRONSTÄLLET I VADSTENA EK FÖR (7164262581) | 23 | 5 048 521 SEK | 2022-01-19 → 2023-12-20 |
| 24 | Föräldrakooperativet Hovet, Ek. för. (7164258928) | 23 | 4 896 750 SEK | 2022-01-19 → 2023-12-20 |
| 25 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 4 575 384 SEK | 2022-06-29 → 2023-09-21 |
| 26 | REGION ÖSTERGÖTLAND (2321000040) | 39 | 4 103 071 SEK | 2022-01-25 → 2023-12-04 |
| 27 | STADION ARKITEKTER ENGSTRAND, KEMPE, MÅRTENSSON, (5563182624) | 21 | 4 007 621 SEK | 2022-01-07 → 2023-11-06 |
| 28 | RLDatix AB (5564717717) | 45 | 3 854 104 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-18 |
| 29 | Swerock Aktiebolag (5560813031) | 61 | 3 559 735 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-20 |
| 30 | Socionomera Bemanning AB (5591304737) | 24 | 3 425 900 SEK | 2022-08-04 → 2023-11-30 |
| 31 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 22 | 3 121 758 SEK | 2022-03-28 → 2023-10-30 |
| 32 | FRITIDSHEMMET TUSSILAGON (8240009830) | 23 | 2 908 273 SEK | 2022-01-19 → 2023-12-20 |
| 33 | MSI-EL Motala Ströms Installation AB (5560394032) | 40 | 2 851 588 SEK | 2022-01-17 → 2023-11-30 |
| 34 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 48 | 2 825 280 SEK | 2022-01-17 → 2023-11-27 |
| 35 | A. Davidsson Måleri & Golv AB (5563543353) | 15 | 2 506 491 SEK | 2022-01-10 → 2023-02-03 |
| 36 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 26 | 2 478 579 SEK | 2022-03-28 → 2023-11-06 |
| 37 | Utsiktsbyggarna Entreprenad AB (5567487821) | 24 | 2 454 047 SEK | 2022-06-07 → 2023-09-28 |
| 38 | Wadstena Hus Aktiebolag (5564347911) | 53 | 2 444 140 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-01 |
| 39 | Folksam Service AB (5562670843) | 22 | 2 366 229 SEK | 2022-01-31 → 2023-11-08 |
| 40 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 7 | 2 212 060 SEK | 2023-06-14 → 2023-10-25 |
| 41 | FRILUFTSFRÄMJANDETS LOKALAVD I VADSTENA (8240003569) | 2 | 2 000 000 SEK | 2022-01-12 → 2022-12-28 |
| 42 | Peab Byggservice Aktiebolag (5560663675) | 8 | 1 997 945 SEK | 2023-09-18 → 2023-12-11 |
| 43 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 3 | 1 980 415 SEK | 2022-01-14 → 2023-07-13 |
| 44 | Dustin Sverige AB (5566661012) | 23 | 1 949 022 SEK | 2022-10-24 → 2023-12-18 |
| 45 | Careium Sweden AB (5565699740) | 29 | 1 872 322 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-13 |
| 46 | Svea Work AB (5590839980) | 18 | 1 798 284 SEK | 2022-05-31 → 2023-06-30 |
| 47 | Tjällmo Grävmaskiner Aktiebolag (5563373652) | 15 | 1 788 910 SEK | 2022-01-12 → 2023-01-16 |
| 48 | KOOPERATIVET MOROTEN I VADSTENA EK FÖR (7696081590) | 66 | 1 767 506 SEK | 2022-02-14 → 2023-12-04 |
| 49 | Advania Sverige AB (5562149996) | 32 | 1 762 635 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-21 |
| 50 | Wahlstedts Bilaktiebolag (5560896598) | 7 | 1 744 198 SEK | 2022-06-28 → 2023-11-03 |
| 51 | Vadstena Buss AB (5562829068) | 44 | 1 713 840 SEK | 2022-01-31 → 2023-11-29 |
| 52 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 32 | 1 600 585 SEK | 2022-03-25 → 2023-12-20 |
| 53 | BSG Transport & Entreprenad AB (5566027073) | 12 | 1 582 863 SEK | 2022-03-23 → 2022-11-11 |
| 54 | Anderssons Transporter i Ödeshög AB (5568584105) | 40 | 1 544 528 SEK | 2022-01-07 → 2023-12-04 |
| 55 | UNIK Resurs i Sverige AB (5560525833) | 16 | 1 526 109 SEK | 2022-09-15 → 2023-11-30 |
| 56 | Lekolar AB (5566050646) | 10 | 1 510 636 SEK | 2022-10-24 → 2023-12-11 |
| 57 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 24 | 1 484 070 SEK | 2022-01-04 → 2023-06-01 |
| 58 | Axet Lås i Mjölby Aktiebolag (5561824672) | 10 | 1 452 755 SEK | 2022-01-21 → 2023-02-27 |
| 59 | Kinnarps AB (5562566736) | 28 | 1 452 070 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-18 |
| 60 | Swedlock AB (5567465843) | 7 | 1 437 107 SEK | 2023-01-23 → 2023-12-15 |
| 61 | Agila Social Care AB (5590026653) | 42 | 1 427 757 SEK | 2022-06-15 → 2023-07-10 |
| 62 | 5560434465 (#KPMG AB) | 12 | 1 427 500 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-13 |
| 63 | KLARA Gymnasium Kunskap AB (5566303938) | 22 | 1 421 374 SEK | 2022-01-25 → 2023-11-29 |
| 64 | Wesslau Söderqvist Advokatbyrå Väst Handelsbolag (9696200998) | 12 | 1 416 213 SEK | 2022-01-05 → 2023-04-03 |
| 65 | Trafikverket (2021006297) | 2 | 1 410 616 SEK | 2023-01-11 → 2023-12-08 |
| 66 | Grandins Entreprenadmaskiner i Vadstena AB (5591026322) | 3 | 1 392 500 SEK | 2022-02-09 → 2022-10-05 |
| 67 | Elverdals Lekplatser AB (5567502249) | 1 | 1 294 198 SEK | 2022-10-31 → 2022-10-31 |
| 68 | Input interiör Öst Aktiebolag (5563195030) | 13 | 1 291 250 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-15 |
| 69 | Sokigo AB (5565506309) | 20 | 1 263 510 SEK | 2022-03-02 → 2023-12-08 |
| 70 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 13 | 1 221 691 SEK | 2022-06-28 → 2023-06-07 |
| 71 | Stiftelsen Östergötlands museum (8220006103) | 8 | 1 215 102 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-19 |
| 72 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 44 | 1 198 613 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-15 |
| 73 | Solör Bioenergi Öst AB (5566070255) | 18 | 1 194 364 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-01 |
| 74 | Bensin & Oljeinstallationer C. Lundberg AB (5563816320) | 7 | 1 120 019 SEK | 2022-08-04 → 2023-07-26 |
| 75 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 2 | 1 117 900 SEK | 2022-06-10 → 2023-06-16 |
| 76 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 2 | 1 117 237 SEK | 2023-01-02 → 2023-12-18 |
| 77 | A-Sanering i Östergötland AB (5565175451) | 9 | 1 092 134 SEK | 2022-02-02 → 2022-09-22 |
| 78 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 23 | 1 074 729 SEK | 2022-01-25 → 2023-11-29 |
| 79 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 20 | 1 070 429 SEK | 2022-03-08 → 2023-11-30 |
| 80 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 26 | 1 067 903 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-29 |
| 81 | Careisma AB (5593350811) | 10 | 1 065 224 SEK | 2022-01-28 → 2023-02-06 |
| 82 | S-GROUP Solutions AB (5562142900) | 13 | 1 056 398 SEK | 2022-02-21 → 2023-09-29 |
| 83 | Bygg Jan i Kumla AB (5566943071) | 22 | 1 042 312 SEK | 2022-01-31 → 2023-11-30 |
| 84 | STIFTELSEN INTERNATIONELLA VADSTENA-AKADEMIEN (8240002801) | 2 | 1 000 000 SEK | 2022-03-08 → 2023-05-24 |
| 85 | KomfortAutomatik i Östergötland AB (5565242533) | 6 | 1 000 000 SEK | 2022-10-05 → 2023-09-20 |
| 86 | Lars-Åke Hjalmarsson Grävmaskiner AB (5569948507) | 20 | 995 626 SEK | 2022-02-08 → 2023-12-20 |
| 87 | Mediateknikerutbildningen, MTU AB (5564631983) | 24 | 995 347 SEK | 2022-01-04 → 2023-11-29 |
| 88 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 23 | 966 456 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-08 |
| 89 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 54 | 951 920 SEK | 2022-01-03 → 2023-05-29 |
| 90 | Kommunalförbundet SYDARKIVERA (2220003103) | 38 | 922 929 SEK | 2022-01-14 → 2023-11-30 |
| 91 | Vision Vadstena Ekonomisk förening (7696225965) | 2 | 857 500 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-29 |
| 92 | Rydell & Lembke Kyl- och Värmeteknik Aktiebolag (5563025666) | 3 | 847 888 SEK | 2022-07-14 → 2022-09-30 |
| 93 | 5567818769 (#Edeva AB) | 3 | 847 866 SEK | 2022-09-28 → 2023-12-06 |
| 94 | Tekniska verken i Linköping AB (publ) (5560049727) | 1 | 845 006 SEK | 2023-10-02 → 2023-10-02 |
| 95 | Lyreco Sverige AB (5560913591) | 34 | 823 765 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-13 |
| 96 | Vadstena Express AB (5569802670) | 10 | 768 045 SEK | 2023-06-30 → 2023-11-29 |
| 97 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 31 | 747 702 SEK | 2022-02-07 → 2023-12-01 |
| 98 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 12 | 742 500 SEK | 2022-07-04 → 2023-04-13 |
| 99 | Johansson Lindstrand Byggentreprenad AB (5567329866) | 20 | 739 495 SEK | 2022-03-10 → 2023-11-30 |
| 100 | Shakespearefabriken i Vadstena, ekonomisk förening (7696173496) | 3 | 729 675 SEK | 2022-03-08 → 2023-09-25 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/vadstena — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister