Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Torsby kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bygg Dialog AB (5567056097) | 52 | 110 585 371 SEK | 2022-05-23 → 2024-11-22 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 38 | 92 090 456 SEK | 2022-06-07 → 2024-12-02 |
| 3 | REGION VÄRMLAND (2321000156) | 137 | 66 425 649 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-31 |
| 4 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 27 | 42 247 186 SEK | 2022-06-09 → 2024-12-03 |
| 5 | Elms Byggnadsfirma Aktiebolag (5563002210) | 109 | 35 098 005 SEK | 2022-05-01 → 2024-12-19 |
| 6 | Atea Sverige AB (5564480282) | 133 | 24 139 155 SEK | 2022-05-13 → 2024-12-30 |
| 7 | Swedbank AB (5020177753) | 108 | 23 511 868 SEK | 2022-05-03 → 2024-12-02 |
| 8 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 286 | 23 362 370 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-02 |
| 9 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 103 | 22 961 383 SEK | 2022-07-01 → 2024-12-12 |
| 10 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 257 | 14 409 014 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-30 |
| 11 | SUNNE KOMMUN (2120001843) | 61 | 14 390 158 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-18 |
| 12 | LBC WETAB Wermlands Transport AB (5566672076) | 153 | 13 786 535 SEK | 2022-05-05 → 2024-12-31 |
| 13 | Nordren AB (5591410823) | 24 | 13 420 533 SEK | 2022-05-06 → 2024-12-04 |
| 14 | Adven Sverige AB (5567029516) | 179 | 11 113 411 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-03 |
| 15 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 25 | 10 333 307 SEK | 2022-05-20 → 2024-12-06 |
| 16 | Rådströms Schakt AB (5569839474) | 92 | 9 437 011 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-16 |
| 17 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 101 | 8 814 047 SEK | 2022-05-05 → 2024-12-03 |
| 18 | Floby Rescue AB (5565839015) | 4 | 8 558 240 SEK | 2022-11-01 → 2023-03-01 |
| 19 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 45 | 8 486 346 SEK | 2022-06-01 → 2024-11-13 |
| 20 | Solör Bioenergi Värme AB (5563105328) | 102 | 8 242 629 SEK | 2022-06-13 → 2024-12-31 |
| 21 | Sten & Vägarbeten AB (5568741481) | 6 | 8 185 500 SEK | 2024-08-09 → 2024-12-21 |
| 22 | Peab Sverige AB (5560999202) | 51 | 8 117 509 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-13 |
| 23 | Ellevio AB (5560377326) | 118 | 7 687 571 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-10 |
| 24 | Karl Nilssons Måleri Aktiebolag (5561137372) | 75 | 6 923 448 SEK | 2022-05-03 → 2024-12-04 |
| 25 | ACR Aviation Capacity Resources AB (publ) (5566561204) | 25 | 6 884 268 SEK | 2022-05-03 → 2024-12-01 |
| 26 | Unika Kungsängen AB (5567140420) | 14 | 6 774 957 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-31 |
| 27 | Torsby Utveckling AB (5565513883) | 18 | 6 530 868 SEK | 2022-06-01 → 2024-09-17 |
| 28 | HÄLSOLÄNKEN Aktiebolag (5561946830) | 65 | 6 292 750 SEK | 2022-06-16 → 2024-12-20 |
| 29 | Ulvsby Miljö AB (5592352073) | 20 | 5 475 822 SEK | 2022-08-02 → 2024-11-29 |
| 30 | Indoor Energy Services Sweden AB (5563965911) | 44 | 4 809 556 SEK | 2022-05-17 → 2024-08-31 |
| 31 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 41 | 4 676 040 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-09 |
| 32 | Torsby Bostäder AB (5565269387) | 55 | 4 534 638 SEK | 2022-05-01 → 2024-12-06 |
| 33 | Eitech Electro AB (5564690732) | 47 | 4 453 742 SEK | 2022-05-04 → 2024-09-17 |
| 34 | KARLSTADS KOMMUN (2120001850) | 28 | 4 087 824 SEK | 2022-06-10 → 2024-12-17 |
| 35 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 19 | 4 021 713 SEK | 2022-07-27 → 2023-05-04 |
| 36 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 10 | 3 889 773 SEK | 2022-12-01 → 2024-11-20 |
| 37 | NÄRINGSLIVSFÖRENINGEN TORSBY ALLTID TILLSAMMANS (8025133334) | 28 | 3 878 444 SEK | 2022-06-13 → 2024-11-27 |
| 38 | Gräsmiljö Sverige AB (5568862659) | 4 | 3 837 501 SEK | 2024-08-31 → 2024-11-22 |
| 39 | Movent AB (5567204176) | 14 | 3 766 522 SEK | 2022-09-06 → 2024-12-20 |
| 40 | Feros Aktiebolag (5562494053) | 12 | 3 717 138 SEK | 2022-12-09 → 2024-12-20 |
| 41 | Myab Entreprenad AB (5568623499) | 35 | 3 706 589 SEK | 2022-05-10 → 2023-05-09 |
| 42 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 20 | 3 278 262 SEK | 2022-05-26 → 2024-11-28 |
| 43 | Tietoevry AB (5594359001) | 10 | 3 167 610 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-20 |
| 44 | 5563383313 (#KEWAB AB) | 10 | 3 077 913 SEK | 2022-06-01 → 2023-05-05 |
| 45 | Sporthotellet i Torsby AB (5567358329) | 21 | 2 684 365 SEK | 2022-06-10 → 2024-11-28 |
| 46 | Nordvärmlands El AB (5566942701) | 17 | 2 616 726 SEK | 2022-10-19 → 2024-12-31 |
| 47 | JA Kemi AB (5568522816) | 31 | 2 556 742 SEK | 2022-05-13 → 2024-12-12 |
| 48 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 27 | 2 510 845 SEK | 2022-05-06 → 2024-12-18 |
| 49 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 34 | 2 465 859 SEK | 2022-05-09 → 2024-11-25 |
| 50 | Ambjörby Rör AB (5567720320) | 11 | 2 319 375 SEK | 2022-06-03 → 2024-11-30 |
| 51 | Övre Svenneby Fastigheter AB (5566777693) | 52 | 2 272 198 SEK | 2022-05-12 → 2024-12-16 |
| 52 | Infralogistic EQ AB (5594275702) | 6 | 2 137 570 SEK | 2024-02-02 → 2024-07-05 |
| 53 | Lantmännen ek för (7696052856) | 6 | 2 092 073 SEK | 2022-11-01 → 2024-11-29 |
| 54 | HAGFORS KOMMUN (2120001884) | 16 | 2 081 242 SEK | 2022-07-01 → 2024-12-20 |
| 55 | LBC - Frakt i Värmland Aktiebolag (5564780293) | 11 | 1 937 124 SEK | 2024-02-09 → 2024-12-06 |
| 56 | Sunne Byggnads AB (5567834949) | 7 | 1 933 935 SEK | 2022-11-07 → 2023-03-10 |
| 57 | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (5164019811) | 27 | 1 930 512 SEK | 2022-05-02 → 2024-11-29 |
| 58 | Future conduct AB (5592382914) | 4 | 1 911 958 SEK | 2024-02-07 → 2024-05-08 |
| 59 | Näckåns Energi Aktiebolag (5560158767) | 35 | 1 904 419 SEK | 2022-05-10 → 2024-12-09 |
| 60 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 885 122 SEK | 2022-11-04 → 2024-10-09 |
| 61 | Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) | 25 | 1 859 718 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-08 |
| 62 | Qstar Försäljning Aktiebolag (5563492262) | 32 | 1 853 757 SEK | 2022-07-01 → 2024-12-16 |
| 63 | Tunstall AB (5561351197) | 25 | 1 800 414 SEK | 2022-05-24 → 2024-12-23 |
| 64 | Stefans Gräv i Mallbacken AB (5568666787) | 23 | 1 791 890 SEK | 2022-06-01 → 2023-04-04 |
| 65 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 27 | 1 752 798 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-27 |
| 66 | LRF Media Aktiebolag (5564132883) | 10 | 1 651 646 SEK | 2022-07-12 → 2024-12-31 |
| 67 | Hagfors Måleri RT Aktiebolag (5565114849) | 13 | 1 601 119 SEK | 2022-06-30 → 2024-12-16 |
| 68 | San Sac AB (5565011227) | 16 | 1 592 987 SEK | 2022-11-07 → 2024-12-09 |
| 69 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 16 | 1 590 997 SEK | 2022-05-31 → 2024-12-23 |
| 70 | PWS Nordic AB (5568124407) | 4 | 1 557 438 SEK | 2022-05-19 → 2023-05-17 |
| 71 | Gunnar Arnessons Åkeri Aktiebolag (5561364216) | 14 | 1 550 610 SEK | 2022-10-01 → 2024-12-13 |
| 72 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 22 | 1 515 764 SEK | 2022-10-07 → 2024-10-08 |
| 73 | HELMIA Fastigheter Aktiebolag (5561651729) | 10 | 1 483 790 SEK | 2022-06-07 → 2024-12-01 |
| 74 | Dala Kommunalteknik Aktiebolag (5563377323) | 1 | 1 453 750 SEK | 2022-12-20 → 2022-12-20 |
| 75 | Wermlands Infrakonsult AB (5568425002) | 17 | 1 442 142 SEK | 2022-11-03 → 2024-09-03 |
| 76 | 5560434465 (#KPMG AB) | 14 | 1 439 365 SEK | 2022-07-01 → 2024-12-19 |
| 77 | Svahn Konsult Utveckling & Utbildning AB (5590309091) | 9 | 1 425 022 SEK | 2022-07-01 → 2024-03-29 |
| 78 | AFRY Infrastructure AB (5561852103) | 25 | 1 385 760 SEK | 2022-09-09 → 2024-11-14 |
| 79 | Tengbomgruppen Aktiebolag (5563299113) | 20 | 1 381 760 SEK | 2022-05-05 → 2024-10-02 |
| 80 | Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) | 13 | 1 368 889 SEK | 2022-09-01 → 2024-12-09 |
| 81 | Kinnarps AB (5562566736) | 11 | 1 358 766 SEK | 2022-06-09 → 2024-10-24 |
| 82 | Telos Telemontage AB (5563360584) | 15 | 1 356 713 SEK | 2022-08-01 → 2024-12-20 |
| 83 | SchoolSoft AB (5565876066) | 6 | 1 354 858 SEK | 2022-12-29 → 2024-11-22 |
| 84 | Air BP Sweden Aktiebolag (5560816604) | 8 | 1 340 403 SEK | 2022-05-23 → 2024-11-30 |
| 85 | Nordvärmlands Livs Ekonomisk förening (7696221501) | 12 | 1 333 525 SEK | 2022-09-01 → 2024-11-19 |
| 86 | Storköksgruppen Öst Svenska Aktiebolag (5563556330) | 9 | 1 301 565 SEK | 2022-12-28 → 2024-12-03 |
| 87 | Siemens Aktiebolag (5560032921) | 12 | 1 259 031 SEK | 2022-06-01 → 2024-09-22 |
| 88 | 5567166904 (#Söve AB) | 6 | 1 236 818 SEK | 2022-05-05 → 2024-05-24 |
| 89 | STIFTELSEN VÄRMLANDS MUSEUM (8732003549) | 6 | 1 230 919 SEK | 2022-02-17 → 2024-12-30 |
| 90 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 7 | 1 215 502 SEK | 2023-02-13 → 2024-03-31 |
| 91 | MUNKFORS KOMMUN (2120001801) | 2 | 1 199 323 SEK | 2023-04-01 → 2024-03-08 |
| 92 | Fryksände pastorat (2520037181) | 6 | 1 199 217 SEK | 2022-09-23 → 2024-12-02 |
| 93 | Höljes Rallycross AB (5591829485) | 3 | 1 125 000 SEK | 2022-07-19 → 2024-08-13 |
| 94 | Processpumpar Norden AB (5562161660) | 2 | 1 099 460 SEK | 2022-12-13 → 2023-05-10 |
| 95 | Wermlands Mekaniska AB (WMEK AB) (5563325801) | 15 | 1 092 579 SEK | 2022-12-08 → 2024-12-17 |
| 96 | TÅSAB Transport & Bildemontering AB (5590426416) | 13 | 1 087 250 SEK | 2023-02-06 → 2024-12-02 |
| 97 | Svenska Förpackningsinsamlingen AB (5566654090) | 1 | 1 080 653 SEK | 2024-01-01 → 2024-01-01 |
| 98 | Fogfria Golv i Sunne AB (5568330780) | 7 | 1 052 869 SEK | 2022-11-16 → 2024-06-24 |
| 99 | AB Mullsjö Brunnsborrningar (5567169031) | 2 | 1 047 250 SEK | 2022-09-05 → 2024-06-28 |
| 100 | Q Security AB (5566564455) | 13 | 1 008 150 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-23 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/torsby — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister