SV EN

Region Örebro kommun

Örebro län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
12,732M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Region Örebro kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Svealandstrafiken AB (5565553350) 168 6 124 416 019 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
2 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 38 994 105 839 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
3 5566334149 (#ApoEx AB) 425 553 836 994 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
4 Textilia Tvätt & Textilservice AB (5565385043) 568 535 710 295 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
5 Entelios AB (5564786555) 21 435 175 728 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
6 Bivab Sverige AB (5564469343) 46 191 896 143 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
7 Tåg i Bergslagen AB (5564702107) 27 155 379 663 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
8 Transdev Mälardalen AB (5567214530) 29 136 644 728 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
9 Apotekstjänst Sverige AB (5565774097) 259 131 569 240 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
10 Länsgården Fastigheter Aktiebolag (5565018370) 107 125 369 524 SEK 2022-03-01 → 2023-12-01
11 Otto Bock Scandinavia Aktiebolag (5561077842) 64 122 344 224 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
12 REGION UPPSALA (2321000024) 93 111 794 708 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
13 ÖREBRO KOMMUN (2120001967) 65 98 439 760 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
14 Cabonline Region Mitt AB (5564434347) 24 96 993 003 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
15 Cambio Healthcare Systems AB (5564873585) 28 95 306 120 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
16 Connect Bus Sverige AB (5564931177) 24 92 862 700 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
17 Atea Sverige AB (5564480282) 40 80 054 306 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
18 Navimo AB (5568467145) 27 77 358 093 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
19 Tele2 Business AB (5564658507) 63 70 727 580 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
20 Eurofins Clinical Testing Sweden AB (5593005928) 12 65 870 310 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
21 E-hälsomyndigheten (2021006552) 41 60 065 357 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
22 SAMBUS Aktiebolag (5565297081) 24 56 204 759 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
23 Nobina Sverige AB (5560570128) 22 55 242 613 SEK 2022-01-01 → 2022-12-01
24 Martin & Servera Aktiebolag (5562332451) 11 55 056 931 SEK 2023-11-01 → 2023-12-01
25 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 22 53 908 954 SEK 2022-01-01 → 2023-07-01
26 REGION VÄRMLAND (2321000156) 23 53 549 673 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
27 5565594230 (#Inera AB) 41 51 924 060 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
28 ÖREBRO UNIVERSITET (2021002924) 47 51 408 550 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
29 Taxi Hallsberg AB (5590008743) 24 50 613 395 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
30 Mediq Sverige AB (5562522317) 26 50 303 022 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
31 STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS MUSEUM (8750010277) 24 50 092 550 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
32 Länsmusiken i Örebro AB (5567179071) 25 49 557 000 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
33 Siemens Healthcare AB (5561572636) 86 44 456 479 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
34 Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (5164018557) 1 40 244 000 SEK 2022-12-01 → 2022-12-01
35 Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) 18 39 640 922 SEK 2022-02-01 → 2023-07-01
36 Bonliva AB (5568572886) 112 38 940 506 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
37 Unilabs AB (5561187179) 23 37 451 588 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
38 Edwards Lifesciences Nordic AB (5565933818) 59 36 757 500 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
39 Jernhusen Verkstäder AB (5566167408) 22 35 887 053 SEK 2022-04-01 → 2023-12-01
40 SOS Alarm Sverige AB (5561595819) 8 34 777 652 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
41 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 23 33 220 680 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
42 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 54 32 363 966 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
43 RF-SISU ÖREBRO LÄN (8750002126) 16 32 259 081 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
44 E.ON Energilösningar Aktiebolag (5560145889) 33 30 340 879 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
45 REGION SÖRMLAND (2321000032) 13 28 615 306 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
46 Advania Sverige AB (5562149996) 10 28 244 947 SEK 2022-04-01 → 2023-09-01
47 PostNord Sverige AB (5567115695) 30 27 375 306 SEK 2022-08-01 → 2023-11-01
48 Örebro Läns Flygplats Aktiebolag (5562416353) 18 25 741 594 SEK 2022-06-01 → 2023-11-01
49 Triolab Aktiebolag (5563529295) 23 24 915 212 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
50 Abbott Scandinavia Aktiebolag (5560466137) 37 24 702 342 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
51 Almi Företagspartner Mälardalen AB (5568003312) 2 23 962 520 SEK 2022-04-01 → 2023-09-01
52 Sectra Sverige AB (5564839479) 7 22 586 001 SEK 2022-03-01 → 2023-10-01
53 Stenvalvet 266 Örebro Mellringe AB (5591692149) 16 21 297 579 SEK 2022-03-01 → 2023-12-01
54 Mälardalstrafik Aktiebolag (5564250610) 25 20 766 696 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
55 Operationskonsulterna Stockholm AB (5569643561) 10 20 318 212 SEK 2022-10-01 → 2023-04-01
56 Intuitive Surgical AB (5568246119) 14 19 565 637 SEK 2022-04-01 → 2023-10-01
57 REGION STOCKHOLM (2321000016) 38 19 302 331 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
58 Tietoevry AB (5594359001) 32 19 192 792 SEK 2023-07-01 → 2023-12-01
59 Johnson & Johnson Aktiebolag (5560632514) 39 17 773 554 SEK 2022-02-01 → 2023-12-01
60 bioMérieux Sweden AB (5562660653) 16 17 485 092 SEK 2022-05-01 → 2023-11-01
61 Örebroporten Fastigheter AB (5561678276) 36 17 479 794 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
62 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 17 16 897 959 SEK 2022-08-01 → 2023-12-01
63 Karlskogahem AB (5560468885) 20 16 718 488 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
64 STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN (8750017579) 4 15 863 000 SEK 2022-01-01 → 2023-01-01
65 Castellum City Förvaltning AB (5565733952) 21 15 605 970 SEK 2022-06-01 → 2023-12-01
66 5561961599 (#SJ AB) 17 15 071 921 SEK 2022-04-01 → 2023-10-01
67 BIMS Kommanditbolag (9697055805) 9 14 773 966 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
68 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 23 14 407 487 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
69 Tietoevry Tech Services Sweden AB (5562373877) 23 13 891 178 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
70 Invitrogen AB (5564900867) 22 13 168 942 SEK 2022-04-01 → 2023-12-01
71 Philips Aktiebolag (5561052613) 28 13 057 184 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
72 NCC Sverige AB (5566134929) 27 12 727 599 SEK 2022-04-01 → 2023-12-01
73 REGION GÄVLEBORG (2321000198) 3 12 305 892 SEK 2022-02-01 → 2023-02-01
74 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2021005984) 15 12 281 347 SEK 2022-02-01 → 2023-12-01
75 CGI Sverige AB (5563372191) 29 12 225 959 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
76 DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) 19 12 140 899 SEK 2022-06-01 → 2023-11-01
77 Västtrafik AB (5565585873) 27 11 768 318 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
78 ABF ÖREBRO LÄN (8750000187) 12 11 439 347 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
79 Alcon Nordic Sweden Filial (5164115858) 27 10 598 217 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
80 Linde Energi Elnät AB (5564685278) 23 9 859 633 SEK 2022-02-01 → 2023-12-01
81 Karlskoga Energi och Miljö AB (5565074126) 19 9 635 097 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01
82 Länstrafiken Örebro Aktiebolag (5561843334) 2 9 375 000 SEK 2022-06-01 → 2023-02-01
83 Läkarjouren i Norrland Aktiebolag (5563446151) 19 9 073 907 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
84 Telia Sverige AB (5564300142) 8 9 032 803 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01
85 KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING (2220002097) 2 9 017 000 SEK 2022-02-01 → 2022-12-01
86 Inkubera i Örebro AB (5567058721) 6 9 001 808 SEK 2022-09-01 → 2023-08-01
87 Össur Nordic AB (5564834173) 18 8 964 576 SEK 2022-03-01 → 2023-11-01
88 Epassi Sweden AB (5566170030) 9 8 545 247 SEK 2022-03-01 → 2022-11-01
89 ARKIVCENTRUM ÖREBRO LÄN (8750007158) 24 8 500 000 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
90 Redpill Linpro AB (5566410576) 15 8 423 080 SEK 2022-09-01 → 2023-11-01
91 LEKEBERGS KOMMUN (2120002981) 8 8 311 936 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
92 Skanska Sverige AB (5560339086) 1 8 000 000 SEK 2023-03-01 → 2023-03-01
93 FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO (2220002493) 2 8 000 000 SEK 2022-06-01 → 2023-02-01
94 GE Healthcare Sverige AB (5566033139) 11 7 777 484 SEK 2022-01-01 → 2023-04-01
95 STUDIEFRÄMJANDET ÖREBRO-VÄRMLAND (8771007658) 12 7 605 457 SEK 2022-02-01 → 2023-11-01
96 KARLSKOGA KOMMUN (2120001991) 6 7 433 019 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
97 REGION DALARNA (2321000180) 4 7 252 634 SEK 2022-05-01 → 2023-11-01
98 5568714512 (#GOLI AB) 21 7 195 191 SEK 2022-08-01 → 2023-11-01
99 NORA KOMMUN (2120002007) 6 7 097 875 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
100 Convilium AB (5590506274) 20 7 095 900 SEK 2022-01-01 → 2023-11-01

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/region-orebro — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister