Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Region Norrbotten kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E-hälsomyndigheten (2021006552) | 65 | 1 552 150 935 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-15 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 67 | 1 022 542 763 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-04 |
| 3 | REGION VÄSTERBOTTEN (2321000222) | 738 | 955 679 176 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-29 |
| 4 | 5566334149 (#ApoEx AB) | 434 | 427 385 386 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-31 |
| 5 | Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag (5561562058) | 74 | 237 438 002 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-29 |
| 6 | Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (2220002949) | 11 | 148 827 776 SEK | 2022-01-18 → 2023-05-19 |
| 7 | Atea Sverige AB (5564480282) | 131 | 120 242 572 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-29 |
| 8 | Textilia Tvätt & Textilservice AB (5565385043) | 23 | 104 695 111 SEK | 2022-01-31 → 2023-12-31 |
| 9 | SVENSK LUFTAMBULANS (2220003061) | 10 | 102 527 190 SEK | 2022-03-09 → 2023-12-04 |
| 10 | REGION STOCKHOLM (2321000016) | 160 | 91 506 789 SEK | 2022-01-07 → 2023-12-29 |
| 11 | Unilabs AB (5561187179) | 98 | 63 854 738 SEK | 2022-01-20 → 2023-12-31 |
| 12 | REGION UPPSALA (2321000024) | 72 | 61 455 583 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-27 |
| 13 | Abbott Scandinavia Aktiebolag (5560466137) | 100 | 60 024 825 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-28 |
| 14 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 51 | 55 934 074 SEK | 2022-01-05 → 2023-05-31 |
| 15 | Cambio Healthcare Systems AB (5564873585) | 14 | 51 714 450 SEK | 2022-10-17 → 2023-12-18 |
| 16 | GE Healthcare Sverige AB (5566033139) | 43 | 47 373 210 SEK | 2022-01-26 → 2023-12-29 |
| 17 | Peab Sverige AB (5560999202) | 29 | 43 333 148 SEK | 2022-01-10 → 2023-06-05 |
| 18 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) | 77 | 42 772 410 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-18 |
| 19 | Siemens Healthcare AB (5561572636) | 52 | 39 710 875 SEK | 2022-01-24 → 2023-11-21 |
| 20 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 22 | 37 706 122 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-21 |
| 21 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 10 | 33 913 555 SEK | 2022-04-29 → 2023-11-01 |
| 22 | KAMMARKOLLEGIET (2021000829) | 6 | 33 235 701 SEK | 2022-03-25 → 2023-03-28 |
| 23 | 5565594230 (#Inera AB) | 65 | 31 725 381 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-31 |
| 24 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 48 | 30 906 300 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-10 |
| 25 | Läkarjouren i Norrland Aktiebolag (5563446151) | 98 | 29 494 675 SEK | 2022-01-28 → 2023-12-31 |
| 26 | Crayon AB (5566359799) | 7 | 28 224 544 SEK | 2022-01-11 → 2023-04-27 |
| 27 | Tietoevry AB (5594359001) | 20 | 27 502 030 SEK | 2023-06-30 → 2023-12-31 |
| 28 | HÖ Allbygg Aktiebolag (5561031807) | 57 | 26 864 516 SEK | 2022-03-09 → 2023-12-28 |
| 29 | Diners Club Nordic AB (5564127545) | 44 | 26 632 708 SEK | 2022-01-12 → 2022-11-09 |
| 30 | Luleå Energi Aktiebolag (5561398255) | 55 | 25 553 139 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-08 |
| 31 | Skandinavisk Hälsovård AB (5565961975) | 79 | 25 035 253 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-12 |
| 32 | Nordicinfu Care AB (5566491790) | 78 | 24 267 685 SEK | 2022-01-13 → 2023-12-28 |
| 33 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 8 | 21 875 444 SEK | 2022-01-13 → 2023-12-20 |
| 34 | Praktikertjänst Aktiebolag (5560772419) | 39 | 21 213 227 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-29 |
| 35 | REGION VÄSTERNORRLAND (2321000206) | 2 | 21 024 663 SEK | 2023-05-17 → 2023-06-29 |
| 36 | Sectra Sverige AB (5564839479) | 9 | 20 729 355 SEK | 2022-03-09 → 2023-12-30 |
| 37 | Philips Aktiebolag (5561052613) | 15 | 20 681 700 SEK | 2022-04-04 → 2023-12-28 |
| 38 | Telia Cygate AB (5565498952) | 23 | 20 388 097 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-21 |
| 39 | KOMMUNALFÖRBUNDET SVENSKT AMBULANSFLYG (2220003152) | 6 | 20 337 106 SEK | 2022-02-01 → 2023-05-19 |
| 40 | B. Braun Medical Aktiebolag (5562515170) | 20 | 19 655 184 SEK | 2022-04-08 → 2023-12-06 |
| 41 | KONE Aktiebolag (5562344639) | 6 | 18 952 395 SEK | 2022-01-25 → 2023-12-07 |
| 42 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 30 | 18 706 522 SEK | 2022-05-04 → 2023-12-21 |
| 43 | Nåiden Bygg Aktiebolag (5563264216) | 9 | 18 650 906 SEK | 2023-02-02 → 2023-12-20 |
| 44 | Stiftelsen Norrbottensteatern (8970003011) | 8 | 18 327 400 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-12 |
| 45 | GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag (5561964965) | 22 | 17 622 964 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-01 |
| 46 | NORRA SJUKVÅRDSREGIONFÖRBUNDET (2220001651) | 7 | 16 755 687 SEK | 2022-03-31 → 2023-12-11 |
| 47 | Abbott Medical Sweden AB (5564922317) | 43 | 16 637 300 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-19 |
| 48 | Aleris Sjukvård AB (5560688425) | 21 | 15 461 300 SEK | 2022-06-30 → 2023-12-28 |
| 49 | Nex Resebyrå Aktiebolag (5561685099) | 32 | 15 277 552 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-07 |
| 50 | Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) (5566495734) | 8 | 15 151 361 SEK | 2022-06-28 → 2023-11-22 |
| 51 | HAPARANDA KOMMUN (2120002775) | 19 | 15 090 197 SEK | 2022-03-10 → 2023-12-13 |
| 52 | MODERATA SAMLINGSPARTIET I NORRBOTTEN (8970002567) | 3 | 13 546 750 SEK | 2022-07-04 → 2023-02-28 |
| 53 | GÄLLIVARE KOMMUN (2120002726) | 14 | 12 918 171 SEK | 2022-02-22 → 2023-12-29 |
| 54 | InformationsTeknik i Norrbotten AB (5565376877) | 8 | 12 855 921 SEK | 2022-02-27 → 2023-11-28 |
| 55 | Dräger Sverige AB (5566295100) | 18 | 12 779 019 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-27 |
| 56 | Filmpool Nord AB (5565298790) | 6 | 12 365 910 SEK | 2022-01-27 → 2023-03-13 |
| 57 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 10 | 12 246 446 SEK | 2023-06-29 → 2023-12-31 |
| 58 | Almi Nord AB (5567356398) | 8 | 12 131 456 SEK | 2022-02-10 → 2023-10-09 |
| 59 | ST JOHANNESLOGEN ULTIMA THULE (8970000348) | 6 | 11 780 628 SEK | 2022-03-12 → 2023-12-13 |
| 60 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 45 | 11 774 836 SEK | 2022-01-06 → 2023-12-11 |
| 61 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 12 | 11 537 967 SEK | 2022-03-01 → 2023-12-19 |
| 62 | LULEÅ KOMMUN (2120002742) | 28 | 10 818 618 SEK | 2022-01-20 → 2023-12-13 |
| 63 | Svensk Hemleverans Norr AB (5569318347) | 21 | 10 061 150 SEK | 2022-01-05 → 2023-10-05 |
| 64 | Kommuninvest ekonomisk förening (7164532074) | 2 | 9 984 560 SEK | 2022-06-10 → 2023-05-26 |
| 65 | Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag (5560910118) | 13 | 9 868 924 SEK | 2022-02-28 → 2023-11-28 |
| 66 | LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET (2021002841) | 17 | 9 836 123 SEK | 2022-03-22 → 2023-12-20 |
| 67 | Install Infra I Norr AB (5592190218) | 7 | 9 799 600 SEK | 2022-05-03 → 2023-11-30 |
| 68 | Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening (7696075758) | 10 | 9 667 084 SEK | 2022-04-01 → 2023-12-13 |
| 69 | Colligo Vårdkompetens AB (5569845778) | 28 | 9 584 161 SEK | 2022-03-01 → 2023-12-29 |
| 70 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 28 | 8 911 275 SEK | 2022-01-12 → 2023-11-27 |
| 71 | Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB (5564022605) | 1 | 8 760 862 SEK | 2023-01-27 → 2023-01-27 |
| 72 | Triolab Aktiebolag (5563529295) | 24 | 8 645 550 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-06 |
| 73 | Evidia Sverige AB (5560528746) | 22 | 8 642 056 SEK | 2022-01-31 → 2023-12-31 |
| 74 | PITEÅ KOMMUN (2120002759) | 18 | 8 424 776 SEK | 2022-02-26 → 2023-10-02 |
| 75 | 5590584610 (#Almia AB) | 29 | 8 384 100 SEK | 2022-09-05 → 2023-11-27 |
| 76 | Vasa Värme Kalix AB (5560129958) | 17 | 8 326 465 SEK | 2022-01-01 → 2023-05-22 |
| 77 | Olympus Sverige Aktiebolag (5561892794) | 5 | 8 277 044 SEK | 2022-01-31 → 2022-07-28 |
| 78 | Länsförsäkringar Norrbotten (5970003884) | 1 | 8 191 643 SEK | 2022-01-15 → 2022-01-15 |
| 79 | Bodens Näringsfastigheter AB (5560442377) | 11 | 8 120 080 SEK | 2022-03-03 → 2023-12-11 |
| 80 | Getinge Sverige Aktiebolag (5565099511) | 21 | 7 986 901 SEK | 2022-02-28 → 2023-12-22 |
| 81 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 3 | 7 848 015 SEK | 2022-10-31 → 2023-10-13 |
| 82 | Läkarresurs FA Rekryt AB (5565782819) | 26 | 7 842 583 SEK | 2022-01-19 → 2023-12-13 |
| 83 | Canon Medical Systems Sweden filial (5164074667) | 6 | 7 542 970 SEK | 2022-01-05 → 2023-12-14 |
| 84 | Luleå MiljöResurs Aktiebolag (5560190331) | 7 | 7 541 120 SEK | 2022-02-22 → 2023-11-28 |
| 85 | BODENS KOMMUN (2120002767) | 6 | 7 497 084 SEK | 2022-09-09 → 2023-12-21 |
| 86 | Galären i Luleå AB (5560695081) | 8 | 7 435 177 SEK | 2023-03-17 → 2023-12-18 |
| 87 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 14 | 7 212 670 SEK | 2022-02-16 → 2023-12-15 |
| 88 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 15 | 6 966 748 SEK | 2022-04-29 → 2023-11-30 |
| 89 | Agila Doctor AB (5567552863) | 24 | 6 964 618 SEK | 2022-07-07 → 2023-11-29 |
| 90 | NORRB SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKT (8970002955) | 2 | 6 893 650 SEK | 2022-07-04 → 2023-02-28 |
| 91 | ISS Facility Services AB (5564103280) | 11 | 6 868 373 SEK | 2022-01-26 → 2023-01-25 |
| 92 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 23 | 6 832 068 SEK | 2022-01-02 → 2023-12-02 |
| 93 | Karl Storz Endoskop Sverige Aktiebolag (5564307600) | 12 | 6 678 405 SEK | 2022-04-20 → 2023-09-08 |
| 94 | ÖVERTORNEÅ KOMMUN (2120002700) | 15 | 6 670 585 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-29 |
| 95 | REGION ÖSTERGÖTLAND (2321000040) | 16 | 6 608 984 SEK | 2022-01-20 → 2023-12-14 |
| 96 | NYAB Sverige AB (5563946267) | 7 | 6 474 098 SEK | 2022-08-17 → 2023-12-20 |
| 97 | NORRBOTTENS LÄKARFÖRENING (8985007767) | 10 | 6 408 227 SEK | 2022-04-22 → 2023-06-22 |
| 98 | Plandent AB (5563471076) | 7 | 6 406 625 SEK | 2022-08-30 → 2023-12-19 |
| 99 | Proact IT Sweden AB (5563282754) | 2 | 6 388 025 SEK | 2023-03-16 → 2023-11-06 |
| 100 | Kiruna Kraft Aktiebolag (5565268371) | 11 | 6 330 934 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-06 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/region-norrbotten — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister