Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Region Blekinge kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E-hälsomyndigheten (2021006552) | 62 | 1 076 517 143 SEK | 2022-01-17 → 2023-12-01 |
| 2 | REGION SKÅNE (2321000255) | 721 | 817 441 779 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-31 |
| 3 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 37 | 690 833 867 SEK | 2022-01-28 → 2023-12-28 |
| 4 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 48 | 626 479 919 SEK | 2022-01-18 → 2023-12-22 |
| 5 | Atea Sverige AB (5564480282) | 180 | 221 028 684 SEK | 2022-01-13 → 2023-12-28 |
| 6 | 5560202169 (#Tamro AB) | 25 | 216 644 756 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-29 |
| 7 | REGION KRONOBERG (2321000065) | 181 | 201 810 792 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-20 |
| 8 | Oriola Sweden AB (5560426701) | 36 | 196 717 704 SEK | 2022-02-02 → 2023-12-29 |
| 9 | JSB CONSTRUCTION AB (5564011756) | 41 | 172 577 722 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-15 |
| 10 | Hälsohuset för alla, Karlskrona AB (5567915771) | 28 | 115 505 327 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-30 |
| 11 | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag (5560494733) | 108 | 88 178 968 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-20 |
| 12 | SJ Öresund AB (5565969630) | 27 | 78 442 725 SEK | 2022-01-21 → 2023-05-29 |
| 13 | Perido AB (5566396387) | 274 | 74 542 525 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-12 |
| 14 | STIFTELSEN VALJEVIKEN (8362008628) | 33 | 73 889 740 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-30 |
| 15 | REGION JÖNKÖPINGS LÄN (2321000057) | 32 | 64 527 946 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-04 |
| 16 | Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag (5561870014) | 28 | 60 912 912 SEK | 2022-02-02 → 2023-12-29 |
| 17 | GE Healthcare Sverige AB (5566033139) | 34 | 56 897 198 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-12 |
| 18 | Transdev Sverige AB (5560424391) | 15 | 54 381 675 SEK | 2022-11-16 → 2023-12-07 |
| 19 | Öresundståg AB (5567943492) | 69 | 52 635 635 SEK | 2022-01-14 → 2023-12-28 |
| 20 | Telepass AB (5567526966) | 24 | 49 871 255 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-06 |
| 21 | Sweden Rent a Car AB (5561022822) | 24 | 47 700 094 SEK | 2022-02-10 → 2023-12-15 |
| 22 | 5565442638 (#Bixia AB) | 47 | 47 620 068 SEK | 2022-01-06 → 2023-12-08 |
| 23 | Precare Blekinge AB (5567819080) | 27 | 47 454 282 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-30 |
| 24 | Cambio Healthcare Systems AB (5564873585) | 16 | 46 364 039 SEK | 2022-02-03 → 2023-12-14 |
| 25 | Familjeläkarna i Olofström AB (5567014013) | 25 | 45 003 121 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-30 |
| 26 | Han sa Bygg Karlskrona AB (5592808314) | 50 | 39 208 379 SEK | 2022-02-14 → 2023-12-11 |
| 27 | Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (5164018557) | 2 | 39 179 000 SEK | 2022-12-09 → 2023-12-08 |
| 28 | KARLSKRONA KOMMUN (2120000829) | 46 | 37 360 796 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-06 |
| 29 | Abbott Scandinavia Aktiebolag (5560466137) | 110 | 36 311 207 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-28 |
| 30 | Stiftelsen Blekinge Museum (8350006113) | 13 | 36 210 647 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-05 |
| 31 | Mantena Sverige AB (5567318794) | 18 | 35 973 699 SEK | 2022-12-02 → 2023-12-20 |
| 32 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 81 | 34 666 850 SEK | 2022-01-06 → 2023-12-31 |
| 33 | Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag (5564752912) | 26 | 33 673 606 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-30 |
| 34 | AB Transitio (5560331984) | 27 | 33 547 646 SEK | 2022-01-03 → 2023-12-31 |
| 35 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) | 53 | 33 520 076 SEK | 2022-01-20 → 2023-12-04 |
| 36 | Sandbäckens Rör i Ronneby AB (5590181300) | 64 | 30 380 641 SEK | 2022-04-22 → 2023-12-22 |
| 37 | Tietoevry Tech Services Sweden AB (5562373877) | 51 | 30 001 190 SEK | 2022-01-04 → 2023-06-02 |
| 38 | AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg (5566404231) | 9 | 29 558 123 SEK | 2022-01-11 → 2023-10-12 |
| 39 | Sölvesborgs Taxi AB (5567037147) | 63 | 28 461 810 SEK | 2022-01-27 → 2023-12-31 |
| 40 | Edwards Lifesciences Nordic AB (5565933818) | 27 | 28 271 250 SEK | 2022-01-20 → 2023-12-29 |
| 41 | Siemens Healthcare AB (5561572636) | 39 | 27 901 866 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-06 |
| 42 | Lampans Elinstallationer Aktiebolag (5564784667) | 48 | 26 126 372 SEK | 2022-06-22 → 2023-12-28 |
| 43 | 5565594230 (#Inera AB) | 37 | 25 807 052 SEK | 2022-01-03 → 2023-11-18 |
| 44 | Getinge Sverige Aktiebolag (5565099511) | 20 | 24 709 397 SEK | 2022-02-28 → 2023-11-23 |
| 45 | REGION KALMAR LÄN (2321000073) | 50 | 21 230 235 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-12 |
| 46 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 15 | 17 653 884 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 47 | Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) (5566495734) | 12 | 17 507 262 SEK | 2022-03-30 → 2023-12-15 |
| 48 | HAGLUND SHIPPING Aktiebolag (5563234615) | 25 | 17 482 803 SEK | 2022-01-01 → 2023-12-04 |
| 49 | REGION STOCKHOLM (2321000016) | 26 | 17 416 078 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-13 |
| 50 | Karlshamn Energi AB (5562238849) | 41 | 16 634 757 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-12 |
| 51 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 9 | 16 031 170 SEK | 2022-06-28 → 2023-12-20 |
| 52 | Mediq Sverige AB (5562522317) | 49 | 15 926 077 SEK | 2022-02-07 → 2023-12-31 |
| 53 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 8 | 15 677 516 SEK | 2022-03-02 → 2023-12-12 |
| 54 | Tietoevry Sweden AB (5594363938) | 24 | 15 146 020 SEK | 2023-07-05 → 2023-12-16 |
| 55 | B. Braun Medical Aktiebolag (5562515170) | 9 | 15 131 450 SEK | 2022-10-18 → 2023-12-19 |
| 56 | VisitBlekinge AB (svb) (5569758344) | 14 | 14 575 424 SEK | 2022-02-04 → 2023-12-21 |
| 57 | Sectra Sverige AB (5564839479) | 16 | 14 376 258 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-30 |
| 58 | KARLSHAMNS KOMMUN (2120000845) | 11 | 14 145 949 SEK | 2022-01-20 → 2023-10-03 |
| 59 | Dynacon Construction Blekinge AB (5568282700) | 29 | 13 723 245 SEK | 2022-07-05 → 2023-12-20 |
| 60 | REGION DALARNA (2321000180) | 37 | 13 462 359 SEK | 2022-10-27 → 2023-12-12 |
| 61 | REGION ÖSTERGÖTLAND (2321000040) | 13 | 13 249 625 SEK | 2022-08-10 → 2023-12-22 |
| 62 | HH Traffic AB (5590335948) | 22 | 13 090 463 SEK | 2022-03-09 → 2023-12-06 |
| 63 | Siemens Aktiebolag (5560032921) | 39 | 12 825 000 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-19 |
| 64 | RONNEBY KOMMUN (2120000837) | 12 | 12 539 128 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-24 |
| 65 | Taxicentralen i Kristianstad Aktiebolag (5563236172) | 24 | 12 106 470 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-06 |
| 66 | Medtronic Aktiebolag (5565255964) | 32 | 11 783 231 SEK | 2022-01-25 → 2023-11-28 |
| 67 | OLOFSTRÖMS KOMMUN (2120000811) | 24 | 11 396 707 SEK | 2022-01-24 → 2023-12-06 |
| 68 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 24 | 11 234 922 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-04 |
| 69 | Kåpan Fastigheter Karlskrona 3 AB (5592601818) | 26 | 11 212 376 SEK | 2022-12-14 → 2023-12-11 |
| 70 | Almi Företagspartner Blekinge Aktiebolag (5564881158) | 2 | 11 054 968 SEK | 2022-01-18 → 2023-03-14 |
| 71 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 24 | 10 856 944 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-21 |
| 72 | Assemblin El AB (5560134628) | 25 | 10 511 475 SEK | 2022-01-12 → 2023-12-29 |
| 73 | 5561850172 (#UNIT4 AB) | 11 | 10 313 282 SEK | 2023-02-28 → 2023-11-27 |
| 74 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 29 | 10 072 920 SEK | 2022-01-28 → 2023-12-28 |
| 75 | Becton Dickinson Sweden Aktiebolag (5561456756) | 33 | 9 705 766 SEK | 2022-02-11 → 2023-12-13 |
| 76 | BLEKINGE LÄNS BILDNINGSFÖRBUND (8356001381) | 11 | 9 701 591 SEK | 2022-01-11 → 2023-12-05 |
| 77 | RF-SISU BLEKINGE (8362005178) | 8 | 8 967 489 SEK | 2022-01-11 → 2023-10-12 |
| 78 | Bonliva AB (5568572886) | 35 | 8 313 907 SEK | 2022-03-17 → 2023-11-23 |
| 79 | CGI Sverige AB (5563372191) | 31 | 8 245 879 SEK | 2022-01-04 → 2023-12-04 |
| 80 | Philips Aktiebolag (5561052613) | 24 | 8 123 843 SEK | 2022-04-04 → 2023-10-02 |
| 81 | Alexion Pharma Nordics AB (5568391022) | 17 | 7 734 844 SEK | 2022-05-11 → 2023-05-22 |
| 82 | Carlshamns Specialistklinik AB (5566252796) | 21 | 7 462 040 SEK | 2022-02-15 → 2023-12-20 |
| 83 | Blekinge Business Incubator AB (5566693031) | 10 | 7 270 217 SEK | 2022-03-29 → 2023-12-20 |
| 84 | REGION UPPSALA (2321000024) | 14 | 7 158 091 SEK | 2022-04-10 → 2023-12-18 |
| 85 | KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING (2220002097) | 3 | 7 139 000 SEK | 2022-02-08 → 2023-12-21 |
| 86 | BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA (2021004011) | 7 | 7 076 745 SEK | 2022-05-17 → 2023-11-30 |
| 87 | Samordningsförbundet i Blekinge län (2220002451) | 4 | 6 932 000 SEK | 2022-04-26 → 2023-08-16 |
| 88 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 2 | 6 384 240 SEK | 2022-05-04 → 2023-05-02 |
| 89 | KAMMARKOLLEGIET (2021000829) | 3 | 6 293 761 SEK | 2022-08-31 → 2023-03-16 |
| 90 | Johnson & Johnson Aktiebolag (5560632514) | 17 | 6 209 360 SEK | 2022-02-02 → 2023-12-18 |
| 91 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 24 | 6 208 516 SEK | 2022-01-25 → 2023-12-19 |
| 92 | REGION VÄSTERNORRLAND (2321000206) | 2 | 6 169 497 SEK | 2022-05-09 → 2023-05-19 |
| 93 | LINK Arkitektur AB (5562838564) | 19 | 6 122 560 SEK | 2022-09-22 → 2023-12-08 |
| 94 | Kommanditbolaget Eurohill (9696226381) | 6 | 6 003 551 SEK | 2022-12-16 → 2023-12-20 |
| 95 | KOMMUNALFÖRBUNDET SVENSKT AMBULANSFLYG (2220003152) | 12 | 5 988 912 SEK | 2022-02-01 → 2023-12-15 |
| 96 | Alamoriz Medico AB (5590302781) | 17 | 5 982 947 SEK | 2022-01-04 → 2023-06-02 |
| 97 | FILMREGION SYDOST (8024441480) | 12 | 5 923 847 SEK | 2022-01-11 → 2023-11-16 |
| 98 | Assemblin VS AB (5560536194) | 8 | 5 880 018 SEK | 2022-10-31 → 2023-10-31 |
| 99 | Ortopedi Blekinge AB (5592740459) | 20 | 5 812 407 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-20 |
| 100 | SÖLVESBORGS KOMMUN (2120000852) | 6 | 5 776 263 SEK | 2022-01-19 → 2023-12-28 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/region-blekinge — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister