SV EN

Norrköping kommun

Östergötlands län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
5,608M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Norrköping kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 31 592 680 739 SEK 2022-01-05 → 2023-05-05
2 NCC Sverige AB (5566134929) 165 436 547 571 SEK 2021-12-21 → 2023-05-16
3 A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag (5564457207) 76 251 061 948 SEK 2022-01-05 → 2023-05-12
4 Peab Anläggning AB (5565686721) 47 215 080 206 SEK 2021-12-28 → 2023-05-10
5 ED Bygg Sverige AB (5564848918) 66 170 184 158 SEK 2022-01-05 → 2023-05-17
6 Aktiebolaget Östgötatrafiken (5560388950) 45 150 054 834 SEK 2021-12-14 → 2023-05-05
7 Tillväxt Norrköping AB (5590285747) 95 148 908 009 SEK 2021-12-22 → 2023-03-28
8 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (2220002758) 20 130 636 607 SEK 2021-12-23 → 2023-05-17
9 Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag (5565423968) 30 106 025 329 SEK 2021-12-22 → 2023-05-15
10 Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag (5560645847) 91 101 314 911 SEK 2022-01-24 → 2023-03-31
11 Norrköping Spårvägar AB (5563689651) 17 87 991 078 SEK 2021-12-22 → 2023-03-29
12 Atea Sverige AB (5564480282) 73 83 725 987 SEK 2022-01-03 → 2023-05-15
13 Thormans Entreprenad AB (5567200745) 66 83 720 070 SEK 2021-12-22 → 2023-05-03
14 Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) 45 81 710 045 SEK 2022-03-01 → 2023-04-13
15 Häv och Gräv i Östergötland AB (5566889829) 78 73 791 437 SEK 2021-12-30 → 2023-05-17
16 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 13 65 767 088 SEK 2022-01-28 → 2023-05-12
17 PEMA Partner AB (5564411196) 151 65 732 420 SEK 2022-01-05 → 2023-05-16
18 Erik Sjögren Byggnads AB (5561575092) 53 65 541 257 SEK 2022-01-05 → 2023-05-17
19 5565269445 (#Nodra AB) 63 59 918 074 SEK 2021-12-21 → 2023-05-16
20 Svevia AB (publ) (5567689848) 80 57 112 556 SEK 2021-12-16 → 2023-05-05
21 Lärande i Sverige AB (5565715892) 20 52 358 064 SEK 2023-01-16 → 2023-05-16
22 HjälpmedelsCentrum i Östergötland AB (5566690433) 21 52 111 967 SEK 2022-01-05 → 2023-05-16
23 Asfaltsgruppen Sverige AB (5560766403) 63 51 838 911 SEK 2021-12-22 → 2023-05-17
24 Himmelsta Byggentreprenad AB (5567333512) 51 49 837 899 SEK 2021-12-14 → 2023-05-17
25 Aarsleff Rail AB (5566030549) 72 48 504 723 SEK 2021-12-15 → 2023-05-12
26 K A Project AB (5564782208) 43 46 618 905 SEK 2021-12-30 → 2023-02-27
27 Telia Cygate AB (5565498952) 69 41 829 938 SEK 2021-12-21 → 2023-05-02
28 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 10 41 150 403 SEK 2023-01-16 → 2023-05-16
29 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 22 39 443 609 SEK 2022-01-05 → 2023-05-05
30 Aktiebolaget Norrköpings Idrottspark (5562004258) 5 36 422 691 SEK 2022-03-23 → 2023-03-15
31 Kolmårdens Buss & Transport AB (5562567809) 33 33 529 145 SEK 2021-12-29 → 2023-05-04
32 Castellum Fastigheter i Östergötland AB (5560500380) 47 32 986 333 SEK 2022-03-02 → 2023-04-26
33 Marcussons Entreprenadteknik AB (5567160022) 46 32 114 972 SEK 2021-12-22 → 2023-05-17
34 SM Entreprenad Aktiebolag (5561939215) 36 31 573 198 SEK 2021-12-23 → 2022-12-23
35 Norrköping Rådhus AB (5560610817) 4 31 306 664 SEK 2022-02-17 → 2023-02-08
36 REGION ÖSTERGÖTLAND (2321000040) 27 30 899 691 SEK 2022-01-27 → 2023-05-16
37 Adapteo AB (5560532888) 23 30 691 599 SEK 2021-12-28 → 2023-05-05
38 SMA Infrastruktur Öst AB (5565231650) 40 29 985 195 SEK 2021-12-20 → 2023-05-08
39 Föreningen Ensjöholm med firma Föreningen Ensjöholm (825001671700001) 45 29 214 656 SEK 2021-12-10 → 2023-05-16
40 Bygg GG i Östergötland AB (5569068330) 26 27 250 219 SEK 2021-12-30 → 2023-05-15
41 Svenska Handelsbanken AB (5020077862) 44 26 241 803 SEK 2021-12-10 → 2023-05-11
42 Svea Ekonomi AB (5564892924) 34 25 774 661 SEK 2022-01-07 → 2023-05-10
43 Nordisk Mark & Anläggning AB (5591694939) 22 25 497 417 SEK 2022-01-10 → 2023-05-08
44 Norrköpings Hamn AB (5560072679) 35 25 124 845 SEK 2021-12-22 → 2023-05-10
45 Fastighets AB L E Lundberg (5560490483) 38 24 372 747 SEK 2022-03-21 → 2023-05-12
46 Nytida AB (5564701901) 51 24 057 828 SEK 2022-01-05 → 2023-05-03
47 Nordic International School AB (5566102033) 5 23 910 422 SEK 2023-01-19 → 2023-05-15
48 Expandia Moduler AB (5563457687) 64 23 549 306 SEK 2022-03-02 → 2023-05-16
49 LINKÖPINGS KOMMUN (2120000449) 23 23 114 006 SEK 2022-01-11 → 2023-05-17
50 Terranor AB (publ) (5591859029) 36 22 797 126 SEK 2021-12-21 → 2023-05-16
51 Vittraskolorna AB (5564586716) 10 22 083 344 SEK 2023-01-19 → 2023-05-17
52 Prolympia AB (5567026454) 5 21 192 433 SEK 2023-01-19 → 2023-05-15
53 Mård Lind Förvaltnings AB (5565039848) 37 21 028 860 SEK 2022-03-10 → 2023-04-12
54 Spectra Sverige AB (5591488076) 31 20 609 601 SEK 2022-01-24 → 2023-05-17
55 Nordic Care Holding Aktiebolag (5564676368) 49 20 106 245 SEK 2022-03-10 → 2023-03-23
56 Ragn-Sells Treatment & Detox AB (5560768516) 28 19 796 318 SEK 2022-01-11 → 2023-05-12
57 Hemsö Söderport AB (5567525554) 15 19 485 271 SEK 2022-03-02 → 2023-03-31
58 LINKÖPINGS UNIVERSITET (2021003096) 34 19 377 537 SEK 2021-12-20 → 2023-05-15
59 Avida Finans AB (publ) (5562309004) 40 19 351 408 SEK 2022-01-11 → 2023-05-16
60 Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) 2 19 184 301 SEK 2022-02-25 → 2023-01-26
61 Bravida Sverige AB (5561974188) 35 18 388 089 SEK 2022-01-05 → 2023-04-27
62 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 6 18 114 831 SEK 2022-04-25 → 2023-05-16
63 Nova Projektpartner AB (5590444260) 14 17 944 012 SEK 2022-10-13 → 2023-05-03
64 Foxway Education AB (5567464440) 33 17 899 038 SEK 2022-05-04 → 2023-03-28
65 Trafikverket (2021006297) 5 17 842 397 SEK 2022-04-12 → 2023-03-29
66 Expandera Bygg i Norrköping AB (5565546743) 26 17 804 099 SEK 2022-03-14 → 2023-02-13
67 Sodexo AB (5562327873) 24 17 547 550 SEK 2022-01-20 → 2023-05-11
68 Sandbäckens Rör i Norrköping AB (5565830634) 23 17 539 313 SEK 2021-12-30 → 2023-05-17
69 Adeocare AB (5568590938) 6 16 773 608 SEK 2023-01-09 → 2023-05-11
70 Magnentus Capital Aktiebolag (5563389310) 6 16 734 812 SEK 2022-03-03 → 2023-05-17
71 Ramboll Sweden AB (5561330506) 39 16 149 601 SEK 2021-12-17 → 2023-05-15
72 Grundia AB (5568023401) 12 16 028 089 SEK 2022-07-19 → 2023-04-12
73 Tengbomgruppen Aktiebolag (5563299113) 41 15 768 660 SEK 2021-12-22 → 2023-05-09
74 IST Sverige AB (5562654755) 18 15 719 018 SEK 2022-01-11 → 2023-05-11
75 Corem Ström AB (5566031067) 34 15 707 153 SEK 2022-03-07 → 2023-03-28
76 Botrygg Förvaltningsfastigheter AB (5567302905) 15 15 659 662 SEK 2022-03-18 → 2023-03-31
77 Curt Nicolin Gymnasiet AB (5566431044) 5 15 082 278 SEK 2023-01-16 → 2023-05-16
78 Assemblin El AB (5560134628) 29 14 799 405 SEK 2022-01-05 → 2023-05-17
79 RSG Construction & Specialty AB (5566861984) 2 14 428 694 SEK 2022-02-22 → 2022-04-01
80 Länsförsäkringar Östgöta (5220011224) 15 14 217 689 SEK 2022-03-18 → 2023-03-31
81 Tyréns Sverige AB (5561947986) 40 14 123 775 SEK 2022-01-10 → 2023-05-17
82 Alfredsson Transport AB (5561919985) 17 14 001 182 SEK 2022-01-07 → 2023-05-11
83 Ventilationsprojekt i Norrköping AB (5566481684) 27 13 872 788 SEK 2021-12-28 → 2023-05-03
84 Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB (5566765920) 5 13 547 863 SEK 2023-01-19 → 2023-05-15
85 Eitech Electro AB (5564690732) 25 12 931 106 SEK 2022-03-31 → 2023-05-05
86 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 22 12 757 573 SEK 2021-12-29 → 2023-05-10
87 Rikshem AB (publ) (5567099667) 15 12 638 432 SEK 2022-03-15 → 2023-04-27
88 Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB (5562710615) 21 12 521 180 SEK 2022-04-21 → 2023-05-02
89 Svefa Aktiebolag (5565143434) 25 12 295 134 SEK 2022-02-25 → 2023-05-17
90 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 10 12 156 807 SEK 2022-03-11 → 2023-03-17
91 Jensen education Aktiebolag (5565327201) 5 11 702 339 SEK 2023-01-19 → 2023-05-15
92 Fastighets AB Fiskeby 1:40 i Norrköping (5590036231) 15 11 247 149 SEK 2022-01-04 → 2023-03-13
93 Praktiska Sverige AB (5562575786) 5 11 078 567 SEK 2023-01-16 → 2023-05-16
94 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 29 10 554 073 SEK 2021-12-30 → 2023-05-12
95 E.ON Energilösningar Aktiebolag (5560145889) 34 10 264 229 SEK 2021-12-30 → 2023-05-03
96 Markmästarna i Östergötland AB (5566959465) 13 10 248 243 SEK 2021-12-28 → 2023-01-05
97 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 13 10 006 069 SEK 2022-01-03 → 2023-02-24
98 Axiva Hemtjänst AB (5591295307) 5 9 909 707 SEK 2023-01-11 → 2023-05-11
99 SWECO Sverige AB (5567679849) 28 9 882 819 SEK 2021-12-14 → 2023-05-12
100 Top Marine Sverige AB (5590800651) 8 9 858 714 SEK 2022-01-11 → 2023-01-10

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/norrkoping — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister