Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Munkedal kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 31 | 39 142 847 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-18 |
| 2 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 6 | 36 390 347 SEK | 2024-03-13 → 2024-09-30 |
| 3 | UDDEVALLA KOMMUN (2120001397) | 43 | 35 061 516 SEK | 2024-02-05 → 2024-12-30 |
| 4 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 24 | 28 545 331 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-17 |
| 5 | Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (2220002808) | 66 | 15 485 821 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-13 |
| 6 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 196 | 11 305 057 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-30 |
| 7 | LYSEKILS KOMMUN (2120001389) | 75 | 9 665 694 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-27 |
| 8 | Paul Johanssons Byggtjänst Aktiebolag (5564886066) | 37 | 8 335 511 SEK | 2024-01-02 → 2024-10-14 |
| 9 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 735 | 7 316 789 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-31 |
| 10 | Västtrafik AB (5565585873) | 29 | 7 043 683 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-06 |
| 11 | Riksbyggens KHF Sörbygården och Dinglegården (7696009880) | 73 | 6 813 472 SEK | 2024-03-22 → 2024-12-20 |
| 12 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 34 | 6 026 748 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-09 |
| 13 | Tanum Buss AB (5564586393) | 9 | 5 279 563 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-17 |
| 14 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) | 55 | 4 682 469 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-29 |
| 15 | Skorpans djur- och naturförskola AB (5590536792) | 23 | 4 667 398 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-18 |
| 16 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 11 | 4 251 172 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-17 |
| 17 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 12 | 4 240 963 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-12 |
| 18 | Ellevio AB (5560377326) | 211 | 4 200 417 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-13 |
| 19 | Atea Sverige AB (5564480282) | 59 | 3 597 510 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-18 |
| 20 | Reg Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (5562119007) | 109 | 3 542 518 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-27 |
| 21 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 17 | 3 399 334 SEK | 2024-04-29 → 2024-12-09 |
| 22 | Sotenäs Kommun (2120001322) | 33 | 3 299 467 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-20 |
| 23 | Uddevalla Energi Aktiebolag (5560366170) | 123 | 3 289 635 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-27 |
| 24 | DALS-EDS KOMMUN (2120001413) | 5 | 3 120 644 SEK | 2024-04-16 → 2024-12-20 |
| 25 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 113 | 3 117 262 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-27 |
| 26 | Bohusbolagen AB (5591273171) | 45 | 2 681 420 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-27 |
| 27 | Pulsen Omsorg AB (5561200881) | 44 | 2 656 561 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-30 |
| 28 | Sala-Heby Energi AB (5566012901) | 145 | 2 653 509 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-27 |
| 29 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 4 | 2 333 055 SEK | 2024-04-08 → 2024-06-24 |
| 30 | Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo (5564345089) | 148 | 2 234 849 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-20 |
| 31 | Munkedal Vatten AB (5569019648) | 118 | 2 221 323 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-17 |
| 32 | Håkan Magnusson Engineering Consult AB (5592603053) | 32 | 1 898 849 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-17 |
| 33 | Ek o Lek Barnomsorg AB (5568610348) | 12 | 1 862 336 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-18 |
| 34 | Naturbruk Väst AB (5590475611) | 15 | 1 846 193 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-21 |
| 35 | TANUMS KOMMUN (2120001348) | 24 | 1 836 818 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-17 |
| 36 | CGI Sverige AB (5563372191) | 31 | 1 765 651 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-20 |
| 37 | Nya Tag i Göteborg AB (5566891239) | 13 | 1 705 950 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-30 |
| 38 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 17 | 1 531 434 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-21 |
| 39 | FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND (2220001776) | 14 | 1 523 509 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-21 |
| 40 | AO Assistans AB (5569088148) | 12 | 1 456 239 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-09 |
| 41 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 2 | 1 386 625 SEK | 2024-03-19 → 2024-06-13 |
| 42 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 45 | 1 256 830 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-19 |
| 43 | Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag (5563800753) | 13 | 1 220 125 SEK | 2024-06-19 → 2024-12-20 |
| 44 | Adapteo AB (5560532888) | 16 | 1 201 178 SEK | 2024-03-10 → 2024-11-26 |
| 45 | FÄRGELANDA KOMMUN (2120001421) | 5 | 1 158 316 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-17 |
| 46 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUS LÄN (5585008039) | 2 | 1 126 244 SEK | 2024-03-08 → 2024-11-29 |
| 47 | Ottsjö Entreprenad AB (5590767991) | 7 | 1 082 785 SEK | 2024-03-05 → 2024-07-23 |
| 48 | Tietoevry AB (5594359001) | 18 | 1 072 423 SEK | 2024-01-24 → 2024-12-27 |
| 49 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 2 | 974 856 SEK | 2024-04-25 → 2024-10-14 |
| 50 | Fyrstads El Aktiebolag (5562204403) | 22 | 877 400 SEK | 2024-01-02 → 2024-10-07 |
| 51 | GM-Plåt Aktiebolag (5561698811) | 8 | 802 759 SEK | 2024-01-02 → 2024-03-24 |
| 52 | Torgboden i Bovallstrand AB (5591840250) | 1 | 790 614 SEK | 2024-03-18 → 2024-03-18 |
| 53 | Tunstall AB (5561351197) | 15 | 790 229 SEK | 2024-01-04 → 2024-08-22 |
| 54 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 2 | 738 120 SEK | 2024-02-28 → 2024-09-30 |
| 55 | Avonova Hälsa AB (5565006821) | 18 | 703 511 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-06 |
| 56 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 71 | 695 076 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-18 |
| 57 | Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) | 8 | 688 927 SEK | 2024-01-26 → 2024-11-25 |
| 58 | 5566659487 (#Axima AB) | 15 | 614 563 SEK | 2024-01-29 → 2024-12-29 |
| 59 | Arctic Paper Munkedals Aktiebolag (5560005273) | 6 | 596 914 SEK | 2024-01-11 → 2024-10-03 |
| 60 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 16 | 586 971 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-13 |
| 61 | Wilhelmsson Grävtjänst AB (5562981257) | 6 | 571 814 SEK | 2024-01-29 → 2024-04-29 |
| 62 | Careium Sweden AB (5565699740) | 14 | 570 036 SEK | 2024-03-19 → 2024-12-20 |
| 63 | Lutmers Livs AB (5567532246) | 6 | 565 580 SEK | 2024-01-08 → 2024-11-18 |
| 64 | WSP Sverige AB (5560574880) | 15 | 564 253 SEK | 2024-02-13 → 2024-12-06 |
| 65 | Storköksservice i Trestad Aktiebolag (5563382059) | 30 | 554 464 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-16 |
| 66 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 8 | 552 852 SEK | 2024-03-19 → 2024-11-29 |
| 67 | Indus Sverige AB (5561077370) | 37 | 532 028 SEK | 2024-01-23 → 2024-12-17 |
| 68 | Flexi Assistans AB (5568325723) | 10 | 517 024 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-09 |
| 69 | Biofuel impex Sweden AB (5567963052) | 3 | 495 504 SEK | 2024-04-07 → 2024-12-10 |
| 70 | Martin och Germunds bygg Aktiebolag (5566245121) | 4 | 491 291 SEK | 2024-04-17 → 2024-07-02 |
| 71 | Scandbio AB (5562150606) | 19 | 458 513 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-27 |
| 72 | Radiator VVS Aktiebolag (5560271065) | 36 | 453 700 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-27 |
| 73 | Adlibris Aktiebolag (5562613512) | 35 | 443 866 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-16 |
| 74 | Broderiet i Kungsbacka Aktiebolag (5565262838) | 1 | 409 200 SEK | 2024-12-06 → 2024-12-06 |
| 75 | Sensio Care AB (5566102439) | 19 | 399 088 SEK | 2024-07-22 → 2024-12-25 |
| 76 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 27 | 397 985 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-03 |
| 77 | Shifting Paradigm Consulting AB (5591348759) | 2 | 395 232 SEK | 2024-04-10 → 2024-12-27 |
| 78 | T3 Anläggning 1 AB (5593526626) | 2 | 385 046 SEK | 2024-03-15 → 2024-04-22 |
| 79 | Mediq Sverige AB (5562522317) | 37 | 384 175 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-09 |
| 80 | Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening (7164451614) | 4 | 374 784 SEK | 2024-02-28 → 2024-11-20 |
| 81 | TROLLHÄTTANS KOMMUN (2120001546) | 11 | 373 010 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-25 |
| 82 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 7 | 372 183 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-02 |
| 83 | Hypergene AB (5565811840) | 11 | 370 993 SEK | 2024-01-16 → 2024-11-11 |
| 84 | K j Byggnads i Håby Aktiebolag (5563639227) | 7 | 370 613 SEK | 2024-03-07 → 2024-12-23 |
| 85 | LERUMS KOMMUN (2120001447) | 9 | 363 159 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-30 |
| 86 | Håby Däck Aktiebolag (5564248572) | 9 | 360 826 SEK | 2024-01-31 → 2024-11-25 |
| 87 | Fridaskolorna AB (5564515988) | 19 | 346 180 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-10 |
| 88 | ABA Skol Aktiebolag (5560900838) | 13 | 334 700 SEK | 2024-05-05 → 2024-10-24 |
| 89 | Länsförsäkringar Finans AB (5563119204) | 24 | 332 576 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-23 |
| 90 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 8 | 328 946 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-27 |
| 91 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 3 | 328 929 SEK | 2024-03-13 → 2024-10-29 |
| 92 | Transtema Fiberdata AB (5566447578) | 1 | 325 070 SEK | 2024-10-24 → 2024-10-24 |
| 93 | Siemens Aktiebolag (5560032921) | 5 | 311 749 SEK | 2024-02-29 → 2024-07-08 |
| 94 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 5 | 305 715 SEK | 2024-02-12 → 2024-07-22 |
| 95 | AJ Produkter AB (5561907329) | 19 | 301 434 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-09 |
| 96 | Grade Varbi AB (5568719743) | 10 | 297 515 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-20 |
| 97 | Q Security AB (5566564455) | 18 | 293 296 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-13 |
| 98 | Netwest Sweden AB (5590285655) | 4 | 290 500 SEK | 2024-03-07 → 2024-11-26 |
| 99 | Stiftelsen Nordens Ark (8546006191) | 9 | 287 504 SEK | 2024-02-02 → 2024-10-29 |
| 100 | Uddevallamålarna Aktiebolag (5564425121) | 15 | 279 898 SEK | 2024-01-02 → 2024-11-20 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/munkedal — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister