Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Lekeberg kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekebergs Kommunfastigheter AB (5567557680) | 361 | 263 681 068 SEK | 2021-12-17 → 2024-12-02 |
| 2 | Atea Sverige AB (5564480282) | 358 | 94 210 875 SEK | 2021-12-14 → 2024-12-15 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 47 | 74 664 375 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 4 | ÖREBRO KOMMUN (2120001967) | 182 | 66 184 647 SEK | 2021-12-15 → 2024-12-13 |
| 5 | LekebergsBostäder Aktiebolag (5560318791) | 107 | 39 229 844 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-02 |
| 6 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 63 | 36 974 090 SEK | 2022-05-03 → 2024-12-13 |
| 7 | REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) | 194 | 23 018 780 SEK | 2021-12-22 → 2024-12-13 |
| 8 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 22 | 19 602 699 SEK | 2022-09-01 → 2024-12-01 |
| 9 | Solberga Förskolor AB (5569555658) | 34 | 17 026 618 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-13 |
| 10 | NERIKES BRANDKÅR (2220001016) | 37 | 16 097 087 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-09 |
| 11 | KUMLA KOMMUN (2120001975) | 105 | 14 888 215 SEK | 2021-12-21 → 2024-12-05 |
| 12 | ASKERSUNDS KOMMUN (2120001983) | 43 | 12 606 736 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-13 |
| 13 | MASKINRING ÖREBRO LÄN EKONOMISK FÖRENING (7164531639) | 68 | 12 069 069 SEK | 2022-01-10 → 2024-05-28 |
| 14 | Bogfelts Street Lights AB (5563694925) | 46 | 11 039 608 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 15 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 9 800 961 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-06 |
| 16 | JENSEN education college AB (5566358759) | 35 | 9 312 057 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-16 |
| 17 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 55 | 8 698 675 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 18 | Transdev Mälardalen AB (5567214530) | 46 | 8 604 968 SEK | 2022-01-04 → 2023-06-09 |
| 19 | Västernärkes Fastighets AB (5566796297) | 51 | 7 501 312 SEK | 2022-03-13 → 2024-12-08 |
| 20 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 194 | 7 425 494 SEK | 2021-12-17 → 2024-12-09 |
| 21 | STIFTELSEN SANNA (8932010476) | 67 | 6 978 778 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 22 | SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND (2220001180) | 20 | 6 115 613 SEK | 2021-12-17 → 2024-06-03 |
| 23 | Telia Sverige AB (5564300142) | 57 | 6 047 497 SEK | 2022-02-15 → 2024-11-22 |
| 24 | Laxå Vatten AB (5566166202) | 46 | 5 866 805 SEK | 2022-02-04 → 2024-12-01 |
| 25 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 49 | 5 038 944 SEK | 2021-12-27 → 2023-04-25 |
| 26 | Förenade Familjehem Sverige AB (5590661533) | 57 | 4 996 052 SEK | 2021-12-31 → 2024-07-01 |
| 27 | Cintech AB (5566742374) | 33 | 4 899 200 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 28 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 6 | 4 301 640 SEK | 2022-02-15 → 2024-09-16 |
| 29 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 29 | 4 240 317 SEK | 2022-02-18 → 2024-12-16 |
| 30 | Bloton Öppenvård Aktiebolag (5567651913) | 70 | 4 146 173 SEK | 2021-12-30 → 2024-11-29 |
| 31 | Tietoevry AB (5594359001) | 36 | 4 113 224 SEK | 2023-07-25 → 2024-10-25 |
| 32 | Bemannia AB (publ.) (5566268347) | 50 | 3 728 493 SEK | 2023-08-11 → 2024-10-31 |
| 33 | Input Interiör Göteborg Aktiebolag (5561192757) | 33 | 3 628 241 SEK | 2021-12-16 → 2024-12-11 |
| 34 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 24 | 3 392 386 SEK | 2021-12-20 → 2023-09-18 |
| 35 | Proffsgymnasiet Örebro AB (5564869161) | 22 | 3 226 544 SEK | 2021-12-20 → 2023-09-18 |
| 36 | WSP Sverige AB (5560574880) | 50 | 3 177 056 SEK | 2021-12-15 → 2024-12-06 |
| 37 | Förskolan Änglunda ek. för. (7696382956) | 25 | 3 014 757 SEK | 2022-09-13 → 2024-12-14 |
| 38 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 33 | 2 939 303 SEK | 2022-01-21 → 2024-11-18 |
| 39 | Flush Rörinspektion AB (5591707210) | 7 | 2 934 719 SEK | 2022-03-15 → 2023-06-26 |
| 40 | Stiftelsen Johannaskolan (8750013859) | 11 | 2 760 399 SEK | 2022-01-21 → 2024-09-16 |
| 41 | RLDatix AB (5564717717) | 21 | 2 712 612 SEK | 2022-01-13 → 2024-11-26 |
| 42 | LAXÅ KOMMUN (2120001918) | 15 | 2 681 967 SEK | 2022-01-13 → 2023-02-14 |
| 43 | Lantmännen Maskin AB (5560057639) | 4 | 2 597 500 SEK | 2024-01-19 → 2024-08-30 |
| 44 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 22 | 2 569 224 SEK | 2021-12-15 → 2023-09-18 |
| 45 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 50 | 2 528 736 SEK | 2021-12-26 → 2024-11-29 |
| 46 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 2 528 484 SEK | 2022-04-13 → 2024-09-13 |
| 47 | JA's Hundgöra Ekonomiska föreningen (7696400741) | 22 | 2 489 400 SEK | 2022-07-27 → 2024-07-01 |
| 48 | Aktiebolaget Fjugesta Elektriska (5561952978) | 20 | 2 476 466 SEK | 2022-09-19 → 2024-10-31 |
| 49 | SiteVision AB (5566247747) | 6 | 2 445 703 SEK | 2022-02-03 → 2024-03-05 |
| 50 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 21 | 2 435 950 SEK | 2022-01-10 → 2024-11-05 |
| 51 | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN EK FÖR (7696002752) | 26 | 2 423 832 SEK | 2022-08-19 → 2024-11-15 |
| 52 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 35 | 2 390 463 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-15 |
| 53 | Jakobsson familjehem & psykolog AB (5569781882) | 32 | 2 356 490 SEK | 2022-03-11 → 2024-05-08 |
| 54 | Adriansson Schakt och Transport Aktiebolag (5564142932) | 10 | 2 181 391 SEK | 2022-03-01 → 2023-12-20 |
| 55 | Holm & Svensson Konsult AB (5591251573) | 29 | 2 074 875 SEK | 2021-12-25 → 2024-11-30 |
| 56 | Formpipe Software AB (5566686605) | 10 | 2 057 444 SEK | 2022-04-14 → 2024-11-13 |
| 57 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 3 | 1 996 800 SEK | 2022-05-05 → 2024-07-15 |
| 58 | LIA-skolan Örebro AB (5567557367) | 18 | 1 860 219 SEK | 2022-02-07 → 2023-09-18 |
| 59 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 33 | 1 843 523 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-19 |
| 60 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 25 | 1 781 514 SEK | 2022-08-05 → 2024-08-28 |
| 61 | Rullarnas Personliga Assistans AB (5569201022) | 33 | 1 774 975 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-10 |
| 62 | Unika Hagabergs gård AB (5564648557) | 11 | 1 753 431 SEK | 2024-04-30 → 2024-11-30 |
| 63 | Ramboll Sweden AB (5561330506) | 24 | 1 660 027 SEK | 2022-07-07 → 2024-11-12 |
| 64 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 15 | 1 629 454 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-30 |
| 65 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 22 | 1 611 044 SEK | 2021-12-15 → 2023-09-18 |
| 66 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 21 | 1 599 618 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-18 |
| 67 | CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) | 12 | 1 595 192 SEK | 2021-12-31 → 2022-09-30 |
| 68 | Kura Omsorg i Sverige AB (5567337364) | 33 | 1 585 340 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-05 |
| 69 | HALLSBERGS KOMMUN (2120001926) | 16 | 1 582 027 SEK | 2022-01-10 → 2024-11-22 |
| 70 | Frontit Västerås AB (5568692791) | 9 | 1 559 439 SEK | 2024-01-31 → 2024-10-31 |
| 71 | Wåhlin Advokater AB (5568341027) | 9 | 1 515 917 SEK | 2022-10-13 → 2024-12-11 |
| 72 | Aspire AB (5564092673) | 8 | 1 503 908 SEK | 2024-01-31 → 2024-08-31 |
| 73 | Rytmus AB (5564648979) | 20 | 1 478 176 SEK | 2021-12-20 → 2023-09-18 |
| 74 | Sydnärkes kommunalförbund (2220003095) | 13 | 1 420 916 SEK | 2023-02-14 → 2024-09-03 |
| 75 | Taxi-Team i Örebro AB (5565136891) | 22 | 1 416 436 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 76 | Foyen Advokatfirma Kommanditbolag (9169412740) | 16 | 1 359 532 SEK | 2023-04-20 → 2024-11-25 |
| 77 | Vibor Familjehem AB (5568689128) | 6 | 1 352 327 SEK | 2024-07-03 → 2024-12-11 |
| 78 | MobilityGuard AB (5566418108) | 6 | 1 342 218 SEK | 2022-08-31 → 2024-08-30 |
| 79 | Cura Nord bemanning & rekrytering AB (5590823935) | 9 | 1 300 490 SEK | 2023-12-30 → 2024-08-30 |
| 80 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 32 | 1 256 887 SEK | 2021-12-21 → 2024-11-19 |
| 81 | Lunds Gruppboende i Örebro AB (5565324026) | 8 | 1 239 549 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-04 |
| 82 | STIFTELSEN GRENADJÄRSKOLAN (8750024062) | 21 | 1 206 461 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-16 |
| 83 | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) | 23 | 1 198 267 SEK | 2022-01-12 → 2023-09-18 |
| 84 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 14 | 1 196 771 SEK | 2022-08-29 → 2023-09-23 |
| 85 | Lepidus AB (5591480669) | 19 | 1 195 500 SEK | 2022-01-18 → 2023-01-12 |
| 86 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 10 | 1 188 703 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-01 |
| 87 | LEKEBERGSKYRKAN I FJUGESTA (8750000765) | 22 | 1 179 203 SEK | 2022-02-22 → 2024-11-26 |
| 88 | 5561619429 (#Doro AB) | 17 | 1 173 944 SEK | 2023-02-16 → 2024-08-12 |
| 89 | AmiSgo AB (5568148117) | 21 | 1 165 695 SEK | 2022-08-16 → 2024-12-16 |
| 90 | Nytida Ungstöd i Mälardalen AB (5567351696) | 38 | 1 148 635 SEK | 2022-01-10 → 2024-08-31 |
| 91 | Nytida Yxe Herrgård AB (5561927376) | 15 | 1 114 817 SEK | 2022-04-30 → 2024-10-31 |
| 92 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 25 | 1 094 707 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-11 |
| 93 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 083 951 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-09 |
| 94 | Cederängen utrednings- och behandlingshem AB (5567667984) | 5 | 1 078 450 SEK | 2022-11-02 → 2024-11-01 |
| 95 | Örebro Stängsel Aktiebolag (5562301134) | 2 | 1 064 250 SEK | 2023-01-11 → 2024-01-05 |
| 96 | Lekolar AB (5566050646) | 13 | 1 051 490 SEK | 2022-08-18 → 2024-11-18 |
| 97 | Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) | 24 | 1 002 203 SEK | 2022-04-25 → 2024-12-20 |
| 98 | STIFTELSEN HANNASKOLAN (8750023650) | 28 | 988 652 SEK | 2022-01-21 → 2024-08-07 |
| 99 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 21 | 985 536 SEK | 2021-12-15 → 2023-08-08 |
| 100 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 6 | 963 949 SEK | 2022-09-29 → 2024-10-31 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/lekeberg — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister