Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Kumla kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA Bygg Aktiebolag (5566925557) | 20 | 85 029 419 SEK | — → — |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 30 | 82 012 652 SEK | — → — |
| 3 | Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB (5569030959) | 142 | 62 015 160 SEK | — → — |
| 4 | SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND (2220001180) | 23 | 48 474 593 SEK | — → — |
| 5 | ÖREBRO KOMMUN (2120001967) | 30 | 46 708 465 SEK | — → — |
| 6 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 27 | 44 786 603 SEK | — → — |
| 7 | Kumla Fastigheter AB (5560959693) | 216 | 42 069 114 SEK | — → — |
| 8 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 79 | 33 181 767 SEK | — → — |
| 9 | Advania Sverige AB (5562149996) | 81 | 30 131 976 SEK | — → — |
| 10 | NERIKES BRANDKÅR (2220001016) | 16 | 22 188 575 SEK | — → — |
| 11 | BS Åkeri Bengt Strömvall Aktiebolag (5563552735) | 147 | 22 064 507 SEK | — → — |
| 12 | REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) | 118 | 21 753 917 SEK | — → — |
| 13 | Länsgården Fastigheter Aktiebolag (5565018370) | 10 | 21 562 839 SEK | — → — |
| 14 | Skyllbergs Bruks Aktiebolag (5560533258) | 22 | 17 605 900 SEK | — → — |
| 15 | Kumla Bostäder Aktiebolag (5564771359) | 158 | 14 499 723 SEK | — → — |
| 16 | Navirum Energi AB (5593835621) | 172 | 11 996 946 SEK | — → — |
| 17 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 175 | 11 198 027 SEK | — → — |
| 18 | NCC Sverige AB (5566134929) | 10 | 10 799 543 SEK | — → — |
| 19 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 52 | 9 022 743 SEK | — → — |
| 20 | HALLSBERGS KOMMUN (2120001926) | 17 | 8 568 590 SEK | — → — |
| 21 | Allt i Mark och Anläggning i sydsverige AB (5565315164) | 7 | 8 051 189 SEK | — → — |
| 22 | Knarsta Åkeri AB (5565135802) | 17 | 7 965 866 SEK | — → — |
| 23 | Jämtkraft Aktiebolag (5560016064) | 125 | 7 869 115 SEK | — → — |
| 24 | One Nordic AB (5560757287) | 71 | 7 550 634 SEK | — → — |
| 25 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 12 | 7 090 539 SEK | — → — |
| 26 | Olssons Elektromekaniska i Rydsgård Aktiebolag (5562452887) | 7 | 6 774 244 SEK | — → — |
| 27 | Partega Bygg & Anläggning AB (5593391856) | 15 | 6 658 535 SEK | — → — |
| 28 | ELVA ProcessAutomation AB (5567090617) | 5 | 6 368 000 SEK | — → — |
| 29 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 204 | 6 276 048 SEK | — → — |
| 30 | Atea Sverige AB (5564480282) | 8 | 6 260 343 SEK | — → — |
| 31 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 12 | 6 001 042 SEK | — → — |
| 32 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 3 | 5 406 120 SEK | — → — |
| 33 | Föreningen Folkets Hus i Kumla u p a (7757000596) | 23 | 5 235 859 SEK | — → — |
| 34 | Fjärilen Konceptet AB (5590156500) | 15 | 5 149 021 SEK | — → — |
| 35 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 60 | 4 841 227 SEK | — → — |
| 36 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 12 | 4 483 183 SEK | — → — |
| 37 | NG Nordic Sweden AB (5561299537) | 13 | 4 430 207 SEK | — → — |
| 38 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 12 | 4 264 687 SEK | — → — |
| 39 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 10 | 4 264 005 SEK | — → — |
| 40 | NoDig Nordics AB (5593182495) | 2 | 4 227 720 SEK | — → — |
| 41 | Input Interiör Göteborg Aktiebolag (5561192757) | 37 | 4 224 471 SEK | — → — |
| 42 | Humana Assistans AB (5566053996) | 40 | 4 141 828 SEK | — → — |
| 43 | Airteam Luftkontroll i Örebro AB (5565522769) | 35 | 3 973 037 SEK | — → — |
| 44 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 12 | 3 929 632 SEK | — → — |
| 45 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 12 | 3 303 477 SEK | — → — |
| 46 | Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) | 20 | 3 138 519 SEK | — → — |
| 47 | KumBro Stadsnät AB (5566117619) | 11 | 3 116 032 SEK | — → — |
| 48 | Kamstrup Aktiebolag (5564364890) | 15 | 3 083 256 SEK | — → — |
| 49 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 11 | 3 079 942 SEK | — → — |
| 50 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 39 | 3 074 774 SEK | — → — |
| 51 | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) | 13 | 2 869 127 SEK | — → — |
| 52 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 29 | 2 793 657 SEK | — → — |
| 53 | Tietoevry AB (5594359001) | 12 | 2 700 725 SEK | — → — |
| 54 | We Group AB (5569559841) | 9 | 2 533 410 SEK | — → — |
| 55 | Jernbro Industrial Services AB (5569120149) | 8 | 2 532 155 SEK | — → — |
| 56 | JENSEN education college AB (5566358759) | 24 | 2 200 214 SEK | — → — |
| 57 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 11 | 2 133 972 SEK | — → — |
| 58 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 12 | 2 130 269 SEK | — → — |
| 59 | EnviroProcess Sweden AB (5562752898) | 20 | 2 111 123 SEK | — → — |
| 60 | Telia Finance Aktiebolag (5564046661) | 20 | 2 067 005 SEK | — → — |
| 61 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 2 | 2 045 800 SEK | — → — |
| 62 | Rytmus AB (5564648979) | 12 | 2 009 964 SEK | — → — |
| 63 | Phoniro AB (5566362538) | 34 | 1 972 542 SEK | — → — |
| 64 | Novum Assistans AB (5568723075) | 13 | 1 885 464 SEK | — → — |
| 65 | Rostfria VA-system Sverige AB (5592711369) | 2 | 1 885 000 SEK | — → — |
| 66 | Voav-Teknik i Hallsberg Aktiebolag (5560931551) | 19 | 1 884 615 SEK | — → — |
| 67 | Maskin Väst AB (5565758082) | 3 | 1 846 547 SEK | — → — |
| 68 | Kumla Promotion Ek. för. (7696037105) | 5 | 1 841 250 SEK | — → — |
| 69 | LIA-skolan Örebro AB (5567557367) | 10 | 1 779 117 SEK | — → — |
| 70 | Scantec AB (5561361907) | 7 | 1 774 900 SEK | — → — |
| 71 | Sandbäckens Rör i Västerås AB (5590116884) | 22 | 1 767 601 SEK | — → — |
| 72 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 12 | 1 704 483 SEK | — → — |
| 73 | Khafre Fastighets AB (5560898685) | 25 | 1 698 972 SEK | — → — |
| 74 | Lekolar AB (5566050646) | 17 | 1 680 099 SEK | — → — |
| 75 | Feralco Nordic AB (5563877629) | 17 | 1 616 184 SEK | — → — |
| 76 | 5560434465 (#KPMG AB) | 10 | 1 596 750 SEK | — → — |
| 77 | Volkswagen Group Sverige AB (5560840968) | 2 | 1 547 865 SEK | — → — |
| 78 | Wani Energi Aktiebolag (5569764011) | 20 | 1 542 601 SEK | — → — |
| 79 | 5565906897 (#Pro4u AB) | 10 | 1 526 856 SEK | — → — |
| 80 | Lyreco Sverige AB (5560913591) | 13 | 1 510 792 SEK | — → — |
| 81 | RLDatix AB (5564717717) | 9 | 1 494 788 SEK | — → — |
| 82 | Brogrund Mark AB (5567006266) | 7 | 1 483 715 SEK | — → — |
| 83 | Lektus Sweden AB (5592018195) | 21 | 1 479 006 SEK | — → — |
| 84 | Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial (5164037086) | 43 | 1 451 055 SEK | — → — |
| 85 | Niceworks AB (5593632606) | 10 | 1 447 682 SEK | — → — |
| 86 | 5592349210 (#Norem AB) | 12 | 1 446 519 SEK | — → — |
| 87 | Taxi-Team i Örebro AB (5565136891) | 45 | 1 417 250 SEK | — → — |
| 88 | Sokigo AB (5565506309) | 10 | 1 407 113 SEK | — → — |
| 89 | CleanTeam i Örebro AB (5569088692) | 23 | 1 386 968 SEK | — → — |
| 90 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 12 | 1 367 885 SEK | — → — |
| 91 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 48 | 1 365 376 SEK | — → — |
| 92 | KUMLA MOTORSPORTKLUBB (8757001360) | 3 | 1 309 700 SEK | — → — |
| 93 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 12 | 1 308 424 SEK | — → — |
| 94 | Laxå Pellets AB (5566479969) | 17 | 1 238 390 SEK | — → — |
| 95 | KAMTechnology AB (5568125388) | 18 | 1 236 208 SEK | — → — |
| 96 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 22 | 1 226 805 SEK | — → — |
| 97 | Schneider Electric Sverige AB (5562593532) | 12 | 1 218 884 SEK | — → — |
| 98 | WEMAB - Wennlöf Miljöåtervinning AB (5565182994) | 6 | 1 201 404 SEK | — → — |
| 99 | KUMLA SKIDFÖRENING (8757006849) | 8 | 1 199 246 SEK | — → — |
| 100 | Hedin Automotive Stockholm AB (5569447492) | 2 | 1 184 800 SEK | — → — |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/kumla — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister