SV EN

Huddinge kommun

Stockholm län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
3,010M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Huddinge kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 50 478 117 725 SEK 2022-01-03 → 2023-09-05
2 Peab Anläggning AB (5565686721) 295 220 523 852 SEK 2022-01-03 → 2023-09-29
3 SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND (2220000737) 14 136 150 166 SEK 2022-01-04 → 2023-09-20
4 Huddinge Samhällsfastigheter AB (5565369666) 102 129 321 447 SEK 2022-01-11 → 2023-10-02
5 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 59 75 161 659 SEK 2022-01-03 → 2023-08-29
6 Samtrans Omsorgsresor AB (5562911965) 263 71 294 151 SEK 2022-01-05 → 2023-10-02
7 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 20 66 054 855 SEK 2022-03-11 → 2023-08-29
8 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 16 63 171 192 SEK 2022-06-20 → 2023-09-11
9 Orca Entreprenad AB (5566268537) 131 61 002 642 SEK 2022-01-03 → 2023-10-01
10 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 81 56 555 078 SEK 2022-01-10 → 2023-01-30
11 Svevia AB (publ) (5567689848) 60 55 942 215 SEK 2022-01-03 → 2023-09-03
12 Atea Sverige AB (5564480282) 79 55 849 730 SEK 2022-01-07 → 2023-10-02
13 NYAB Mälardalen AB (5592029168) 24 46 814 473 SEK 2022-04-06 → 2023-09-08
14 Telia Cygate AB (5565498952) 51 44 704 983 SEK 2022-01-07 → 2023-10-02
15 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap (802000671700001) 30 42 828 780 SEK 2022-04-08 → 2023-09-30
16 Peab Asfalt AB (5560988122) 84 40 931 468 SEK 2022-05-30 → 2023-07-20
17 Attendo Sverige AB (5561485169) 88 40 835 676 SEK 2022-01-19 → 2023-02-22
18 5565924056 (#NeTel AB) 70 40 246 186 SEK 2022-01-07 → 2023-09-15
19 JM Entreprenad AB (5560608837) 6 33 501 345 SEK 2023-03-30 → 2023-09-28
20 One Nordic AB (5560757287) 38 29 667 078 SEK 2022-03-25 → 2023-09-29
21 Frentab Entreprenad AB (5567221220) 23 28 803 056 SEK 2022-01-10 → 2023-09-14
22 Brightmill AB (5568618697) 121 28 460 855 SEK 2022-01-07 → 2023-10-01
23 N&S group AB (5569337198) 21 26 051 122 SEK 2022-06-13 → 2023-08-02
24 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 10 25 007 560 SEK 2022-02-24 → 2023-02-28
25 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 20 24 437 352 SEK 2022-01-07 → 2023-01-03
26 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 124 23 343 260 SEK 2022-01-07 → 2023-09-22
27 Vardaga Graniten AB (5564929148) 21 22 753 340 SEK 2022-01-07 → 2023-02-24
28 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 8 22 722 391 SEK 2022-06-22 → 2023-09-19
29 SVEAB Anläggning AB (5564318458) 26 21 534 481 SEK 2022-01-10 → 2023-07-14
30 TKV2 Fastighets AB (5569674624) 8 21 339 542 SEK 2022-04-06 → 2023-08-30
31 Expenses Benifex Sweden AB (5590949193) 21 20 128 673 SEK 2022-01-19 → 2023-09-14
32 Delcore Huddinge Generatorn 5 AB (5569502171) 6 18 730 500 SEK 2022-03-29 → 2023-06-22
33 Campus Söderort AB (5590427695) 8 18 721 500 SEK 2022-03-10 → 2022-12-22
34 Hemsö Medicinaren AB (5568222359) 7 18 606 564 SEK 2022-03-09 → 2023-09-03
35 Greens Anläggnings Aktiebolag (5562970961) 12 18 372 161 SEK 2022-01-03 → 2022-10-21
36 Iver Workplace AB (5567707244) 55 17 845 551 SEK 2022-01-16 → 2023-09-28
37 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 48 17 623 203 SEK 2022-01-10 → 2023-05-16
38 HANINGE KOMMUN (2120000084) 11 17 019 922 SEK 2022-01-04 → 2023-09-20
39 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 51 16 357 375 SEK 2022-01-04 → 2023-04-27
40 AFRY Sweden AB (5562248012) 72 16 183 624 SEK 2022-11-30 → 2023-09-21
41 Stockholm Vatten AB (5562106855) 11 15 523 735 SEK 2022-04-20 → 2023-08-05
42 Trafikverket (2021006297) 13 14 416 141 SEK 2022-01-03 → 2023-06-28
43 HAGASTIFTELSEN (8156005863) 43 13 407 138 SEK 2022-01-07 → 2023-09-18
44 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 8 13 118 569 SEK 2022-01-19 → 2023-02-03
45 Ramboll Sweden AB (5561330506) 52 12 869 477 SEK 2022-01-04 → 2023-08-15
46 Åbykulle AB (5566409230) 42 12 426 652 SEK 2022-01-07 → 2023-09-19
47 Svefa Aktiebolag (5565143434) 53 11 943 831 SEK 2022-01-18 → 2023-09-20
48 AFRY Management Consulting AB (5568500515) 50 11 874 616 SEK 2022-01-03 → 2022-10-17
49 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 57 11 865 934 SEK 2022-01-19 → 2023-09-26
50 Linnea Omsorg AB (5567099196) 29 11 779 000 SEK 2022-01-25 → 2023-09-24
51 STORSTHLM (2220000448) 8 11 360 435 SEK 2022-03-01 → 2023-05-29
52 ISG Nordic AB (5563180032) 35 11 025 466 SEK 2022-01-25 → 2023-09-18
53 Dipart Entreprenad AB (5565443552) 17 10 832 506 SEK 2022-01-04 → 2023-08-31
54 Clockwork Bemanning & Rekrytering AB (5569137325) 53 10 521 690 SEK 2022-06-20 → 2023-09-15
55 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 23 10 458 852 SEK 2022-01-03 → 2023-09-11
56 Careium Sweden AB (5565699740) 22 9 421 361 SEK 2022-01-24 → 2023-09-26
57 Everon Sverige AB (5590738992) 8 9 302 500 SEK 2023-07-10 → 2023-08-10
58 CGI Sverige AB (5563372191) 26 8 605 146 SEK 2022-01-03 → 2023-09-05
59 QSG Bevakning AB (5567688006) 22 8 338 910 SEK 2022-01-30 → 2023-09-29
60 Omsorgen Enen AB (5590502547) 50 8 335 279 SEK 2022-01-03 → 2023-07-28
61 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 9 7 944 843 SEK 2022-01-07 → 2023-07-05
62 Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB (5590130331) 40 7 712 032 SEK 2022-01-31 → 2023-08-17
63 Bröderna Erikssons Entreprenad på Singö AB (5567631006) 7 7 686 408 SEK 2022-11-16 → 2023-09-15
64 Benifex Sweden AB (5565950317) 23 7 536 056 SEK 2022-01-03 → 2023-09-04
65 SÖDERTÄLJE KOMMUN (2120000159) 10 7 415 457 SEK 2022-01-03 → 2023-08-10
66 Fastighets AB Luna 1 m.fl. (5566988423) 6 7 396 439 SEK 2022-03-18 → 2023-09-12
67 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 24 7 091 455 SEK 2022-02-15 → 2023-07-05
68 Mo LSS Aktiebolag (5564406253) 42 7 042 851 SEK 2022-01-03 → 2023-09-19
69 NCC Sverige AB (5566134929) 10 7 032 733 SEK 2022-01-10 → 2023-01-10
70 STATENS SKOLVERK (2021004185) 3 6 368 153 SEK 2022-08-30 → 2022-10-28
71 Molkom Buss Aktiebolag (5563437853) 23 6 339 609 SEK 2022-01-07 → 2023-10-02
72 STIFTELSEN STORA SKÖNDAL (8020006725) 25 6 322 386 SEK 2022-01-10 → 2023-09-11
73 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 25 6 167 496 SEK 2022-01-12 → 2023-09-18
74 Omvida AB (5590198478) 38 6 067 955 SEK 2022-01-10 → 2023-09-14
75 Rengörare Näslund Aktiebolag (5561696872) 33 5 993 120 SEK 2022-02-15 → 2023-05-15
76 Homsan AB (5567871818) 15 5 851 773 SEK 2022-02-01 → 2023-04-26
77 Länsstyrelsen i Stockholms Län (2021002247) 3 5 665 002 SEK 2022-10-27 → 2022-11-22
78 Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB (5566290085) 9 5 580 389 SEK 2022-06-13 → 2023-01-20
79 Medley Utveckling AB (5590537345) 8 5 401 021 SEK 2022-02-23 → 2023-06-22
80 Corem Urbis AB (5562526904) 21 5 340 166 SEK 2022-01-17 → 2023-09-11
81 5569826232 (#ETNI AB) 14 5 294 171 SEK 2022-06-27 → 2023-09-25
82 Trångsunds Mark Aktiebolag (5565263422) 13 5 120 635 SEK 2022-03-20 → 2023-09-18
83 Epassi Benefits & Rewards Sweden AB (5566491444) 12 5 117 920 SEK 2022-02-21 → 2023-05-08
84 STIFTELSEN VIKTORIAGÅRDEN (8024098066) 22 5 033 810 SEK 2022-02-01 → 2023-09-21
85 Vattenfall Eldistribution AB (5564170800) 8 4 792 496 SEK 2022-01-27 → 2023-06-29
86 PMI Clean AB (5564215290) 26 4 779 343 SEK 2023-07-06 → 2023-09-27
87 Adventum Vård AB (5563303030) 19 4 753 756 SEK 2022-01-24 → 2023-02-13
88 Transformant Group AB (5590914692) 16 4 568 469 SEK 2022-02-22 → 2023-03-09
89 Skandinaviska Områdesskydd AB (5566841853) 7 4 513 809 SEK 2022-12-29 → 2023-08-15
90 Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) 2 4 442 431 SEK 2022-01-31 → 2023-01-13
91 Rapid Säkerhet AB (5565653002) 16 4 385 176 SEK 2022-08-05 → 2023-10-02
92 TYRESÖ KOMMUN (2120000092) 7 4 384 107 SEK 2022-05-10 → 2023-09-06
93 Viljan & Unika Samsa AB (5565990545) 31 4 317 230 SEK 2022-01-05 → 2023-03-07
94 E-Schakt Entreprenad Aktiebolag (5564380862) 11 4 280 508 SEK 2022-02-28 → 2023-09-19
95 White arkitekter Aktiebolag (5561401018) 19 4 246 960 SEK 2022-03-23 → 2023-07-07
96 Sono Sverige AB (5565957809) 10 4 223 317 SEK 2022-06-29 → 2023-08-29
97 Stratsys AB (5565869848) 10 4 205 792 SEK 2022-02-15 → 2023-09-28
98 Nova Software AB (5566018643) 3 4 202 954 SEK 2022-02-21 → 2023-02-01
99 Frösunda Omsorg i Uppland AB (5565601548) 21 4 200 579 SEK 2022-01-12 → 2023-09-07
100 Lekolar AB (5566050646) 21 4 154 000 SEK 2022-04-13 → 2023-08-15

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/huddinge — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister