Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Högsby kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooperativ hyresrättsförening Emådalens Trygga Hem (7696288146) | 355 | 58 399 934 SEK | 2022-06-14 → 2025-01-13 |
| 2 | Högsby Bostads Aktiebolag (5560520651) | 220 | 56 407 633 SEK | 2022-05-18 → 2025-01-20 |
| 3 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 52 | 49 607 037 SEK | 2022-05-27 → 2025-01-17 |
| 4 | OSKARSHAMNS KOMMUN (2120000761) | 50 | 42 361 916 SEK | 2022-05-11 → 2024-12-20 |
| 5 | Högsbynät AB (5562464247) | 72 | 32 518 744 SEK | 2022-05-18 → 2025-01-08 |
| 6 | Östra Smålands Kommunalteknikförbund (2220002899) | 71 | 28 854 149 SEK | 2022-05-27 → 2025-01-02 |
| 7 | REGION KALMAR LÄN (2321000073) | 77 | 25 552 628 SEK | 2022-06-01 → 2025-01-16 |
| 8 | PGJ Bygg AB (5567443444) | 13 | 24 479 092 SEK | 2022-09-08 → 2023-08-31 |
| 9 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST (2220003301) | 30 | 24 337 911 SEK | 2023-03-23 → 2025-01-08 |
| 10 | Juvelernas Hus AB (5591316731) | 32 | 23 756 070 SEK | 2022-05-25 → 2025-01-08 |
| 11 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 52 | 22 094 165 SEK | 2022-06-17 → 2025-01-13 |
| 12 | KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND (8324016453) | 12 | 13 758 903 SEK | 2022-05-13 → 2024-12-23 |
| 13 | Mönsterås Kommun (2120000720) | 44 | 12 223 035 SEK | 2022-07-05 → 2025-01-22 |
| 14 | AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma (5560834375) | 13 | 11 535 587 SEK | 2022-10-28 → 2023-09-01 |
| 15 | JLB Mark & Asfalt AB (5569150286) | 22 | 11 437 786 SEK | 2022-08-01 → 2024-11-26 |
| 16 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 144 | 10 537 964 SEK | 2022-05-20 → 2025-01-15 |
| 17 | KALMAR KOMMUN (2120000746) | 71 | 8 262 891 SEK | 2022-06-07 → 2025-01-20 |
| 18 | Granflo Bygg Aktiebolag (5562703156) | 12 | 7 092 805 SEK | 2022-09-02 → 2023-06-01 |
| 19 | Målilla Transport Aktiebolag (5564050929) | 34 | 7 003 767 SEK | 2022-07-12 → 2024-12-22 |
| 20 | Hic CONSTRUCTION Sydost AB (5594224924) | 11 | 6 564 407 SEK | 2024-05-03 → 2024-11-29 |
| 21 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 41 | 6 505 434 SEK | 2022-05-12 → 2024-09-09 |
| 22 | Viljan Individ och Familj AB (5564778958) | 51 | 6 287 222 SEK | 2022-06-09 → 2024-03-01 |
| 23 | Atea Sverige AB (5564480282) | 51 | 6 286 397 SEK | 2022-06-14 → 2025-01-12 |
| 24 | Uppvidinge Kommun (2120000605) | 33 | 5 947 450 SEK | 2022-06-01 → 2025-01-07 |
| 25 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 253 | 5 404 505 SEK | 2023-04-01 → 2025-01-22 |
| 26 | Martin & Servera Aktiebolag (5562332451) | 176 | 4 963 293 SEK | 2022-05-09 → 2023-03-28 |
| 27 | Aldrig Ensam AB (5590178603) | 28 | 4 961 021 SEK | 2022-06-07 → 2025-01-20 |
| 28 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 71 | 4 942 990 SEK | 2022-06-01 → 2024-11-15 |
| 29 | HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE (2620000071) | 29 | 4 932 351 SEK | 2022-06-13 → 2025-01-15 |
| 30 | SLUG Fastigheter AB (5565056610) | 74 | 4 665 630 SEK | 2022-05-18 → 2024-12-20 |
| 31 | NCC Sverige AB (5566134929) | 8 | 4 184 845 SEK | 2022-05-29 → 2023-01-26 |
| 32 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 4 036 398 SEK | 2022-07-01 → 2025-01-08 |
| 33 | HULTSFREDS KOMMUN (2120000712) | 27 | 3 124 042 SEK | 2022-06-03 → 2024-12-27 |
| 34 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 31 | 3 087 404 SEK | 2022-08-10 → 2025-01-17 |
| 35 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 19 | 2 881 333 SEK | 2022-06-10 → 2025-01-20 |
| 36 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 10 | 2 674 518 SEK | 2022-09-13 → 2024-09-13 |
| 37 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 25 | 2 667 294 SEK | 2024-04-08 → 2025-01-15 |
| 38 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 34 | 2 625 841 SEK | 2022-06-14 → 2024-11-05 |
| 39 | Creative Care Sverige AB (5591724173) | 34 | 2 567 190 SEK | 2022-05-18 → 2025-01-22 |
| 40 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 20 | 2 464 492 SEK | 2022-05-05 → 2025-01-03 |
| 41 | Sörgården i Mönsterås AB (5563858629) | 33 | 2 406 673 SEK | 2022-06-02 → 2025-01-02 |
| 42 | Sonny Fridh Konsult AB (5567683528) | 17 | 2 295 000 SEK | 2022-06-10 → 2024-02-02 |
| 43 | RHM Fastigheter AB (5569987992) | 20 | 2 245 726 SEK | 2022-06-02 → 2024-12-02 |
| 44 | Humana Sociala tjänster Sverige AB (5566581277) | 42 | 2 044 288 SEK | 2022-06-09 → 2023-09-30 |
| 45 | KOMMUNFÖRBUNDET KALMAR LÄN (8025185011) | 22 | 2 041 506 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-06 |
| 46 | PWS Nordic AB (5568124407) | 12 | 1 980 231 SEK | 2022-10-05 → 2025-01-10 |
| 47 | Högsby Energi Aktiebolag (5567547582) | 60 | 1 979 748 SEK | 2022-06-13 → 2025-01-08 |
| 48 | Etec Teknikutbildning AB (5562216027) | 15 | 1 816 063 SEK | 2022-07-01 → 2025-01-22 |
| 49 | Conservator Fuktreducering Svenska Aktiebolag (5563231421) | 52 | 1 808 455 SEK | 2022-10-12 → 2025-01-02 |
| 50 | Ayvens Sweden AB (5565061776) | 22 | 1 798 613 SEK | 2022-08-19 → 2025-01-08 |
| 51 | Adapteo AB (5560532888) | 9 | 1 768 650 SEK | 2022-07-05 → 2024-12-20 |
| 52 | VÄSTERVIKS KOMMUN (2120000779) | 15 | 1 707 585 SEK | 2022-05-17 → 2025-01-15 |
| 53 | Nämndemansgården i Sverige AB (5566997937) | 22 | 1 687 328 SEK | 2022-06-02 → 2023-09-30 |
| 54 | Alpha Sow AB (5590752464) | 8 | 1 596 569 SEK | 2024-06-03 → 2025-01-03 |
| 55 | Forma Familjehem AB (5592068729) | 14 | 1 572 500 SEK | 2024-02-12 → 2025-01-01 |
| 56 | Holst Entreprenad Aktiebolag (5564235355) | 2 | 1 528 466 SEK | 2023-01-10 → 2023-08-31 |
| 57 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 11 | 1 476 083 SEK | 2022-07-05 → 2024-12-20 |
| 58 | Falck Sverige AB (5562351907) | 28 | 1 464 450 SEK | 2022-06-01 → 2025-01-20 |
| 59 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 13 | 1 455 600 SEK | 2022-06-30 → 2023-09-21 |
| 60 | Sandholms Färg & Golv AB (5560682493) | 20 | 1 453 379 SEK | 2022-06-03 → 2024-07-10 |
| 61 | Strandbergs Personlig assistans AB (5568616238) | 25 | 1 447 784 SEK | 2022-11-08 → 2025-01-02 |
| 62 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 37 | 1 351 066 SEK | 2022-08-17 → 2025-01-10 |
| 63 | Careisma AB (5593350811) | 10 | 1 344 869 SEK | 2022-06-23 → 2023-08-14 |
| 64 | Telia Finance Aktiebolag (5564046661) | 29 | 1 317 903 SEK | 2022-06-03 → 2025-01-01 |
| 65 | Clara Care Partner AB (5594258567) | 7 | 1 294 608 SEK | 2024-01-01 → 2024-06-29 |
| 66 | Egehem AB (5566381280) | 6 | 1 287 700 SEK | 2024-03-28 → 2024-08-16 |
| 67 | Elajo El & Energiteknik AB (5561393884) | 31 | 1 278 470 SEK | 2022-06-08 → 2024-12-30 |
| 68 | Humana Familjeforum Sverige AB (5565893764) | 17 | 1 242 344 SEK | 2022-06-02 → 2024-03-28 |
| 69 | Nybloms Pappers Aktiebolag (5563185973) | 49 | 1 228 391 SEK | 2022-05-19 → 2024-12-19 |
| 70 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 20 | 1 142 291 SEK | 2022-05-30 → 2025-01-15 |
| 71 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 25 | 1 138 843 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-02 |
| 72 | Nordlo Sydost AB (5565979407) | 5 | 1 128 603 SEK | 2022-05-24 → 2024-04-22 |
| 73 | EricsBo AB (5566967070) | 17 | 1 119 800 SEK | 2023-06-05 → 2025-01-02 |
| 74 | Viva Bemanning AB (5591982029) | 28 | 1 118 838 SEK | 2022-08-15 → 2023-01-12 |
| 75 | ETTAN ekonomisk förening (7164312402) | 10 | 1 080 574 SEK | 2022-07-01 → 2024-10-22 |
| 76 | Sverek AB (5566305461) | 21 | 1 069 287 SEK | 2024-08-14 → 2025-01-22 |
| 77 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 6 | 1 068 429 SEK | 2022-06-14 → 2024-08-20 |
| 78 | Duveholmsgruppen AB (5590291604) | 8 | 1 055 700 SEK | 2024-06-25 → 2025-01-20 |
| 79 | Hellberg Psykologkonsultation AB (5591850085) | 30 | 1 043 059 SEK | 2022-06-15 → 2024-11-06 |
| 80 | Sjögrens Lås & Brandskydd Aktiebolag (5562876762) | 11 | 1 001 903 SEK | 2022-08-08 → 2024-12-30 |
| 81 | Alamanco AB (5567849814) | 6 | 983 743 SEK | 2023-01-10 → 2024-02-29 |
| 82 | Swedlock Finans AB (5591790943) | 28 | 982 247 SEK | 2022-05-31 → 2024-12-19 |
| 83 | IST Sverige AB (5562654755) | 4 | 970 584 SEK | 2022-06-14 → 2025-01-08 |
| 84 | Hjalmarssons Buss Aktiebolag (5564561206) | 22 | 967 060 SEK | 2022-09-09 → 2024-09-16 |
| 85 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 16 | 964 601 SEK | 2022-07-01 → 2024-02-27 |
| 86 | Swedbank AB (5020177753) | 43 | 960 193 SEK | 2022-06-13 → 2023-02-13 |
| 87 | JTB Markbyggarna AB (5591227094) | 12 | 941 030 SEK | 2022-05-30 → 2024-11-11 |
| 88 | RentalCare Sverige AB (5590977111) | 29 | 927 817 SEK | 2024-07-10 → 2025-01-20 |
| 89 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 2 | 924 833 SEK | 2022-12-08 → 2024-11-15 |
| 90 | LäkarLeasing Sverige AB (5566784426) | 22 | 912 072 SEK | 2022-08-09 → 2023-01-03 |
| 91 | CIS Kalmar AB (5565896213) | 14 | 873 688 SEK | 2022-06-03 → 2025-01-02 |
| 92 | LESSEBO KOMMUN (2120000613) | 20 | 872 068 SEK | 2022-06-30 → 2024-04-02 |
| 93 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 23 | 868 031 SEK | 2022-07-04 → 2024-01-29 |
| 94 | Bergåsa HVB AB (5568085483) | 6 | 856 440 SEK | 2023-07-03 → 2024-03-02 |
| 95 | Sandå Sverige AB (5564677119) | 13 | 854 434 SEK | 2022-06-14 → 2024-11-06 |
| 96 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 838 705 SEK | 2022-11-09 → 2024-10-09 |
| 97 | Gryning Vård AB (5566058201) | 7 | 829 778 SEK | 2022-05-12 → 2023-08-31 |
| 98 | Kinnarps AB (5562566736) | 15 | 822 986 SEK | 2022-05-13 → 2024-11-15 |
| 99 | Matilda FoodTech AB (5566508023) | 14 | 806 359 SEK | 2022-06-17 → 2024-12-11 |
| 100 | M2 arkitektur AB (5569143646) | 24 | 799 750 SEK | 2022-08-08 → 2025-01-03 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/hogsby — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister