Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Göteborg kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 42 | 2 916 080 651 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 2 | Västtrafik AB (5565585873) | 89 | 880 376 011 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 3 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORG (2220000752) | 29 | 827 472 025 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 4 | GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (2220000265) | 36 | 749 031 602 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 5 | Trafikverket (2021006297) | 40 | 638 848 499 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 6 | Renova Aktiebolag (5561083337) | 151 | 592 881 812 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 7 | Atea Sverige AB (5564480282) | 66 | 506 190 364 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 8 | Älvstranden Utveckling AB (5566597117) | 14 | 492 832 670 SEK | 2022-09-01 → 2023-09-01 |
| 9 | Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag (5562153865) | 105 | 470 575 729 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 10 | Försäkrings AB Göta Lejon (5164018185) | 9 | 449 304 293 SEK | 2022-02-01 → 2023-03-01 |
| 11 | Gryaab AB (5561372177) | 25 | 439 381 188 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 12 | Peab Sverige AB (5560999202) | 47 | 431 294 053 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 13 | Skanska-MTH Hisingsbron Handelsbolag (9697803667) | 36 | 389 241 988 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 14 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 21 | 383 071 271 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 15 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 105 | 379 664 204 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 16 | Göteborgs Spårvägar Aktiebolag (5563533412) | 98 | 344 616 675 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 17 | Göteborg & Co AB (5564280369) | 27 | 341 473 758 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 18 | 5561048587 (#Higab AB) | 92 | 311 669 327 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 19 | Flodén Byggnadsaktiebolag (5560807389) | 50 | 281 237 782 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 20 | STIFTELSEN GÖTEBORGS SJUKHEM (8572006453) | 34 | 267 503 480 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 21 | STIFTELSEN GÖTEBORGS HÖGRE SAMSKOLA (8572059197) | 63 | 201 677 693 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 22 | Veidekke Entreprenad AB (5565086583) | 34 | 190 987 605 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 23 | Nordisk Återvinning Service AB (5568734338) | 47 | 190 332 725 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 24 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 41 | 184 805 638 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 25 | NCC Sverige AB (5566134929) | 46 | 166 017 020 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 26 | Göteborgsregionens Internationella Skola AB (5565275657) | 76 | 165 169 502 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 27 | Vestia Construction Group AB (5563807279) | 50 | 162 344 700 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 28 | STIFTELSEN ÅLDERDOMSHEMMET I GÖTEBORG (8572019621) | 30 | 156 348 771 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 29 | H.A. Bygg Entreprenad Aktiebolag (5564294121) | 29 | 155 572 586 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 30 | Hedin Construction AB (5562021237) | 24 | 145 131 385 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 31 | Brixly AB (5563519163) | 62 | 142 632 564 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 32 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 33 | 139 544 127 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 33 | Annebergs Bygg och Anläggning AB (5566269675) | 50 | 134 020 427 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 34 | LPE Sverige AB (5565184925) | 52 | 133 182 168 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-01 |
| 35 | Byggfokus Väst Entreprenad AB (5567652929) | 32 | 127 424 713 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 36 | Fridaskolorna AB (5564515988) | 31 | 126 552 944 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 37 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 25 | 121 475 347 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 38 | Vindseglet AB (5567572234) | 42 | 119 121 978 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 39 | Norra Älvstranden Utveckling AB (5560013574) | 45 | 117 467 137 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 40 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 56 | 111 554 392 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 41 | Rolf & Robert Bygg AB (5563840536) | 32 | 109 102 379 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 42 | ABF Göteborg Vuxenutbildning Aktiebolag (5564541380) | 22 | 108 463 673 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 43 | EBBA PETTERSSONS PRIVATSKOLAS STIFTELSE (8572022369) | 21 | 107 475 814 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 44 | Bygg Dialog AB (5567056097) | 29 | 107 161 073 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 45 | JENSEN education college AB (5566358759) | 42 | 102 975 606 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 46 | Gothenburg Association AB (5567295851) | 42 | 99 929 815 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 47 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 42 | 99 825 968 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 48 | Infrakraft Sverige AB (5590908686) | 16 | 94 788 358 SEK | 2022-11-01 → 2023-09-01 |
| 49 | STIFTELSEN FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET (8572054065) | 30 | 91 414 366 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 50 | Vittraskolorna AB (5564586716) | 21 | 89 544 304 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 51 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 41 | 88 970 145 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 52 | Donnergymnasiet AB (5565408381) | 21 | 87 741 245 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 53 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 36 | 87 146 487 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 54 | Tyska Skolan Göteborg Ek. för. (7696043608) | 21 | 86 297 507 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 55 | AB CD BYGG (5564359791) | 19 | 84 761 012 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 56 | 5591185011 (#Veako AB) | 32 | 84 531 406 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 57 | Tage & Söner i Varberg AB (5561582536) | 25 | 83 890 250 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 58 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 51 | 83 839 611 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 59 | MÖLNDALS KOMMUN (2120001363) | 37 | 77 539 155 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 60 | MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST (8494001913) | 47 | 76 320 336 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 61 | Stiftelsen The English School Gothenburg (8551009148) | 21 | 74 817 589 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 62 | Iris Hadar AB (5563960789) | 19 | 73 588 479 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 63 | K 21 Entreprenad AB (5568897101) | 19 | 72 307 800 SEK | 2022-03-01 → 2023-03-01 |
| 64 | Torbeskär Byggnadsaktiebolag (5569434243) | 32 | 70 733 140 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-01 |
| 65 | Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag (5563800753) | 29 | 68 802 994 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-01 |
| 66 | Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB (5569102428) | 27 | 68 059 956 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 67 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 21 | 67 800 238 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 68 | BÖSKOLANS FRISKOLA EK.FÖR. (7164451473) | 21 | 67 076 788 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 69 | STIFTELSEN OTIUM (8572022138) | 22 | 66 543 696 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-01 |
| 70 | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler (5560824897) | 24 | 65 896 570 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 71 | BRG, Business Region Göteborg AB (5564395878) | 23 | 64 872 266 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 72 | Vår Fru AB (5591760342) | 18 | 63 919 307 SEK | 2022-04-01 → 2023-09-01 |
| 73 | Cuben Utbildning AB (5568142706) | 19 | 63 631 472 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 74 | Nihlén Elmontage AB (5562051358) | 30 | 63 229 279 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 75 | AME Entreprenad AB (5566656608) | 20 | 62 750 239 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-01 |
| 76 | GBJ Bygg AB (5566384110) | 17 | 60 386 271 SEK | 2022-02-01 → 2023-07-01 |
| 77 | IEAB International Education AB (5567265979) | 21 | 60 342 029 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 78 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 21 | 60 247 064 SEK | 2022-07-01 → 2023-09-01 |
| 79 | KLARA Gymnasium Lärande AB (5565583282) | 21 | 59 888 202 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 80 | Idrottens Skola i Göteborg AB (5562035906) | 21 | 59 777 774 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 81 | STIFTELSEN BACKATORPSSKOLAN (8024814397) | 21 | 59 602 280 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 82 | The International Preschool AB (5566370853) | 21 | 58 191 280 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 83 | Utbildia AB (5591893754) | 21 | 58 187 387 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 84 | Serneke Sverige AB (5566216908) | 13 | 56 971 246 SEK | 2022-07-01 → 2023-08-01 |
| 85 | Göteborgs Tekniska Institut Aktiebolag (5562358993) | 21 | 56 808 877 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 86 | Terranor AB (publ) (5591859029) | 29 | 56 420 178 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 87 | Göteborgs Stadsteater Aktiebolag (5560167875) | 13 | 55 453 662 SEK | 2022-01-01 → 2022-12-01 |
| 88 | HÄRRYDA KOMMUN (2120001264) | 18 | 55 368 192 SEK | 2022-01-01 → 2023-06-01 |
| 89 | STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI (8572003104) | 27 | 55 057 915 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 90 | NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) | 24 | 53 986 604 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 91 | Göteborgs Tekniska College Aktiebolag (5565706768) | 21 | 53 409 249 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 92 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 21 | 53 333 354 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 93 | GÖTEBORGS LASTBILCENTRAL EK FÖR, GLC (7572012594) | 22 | 52 816 214 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 94 | Victoriahem Lövgärdet Ctr Kommanditbolag (9696768648) | 16 | 52 273 472 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 95 | DBGY Kronan AB (5565668794) | 21 | 51 393 557 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 96 | Skäret skolkooperativ ek.för. (7164452323) | 20 | 51 251 792 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 97 | Avloppsrallarna AB (5563307049) | 18 | 50 990 270 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 98 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 21 | 50 671 822 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 99 | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag (5561194878) | 21 | 50 118 463 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 100 | Stiftelsen för kristna skolor i Angeredsområdet (8572042193) | 22 | 49 959 127 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/goteborg — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister