Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Gällivare kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nåiden Bygg Aktiebolag (5563264216) | 37 | 467 664 087 SEK | 2022-01-13 → 2025-01-02 |
| 2 | Lapplands Kommunalförbund (2220000760) | 44 | 417 764 746 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-02 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 45 | 185 983 079 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-05 |
| 4 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 39 | 153 350 621 SEK | 2022-03-22 → 2024-11-14 |
| 5 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 32 | 130 544 290 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 6 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 34 | 127 434 444 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 7 | YIT Sverige AB (5562975143) | 59 | 123 281 752 SEK | 2023-03-22 → 2024-12-19 |
| 8 | Centrala Buss i Norrbotten Aktiebolag (5564192895) | 32 | 110 993 502 SEK | 2022-01-04 → 2025-01-07 |
| 9 | MRM Mining Aktiebolag (5569989683) | 40 | 110 630 531 SEK | 2023-06-29 → 2024-10-08 |
| 10 | Bdx Företagen AB (5562073329) | 74 | 108 633 615 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-09 |
| 11 | Atea Sverige AB (5564480282) | 48 | 102 962 764 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-02 |
| 12 | Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB (5564022605) | 2 | 89 277 063 SEK | 2022-11-25 → 2024-11-25 |
| 13 | BDX Miljö AB (5562864412) | 133 | 88 551 809 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-20 |
| 14 | Arctic Infra AB (5590465315) | 86 | 87 837 582 SEK | 2022-01-10 → 2025-01-09 |
| 15 | REGION NORRBOTTEN (2321000230) | 133 | 87 608 464 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-07 |
| 16 | NYAB Infrastruktur AB (5591246797) | 142 | 86 619 688 SEK | 2022-11-02 → 2025-01-02 |
| 17 | TOP bostäder AB (5560518739) | 120 | 84 051 771 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-12 |
| 18 | SAMESKOLSTYRELSEN (2021004631) | 16 | 79 366 714 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-18 |
| 19 | NYAB Sverige AB (5563946267) | 68 | 72 303 143 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-06 |
| 20 | Grönbergs Mark- och Fastighetsservice AB (5593382434) | 35 | 59 273 751 SEK | 2022-11-17 → 2025-01-02 |
| 21 | Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (2220002949) | 20 | 58 209 824 SEK | 2022-05-20 → 2024-12-09 |
| 22 | Aktiebolaget Inge Wikströms Schaktmaskiner (5561401166) | 26 | 56 905 656 SEK | 2022-04-04 → 2024-12-12 |
| 23 | Matlaget i Gällivare Aktiebolag (5564702388) | 179 | 55 928 427 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-02 |
| 24 | Dundret Gällivare Fjällanläggning AB (5591969869) | 6 | 50 785 989 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-17 |
| 25 | Byggmästare S.A. Englund Aktiebolag (5564188679) | 10 | 42 806 502 SEK | 2024-04-30 → 2024-12-09 |
| 26 | Malmens Friskola AB (5565528022) | 33 | 40 222 435 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-18 |
| 27 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 103 | 37 233 103 SEK | 2022-02-14 → 2024-12-11 |
| 28 | Quadro Entreprenad Aktiebolag (5561816678) | 59 | 33 263 726 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-12 |
| 29 | GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag (5561964965) | 148 | 32 657 741 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-16 |
| 30 | Air BP Sweden Aktiebolag (5560816604) | 50 | 30 179 104 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-31 |
| 31 | Tengbomgruppen Aktiebolag (5563299113) | 71 | 29 620 426 SEK | 2023-09-01 → 2024-12-05 |
| 32 | Bodens Energi Aktiebolag (5562009117) | 65 | 29 217 691 SEK | 2022-01-04 → 2025-01-09 |
| 33 | Martin & Servera Aktiebolag (5562332451) | 103 | 29 107 074 SEK | 2024-01-17 → 2024-12-17 |
| 34 | NORRBOTTENS KOMMUNER (2220000653) | 12 | 28 701 399 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-10 |
| 35 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 17 | 27 179 659 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-03 |
| 36 | Gällivare Frakt AB (5566011234) | 32 | 26 873 986 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-04 |
| 37 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 70 | 24 474 036 SEK | 2022-02-17 → 2025-01-02 |
| 38 | M.A.F Arkitektkontor AB (5565288387) | 53 | 23 755 926 SEK | 2022-01-03 → 2023-02-01 |
| 39 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 20 | 22 251 311 SEK | 2022-02-25 → 2024-12-03 |
| 40 | Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (5560015835) | 2 | 21 035 720 SEK | 2022-12-31 → 2024-05-24 |
| 41 | ACR Aviation Capacity Resources AB (publ) (5566561204) | 34 | 19 856 726 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-03 |
| 42 | TN Bygg & Anläggning AB (5560918848) | 48 | 19 793 405 SEK | 2022-03-24 → 2024-12-06 |
| 43 | Telia Cygate AB (5565498952) | 18 | 19 415 924 SEK | 2023-08-29 → 2024-12-20 |
| 44 | Cura Nord bemanning & rekrytering AB (5590823935) | 26 | 17 884 821 SEK | 2022-03-07 → 2024-08-09 |
| 45 | Göran Eriksson Maskintjänst Aktiebolag (5564357878) | 31 | 17 418 009 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-20 |
| 46 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 61 | 16 969 092 SEK | 2022-04-07 → 2024-12-16 |
| 47 | AFRY Infrastructure AB (5561852103) | 53 | 16 663 327 SEK | 2022-02-10 → 2025-01-02 |
| 48 | KL Last i Gällivare AB (5566884846) | 51 | 16 034 633 SEK | 2022-01-10 → 2025-01-02 |
| 49 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 10 | 15 980 962 SEK | 2022-11-28 → 2024-10-23 |
| 50 | Norr Måleri Aktiebolag (5562049170) | 38 | 15 580 518 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 51 | Sokigo AB (5565506309) | 7 | 14 673 859 SEK | 2024-03-05 → 2024-10-24 |
| 52 | Install Fiber I Norr AB (5591095582) | 24 | 14 377 319 SEK | 2022-06-30 → 2023-06-29 |
| 53 | Lmo Bemanning AB (5591533509) | 47 | 14 057 720 SEK | 2024-02-05 → 2025-01-07 |
| 54 | Ariser AB (5563038750) | 6 | 13 806 675 SEK | 2022-04-20 → 2024-12-16 |
| 55 | Advania Sverige AB (5562149996) | 26 | 13 729 275 SEK | 2022-09-09 → 2024-09-26 |
| 56 | Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag (5561562058) | 47 | 13 578 272 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-10 |
| 57 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 72 | 12 159 685 SEK | 2022-01-28 → 2025-01-02 |
| 58 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 29 | 12 027 528 SEK | 2022-05-05 → 2024-12-05 |
| 59 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 12 | 11 692 457 SEK | 2022-04-05 → 2024-09-16 |
| 60 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 55 | 11 092 802 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-20 |
| 61 | Crayon AB (5566359799) | 11 | 10 746 372 SEK | 2022-01-27 → 2024-11-29 |
| 62 | Nordic Arena Service AB (5590877766) | 6 | 10 659 376 SEK | 2024-09-02 → 2024-10-18 |
| 63 | I-Fastigheter Norr nr 4 AB (5593930919) | 4 | 10 644 016 SEK | 2024-05-17 → 2024-12-16 |
| 64 | Ragn-Sells Treatment & Detox AB (5560768516) | 13 | 10 393 438 SEK | 2022-02-04 → 2025-01-06 |
| 65 | Fortnox Finans AB (5569499824) | 50 | 10 199 139 SEK | 2022-01-06 → 2024-11-18 |
| 66 | Adviva Företagshälsovård AB (5566757018) | 31 | 9 999 211 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-07 |
| 67 | Gojan 1 & 14 AB (5590846753) | 38 | 9 759 167 SEK | 2022-03-23 → 2024-12-31 |
| 68 | twoday AB (5561177543) | 17 | 9 222 949 SEK | 2023-05-29 → 2024-11-27 |
| 69 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 33 | 9 125 210 SEK | 2022-04-08 → 2024-12-19 |
| 70 | Gunnar Karlsen Sverige AB (5566075692) | 24 | 8 945 446 SEK | 2022-08-23 → 2024-12-19 |
| 71 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 22 | 8 885 970 SEK | 2022-09-08 → 2024-10-31 |
| 72 | AFRY Sweden AB (5562248012) | 13 | 8 864 610 SEK | 2023-04-14 → 2024-10-04 |
| 73 | Install Infra I Norr AB (5592190218) | 5 | 8 780 049 SEK | 2024-09-17 → 2025-01-02 |
| 74 | IST Sverige AB (5562654755) | 3 | 8 713 963 SEK | 2023-01-01 → 2023-12-29 |
| 75 | Gällivare Näringsliv AB (5562523281) | 10 | 8 575 000 SEK | 2022-06-14 → 2024-05-21 |
| 76 | Serei Solutions AB (5590560198) | 5 | 8 481 564 SEK | 2023-05-31 → 2024-01-03 |
| 77 | Dundrets förskola Ekonomisk förening (7696107809) | 31 | 8 317 440 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-18 |
| 78 | Swecon Anläggningsmaskiner AB (5565751137) | 3 | 8 181 250 SEK | 2023-03-24 → 2024-08-23 |
| 79 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 32 | 8 009 708 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-17 |
| 80 | Ö.Vattenkvalité AB (5565017745) | 2 | 7 626 526 SEK | 2024-04-30 → 2024-05-02 |
| 81 | PayEx Invest AB (5566774781) | 1 | 7 487 500 SEK | 2024-02-16 → 2024-02-16 |
| 82 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 24 | 7 440 372 SEK | 2022-02-25 → 2024-10-08 |
| 83 | Aktiebolaget Vårdkuriren (5590955786) | 19 | 7 025 844 SEK | 2022-01-31 → 2024-06-11 |
| 84 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 29 | 6 723 997 SEK | 2022-09-08 → 2024-12-03 |
| 85 | Norrlandsjord & Miljö AB (5566199625) | 19 | 6 606 860 SEK | 2022-01-10 → 2023-03-02 |
| 86 | Telia Sverige AB (5564300142) | 16 | 6 568 841 SEK | 2023-04-21 → 2025-01-02 |
| 87 | Textilia Tvätt & Textilservice AB (5565385043) | 22 | 6 420 564 SEK | 2023-01-31 → 2025-01-07 |
| 88 | Taxi Gul i Norrbotten AB (5591353932) | 30 | 6 304 117 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-03 |
| 89 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 15 | 6 256 578 SEK | 2022-06-13 → 2024-12-03 |
| 90 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 3 | 6 255 913 SEK | 2022-01-07 → 2024-11-15 |
| 91 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 9 | 6 205 769 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-09 |
| 92 | FÖRENINGEN FOLKETS HUS I GÄLLIVARE UPA (7979000069) | 15 | 6 171 870 SEK | 2022-03-14 → 2024-12-02 |
| 93 | Ework Group AB (5565878708) | 10 | 6 091 797 SEK | 2024-03-13 → 2024-12-03 |
| 94 | WSP Sverige AB (5560574880) | 23 | 6 029 017 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-05 |
| 95 | SPP Pension & Försäkring AB (publ) (5164018599) | 19 | 5 687 492 SEK | 2023-01-11 → 2024-12-04 |
| 96 | Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB (5590766787) | 18 | 5 669 270 SEK | 2023-04-12 → 2025-01-02 |
| 97 | LULEÅ KOMMUN (2120002742) | 17 | 5 579 081 SEK | 2022-06-08 → 2024-12-17 |
| 98 | Transtema Network Services AB (5568847676) | 9 | 5 498 758 SEK | 2022-12-30 → 2024-11-19 |
| 99 | KONE Aktiebolag (5562344639) | 14 | 5 443 471 SEK | 2022-06-14 → 2024-10-29 |
| 100 | Lindströms Plåtslageri i Gällivare Aktiebolag (5562899020) | 24 | 5 371 681 SEK | 2022-02-01 → 2024-10-09 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/gallivare — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister