Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Eskilstuna kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 47 | 569 952 280 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-03 |
| 2 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 250 | 418 843 332 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-18 |
| 3 | Peab Sverige AB (5560999202) | 110 | 384 467 122 SEK | 2021-12-17 → 2023-10-20 |
| 4 | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag (5564995909) | 268 | 267 736 272 SEK | 2021-08-24 → 2023-10-10 |
| 5 | Atea Sverige AB (5564480282) | 259 | 172 390 675 SEK | 2021-12-10 → 2023-10-20 |
| 6 | Tuna Entreprenad AB (5567432520) | 105 | 154 239 056 SEK | 2021-12-28 → 2023-10-19 |
| 7 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 45 | 146 319 931 SEK | 2021-12-31 → 2023-09-30 |
| 8 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 24 | 141 505 376 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-03 |
| 9 | Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag (5565319984) | 40 | 112 261 675 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-04 |
| 10 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 17 | 102 104 400 SEK | 2022-06-15 → 2023-10-06 |
| 11 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 84 | 84 397 652 SEK | 2021-12-31 → 2023-09-30 |
| 12 | Bygg Dialog AB (5567056097) | 20 | 81 314 121 SEK | 2021-12-22 → 2022-12-20 |
| 13 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 17 | 75 283 288 SEK | 2022-01-27 → 2023-08-18 |
| 14 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 48 | 59 525 232 SEK | 2022-01-07 → 2023-09-27 |
| 15 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 14 | 57 849 408 SEK | 2022-03-29 → 2023-09-28 |
| 16 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 109 | 57 326 147 SEK | 2022-01-17 → 2023-10-26 |
| 17 | Ellfolk Bygg AB (5563052991) | 41 | 49 072 803 SEK | 2021-12-16 → 2023-10-19 |
| 18 | Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag (5564581907) | 183 | 48 593 419 SEK | 2022-01-10 → 2023-10-06 |
| 19 | Eskilstuna Logistik och Etablering Aktiebolag (5590486188) | 55 | 47 849 013 SEK | 2022-01-05 → 2023-10-04 |
| 20 | Lundin & Johansson Byggteam Aktiebolag (5564434644) | 95 | 44 889 495 SEK | 2021-12-27 → 2023-10-12 |
| 21 | KATRINEHOLMS KOMMUN (2120000340) | 5 | 43 989 130 SEK | 2022-02-16 → 2023-10-10 |
| 22 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (5020329081) | 46 | 35 804 981 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-02 |
| 23 | NCC Sverige AB (5566134929) | 11 | 35 799 352 SEK | 2021-12-16 → 2022-07-08 |
| 24 | MÄLARDALENS UNIVERSITET (2021002916) | 28 | 35 008 360 SEK | 2022-02-24 → 2023-09-12 |
| 25 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 36 | 29 980 791 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-16 |
| 26 | Destination Eskilstuna AB (5569840480) | 13 | 28 054 000 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-23 |
| 27 | Kunskapscompaniet Ankaret Aktiebolag (5565304028) | 23 | 26 679 139 SEK | 2022-01-27 → 2023-09-26 |
| 28 | FLENS KOMMUN (2120000332) | 5 | 26 013 392 SEK | 2022-01-07 → 2023-10-10 |
| 29 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 47 | 22 989 256 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-27 |
| 30 | Thule Möbler Aktiebolag (5566413117) | 60 | 22 014 200 SEK | 2021-12-22 → 2023-09-29 |
| 31 | Unika Kungsängen AB (5567140420) | 44 | 21 208 493 SEK | 2021-12-30 → 2023-10-01 |
| 32 | Atos Storkök AB (5590918651) | 59 | 21 201 718 SEK | 2021-12-21 → 2023-09-11 |
| 33 | Eskilstuna Vindkraft AB (5564581873) | 23 | 19 934 242 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-01 |
| 34 | Tuna Trafik Aktiebolag (5562362854) | 19 | 19 728 631 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-29 |
| 35 | VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLAND (2220000323) | 8 | 18 488 618 SEK | 2022-02-23 → 2023-08-29 |
| 36 | Input Interiör Göteborg Aktiebolag (5561192757) | 36 | 17 961 796 SEK | 2022-02-07 → 2023-09-19 |
| 37 | STRÄNGNÄS KOMMUN (2120000365) | 14 | 17 535 059 SEK | 2021-12-28 → 2023-10-10 |
| 38 | Hellsténs Bygg och Entreprenad i Eskilstuna AB (5568004955) | 54 | 17 160 173 SEK | 2021-12-21 → 2023-10-24 |
| 39 | Mälardalen Industrial Technology Center AB (5568953474) | 6 | 16 987 500 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-08 |
| 40 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 9 | 15 992 664 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-06 |
| 41 | Måltidsfabriken AB (5590511365) | 55 | 15 311 630 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-01 |
| 42 | Sigma Academy AB (5568685555) | 24 | 15 260 835 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-13 |
| 43 | Movant AB (5565265005) | 22 | 15 033 952 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-29 |
| 44 | Certego AB (5565295911) | 56 | 14 903 745 SEK | 2021-12-17 → 2023-10-04 |
| 45 | Carowa Bygg AB (5590772884) | 55 | 14 879 876 SEK | 2021-12-29 → 2023-09-28 |
| 46 | Maskinring Sörmland Ekonomisk förening (7164240447) | 54 | 14 354 105 SEK | 2022-01-03 → 2023-06-05 |
| 47 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 20 | 14 232 696 SEK | 2021-12-13 → 2023-10-11 |
| 48 | Avarn Security AB (5562568138) | 64 | 14 161 880 SEK | 2021-12-30 → 2023-10-05 |
| 49 | Exigor Aktiebolag (5567345896) | 40 | 14 099 033 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-18 |
| 50 | SVISAB AB (5568073539) | 8 | 13 932 144 SEK | 2023-05-31 → 2023-09-29 |
| 51 | SÖRMLANDS STADSMISSION (8024969472) | 3 | 13 299 258 SEK | 2022-02-17 → 2023-01-31 |
| 52 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 38 | 12 587 111 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-04 |
| 53 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 11 | 11 841 988 SEK | 2022-01-11 → 2023-03-30 |
| 54 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 30 | 11 685 791 SEK | 2021-12-28 → 2023-09-22 |
| 55 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 25 | 11 598 960 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-03 |
| 56 | WSP Sverige AB (5560574880) | 46 | 10 868 861 SEK | 2022-02-14 → 2023-10-10 |
| 57 | VÄSTERÅS KOMMUN (2120002080) | 26 | 10 752 253 SEK | 2022-01-18 → 2023-09-19 |
| 58 | Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet (8020064096) | 18 | 10 735 121 SEK | 2022-02-03 → 2023-08-23 |
| 59 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 20 | 10 631 550 SEK | 2022-02-02 → 2023-09-27 |
| 60 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 3 | 10 590 381 SEK | 2023-01-13 → 2023-09-13 |
| 61 | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag (5569357501) | 6 | 10 570 509 SEK | 2021-12-20 → 2023-10-17 |
| 62 | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) | 8 | 10 006 417 SEK | 2022-04-28 → 2023-08-15 |
| 63 | Peter Boy AB (5566482963) | 14 | 9 893 560 SEK | 2022-01-13 → 2023-08-18 |
| 64 | Careium Sweden AB (5565699740) | 21 | 9 231 728 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-20 |
| 65 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 6 | 8 682 620 SEK | 2022-02-15 → 2023-09-15 |
| 66 | Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB (5563557395) | 22 | 8 590 260 SEK | 2021-12-30 → 2023-09-29 |
| 67 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 3 | 8 553 000 SEK | 2022-11-02 → 2023-10-20 |
| 68 | Allblästring entreprenad Sverige AB (5590461025) | 15 | 8 495 110 SEK | 2022-04-29 → 2023-10-09 |
| 69 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 17 | 7 918 300 SEK | 2022-01-30 → 2023-06-27 |
| 70 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 9 | 7 564 335 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 71 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 5 | 7 356 930 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-21 |
| 72 | Aktiebolaget Södermännen (5568534563) | 10 | 7 315 702 SEK | 2022-09-06 → 2023-06-29 |
| 73 | EMIL ESKILSTUNA MODELLEN AV INDEPENDENT LIVING (8180013248) | 42 | 7 268 958 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-10 |
| 74 | IST Sverige AB (5562654755) | 9 | 7 224 904 SEK | 2022-02-28 → 2023-10-01 |
| 75 | Nordiqus Eskilstuna Kommanditbolag (9696334359) | 6 | 6 913 517 SEK | 2022-01-06 → 2022-10-11 |
| 76 | Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) | 3 | 6 902 620 SEK | 2022-02-16 → 2023-04-21 |
| 77 | Parken Zoo i Eskilstuna Aktiebolag (5561044727) | 8 | 6 822 679 SEK | 2022-01-28 → 2023-07-05 |
| 78 | Axelssons Turisttrafik Aktiebolag (5564148467) | 19 | 6 797 924 SEK | 2021-12-31 → 2023-09-29 |
| 79 | ACDC Elektro AB (5568319320) | 23 | 6 720 000 SEK | 2022-02-27 → 2023-09-15 |
| 80 | Siemens Aktiebolag (5560032921) | 21 | 6 550 854 SEK | 2021-12-10 → 2023-09-28 |
| 81 | RSG Construction & Specialty AB (5566861984) | 3 | 6 217 769 SEK | 2022-01-11 → 2022-04-28 |
| 82 | BEMANNIQ AB (5569472375) | 14 | 6 198 926 SEK | 2022-04-30 → 2023-10-11 |
| 83 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 22 | 6 026 916 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-04 |
| 84 | Fristadens Bygg AB (5569128068) | 9 | 5 753 052 SEK | 2022-08-10 → 2023-10-12 |
| 85 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 22 | 5 690 393 SEK | 2021-12-31 → 2023-09-30 |
| 86 | Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB (5593180945) | 2 | 5 550 000 SEK | 2023-05-04 → 2023-06-16 |
| 87 | Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB (5566876537) | 7 | 5 502 152 SEK | 2023-06-08 → 2023-10-26 |
| 88 | 5566148093 (#Astar AB) | 14 | 5 453 370 SEK | 2022-03-04 → 2023-10-09 |
| 89 | Europaskolan Utbildning AB (5567478416) | 6 | 5 359 411 SEK | 2022-03-18 → 2023-04-17 |
| 90 | Sveab Järnväg AB (5590605910) | 8 | 5 288 501 SEK | 2022-06-30 → 2022-11-11 |
| 91 | Varubud Åkeri i Eskilstuna AB (5562845031) | 29 | 5 277 938 SEK | 2022-05-31 → 2023-10-15 |
| 92 | Socionomera Bemanning AB (5591304737) | 11 | 5 180 339 SEK | 2022-11-30 → 2023-09-30 |
| 93 | MarkDesign i Eskilstuna AB (5569739930) | 18 | 4 891 647 SEK | 2022-04-13 → 2023-09-29 |
| 94 | GAJ Stålkonstruktioner AB (5562199066) | 20 | 4 859 389 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-27 |
| 95 | Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB (5591115117) | 4 | 4 849 304 SEK | 2022-04-12 → 2022-08-12 |
| 96 | Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) | 4 | 4 650 363 SEK | 2022-01-14 → 2023-01-11 |
| 97 | Trafikverket (2021006297) | 4 | 4 568 010 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-26 |
| 98 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 20 | 4 554 136 SEK | 2021-12-21 → 2023-06-16 |
| 99 | Agila FPA AB (5590853676) | 27 | 4 544 970 SEK | 2023-01-04 → 2023-10-23 |
| 100 | Strukton Rail Aktiebolag (5565719449) | 6 | 4 136 042 SEK | 2021-12-31 → 2023-05-24 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/eskilstuna — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister