SV EN

Bollebygd kommun

Västra Götaland län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
486M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Bollebygd kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 VästMark Entreprenad AB (5568165350) 25 39 161 123 SEK 2022-04-28 → 2023-08-14
2 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 36 32 587 291 SEK 2022-01-26 → 2023-09-13
3 FÖRÄLDRAKOOP.GADDEN EK.FÖRENING (7164481132) 27 30 273 951 SEK 2022-01-07 → 2023-09-12
4 HÄRRYDA KOMMUN (2120001264) 84 22 489 008 SEK 2022-01-24 → 2023-08-28
5 SÖDRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2220000810) 31 17 235 167 SEK 2022-02-09 → 2023-09-20
6 LBC Borås Aktiebolag (5560828369) 83 12 281 638 SEK 2022-01-10 → 2023-09-12
7 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 21 11 750 768 SEK 2022-01-14 → 2023-09-10
8 Mäklarhuset Real Estate Sweden AB (5565521381) 2 11 000 000 SEK 2022-12-28 → 2022-12-28
9 BORÅS KOMMUN (2120001561) 118 10 702 789 SEK 2022-02-09 → 2023-09-05
10 AB Fristad Bygg (5563439156) 19 10 250 955 SEK 2022-04-07 → 2023-06-26
11 STIFTELSEN BOLLEBYGDS HYRESBOSTÄDER (8645000459) 76 9 737 771 SEK 2022-01-24 → 2023-09-25
12 Menigo Foodservice AB (5560444647) 329 9 565 961 SEK 2022-01-07 → 2023-09-26
13 Bivab Sverige AB (5564469343) 20 9 296 999 SEK 2022-01-10 → 2023-09-06
14 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (5020196365) 20 9 226 118 SEK 2022-01-31 → 2023-08-28
15 Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag (5563800753) 51 8 552 805 SEK 2022-02-17 → 2023-09-26
16 LPE Sverige AB (5565184925) 15 8 075 644 SEK 2022-01-20 → 2023-09-04
17 Elkraft Sverige AB (5565599668) 181 7 622 886 SEK 2022-01-10 → 2023-08-22
18 Atea Sverige AB (5564480282) 79 7 033 261 SEK 2022-01-25 → 2023-09-22
19 Nytida Solhaga by AB (5564396868) 43 6 854 114 SEK 2022-01-25 → 2023-09-01
20 Hultagården AB (5566341573) 42 6 543 089 SEK 2022-01-24 → 2023-09-22
21 Västtrafik AB (5565585873) 33 6 402 241 SEK 2022-01-04 → 2023-09-07
22 Sandahls Grus & Asfalt Aktiebolag (5564216181) 21 5 360 696 SEK 2022-08-01 → 2023-09-15
23 GÖTEBORGS KOMMUN (2120001355) 67 5 090 175 SEK 2022-01-19 → 2023-09-22
24 Humana Sociala tjänster Sverige AB (5566581277) 80 4 920 939 SEK 2022-02-10 → 2023-09-04
25 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) 63 4 892 707 SEK 2022-02-07 → 2023-09-11
26 Byggsiwe Aktiebolag (5564649365) 58 4 783 046 SEK 2022-02-04 → 2023-09-27
27 Bollebygds Mark & Transport AB (5568056922) 70 4 722 815 SEK 2022-02-24 → 2023-09-26
28 Borås Energi och Miljö AB (5565275590) 79 4 689 009 SEK 2022-01-14 → 2023-09-12
29 HTE Produktion AB (5566376967) 13 4 593 445 SEK 2022-03-04 → 2023-01-09
30 WiseCare AB (5590228879) 20 4 224 762 SEK 2022-02-24 → 2023-09-01
31 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 171 4 074 214 SEK 2022-01-03 → 2023-09-26
32 Göteborgs Buss AB (5565844346) 21 3 985 728 SEK 2022-01-10 → 2023-09-06
33 Foxway Finance AB (5568129877) 17 3 629 642 SEK 2022-01-11 → 2023-07-24
34 L Bodéns Bygg AB (5565311015) 11 3 427 391 SEK 2023-01-09 → 2023-09-25
35 HESTRAFORS IDROTTSFÖRENING (8645002844) 14 3 378 524 SEK 2022-04-06 → 2023-09-19
36 Norconsult Sverige AB (5564053964) 68 3 000 310 SEK 2022-02-09 → 2023-09-22
37 Trafikverket (2021006297) 3 2 970 516 SEK 2023-01-11 → 2023-08-02
38 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 37 2 936 666 SEK 2022-01-28 → 2023-05-10
39 Adapteo AB (5560532888) 7 2 664 746 SEK 2022-02-09 → 2023-07-31
40 Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (5569360737) 88 2 558 654 SEK 2022-01-10 → 2023-09-05
41 SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND (2220001008) 28 2 469 057 SEK 2022-03-01 → 2023-08-01
42 SWECO Sverige AB (5567679849) 63 2 383 016 SEK 2022-01-19 → 2023-09-22
43 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 18 2 377 915 SEK 2022-03-04 → 2023-09-11
44 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 57 2 102 732 SEK 2022-01-10 → 2023-09-06
45 Hindås Montessorikooperativ Ekonomisk förening (7164447364) 21 2 025 742 SEK 2022-02-03 → 2023-08-31
46 Olsfors Elektriska Aktiebolag (5561494138) 11 2 013 484 SEK 2022-07-22 → 2023-09-26
47 ALINGSÅS KOMMUN (2120001553) 45 1 925 490 SEK 2022-01-25 → 2023-09-25
48 Avloppsrallarna AB (5563307049) 1 1 858 448 SEK 2023-07-12 → 2023-07-12
49 Procurator AB (5560576554) 83 1 782 062 SEK 2022-01-17 → 2023-06-20
50 Svenska Handelsbanken AB (5020077862) 43 1 567 894 SEK 2022-01-20 → 2023-09-26
51 Fritslavägen Boende AB (5590556089) 18 1 564 080 SEK 2022-02-21 → 2023-06-15
52 Optimal Assistans i Göteborg AB (5566746763) 22 1 501 069 SEK 2022-01-20 → 2023-09-14
53 Humana Familjeforum Sverige AB (5565893764) 26 1 469 597 SEK 2022-02-21 → 2023-09-01
54 Circle K Sverige AB (5560006834) 54 1 425 278 SEK 2022-01-10 → 2023-09-26
55 Indus Sverige AB (5561077370) 7 1 412 170 SEK 2022-03-11 → 2023-09-04
56 Unika LSS Omsorg Sthlm AB (5566327986) 10 1 377 000 SEK 2023-03-01 → 2023-09-01
57 Input Interiör Sjuhärad Aktiebolag (5563112290) 33 1 345 820 SEK 2022-05-03 → 2023-03-08
58 IRG Rörinspektion AB (5562129345) 16 1 344 207 SEK 2022-02-15 → 2023-09-04
59 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 26 1 340 384 SEK 2022-02-02 → 2023-06-20
60 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) (5164016627) 11 1 315 218 SEK 2022-11-29 → 2023-08-25
61 Epassi Sweden AB (5566170030) 14 1 303 424 SEK 2022-09-12 → 2023-09-07
62 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 26 1 269 863 SEK 2022-03-08 → 2023-09-20
63 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 24 1 228 901 SEK 2022-01-24 → 2023-09-25
64 Caverion Sverige AB (5560528753) 7 1 221 860 SEK 2022-06-21 → 2023-08-08
65 Input interiör AB (5591506349) 19 1 207 036 SEK 2022-12-20 → 2023-09-20
66 Tbc Entreprenad AB (5590716949) 9 1 168 232 SEK 2022-01-19 → 2023-06-22
67 Visma PubliTech AB (5565156196) 13 1 135 885 SEK 2022-02-07 → 2023-09-07
68 Mediapoolen Västra Götaland AB (5566014741) 24 1 112 046 SEK 2022-05-09 → 2023-09-20
69 Länsförsäkringar Älvsborg (5625004337) 4 1 108 596 SEK 2022-03-23 → 2023-04-13
70 MS Strand AB (5563332013) 37 1 052 271 SEK 2022-04-06 → 2023-08-10
71 Advania Sverige AB (5562149996) 37 998 607 SEK 2022-03-02 → 2023-08-31
72 SKÖVDE KOMMUN (2120001710) 4 947 302 SEK 2022-02-16 → 2023-06-21
73 Telia Sverige AB (5564300142) 16 940 807 SEK 2022-02-28 → 2023-08-28
74 Elcenter JK i Göteborg Aktiebolag (5565852596) 27 919 162 SEK 2022-01-19 → 2023-09-19
75 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 4 917 578 SEK 2022-03-23 → 2023-09-15
76 LåsTeam Sverige AB (5565808473) 14 905 222 SEK 2022-03-04 → 2023-09-04
77 Ågrenska AB (svb) (5564362217) 34 901 295 SEK 2022-02-24 → 2023-09-08
78 Stadsnätskonsult i Väst AB (5590741947) 21 863 596 SEK 2022-01-20 → 2023-09-04
79 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 23 834 995 SEK 2022-01-17 → 2023-09-08
80 LANTMÄTERIET (2021004888) 18 834 530 SEK 2022-02-21 → 2023-09-22
81 Götenehus Aktiebolag (5562295138) 2 830 860 SEK 2023-06-12 → 2023-07-07
82 BOLLEBYGDS SPORTKLUBB (8645010540) 8 806 024 SEK 2022-04-06 → 2023-09-19
83 OneMed Sverige AB (5567644140) 27 802 428 SEK 2022-01-25 → 2023-09-20
84 Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) 8 791 335 SEK 2022-06-13 → 2023-06-02
85 GUARD Automation AB (5569172504) 19 777 581 SEK 2022-02-15 → 2023-09-26
86 Passéra AB (5567464853) 23 770 755 SEK 2022-01-11 → 2023-07-12
87 S-GROUP Solutions AB (5562142900) 9 757 344 SEK 2022-03-16 → 2023-01-10
88 Avonova Hälsa AB (5565006821) 19 752 677 SEK 2022-02-07 → 2023-09-07
89 Avfallsteknik Skandinavien AB (5566434998) 2 738 000 SEK 2022-02-17 → 2023-08-22
90 Kinnarps Holding AB (5562363639) 11 735 196 SEK 2022-10-05 → 2023-08-25
91 PostNord Sverige AB (5567115695) 29 730 805 SEK 2022-02-09 → 2023-09-11
92 San Sac AB (5565011227) 5 730 189 SEK 2022-03-29 → 2023-03-21
93 inspirera Assistans AB (5569264277) 16 682 284 SEK 2022-05-17 → 2023-08-21
94 CGI Sverige AB (5563372191) 5 670 505 SEK 2022-02-08 → 2023-08-29
95 VertiGIS AB (5562260199) 15 667 203 SEK 2022-06-08 → 2023-09-27
96 Careium Sweden AB (5565699740) 17 666 840 SEK 2022-05-03 → 2023-08-25
97 Lekolar AB (5566050646) 26 662 453 SEK 2022-01-07 → 2023-09-20
98 LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) 5 656 453 SEK 2021-12-20 → 2022-11-02
99 5569727612 (#Awita AB) 4 654 708 SEK 2022-08-10 → 2022-10-26
100 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 8 631 772 SEK 2022-01-10 → 2023-08-01

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/bollebygd — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister