Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Bengtsfors kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 50 | 96 431 965 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-28 |
| 2 | ÅMÅLS KOMMUN (2120001587) | 148 | 84 056 841 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-30 |
| 3 | Bengtsforshus Aktiebolag (5565181525) | 100 | 52 875 864 SEK | 2022-03-02 → 2024-12-05 |
| 4 | Bengtsfors Teknik Aktiebolag (5565021093) | 36 | 52 230 256 SEK | 2024-03-01 → 2024-12-30 |
| 5 | Västtrafik AB (5565585873) | 84 | 43 477 450 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 6 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 4 | 41 734 400 SEK | 2023-06-01 → 2024-11-22 |
| 7 | MELLERUDS KOMMUN (2120001488) | 78 | 37 905 861 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-30 |
| 8 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 35 | 36 841 700 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-15 |
| 9 | DALS-EDS KOMMUN (2120001413) | 37 | 27 615 224 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-25 |
| 10 | Bengtsfors Energi AB (5565021119) | 424 | 21 931 719 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-05 |
| 11 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 75 | 19 906 748 SEK | 2022-05-01 → 2024-11-13 |
| 12 | Ahlstrom Sweden AB (5566699731) | 22 | 18 965 342 SEK | 2022-02-09 → 2024-02-27 |
| 13 | Sven Johansson Bygg AB (5567206841) | 52 | 18 901 642 SEK | 2022-02-22 → 2024-11-29 |
| 14 | Dalsland Miljö- och energiförbund (2220000877) | 18 | 16 967 894 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-20 |
| 15 | UDDEVALLA KOMMUN (2120001397) | 20 | 16 334 921 SEK | 2022-02-16 → 2024-12-05 |
| 16 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 28 | 14 798 018 SEK | 2022-07-01 → 2024-12-06 |
| 17 | Västfrakt ek. för. (7620001532) | 76 | 14 762 035 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-20 |
| 18 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) | 97 | 12 151 955 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-30 |
| 19 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 13 | 11 491 239 SEK | 2023-09-01 → 2024-12-01 |
| 20 | Personalkooperativet Lantlyckan Ekonomisk förening (7696161905) | 9 | 11 161 689 SEK | 2022-04-01 → 2024-09-11 |
| 21 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 47 | 9 810 960 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-31 |
| 22 | MKs Marktjänst i Bäckefors AB (5567250088) | 68 | 9 343 590 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-06 |
| 23 | InfraCom Connect AB (5565223939) | 182 | 8 825 519 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-18 |
| 24 | Kunskapsförbundet Väst (2220002998) | 11 | 8 122 461 SEK | 2022-03-02 → 2024-10-29 |
| 25 | Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads Aktiebolag (5562900562) | 6 | 7 748 636 SEK | 2024-02-14 → 2024-05-21 |
| 26 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 65 | 7 611 181 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-30 |
| 27 | Assemblin El AB (5560134628) | 85 | 7 454 549 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-20 |
| 28 | inspirera Assistans AB (5569264277) | 86 | 6 850 013 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-31 |
| 29 | Marielund LSS AB (5592716657) | 13 | 6 412 800 SEK | 2022-12-26 → 2024-01-22 |
| 30 | STIFTELSEN STENEBYSKOLAN (8620006570) | 2 | 6 276 000 SEK | 2022-01-19 → 2023-01-04 |
| 31 | Foxway Finance AB (5568129877) | 139 | 6 136 846 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 32 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 44 | 5 952 085 SEK | 2022-01-25 → 2023-05-01 |
| 33 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 5 690 053 SEK | 2022-05-01 → 2024-06-11 |
| 34 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 54 | 5 491 109 SEK | 2022-01-27 → 2023-09-01 |
| 35 | LFG Hellas omsorg AB (5569658288) | 64 | 5 488 979 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 36 | SÄFFLE KOMMUN (2120001900) | 14 | 5 382 077 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-16 |
| 37 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 39 | 5 051 945 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-20 |
| 38 | ÅRJÄNGS KOMMUN (2120001835) | 33 | 5 041 117 SEK | 2022-04-01 → 2024-10-31 |
| 39 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 5 | 4 720 180 SEK | 2022-02-01 → 2023-05-10 |
| 40 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 26 | 4 673 129 SEK | 2022-11-01 → 2024-10-29 |
| 41 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 8 | 4 593 871 SEK | 2022-08-02 → 2024-09-20 |
| 42 | Nytida Solhaga by AB (5564396868) | 31 | 4 567 210 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-31 |
| 43 | ROPE Management Consulting AB (5568961402) | 10 | 4 488 225 SEK | 2022-05-24 → 2022-11-10 |
| 44 | Tietoevry AB (5594359001) | 28 | 4 429 840 SEK | 2023-07-25 → 2024-12-20 |
| 45 | Bilbudet Hit Eller Dit Heavy Loaders AB (5567303291) | 29 | 4 299 075 SEK | 2022-01-01 → 2024-08-31 |
| 46 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 22 | 4 290 975 SEK | 2023-01-04 → 2024-12-04 |
| 47 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 27 | 4 235 212 SEK | 2022-01-24 → 2024-09-27 |
| 48 | Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) | 19 | 4 091 158 SEK | 2023-02-06 → 2024-12-06 |
| 49 | Din-X Energy AB (5560855966) | 79 | 3 967 465 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-13 |
| 50 | 5562293125 (#Purac AB) | 4 | 3 862 338 SEK | 2022-02-01 → 2022-04-01 |
| 51 | Stora Enso Timber AB (5560274903) | 60 | 3 763 364 SEK | 2022-01-05 → 2022-09-06 |
| 52 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 57 | 3 663 841 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 53 | STIFTELSEN FÖR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND (8620003619) | 3 | 3 264 114 SEK | 2022-01-04 → 2024-02-22 |
| 54 | FÄRGELANDA KOMMUN (2120001421) | 24 | 3 204 342 SEK | 2022-05-01 → 2024-10-31 |
| 55 | Bengtsfors Energi Nät Aktiebolag (5565021127) | 31 | 3 155 701 SEK | 2022-03-16 → 2024-12-20 |
| 56 | Visit Dalsland Aktiebolag (5565285342) | 3 | 3 153 248 SEK | 2022-02-01 → 2024-01-31 |
| 57 | T. Johansson Måleri & Bygg AB (5566201660) | 38 | 2 974 200 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-20 |
| 58 | WiseCare AB (5590228879) | 11 | 2 934 172 SEK | 2022-01-01 → 2022-11-01 |
| 59 | Naturbruk Väst AB (5590475611) | 35 | 2 847 380 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-17 |
| 60 | FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND (2220001776) | 14 | 2 818 427 SEK | 2022-01-26 → 2024-02-22 |
| 61 | Tunstall AB (5561351197) | 33 | 2 677 627 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-23 |
| 62 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 8 | 2 567 667 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-20 |
| 63 | Svenska Familjehem AB (5568938988) | 54 | 2 538 180 SEK | 2022-12-31 → 2024-12-31 |
| 64 | Optivia AB (5592088800) | 5 | 2 532 072 SEK | 2022-10-01 → 2022-12-19 |
| 65 | Hemnovia AB (5569118465) | 39 | 2 511 900 SEK | 2022-12-29 → 2024-12-10 |
| 66 | BF BYGGTJÄNST/FASTIGHETER I BENGTSFORS AB (5566842133) | 13 | 2 440 327 SEK | 2022-03-07 → 2024-11-18 |
| 67 | Dalslands Plåtslageri AB (5564137486) | 30 | 2 377 745 SEK | 2022-02-01 → 2024-08-16 |
| 68 | Kinnarps AB (5562566736) | 20 | 2 374 431 SEK | 2022-06-01 → 2024-10-16 |
| 69 | Cold Cut Systems Svenska Aktiebolag (5563514081) | 1 | 2 362 500 SEK | 2024-10-07 → 2024-10-07 |
| 70 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 72 | 2 352 976 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-17 |
| 71 | 5560434465 (#KPMG AB) | 16 | 2 244 375 SEK | 2022-05-01 → 2024-12-19 |
| 72 | Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. (7164446762) | 32 | 2 201 340 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-12 |
| 73 | Säfflehälsan AB (5561422923) | 34 | 2 173 972 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-01 |
| 74 | HALMENS HUS (8024346424) | 3 | 2 076 000 SEK | 2022-03-04 → 2024-03-06 |
| 75 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 25 | 2 070 801 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-13 |
| 76 | Fujitsu Sweden AB (5561475897) | 3 | 2 011 194 SEK | 2022-03-01 → 2022-10-01 |
| 77 | Alminia AB (5565094421) | 26 | 1 926 427 SEK | 2022-01-01 → 2022-05-01 |
| 78 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 11 | 1 846 867 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-28 |
| 79 | Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, DVVJ (8620005929) | 6 | 1 837 500 SEK | 2022-01-13 → 2024-11-03 |
| 80 | The Dalsland Experience AB (5593687477) | 40 | 1 832 476 SEK | 2022-10-01 → 2024-12-27 |
| 81 | De Lage Landen Finans AB (5562030576) | 21 | 1 828 648 SEK | 2022-02-01 → 2024-10-02 |
| 82 | Fridh & Hell's Bygg AB (5568016975) | 19 | 1 821 291 SEK | 2022-01-11 → 2024-11-15 |
| 83 | Eds Glasmästeri AB (5593261992) | 19 | 1 767 354 SEK | 2022-11-01 → 2024-12-13 |
| 84 | Stratsys AB (5565869848) | 11 | 1 745 205 SEK | 2022-06-13 → 2024-12-04 |
| 85 | Öppnahem Sverige AB (5569806895) | 20 | 1 739 620 SEK | 2023-01-18 → 2024-07-31 |
| 86 | SUNNE KOMMUN (2120001843) | 4 | 1 729 494 SEK | 2022-10-01 → 2024-10-15 |
| 87 | Aktiebolaget Myrvolds Maskiner (5560886722) | 2 | 1 724 325 SEK | 2024-04-10 → 2024-04-10 |
| 88 | Francks Kylindustri Karlstad Örebro AB (5562987023) | 18 | 1 694 624 SEK | 2022-11-07 → 2024-09-20 |
| 89 | Dalslands Kontorsmaskiner, DAKO Aktiebolag (5560626466) | 20 | 1 666 493 SEK | 2022-02-08 → 2024-11-19 |
| 90 | Swedelift AB (5569142747) | 23 | 1 658 464 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-30 |
| 91 | Högsäters Rehabiliteringshem AB (5566046255) | 22 | 1 645 031 SEK | 2022-01-11 → 2024-01-08 |
| 92 | Karlena Psykologforum Sverige AB (5593967143) | 19 | 1 638 894 SEK | 2022-12-01 → 2024-12-18 |
| 93 | ForshagaAkademin AB (5566205737) | 31 | 1 622 026 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-02 |
| 94 | Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) | 9 | 1 535 784 SEK | 2022-02-01 → 2022-10-01 |
| 95 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 22 | 1 428 421 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-06 |
| 96 | ALE Omsorg AB (5590349915) | 17 | 1 426 113 SEK | 2022-01-03 → 2023-05-02 |
| 97 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 421 078 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-08 |
| 98 | FÖRENINGEN EDSLESKOGS FRISKOLA (8024439062) | 21 | 1 340 214 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-30 |
| 99 | Frykvalla Förvaltning Aktiebolag (5563325033) | 12 | 1 318 851 SEK | 2022-03-15 → 2023-09-07 |
| 100 | Everon Sverige AB (5590738992) | 2 | 1 264 625 SEK | 2024-11-18 → 2024-11-22 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/bengtsfors — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister