SV EN

Åmål kommun

Västra Götaland län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
1,488M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Åmål kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 SÄFFLE KOMMUN (2120001900) 427 332 131 704 SEK 2022-01-13 → 2023-12-18
2 Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag (5565268520) 1 155 232 462 621 SEK 2022-01-17 → 2023-11-20
3 Peab Sverige AB (5560999202) 26 156 643 702 SEK 2022-12-22 → 2023-12-13
4 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 56 151 323 300 SEK 2022-01-31 → 2023-12-13
5 Natur- och Miljöskolan i Åmål AB (5568523681) 40 56 594 829 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
6 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (5020196365) 12 29 199 406 SEK — → —
7 Västtrafik AB (5565585873) 105 28 889 966 SEK 2022-01-04 → 2023-11-02
8 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) 115 27 375 391 SEK 2022-01-06 → 2023-12-13
9 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 34 26 434 460 SEK 2022-02-09 → 2023-12-13
10 Atea Service Center AB (5591568422) 87 24 857 077 SEK 2022-01-05 → 2023-11-02
11 Menigo Foodservice AB (5560444647) 324 15 921 777 SEK 2022-01-12 → 2023-12-13
12 SBB Norrahammar AB (5591329783) 35 15 847 326 SEK 2022-02-28 → 2023-12-13
13 FÖRENINGEN EDSLESKOGS FRISKOLA (8024439062) 36 14 970 517 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
14 Förskolan Pärlan ekonomisk förening (7696209209) 47 14 560 645 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
15 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 37 14 119 588 SEK 2022-01-11 → 2023-12-13
16 Förskolan Myran i Åmål Ekonomisk förening (7696187009) 46 12 810 753 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
17 BENGTSFORS KOMMUN (2120001470) 64 12 793 645 SEK 2022-01-13 → 2023-09-29
18 Företagscenter i Åmål AB (5566004965) 24 12 688 676 SEK 2022-03-02 → 2023-09-07
19 FÖRENINGEN FÖR KRISTEN BARNOMSORG I ÅMÅL (8620006596) 36 11 628 446 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
20 Flexbuss Sverige AB (5563602522) 16 10 328 239 SEK 2023-09-04 → 2023-11-02
21 Tössebobarna Ekonomisk förening (7696203368) 36 9 920 828 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
22 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 6 8 405 311 SEK 2022-06-14 → 2023-09-07
23 DALS-EDS KOMMUN (2120001413) 31 8 355 184 SEK 2022-04-05 → 2023-11-14
24 MELLERUDS KOMMUN (2120001488) 29 8 049 392 SEK 2022-04-01 → 2023-10-31
25 EK FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN (7164477346) 36 7 479 980 SEK 2022-01-10 → 2023-12-13
26 Lillerudsgymnasiet AB (5566243548) 36 7 318 524 SEK 2022-01-14 → 2023-12-18
27 Tietoevry AB (5594359001) 30 6 744 561 SEK 2023-07-26 → 2023-11-03
28 Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) 26 6 475 232 SEK 2022-10-07 → 2023-11-07
29 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 26 5 822 161 SEK 2022-01-26 → 2023-05-26
30 SBB Infrastructure AB (5594487125) 12 5 695 554 SEK — → —
31 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 34 5 104 569 SEK 2022-01-26 → 2023-10-30
32 Säffle Byggkomponenter AB (5564490281) 10 5 067 918 SEK — → —
33 Två Stenar Fastigheter AB (5568019276) 67 4 882 473 SEK 2022-06-15 → 2023-11-06
34 FÄRGELANDA KOMMUN (2120001421) 9 4 862 887 SEK 2022-02-25 → 2023-01-31
35 Network Gate Sweden AB (5590162615) 31 4 518 903 SEK 2022-05-10 → 2023-12-13
36 Humana Assistans AB (5566053996) 36 4 143 391 SEK 2022-01-03 → 2023-12-14
37 Avonova Hälsa AB (5565006821) 28 4 087 690 SEK 2022-01-28 → 2023-12-13
38 Circle K Sverige AB (5560006834) 35 3 948 009 SEK 2022-01-10 → 2023-11-02
39 Medpro Clinic Group AB (5590707294) 13 3 825 834 SEK 2022-01-10 → 2023-10-18
40 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND (2220001776) 17 3 824 962 SEK 2022-01-27 → 2023-03-30
41 Tunstall AB (5561351197) 38 3 519 606 SEK 2022-01-24 → 2023-12-13
42 DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) 36 3 507 434 SEK 2022-01-11 → 2023-12-13
43 Salstad Gästhem Aktiebolag (5566043765) 36 3 209 225 SEK 2022-01-17 → 2023-12-13
44 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 24 3 157 916 SEK 2022-01-19 → 2023-12-13
45 KARLSTADS KOMMUN (2120001850) 33 3 147 175 SEK 2022-01-14 → 2023-12-18
46 Input interiör AB (5591506349) 11 2 911 724 SEK 2022-12-29 → 2023-11-13
47 Samhall Aktiebolag (5564481397) 67 2 866 093 SEK 2022-01-05 → 2023-11-02
48 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 5 2 600 578 SEK 2022-11-03 → 2023-10-24
49 Snäppan i Åmål AB (5594182957) 36 2 554 673 SEK 2022-01-11 → 2023-11-09
50 Destination Åmål AB (5593627630) 21 2 528 466 SEK 2022-04-01 → 2023-11-14
51 Stadsnät i Åmål AB (5567087530) 5 2 501 209 SEK — → —
52 Aranya AB (5569633737) 6 2 479 480 SEK — → —
53 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 2 2 465 200 SEK 2022-06-16 → 2023-06-21
54 Phoniro AB (5566362538) 20 2 422 464 SEK 2022-01-20 → 2023-08-15
55 Ework Group AB (5565878708) 7 2 042 804 SEK — → —
56 BTJ Sverige AB (5560139726) 17 2 009 544 SEK 2022-03-30 → 2023-11-13
57 Passal AB (5565998316) 19 1 954 967 SEK 2023-06-07 → 2023-12-13
58 ILT Inläsningstjänst AB (5563929578) 17 1 824 562 SEK 2022-02-17 → 2023-11-10
59 Dalsland Miljö- och energiförbund (2220000877) 10 1 753 546 SEK — → —
60 Sokigo AB (5565506309) 20 1 749 984 SEK 2022-02-14 → 2023-11-15
61 Soleil AB (5568549116) 21 1 682 989 SEK 2022-09-08 → 2023-08-15
62 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 25 1 630 930 SEK 2022-02-16 → 2023-08-15
63 Tyréns AB (5562694561) 22 1 622 825 SEK 2022-01-10 → 2023-03-06
64 Peab Anläggning AB (5565686721) 3 1 592 878 SEK 2022-09-30 → 2022-09-30
65 Trallen AB (5569727877) 15 1 521 377 SEK 2023-09-13 → 2023-10-31
66 Tveta friskola ekonomisk förening (7696331367) 26 1 472 046 SEK — → —
67 Bemannia AB (publ.) (5566268347) 28 1 434 506 SEK 2023-09-19 → 2023-11-15
68 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 10 1 421 947 SEK 2022-01-05 → 2023-07-04
69 Taxi Åmål Aktiebolag (5561699298) 27 1 418 067 SEK 2022-02-01 → 2023-05-31
70 Lärande i Sverige AB (5565715892) 24 1 416 216 SEK 2022-09-15 → 2023-12-18
71 Stratsys AB (5565869848) 3 1 411 343 SEK 2022-06-09 → 2023-02-28
72 UDDEVALLA KOMMUN (2120001397) 16 1 399 768 SEK 2022-04-29 → 2023-10-19
73 Visit Dalsland Aktiebolag (5565285342) 1 1 377 918 SEK — → —
74 SchoolSoft AB (5565876066) 3 1 325 114 SEK — → —
75 5560434465 (#KPMG AB) 9 1 281 250 SEK 2022-04-26 → 2023-05-25
76 SWECO Sverige AB (5567679849) 11 1 239 078 SEK 2023-03-10 → 2023-10-17
77 Kommuninvest ekonomisk förening (7164532074) 1 1 232 600 SEK — → —
78 Nytida Stöd och Resurs AB (5564345691) 5 1 223 826 SEK 2023-11-09 → 2023-11-09
79 REGION VÄRMLAND (2321000156) 11 1 205 648 SEK 2022-01-18 → 2023-10-10
80 FMF Assistans AB (5568007206) 12 1 175 542 SEK 2022-06-27 → 2023-05-15
81 Hägg & Kristiansson i Karlstad Aktiebolag (5566827308) 14 1 161 307 SEK — → —
82 Pytec Aktiebolag (5565080867) 23 1 118 100 SEK 2022-03-02 → 2023-12-13
83 Gryning Vård AB (5566058201) 8 1 075 369 SEK 2023-07-21 → 2023-11-10
84 NERIKES BRANDKÅR (2220001016) 11 1 056 038 SEK 2022-03-09 → 2023-09-07
85 DALSLANDS LITTERATURFÖRENING (8024204037) 4 1 000 000 SEK 2022-01-21 → 2023-04-14
86 Järnmagazinet Åmål AB (5563994002) 15 937 754 SEK 2022-02-25 → 2023-09-08
87 Sogeti Sverige AB (5566314687) 6 936 005 SEK 2023-09-05 → 2023-11-03
88 Celab Communications Aktiebolag (5561971291) 2 913 567 SEK — → —
89 Rud Pedersen Public Affairs Company Stockholm AB (5568678824) 12 911 819 SEK — → —
90 Swedelift AB (5569142747) 7 902 510 SEK — → —
91 Kinnarps AB (5562566736) 15 885 048 SEK 2022-05-04 → 2023-06-19
92 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 3 883 465 SEK — → —
93 ÅMÅLS BLUES FÖRENING (8620008956) 6 867 500 SEK 2022-01-21 → 2023-04-14
94 LANTMÄTERIET (2021004888) 8 852 475 SEK 2022-01-18 → 2023-01-17
95 Kunskapsförbundet Väst (2220002998) 8 848 689 SEK 2022-10-17 → 2023-09-18
96 Aros Kapital AB (5566693130) 10 837 342 SEK — → —
97 Miljöbilscentralen i Sverige AB (5567576987) 9 831 749 SEK — → —
98 Ebbe Grävare Aktiebolag (5563758027) 4 818 000 SEK — → —
99 NOT QUITE (8024274386) 3 812 500 SEK 2022-01-21 → 2023-04-14
100 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 2 810 879 SEK — → —

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/amal — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister