SV EN

Uppsala municipality

Uppsala län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
7,248M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Uppsala municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (5569110751) 858 1 326 674 032 SEK 2022-01-12 → 2023-07-05
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 23 637 689 008 SEK 2022-01-14 → 2023-06-22
3 Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB (5564571452) 215 557 694 963 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
4 Attendo Sverige AB (5561485169) 154 427 846 632 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
5 Forenede Care AB (5565355400) 163 386 931 999 SEK 2022-02-02 → 2023-06-30
6 REGION UPPSALA (2321000024) 49 246 916 742 SEK 2022-02-04 → 2023-06-18
7 Peab Anläggning AB (5565686721) 78 181 889 333 SEK 2022-01-26 → 2023-06-29
8 Rikshem Attika AB (5568562903) 211 178 811 958 SEK 2022-02-21 → 2023-07-05
9 Atea Sverige AB (5564480282) 57 146 206 257 SEK 2022-02-10 → 2023-06-30
10 NCC Sverige AB (5566134929) 51 144 119 083 SEK 2022-02-09 → 2023-06-15
11 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 175 126 542 998 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
12 Cabonline Region Mitt AB (5564434347) 30 114 808 110 SEK 2022-01-31 → 2023-06-30
13 Destination Uppsala AB (5564571460) 18 88 877 970 SEK 2022-02-11 → 2023-04-14
14 Uppsala Taxi 100 000 AB (5562916345) 24 73 687 298 SEK 2022-02-10 → 2023-06-14
15 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 18 70 320 071 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
16 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 19 69 918 692 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
17 Uppsala Kommuns Industrihus Brand Handelsbolag (9696434480) 21 69 814 420 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
18 Binab Entreprenad AB (5566249867) 85 66 550 331 SEK 2022-02-11 → 2023-06-22
19 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 133 56 164 507 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
20 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET (8176000803) 43 54 703 296 SEK 2022-01-20 → 2023-06-29
21 Nytida AB (5564701901) 115 54 036 458 SEK 2022-01-26 → 2023-06-30
22 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 3 50 938 961 SEK 2022-06-29 → 2022-08-31
23 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 112 48 958 381 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
24 Veidekke Entreprenad AB (5565086583) 13 45 983 675 SEK 2022-07-04 → 2023-06-29
25 JR Markteknik AB (5569063869) 40 43 620 736 SEK 2022-04-27 → 2023-06-30
26 Unika LSS Omsorg Sthlm AB (5566327986) 88 42 524 709 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
27 5565233284 (#Imera AB) 36 41 550 662 SEK 2022-01-31 → 2023-06-30
28 UPPLANDS SCHAKT EK FÖR (7176007990) 38 39 354 705 SEK 2022-02-11 → 2023-06-30
29 Läromästaren Fastigheter AB (5566482401) 18 36 518 110 SEK 2022-03-31 → 2023-07-04
30 Uppsala Vatten och Avfall AB (5560250051) 23 35 244 946 SEK 2022-01-19 → 2023-06-27
31 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 46 34 247 869 SEK 2022-06-09 → 2023-06-09
32 Björkbackagården Aktiebolag (5562234483) 18 34 077 266 SEK 2022-01-25 → 2023-06-30
33 Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) 23 34 042 139 SEK 2022-03-31 → 2023-07-04
34 Svenska Kommun Försäkrings AB (5164060039) 6 33 088 924 SEK 2022-02-24 → 2023-02-16
35 RF-SISU UPPLAND (8176004912) 17 32 758 514 SEK 2022-02-18 → 2023-06-01
36 Frösunda Omsorg i Uppland AB (5565601548) 55 31 417 858 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
37 Bro & Väg Mälardalen AB (5563132397) 26 31 024 253 SEK 2022-01-17 → 2023-06-29
38 Sh bygg, sten och anläggning AB (5560519232) 26 30 621 566 SEK 2022-02-16 → 2023-06-30
39 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 50 30 438 143 SEK 2022-02-25 → 2023-06-28
40 Akademiska Hus Aktiebolag (5564599156) 12 30 052 696 SEK 2022-03-04 → 2023-06-30
41 Svensk Kvalitetsvård AB (5569661548) 31 29 488 185 SEK 2022-01-25 → 2023-06-27
42 K360 Nordic AB (5565490876) 49 29 257 725 SEK 2022-02-02 → 2023-06-22
43 Stenvalvet 206 Uppsala Ultuna AB (5567924740) 6 28 182 414 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
44 Nytida Brostugegården AB (5564457579) 19 25 016 111 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
45 FÖRVALTNINGSBOLAGET INDUSTRIHUS KÖLEN Kommanditbolag (9166340183) 7 23 700 697 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
46 Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (5560995077) 27 21 458 259 SEK 2022-03-31 → 2023-06-02
47 STATENS SKOLVERK (2021004185) 7 20 636 255 SEK 2022-04-28 → 2023-04-21
48 Upplands Taxi och Transport AB (5592579386) 19 20 610 300 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
49 Ramboll Sweden AB (5561330506) 22 20 382 327 SEK 2022-02-14 → 2023-06-30
50 Uppsala Kommuns Brand Förvaltnings Aktiebolag (5563963403) 19 20 295 852 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
51 SWECO Sverige AB (5567679849) 34 20 043 422 SEK 2022-02-16 → 2023-06-22
52 Gottsunda Centrum 1 AB (5593695827) 21 19 967 895 SEK 2023-01-02 → 2023-06-30
53 Hemsö Valsätra AB (5567613749) 12 19 007 133 SEK 2022-03-31 → 2023-05-25
54 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 7 18 980 100 SEK 2022-04-25 → 2023-04-11
55 Knowit Uppsala AB (5567360622) 40 18 973 815 SEK 2022-01-28 → 2023-05-05
56 HRM Software AB (5566000807) 28 18 197 138 SEK 2022-01-28 → 2023-04-28
57 UPPSALA UNIVERSITET (2021002932) 13 18 116 466 SEK 2022-03-11 → 2023-05-26
58 Stiftelsen Göransgården (8176001439) 18 17 445 976 SEK 2022-02-25 → 2023-06-30
59 Trädgårdsanläggare Hallblom Aktiebolag (5563963312) 15 17 371 169 SEK 2022-05-11 → 2023-01-27
60 IFU Arena AB (5569261786) 2 16 530 500 SEK 2022-10-18 → 2023-06-30
61 Stiftelsen Jälla Egendom (817601986000001) 22 16 440 482 SEK 2022-01-20 → 2023-06-14
62 GlobalConnect AB (5565976122) 24 16 343 838 SEK 2022-03-04 → 2023-07-04
63 Industrifastigheter Storstad Boländerna 19:1 AB (5592267602) 8 16 218 360 SEK 2022-04-04 → 2023-06-29
64 IST Sverige AB (5562654755) 4 16 012 302 SEK 2022-02-24 → 2023-01-16
65 Fastpartner Årsta 76:2 AB (5560658956) 11 15 802 117 SEK 2022-03-31 → 2023-05-29
66 5568070873 (#Vaner AB) 18 15 006 414 SEK 2022-01-24 → 2022-12-29
67 Rikshem Sävja AB (5567493092) 6 14 971 212 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
68 ABT Bolagen AB (5562557966) 9 14 817 494 SEK 2022-02-11 → 2023-05-26
69 Trafikverket (2021006297) 2 14 590 641 SEK 2022-12-23 → 2022-12-23
70 S-GROUP Solutions AB (5562142900) 11 14 588 376 SEK 2022-01-28 → 2023-06-02
71 Rikshem Tunåsen AB (5566124359) 11 14 274 768 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
72 UPPSALA KFUK-KFUM (8176001777) 4 14 180 000 SEK 2022-02-02 → 2023-05-31
73 Avarn Security AB (5562568138) 18 13 981 069 SEK 2022-02-11 → 2023-06-30
74 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 19 13 913 505 SEK 2022-02-11 → 2023-06-01
75 Mellansvenska Logistiktransporter AB (5566171210) 9 13 289 233 SEK 2022-02-17 → 2023-05-12
76 OutMeals AB (5569828279) 4 13 072 833 SEK 2022-12-16 → 2023-01-13
77 Wiklunds Åkeri Aktiebolag (5560733742) 18 12 806 558 SEK 2022-02-03 → 2023-06-07
78 Löten Vårdbostäder AB (5567585426) 6 12 582 873 SEK 2022-03-31 → 2023-05-30
79 DeVebo Omsorg AB (5591313373) 18 11 655 010 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
80 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 10 11 067 754 SEK 2022-01-28 → 2023-04-28
81 Taxi E4 Uppsala Plus AB (5590210596) 8 10 792 403 SEK 2022-12-23 → 2023-06-22
82 Industrifastigheter Storstad Boländerna 27:4 AB (5566945183) 7 10 584 957 SEK 2022-04-04 → 2023-06-30
83 Forsen Aktiebolag (5565387700) 24 10 404 147 SEK 2022-02-18 → 2023-06-21
84 Lestra Entreprenad Sverige AB (5568553688) 7 9 964 191 SEK 2022-10-28 → 2023-06-28
85 Uppsalahem Aktiebolag (5561373589) 23 9 672 218 SEK 2022-03-31 → 2023-07-05
86 Villberga Familjecenter Aktiebolag (5565716650) 29 9 644 300 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
87 WSP Sverige AB (5560574880) 20 9 481 045 SEK 2022-03-18 → 2023-06-22
88 Handelsbolag Medhuset (9164072507) 6 9 477 479 SEK 2022-04-04 → 2023-06-30
89 Bygg & Miljö Stockholm AB (5567076350) 12 9 445 524 SEK 2023-03-09 → 2023-06-29
90 KNIVSTA KOMMUN (2120003013) 15 9 214 134 SEK 2022-01-31 → 2023-07-03
91 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 4 9 074 308 SEK 2022-02-02 → 2023-05-12
92 Uppsala Parkering AB (5560444498) 4 8 955 428 SEK 2022-08-22 → 2023-06-01
93 Telia Finance Aktiebolag (5564046661) 17 8 887 851 SEK 2022-03-31 → 2023-07-03
94 Uppsala Kvarngärdet 27:2 AB (5592267651) 12 8 746 622 SEK 2022-03-31 → 2023-06-30
95 Misa Aktiebolag (5564735230) 18 8 725 347 SEK 2022-02-03 → 2023-06-30
96 STIFTELSEN NORDENS BISKOPS-ARNÖ (8020024595) 18 8 326 073 SEK 2022-02-02 → 2023-06-22
97 Uppsala Vävstolen Bostads AB (5567405575) 2 8 134 900 SEK 2022-01-26 → 2023-01-19
98 Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) 2 8 099 074 SEK 2022-02-11 → 2023-02-10
99 VägSäk AB (5567418032) 5 7 858 989 SEK 2023-03-09 → 2023-05-24
100 AB Uppsala Gymnasieboende (5565691820) 18 7 719 908 SEK 2022-02-15 → 2023-06-27

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/uppsala — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry