SV EN

Umeå municipality

Västerbottens län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
4,458M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Umeå municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 24 507 540 423 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
2 Umeå Kommunföretag Aktiebolag (5560519562) 7 295 221 196 SEK 2022-03-01 → 2023-06-01
3 Vattenfall AB (5560362138) 12 146 075 218 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
4 Minervaskolan i Umeå AB (5565735049) 34 140 925 487 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
5 Rekab Entreprenad AB (5565207007) 39 138 285 789 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
6 AB Bostaden i Umeå (5565002408) 308 137 108 368 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
7 Väven i Umeå AB (5568391907) 9 117 035 142 SEK 2022-02-01 → 2023-04-01
8 Atea Sverige AB (5564480282) 93 115 575 226 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
9 Peab Sverige AB (5560999202) 102 101 036 839 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
10 Lottas Omsorg AB (5569030710) 54 86 935 165 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
11 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 15 70 203 606 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
12 VÄNNÄS KOMMUN (2120002841) 24 61 286 106 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
13 OF Bygg AB (5592418676) 25 61 006 941 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
14 Mark & Grund i Vännäs AB (5566252630) 158 59 962 543 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
15 Infrastruktur i Umeå Aktiebolag (5560406315) 12 58 549 175 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
16 REGION VÄSTERBOTTEN (2321000222) 92 58 076 992 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
17 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 17 57 260 215 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
18 Språkskolan i Umeå ek. för. (7696004535) 33 53 590 984 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
19 Vattenfall Vattenkraft AB (5568101520) 16 52 728 162 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
20 Aleva Sverige AB (5569173023) 33 52 604 248 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
21 Norrlandsoperan Aktiebolag (5565296190) 7 46 445 500 SEK 2022-02-01 → 2023-04-01
22 Stenvalvet 215 Umeå AB (5567096630) 24 43 059 608 SEK 2022-01-01 → 2023-04-01
23 UMEÅ FOLKETSHUSFÖRENING UPA (7940002418) 7 42 503 500 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
24 MARIAGÅRDENS MEDARBETARFÖRENING (8940028502) 26 42 190 057 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
25 Nordiqus Umedalenfastigheter AB (5566954870) 54 41 320 096 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
26 Cabonline Region Norr AB (5590023247) 133 41 100 113 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
27 Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag (5560714478) 14 39 473 770 SEK 2022-01-01 → 2023-05-01
28 Svenska Kommun Försäkrings AB (5164060039) 6 38 821 237 SEK 2022-03-01 → 2023-03-01
29 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 70 38 669 607 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
30 Stiftelsen Umeå Waldorfskola (8940012076) 48 38 314 588 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
31 Prolympia AB (5567026454) 17 36 818 271 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
32 Civil Care Sweden Aktiebolag (5568828338) 18 35 808 082 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
33 Umeå Energi Aktiebolag (5560978602) 126 35 682 331 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
34 NCC Sverige AB (5566134929) 18 33 740 085 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
35 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 10 32 974 230 SEK 2022-02-01 → 2023-04-01
36 Ideella föreningen Furan med företagsnamn Furan (894002280200001) 33 32 511 431 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
37 Din & Min Omsorg i Umeå AB (5569359309) 18 30 304 833 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
38 UMEÅ UNIVERSITET (2021002874) 25 29 693 900 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
39 Edukatus Alliance AB (5566139290) 30 28 328 247 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
40 Bäckbacka Röbäck AB (5590219381) 34 27 278 234 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
41 Västerbottens Museum Aktiebolag (5565340527) 7 25 578 759 SEK 2022-02-01 → 2023-04-01
42 Tegspedagogernas Ekonomisk förening (7696195580) 44 25 192 227 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
43 Bilfrakt Bothnia Aktiebolag (5566573035) 53 23 172 088 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
44 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 1 23 130 719 SEK 2022-06-01 → 2022-06-01
45 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 15 23 120 153 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
46 Björkumia AB (5568016983) 8 23 034 000 SEK 2022-02-01 → 2023-04-01
47 SKELLEFTEÅ KOMMUN (2120002643) 9 22 670 489 SEK 2022-02-01 → 2022-12-01
48 Attendo Sverige AB (5561485169) 17 22 341 056 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
49 Bygg i Mark AC AB (5590965249) 17 20 818 281 SEK 2022-03-01 → 2023-02-01
50 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 116 20 818 113 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
51 Umeå Mark & VA AB (5568817422) 23 19 224 619 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
52 Bdx Företagen AB (5562073329) 63 18 435 182 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
53 Skanska Direkt AB (5567157689) 31 17 762 701 SEK 2022-02-01 → 2023-02-01
54 Svensk Markservice Aktiebolag (5564204823) 76 17 061 536 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
55 STATENS SKOLVERK (2021004185) 3 15 515 897 SEK 2022-04-01 → 2022-06-01
56 PERSONALKOOPERATIVET ÄLGEN I UMEÅ EK.FÖRENING (7164641032) 16 15 391 918 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
57 Trafikverket (2021006297) 10 14 897 157 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
58 Personalkooperativet Biskopen Ekonomisk förening (7696014369) 17 14 229 097 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
59 S O Larsson Maskin Aktiebolag (5563825776) 9 13 463 950 SEK 2022-03-01 → 2023-03-01
60 Diös Norrland AB (5562308212) 12 13 151 617 SEK 2022-03-01 → 2023-05-01
61 WSP Sverige AB (5560574880) 47 13 150 951 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
62 Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag (5564920287) 25 12 862 631 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
63 Veidekke Entreprenad AB (5565086583) 14 12 843 762 SEK 2022-07-01 → 2023-03-01
64 Axlagården Umeå Hospice Aktiebolag (5564287927) 15 12 476 236 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
65 Selbergs Entreprenad i Umeå AB (5569437626) 10 12 456 660 SEK 2022-03-01 → 2023-02-01
66 Diös Stadsliden 3:10 AB (5562171081) 36 12 239 015 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
67 Umeå montessoriskola ek. för. (7696345839) 16 12 058 516 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
68 Kaj Johanssons Åkeri Aktiebolag (5561441428) 9 11 804 808 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
69 Nåiden Infra AB (5593481970) 5 11 677 000 SEK 2022-11-01 → 2023-02-01
70 UMEÅ KRISTNA SKOLFÖRENING (8024231154) 33 11 668 612 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
71 Rally Sweden AB (5564003050) 3 11 500 000 SEK 2022-06-01 → 2022-12-01
72 Inredningshuset Kontorscenter Västerbotten AB (5568538739) 25 11 383 842 SEK 2022-03-01 → 2023-03-01
73 PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN EK FÖR (7696073373) 15 10 930 932 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
74 IDROTTSKLUBBEN STUDENTERNA I UMEÅ ( IKSU ) (8940004792) 17 10 552 748 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
75 Primaskolan i Sverige AB (5565570958) 16 10 547 333 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
76 BJÖRKSTAKYRKAN (8940022489) 15 10 182 502 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
77 Nordiqus Backen 8:17 AB (5593238263) 11 9 978 946 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
78 Trygga Assistans i Norr AB (5568244809) 47 9 785 386 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
79 Visit Umeå AB (5568702343) 14 9 572 837 SEK 2022-01-01 → 2023-02-01
80 Bravida Sverige AB (5561974188) 20 9 294 390 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
81 Swedsom Omsorg AB (5568222763) 14 9 266 143 SEK 2022-01-01 → 2022-12-01
82 God Assistans i Norr AB (5590509484) 40 8 353 653 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
83 Byggaren Hefaistos AB (5568333248) 12 8 118 228 SEK 2022-03-01 → 2023-05-01
84 5566148093 (#Astar AB) 40 7 844 308 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
85 Umehem Fyra AB (5567457758) 9 7 664 842 SEK 2022-03-01 → 2023-06-01
86 Aktiv Assistans Norr AB (5566793427) 43 7 377 287 SEK 2022-01-01 → 2023-02-01
87 Personalkooperativet Uno ekonomisk förening (7164637808) 15 7 324 189 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
88 Täfteå Fastigheter Aktiebolag (5564698057) 6 7 120 878 SEK 2022-03-01 → 2023-05-01
89 PostNord Sverige AB (5567115695) 30 7 094 969 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
90 Viljan Individ och Familj AB (5564778958) 23 6 947 064 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
91 Compass Group AB (5562581461) 14 6 909 472 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
92 LULEÅ STIFTS PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR, EGENDOMSFÖRV (8970014455) 1 6 700 000 SEK 2022-07-01 → 2022-07-01
93 Haga Plåt i Umeå AB (5560672288) 14 6 649 760 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
94 UMEÅ KRISTNA FRISKOLEFÖRENING (8940028478) 16 6 621 460 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
95 Humana Assistans AB (5566053996) 38 6 574 058 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
96 Rikshem Skräddaren AB (5566313226) 4 6 293 149 SEK 2022-01-01 → 2022-12-01
97 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 13 6 202 603 SEK 2022-03-01 → 2023-03-01
98 Montessoriförskolan Barnabo Ekonomisk förening (7696027817) 15 6 022 853 SEK 2022-01-01 → 2023-03-01
99 Ideella föreningen Kvinno- och tjejjouren i Umeå med företagsnamn Kvinnojouren i Umeå (894001707500001) 2 5 999 400 SEK 2022-04-01 → 2023-01-01
100 Rally Sweden AB (5566967500) 4 5 911 737 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/umea — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry