Top suppliers
The 100 largest suppliers to Tomelilla municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forenede Care AB (5565355400) | 108 | 119 574 309 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 2 | Österlen VA aktiebolag (5592444029) | 53 | 118 848 060 SEK | 2022-01-21 → 2023-10-30 |
| 3 | YSTAD KOMMUN (2120001181) | 208 | 97 552 201 SEK | 2022-01-11 → 2023-10-27 |
| 4 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 33 | 57 138 236 SEK | 2022-02-01 → 2023-11-01 |
| 5 | Thage i Skåne Aktiebolag (5560659145) | 142 | 36 760 256 SEK | 2022-02-14 → 2023-08-29 |
| 6 | Österlenhem Aktiebolag (5560563792) | 46 | 32 505 861 SEK | 2022-03-02 → 2023-09-04 |
| 7 | Tryde Friskola ekonomisk förening (7696096887) | 66 | 28 949 670 SEK | 2022-01-24 → 2023-11-01 |
| 8 | SIMRISHAMNS KOMMUN (2120000969) | 77 | 25 798 918 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 9 | Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen (5564571940) | 29 | 21 769 911 SEK | 2022-01-12 → 2023-10-17 |
| 10 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 55 | 19 533 962 SEK | 2022-02-03 → 2023-09-08 |
| 11 | SJÖBO KOMMUN (2120001090) | 68 | 19 199 355 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 12 | Telepass AB (5567526966) | 59 | 19 036 937 SEK | 2022-01-31 → 2023-10-01 |
| 13 | SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND-SÖRF (2220001149) | 5 | 18 580 000 SEK | 2022-05-03 → 2023-09-01 |
| 14 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 22 | 18 069 491 SEK | 2022-01-26 → 2023-10-06 |
| 15 | Forenede Service AB (5565555272) | 23 | 17 256 844 SEK | 2022-02-28 → 2023-09-29 |
| 16 | REGION SKÅNE (2321000255) | 28 | 16 878 335 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-29 |
| 17 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 23 | 13 859 402 SEK | 2022-01-25 → 2023-10-19 |
| 18 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 37 | 13 405 595 SEK | 2022-06-13 → 2023-10-25 |
| 19 | Bogfelts Street Lights AB (5563694925) | 74 | 13 214 348 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-25 |
| 20 | KRISTIANSTADS KOMMUN (2120000951) | 89 | 12 720 130 SEK | 2022-01-10 → 2023-10-27 |
| 21 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 22 | 12 368 196 SEK | 2022-02-02 → 2023-10-03 |
| 22 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 114 | 11 046 834 SEK | 2022-01-26 → 2023-10-27 |
| 23 | 5563465706 (#GDL AB) | 23 | 10 784 765 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 24 | Stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup (8388001177) | 24 | 9 881 951 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-27 |
| 25 | TOMELILLABYGDENS FÖRSAMLING (2520027695) | 24 | 9 438 916 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-17 |
| 26 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 22 | 9 242 314 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 27 | Nytida Månstenen AB (5563348407) | 42 | 9 026 076 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 28 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 21 | 7 354 917 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 29 | Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB (5564417276) | 43 | 7 294 086 SEK | 2022-07-12 → 2023-10-06 |
| 30 | Gymnasieskolor i Syd AB (5569306979) | 22 | 6 698 459 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 31 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 123 | 6 511 800 SEK | 2022-02-02 → 2023-10-02 |
| 32 | Magazinets Personalkooperativa Förskola Ek. för. (7164367273) | 22 | 6 391 104 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-17 |
| 33 | Solör Bioenergi Syd AB (5566320692) | 122 | 6 129 772 SEK | 2022-02-01 → 2023-10-01 |
| 34 | VA Gruppen Vattenrening AB (5561721829) | 37 | 5 660 750 SEK | 2022-10-24 → 2023-10-27 |
| 35 | Förskolan Allegro Ekonomisk förening (7696337307) | 22 | 5 652 187 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-17 |
| 36 | Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag (5590212121) | 24 | 5 563 573 SEK | 2022-01-03 → 2023-03-31 |
| 37 | Stiftelsen Sophiaskolan (8388005517) | 41 | 4 971 570 SEK | 2022-01-25 → 2023-10-19 |
| 38 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 65 | 4 916 749 SEK | 2022-02-01 → 2023-10-02 |
| 39 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 30 | 4 770 808 SEK | 2022-02-03 → 2023-10-04 |
| 40 | SjukvårdsMäklarna Sverige AB (5569220469) | 34 | 4 504 572 SEK | 2022-05-10 → 2023-10-04 |
| 41 | MODB LSS AB (5592394497) | 28 | 4 266 747 SEK | 2022-03-09 → 2023-08-30 |
| 42 | Eljaröds personalkooperativa förskola och fritidshem EK FÖR (7164063831) | 22 | 4 192 509 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-17 |
| 43 | Slutplattan FIMBI 116874 AB (5569124679) | 13 | 4 075 356 SEK | 2022-01-21 → 2022-12-19 |
| 44 | Nordic International School AB (5566102033) | 15 | 3 740 412 SEK | 2022-08-23 → 2023-10-19 |
| 45 | Den Bra Affären Sverige Handelsbolag (9697669696) | 21 | 3 659 346 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 46 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 27 | 3 538 205 SEK | 2022-02-15 → 2023-10-27 |
| 47 | LUNDS KOMMUN (2120001132) | 27 | 3 482 375 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 48 | Advania Sverige AB (5562149996) | 13 | 3 439 969 SEK | 2022-07-13 → 2023-08-16 |
| 49 | Tomelilla Industriaktiebolag (5560775040) | 20 | 3 139 263 SEK | 2022-03-02 → 2023-10-25 |
| 50 | Frösunda LSS AB (5566520176) | 23 | 3 087 328 SEK | 2022-03-31 → 2023-08-31 |
| 51 | 136 03 Group AB (5592263775) | 12 | 3 076 500 SEK | 2022-01-31 → 2023-01-02 |
| 52 | Hammenhögs Friskola ek. för. (7696257885) | 48 | 2 912 175 SEK | 2022-01-25 → 2023-10-19 |
| 53 | Bonliva AB (5568572886) | 80 | 2 869 901 SEK | 2022-01-14 → 2023-01-31 |
| 54 | Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) | 23 | 2 795 816 SEK | 2022-01-24 → 2023-10-08 |
| 55 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 7 | 2 707 348 SEK | 2022-05-12 → 2022-12-30 |
| 56 | YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND (2220002626) | 9 | 2 706 978 SEK | 2022-02-02 → 2023-09-25 |
| 57 | 5566207113 (#Famn AB) | 27 | 2 574 990 SEK | 2022-04-05 → 2023-10-23 |
| 58 | Qstar Försäljning Aktiebolag (5563492262) | 11 | 2 416 283 SEK | 2022-02-01 → 2023-10-24 |
| 59 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 74 | 2 301 128 SEK | 2022-01-13 → 2023-10-20 |
| 60 | Aktiebolaget Sture Anderssons Rörinstallationer (5561178244) | 16 | 2 273 262 SEK | 2022-03-01 → 2023-03-27 |
| 61 | Kurera hem AB (5590374574) | 37 | 2 265 968 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 62 | Atea Sverige AB (5564480282) | 8 | 2 239 869 SEK | 2023-06-12 → 2023-09-21 |
| 63 | V o B Syd AB (5566504204) | 19 | 2 219 659 SEK | 2022-05-01 → 2023-09-30 |
| 64 | AJ Produkter AB (5561907329) | 24 | 2 198 328 SEK | 2022-05-17 → 2023-03-20 |
| 65 | Sista versen 86653 AB (5593644015) | 52 | 2 174 727 SEK | 2022-06-10 → 2023-08-26 |
| 66 | Pulsen Omsorg AB (5561200881) | 35 | 2 170 565 SEK | 2022-01-31 → 2023-10-02 |
| 67 | 3O Stjärnhusen AB (5561369637) | 22 | 2 054 166 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-30 |
| 68 | Trafikverket (2021006297) | 3 | 1 921 347 SEK | 2022-04-13 → 2022-12-16 |
| 69 | Hemma på Österlen AB (5566673710) | 41 | 1 917 744 SEK | 2022-03-02 → 2023-09-01 |
| 70 | 5560434465 (#KPMG AB) | 17 | 1 867 562 SEK | 2022-03-07 → 2023-10-23 |
| 71 | MEDARBETARFÖRENINGEN NÄBBE BARNSTUGA (8024223599) | 22 | 1 783 437 SEK | 2022-01-25 → 2023-10-19 |
| 72 | Pelmatic AB (5592766918) | 20 | 1 757 037 SEK | 2022-01-20 → 2023-10-23 |
| 73 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 18 | 1 712 518 SEK | 2022-01-21 → 2023-09-25 |
| 74 | M Gården AB (5590276357) | 17 | 1 680 000 SEK | 2022-07-01 → 2023-06-30 |
| 75 | Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) (5567502777) | 18 | 1 575 800 SEK | 2022-01-27 → 2023-06-27 |
| 76 | SKURUPS KOMMUN (2120001082) | 18 | 1 575 353 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 77 | ÖsterlenAssistans AB (5567855365) | 11 | 1 509 292 SEK | 2022-01-26 → 2022-04-20 |
| 78 | 5567166904 (#Söve AB) | 5 | 1 476 958 SEK | 2022-05-06 → 2022-12-21 |
| 79 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 4 | 1 467 280 SEK | 2022-02-15 → 2023-09-15 |
| 80 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 21 | 1 455 351 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-28 |
| 81 | CGI Sverige AB (5563372191) | 9 | 1 446 399 SEK | 2022-01-10 → 2023-06-01 |
| 82 | Monteprenör AB (5567874945) | 36 | 1 407 217 SEK | 2022-02-22 → 2023-10-27 |
| 83 | Falck Sverige AB (5562351907) | 21 | 1 399 282 SEK | 2022-02-11 → 2023-06-12 |
| 84 | Sokigo AB (5565506309) | 17 | 1 379 662 SEK | 2022-01-13 → 2023-08-24 |
| 85 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 22 | 1 372 116 SEK | 2022-01-27 → 2023-10-27 |
| 86 | Kinnarps AB (5562566736) | 16 | 1 355 851 SEK | 2022-01-19 → 2023-04-28 |
| 87 | Derome Timber Aktiebolag (5565506960) | 43 | 1 354 743 SEK | 2022-02-05 → 2023-10-18 |
| 88 | Mirena Badprodukter AB (5567969166) | 4 | 1 311 250 SEK | 2022-05-06 → 2023-05-01 |
| 89 | Grödbygården Aktiebolag (5563956472) | 6 | 1 307 064 SEK | 2023-04-04 → 2023-10-03 |
| 90 | Söderberg & Partners Benefits AB (5567970594) | 21 | 1 286 233 SEK | 2022-02-03 → 2023-10-06 |
| 91 | Svefa Aktiebolag (5565143434) | 14 | 1 278 906 SEK | 2022-05-13 → 2023-10-03 |
| 92 | Gryning Vård AB (5566058201) | 10 | 1 248 370 SEK | 2022-03-10 → 2022-07-12 |
| 93 | Hassela Skåne AB (5566208806) | 26 | 1 236 912 SEK | 2022-02-28 → 2023-09-30 |
| 94 | TRELLEBORGS KOMMUN (2120001199) | 9 | 1 220 143 SEK | 2022-01-24 → 2023-09-13 |
| 95 | Barn & Omsorg i Sverige AB (5590406442) | 20 | 1 192 600 SEK | 2022-03-31 → 2023-09-30 |
| 96 | LäkarLeasing Sverige AB (5566784426) | 32 | 1 189 366 SEK | 2022-05-24 → 2023-08-28 |
| 97 | PPÖ Fastigheter AB (5590499454) | 18 | 1 169 692 SEK | 2022-06-01 → 2023-10-02 |
| 98 | NEM Agentur & Logistik AB (5591270789) | 21 | 1 134 360 SEK | 2022-02-01 → 2023-10-12 |
| 99 | itm8 Sverige AB (5569908485) | 6 | 1 102 442 SEK | 2022-06-30 → 2023-07-21 |
| 100 | 5564068954 (#Heras AB) | 11 | 1 071 923 SEK | 2022-05-17 → 2023-09-22 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/tomelilla — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry