Top suppliers
The 100 largest suppliers to Sunne municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunne Fastighets AB (5560428921) | 1 325 | 367 431 856 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-20 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 41 | 110 658 814 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-05 |
| 3 | REGION VÄRMLAND (2321000156) | 88 | 77 371 407 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-23 |
| 4 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 32 | 60 359 019 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 5 | Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland (5568762537) | 13 | 21 550 909 SEK | 2022-03-07 → 2024-11-26 |
| 6 | SUNNE FRISKOLEFÖRENING (8740013381) | 31 | 19 777 283 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-13 |
| 7 | Atea Sverige AB (5564480282) | 73 | 17 285 710 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-25 |
| 8 | TORSBY KOMMUN (2120001777) | 37 | 15 514 160 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-27 |
| 9 | Nordren AB (5591410823) | 27 | 14 648 459 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-04 |
| 10 | LBC WETAB Wermlands Transport AB (5566672076) | 116 | 13 520 945 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-27 |
| 11 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 25 | 13 247 596 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-06 |
| 12 | Ulvsby Miljö AB (5592352073) | 69 | 12 608 236 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-03 |
| 13 | STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN (8820000365) | 37 | 10 489 540 SEK | 2022-05-01 → 2024-08-01 |
| 14 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 45 | 10 164 493 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-02 |
| 15 | KARLSTADS KOMMUN (2120001850) | 50 | 8 948 594 SEK | 2022-02-10 → 2024-12-23 |
| 16 | Karlstads Energi Aktiebolag (5560716085) | 16 | 8 735 989 SEK | 2022-02-01 → 2023-01-13 |
| 17 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 89 | 8 252 159 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 18 | Förskolan Grankotten Ekonomisk förening (7696378384) | 28 | 7 226 413 SEK | 2022-01-03 → 2024-11-19 |
| 19 | Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (5567077648) | 27 | 7 135 199 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-20 |
| 20 | Karlskoga Energi och Miljö AB (5565074126) | 29 | 6 791 839 SEK | 2023-02-06 → 2024-12-06 |
| 21 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 48 | 6 740 800 SEK | 2022-05-09 → 2024-12-01 |
| 22 | Föräldrakooperativet Kalven ek. för. (7164512506) | 28 | 6 335 670 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-23 |
| 23 | Coor Värmland lokalvård AB (5563105609) | 107 | 6 314 530 SEK | 2022-02-01 → 2024-06-10 |
| 24 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 6 289 705 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-20 |
| 25 | Humana Sociala tjänster Sverige AB (5566581277) | 85 | 5 713 371 SEK | 2022-04-05 → 2024-12-31 |
| 26 | Swea Energi AB (5563703205) | 64 | 5 602 024 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-23 |
| 27 | VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND (2220000406) | 30 | 5 176 374 SEK | 2022-03-09 → 2024-12-06 |
| 28 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 16 | 4 666 598 SEK | 2022-01-26 → 2023-05-01 |
| 29 | Aktiebolaget Robert Jönssons Omnibustrafik (5560521766) | 29 | 4 556 867 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-03 |
| 30 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 61 | 4 515 097 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-01 |
| 31 | Birgitta Olsson Vårdbemanning AB (5569792830) | 42 | 4 465 818 SEK | 2022-11-02 → 2024-09-02 |
| 32 | SUNNE FRITIDS- OCH FÖRSKOLEFÖRENING (8024330675) | 31 | 4 439 506 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-13 |
| 33 | HÄLSOLÄNKEN Aktiebolag (5561946830) | 52 | 4 385 837 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 34 | Enheten för att Växa Örebro AB (5569590085) | 56 | 4 334 448 SEK | 2022-04-08 → 2024-12-04 |
| 35 | Humana Assistans AB (5566053996) | 47 | 3 901 204 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-19 |
| 36 | AB Häggmark & Söner (5564617982) | 15 | 3 899 293 SEK | 2022-04-07 → 2023-04-04 |
| 37 | Westcon Entreprenad AB (5590942842) | 10 | 3 795 460 SEK | 2024-01-10 → 2024-08-23 |
| 38 | Värmlandsschakt ekonomisk förening (7732003079) | 43 | 3 598 758 SEK | 2022-01-11 → 2024-11-13 |
| 39 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 45 | 3 439 548 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-09 |
| 40 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 18 | 3 377 794 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-01 |
| 41 | Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) | 24 | 3 372 593 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-03 |
| 42 | Peab Sverige AB (5560999202) | 7 | 3 139 379 SEK | 2024-06-01 → 2024-12-24 |
| 43 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 13 | 3 127 887 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-16 |
| 44 | Tietoevry AB (5594359001) | 8 | 2 970 041 SEK | 2024-01-26 → 2024-10-28 |
| 45 | Råums Transport AB (5594333154) | 13 | 2 939 260 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-31 |
| 46 | Rostfria VA-system Sverige AB (5592711369) | 6 | 2 844 700 SEK | 2022-10-07 → 2024-01-03 |
| 47 | 5566766647 (#Mitta AB) | 13 | 2 732 884 SEK | 2022-10-11 → 2024-12-05 |
| 48 | Toffa Vena Fastighets AB (5568772635) | 18 | 2 513 659 SEK | 2022-03-24 → 2024-12-30 |
| 49 | Coor ILV AB (5564782646) | 33 | 2 472 413 SEK | 2024-07-02 → 2024-12-30 |
| 50 | CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) | 14 | 2 434 698 SEK | 2024-01-09 → 2024-10-04 |
| 51 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 15 | 2 418 159 SEK | 2022-01-10 → 2024-06-10 |
| 52 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 2 | 2 397 801 SEK | 2022-12-01 → 2024-12-01 |
| 53 | Nytida Eken Care AB (5565291803) | 21 | 2 382 410 SEK | 2022-04-08 → 2024-12-13 |
| 54 | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (5164019811) | 25 | 2 357 006 SEK | 2022-01-03 → 2024-09-02 |
| 55 | Swedish Connection AB (5566485677) | 12 | 2 289 345 SEK | 2022-04-11 → 2024-04-18 |
| 56 | MUNKFORS KOMMUN (2120001801) | 7 | 2 287 591 SEK | 2022-03-22 → 2024-12-02 |
| 57 | Tunstall AB (5561351197) | 28 | 2 229 616 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-24 |
| 58 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 8 | 2 201 620 SEK | 2022-03-01 → 2024-09-16 |
| 59 | SUNNE HANDEL (8740009033) | 4 | 2 198 460 SEK | 2022-01-10 → 2023-01-02 |
| 60 | Länsförsäkringar Värmland (5732018329) | 11 | 2 127 244 SEK | 2022-12-01 → 2024-12-06 |
| 61 | Svenska Förpackningsinsamlingen AB (5566654090) | 2 | 2 115 442 SEK | 2024-01-03 → 2024-01-04 |
| 62 | K - M Maskinstation Aktiebolag (5568914039) | 29 | 2 084 105 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 63 | Frösunda Personlig Assistans AB (5563867398) | 15 | 2 073 162 SEK | 2022-01-12 → 2023-04-18 |
| 64 | Storköksinnovationer i Alingsås Aktiebolag (5566828033) | 12 | 2 071 262 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-17 |
| 65 | Feralco Nordic AB (5563877629) | 15 | 2 034 625 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-05 |
| 66 | Iris Utvecklingscenter AB (5565568846) | 25 | 2 014 202 SEK | 2022-05-10 → 2024-12-23 |
| 67 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 18 | 1 967 273 SEK | 2022-08-02 → 2024-12-23 |
| 68 | Ponsse Aktiebolag (5564267911) | 16 | 1 915 000 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-01 |
| 69 | Telia Sverige AB (5564300142) | 26 | 1 874 110 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-16 |
| 70 | Green Deer AB (5561435412) | 2 | 1 846 199 SEK | 2024-10-01 → 2024-12-23 |
| 71 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 3 | 1 844 542 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-10 |
| 72 | Gustav Hjerpe Bussaktiebolag (5561671313) | 28 | 1 805 527 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-03 |
| 73 | E.ON Energilösningar Aktiebolag (5560145889) | 25 | 1 772 935 SEK | 2022-01-03 → 2023-04-05 |
| 74 | Kiron Care AB (5590402896) | 13 | 1 754 200 SEK | 2023-04-01 → 2024-10-14 |
| 75 | Kinnarps AB (5562566736) | 15 | 1 722 564 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-23 |
| 76 | WSP Sverige AB (5560574880) | 13 | 1 718 535 SEK | 2023-05-01 → 2024-11-11 |
| 77 | Aoptik Sunne AB (5593138901) | 21 | 1 714 030 SEK | 2022-06-09 → 2023-05-10 |
| 78 | Floby Rescue AB (5565839015) | 1 | 1 696 990 SEK | 2022-12-01 → 2022-12-01 |
| 79 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 30 | 1 667 750 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-27 |
| 80 | Västanå Musik & Teater (872800463400001) | 5 | 1 548 986 SEK | 2022-05-01 → 2024-10-11 |
| 81 | HAGFORS KOMMUN (2120001884) | 4 | 1 539 726 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-19 |
| 82 | 5560434465 (#KPMG AB) | 21 | 1 538 630 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-24 |
| 83 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 29 | 1 538 572 SEK | 2022-04-14 → 2024-12-24 |
| 84 | MODB nr 3 Kommanditbolag (9168940253) | 18 | 1 524 945 SEK | 2022-03-10 → 2024-11-28 |
| 85 | MODB LSS AB (5592394497) | 18 | 1 498 000 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-01 |
| 86 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 11 | 1 466 105 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-13 |
| 87 | Inredningsbolaget Wermland AB (5566211982) | 18 | 1 451 923 SEK | 2022-08-01 → 2023-01-18 |
| 88 | LBC - Frakt i Värmland Aktiebolag (5564780293) | 11 | 1 447 982 SEK | 2024-02-09 → 2024-12-06 |
| 89 | PreZero Recycling AB (5561088393) | 3 | 1 442 404 SEK | 2024-10-08 → 2024-12-06 |
| 90 | HALLGRUPPEN SVERIGE AB (5590202379) | 3 | 1 427 969 SEK | 2024-01-15 → 2024-05-01 |
| 91 | PWS Nordic AB (5568124407) | 6 | 1 403 558 SEK | 2022-02-17 → 2024-05-06 |
| 92 | Fryxdalsgårdar Aktiebolag (5590410477) | 20 | 1 359 111 SEK | 2022-08-18 → 2024-12-10 |
| 93 | SUNNE KOMMUN (2120001843) | 16 | 1 317 691 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-04 |
| 94 | VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB (5593015299) | 12 | 1 247 984 SEK | 2022-01-06 → 2023-05-04 |
| 95 | Frambo Aktiebolag (5564677531) | 18 | 1 239 326 SEK | 2022-03-17 → 2024-12-23 |
| 96 | Phoniro AB (5566362538) | 4 | 1 218 188 SEK | 2023-01-20 → 2024-12-17 |
| 97 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 21 | 1 206 003 SEK | 2022-08-01 → 2024-12-20 |
| 98 | Steg 1 AB (5590370457) | 12 | 1 200 200 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-05 |
| 99 | EnviroProcess Sweden AB (5562752898) | 2 | 1 183 739 SEK | 2024-07-10 → 2024-12-10 |
| 100 | Lecab Lastbilar AB (5565619839) | 2 | 1 179 179 SEK | 2024-01-02 → 2024-01-02 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/sunne — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry