SV EN

Sundsvall municipality

Västernorrlands län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
6,727M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Sundsvall municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 59 743 035 702 SEK 2022-01-03 → 2024-12-20
2 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (2220002923) 64 463 562 577 SEK 2022-01-13 → 2024-12-16
3 Rekab Entreprenad AB (5565207007) 106 346 097 375 SEK 2022-01-14 → 2024-12-17
4 Medelpads Räddningstjänstförbund (2220000422) 25 261 427 959 SEK 2022-04-06 → 2024-12-03
5 Sundsvalls Kommuns Industrifastighet S- Utveckling Ab Skifu (5564371424) 91 165 936 049 SEK 2022-02-14 → 2024-12-04
6 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 24 147 626 611 SEK 2024-01-17 → 2024-12-13
7 Skandinaviska Enskilda Banken AB (5020329081) 197 141 255 755 SEK 2022-01-03 → 2024-12-02
8 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap (802000671700001) 81 113 421 418 SEK 2022-01-31 → 2024-11-29
9 NCC Sverige AB (5566134929) 67 111 524 297 SEK 2022-01-21 → 2024-12-19
10 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 29 110 744 683 SEK 2022-01-05 → 2024-12-06
11 Peab Anläggning AB (5565686721) 36 105 871 694 SEK 2022-02-23 → 2024-09-27
12 Atea Sverige AB (5564480282) 36 93 563 816 SEK 2022-02-23 → 2024-10-18
13 Advania Sverige AB (5562149996) 27 93 005 321 SEK 2022-06-27 → 2024-12-20
14 REGION VÄSTERNORRLAND (2321000206) 146 90 335 026 SEK 2022-01-31 → 2024-12-18
15 Stadsbacken Aktiebolag (5564786654) 3 86 709 000 SEK 2022-03-24 → 2024-02-26
16 Picea Bygg AB (5565409165) 97 83 385 529 SEK 2022-01-31 → 2024-12-16
17 Ellextre Entreprenad AB (5565511515) 33 82 391 396 SEK 2023-02-01 → 2024-11-12
18 5566577705 (#ULNO AB) 24 79 716 722 SEK 2024-01-17 → 2024-12-13
19 Trafikverket (2021006297) 22 79 147 193 SEK 2022-02-24 → 2024-11-06
20 Svenska Kommun Försäkrings AB (5164060039) 12 78 643 337 SEK 2022-01-20 → 2024-01-09
21 EnviroProcess Sweden AB (5562752898) 25 78 358 037 SEK 2022-04-25 → 2024-12-16
22 Scenkonst Västernorrland Aktiebolag (5567518344) 8 74 674 868 SEK 2022-05-11 → 2024-11-19
23 Sidsjö Fristående Grundskola AB (5567314595) 25 72 343 507 SEK 2022-12-16 → 2024-12-13
24 Mitthem Aktiebolag (5560676982) 30 63 978 879 SEK 2022-03-15 → 2024-12-09
25 Drakstadens omsorg AB (5569110678) 32 63 576 937 SEK 2022-01-31 → 2024-12-02
26 Norrlidens Kunskapscentrum AB (5566178215) 13 60 192 085 SEK 2024-01-17 → 2024-12-16
27 Svevia AB (publ) (5567689848) 37 57 640 998 SEK 2022-04-12 → 2024-12-19
28 Sundsvall Vatten Aktiebolag (5565030326) 35 56 863 358 SEK 2022-02-01 → 2024-11-30
29 CoronaBorealis AB (5591439459) 31 52 520 547 SEK 2022-01-10 → 2024-12-06
30 HÅLAB Entreprenad AB (5591402325) 54 51 837 313 SEK 2022-06-10 → 2024-12-18
31 Baldershovshallen AB (5592003791) 14 50 223 240 SEK 2022-06-07 → 2024-11-28
32 FÖRENINGEN MIMERS BRUNN (8892027965) 23 49 827 656 SEK 2022-12-16 → 2024-12-13
33 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 38 48 282 892 SEK 2022-01-10 → 2024-12-09
34 Praktiska Sverige AB (5562575786) 12 47 991 321 SEK 2024-01-17 → 2024-12-16
35 TIMRÅ KOMMUN (2120002395) 42 47 535 646 SEK 2022-02-01 → 2024-12-17
36 Cabonline Region Norr AB (5590023247) 92 45 418 497 SEK 2022-01-16 → 2024-08-14
37 B3 Vibe AB (5567734008) 60 43 008 486 SEK 2022-01-31 → 2024-12-02
38 Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag (5562900372) 41 41 090 396 SEK 2022-01-28 → 2024-12-18
39 Handelsbanken Finans Aktiebolag (5560530841) 5 40 849 448 SEK 2022-03-06 → 2023-03-06
40 Scandinavian Roadconstruction AB (5567976252) 24 40 033 675 SEK 2022-05-05 → 2024-09-02
41 ES Hemservice AB (5569911398) 27 38 425 621 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
42 Sundsvall Elnät Aktiebolag (5565027223) 37 38 182 538 SEK 2022-01-05 → 2024-12-10
43 Gunnar Karlsen Sverige AB (5566075692) 82 37 626 344 SEK 2022-02-28 → 2024-12-19
44 Skanska Sverige AB (5560339086) 12 37 341 147 SEK 2022-12-08 → 2024-10-22
45 Sundfrakt Aktiebolag (5560935164) 88 36 914 035 SEK 2022-01-14 → 2024-11-21
46 Circle K Sverige AB (5560006834) 29 36 169 805 SEK 2022-01-03 → 2024-12-02
47 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (5568758287) 16 36 164 328 SEK 2022-01-13 → 2024-01-26
48 Sundsvalls Byggarna AB (5591439095) 80 35 263 993 SEK 2022-03-04 → 2024-12-13
49 Skolalliansen i Sverige AB (5567497051) 22 35 101 017 SEK 2024-01-17 → 2024-12-13
50 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 8 33 946 117 SEK 2022-04-05 → 2024-06-10
51 AB GRUPLAS (5566211412) 68 33 439 873 SEK 2022-01-03 → 2024-12-06
52 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 34 31 329 278 SEK 2024-07-01 → 2024-12-11
53 Mellannorrlands Hospice AB (5567015853) 54 30 541 591 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
54 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 49 30 435 793 SEK 2022-01-31 → 2024-12-11
55 Njurunda friskola AB (5568542210) 22 28 927 113 SEK 2022-12-16 → 2024-12-13
56 Slättö Sam Skörden 3 AB (5591329684) 18 28 784 707 SEK 2022-03-03 → 2024-11-29
57 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 30 28 380 911 SEK 2022-01-21 → 2024-12-17
58 Hemtjänst Ditt liv AB (5569017006) 29 27 497 190 SEK 2022-01-10 → 2024-12-03
59 RGT Bygg i Sundsvall AB (5568145113) 65 26 943 057 SEK 2022-01-21 → 2024-11-29
60 KLARA Gymnasium Lärande AB (5565583282) 12 25 170 859 SEK 2024-01-17 → 2024-12-16
61 Midlanda Flygplats AB (5569324832) 4 25 166 387 SEK 2022-04-27 → 2024-12-18
62 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 26 25 092 214 SEK 2022-01-28 → 2024-12-19
63 Din Bostad i Sundsvall AB (5567013452) 31 25 091 303 SEK 2022-03-02 → 2024-12-02
64 Sundsvall Energi Aktiebolag (5564786647) 67 24 376 158 SEK 2022-01-04 → 2024-12-05
65 Radiator VVS Aktiebolag (5560271065) 57 22 767 484 SEK 2022-01-25 → 2024-10-31
66 JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND (2220001636) 24 22 725 125 SEK 2022-01-17 → 2024-12-20
67 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 12 22 490 135 SEK 2024-01-17 → 2024-12-16
68 Soulmate Sundsvall AB (5592343734) 27 20 863 803 SEK 2022-05-05 → 2024-11-30
69 Höga Kusten Skog & Fastighet AB (5569255788) 38 20 746 515 SEK 2022-01-31 → 2024-10-29
70 Proact IT Sweden AB (5563282754) 7 20 574 961 SEK 2022-11-30 → 2024-09-30
71 Sundsvalls kommun Servicehus AB (5569747966) 18 20 439 201 SEK 2022-02-22 → 2023-05-24
72 QSG Bevakning AB (5567688006) 29 20 423 032 SEK 2022-01-04 → 2024-12-04
73 Norra Kajen Exploatering AB (5567213946) 17 19 606 348 SEK 2022-03-03 → 2024-12-17
74 GZ Fastigheter AB (5568011737) 1 19 375 000 SEK 2024-01-04 → 2024-01-04
75 KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND (2220000638) 10 18 730 138 SEK 2022-01-31 → 2024-01-31
76 Lärande i Sverige AB (5565715892) 12 18 611 089 SEK 2024-01-17 → 2024-12-16
77 K2A Studenthus i Sundsvall 2 AB (5592348311) 18 18 605 846 SEK 2022-03-11 → 2024-12-13
78 DBGY Juvelen AB (5565789129) 12 17 933 875 SEK 2024-01-17 → 2024-12-16
79 BizMaker AB (5565276176) 10 17 702 802 SEK 2022-01-19 → 2024-08-14
80 Heliås Kunskapscentrum AB (5568154552) 13 17 541 273 SEK 2022-12-16 → 2024-12-13
81 KRISTNA SKOLAN OASEN IDEELLA FÖRENING (8892015598) 13 16 412 255 SEK 2024-01-17 → 2024-12-13
82 STATENS SKOLVERK (2021004185) 6 16 073 659 SEK 2022-06-07 → 2024-08-20
83 Infraservice Nord AB (5568123615) 18 15 162 278 SEK 2022-01-17 → 2024-11-15
84 KRAMFORS KOMMUN (2120002429) 34 14 569 188 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
85 Careium Sweden AB (5565699740) 29 13 001 985 SEK 2022-02-21 → 2024-12-11
86 Edukatus Alliance AB (5566139290) 12 12 623 812 SEK 2023-01-17 → 2024-12-16
87 ServaNet AB (5567659296) 11 12 420 832 SEK 2022-03-01 → 2024-12-01
88 Frälsningsarmen (8020061688) 9 11 947 299 SEK 2022-03-15 → 2024-11-30
89 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 4 11 945 789 SEK 2022-11-02 → 2024-10-09
90 Knowit Norrland Aktiebolag (5565343174) 29 11 789 136 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
91 Aktiebolaget Svensk Exportkredit (5560840315) 7 11 730 894 SEK 2022-12-15 → 2024-09-16
92 Entelios AB (5564786555) 15 11 674 166 SEK 2022-02-02 → 2024-12-10
93 Maskinring Norrland Ekonomisk förening (7164603875) 15 11 181 307 SEK 2022-08-23 → 2024-10-31
94 Castellum S Torsgatan 4 AB (5591480370) 17 10 901 311 SEK 2022-03-08 → 2024-08-30
95 Caverion Sverige AB (5560528753) 25 10 886 158 SEK 2024-01-22 → 2024-12-20
96 Landrins Bil AB (5560775776) 18 10 828 836 SEK 2023-03-28 → 2024-08-08
97 Proof electro AB (5592107097) 30 10 775 358 SEK 2022-03-10 → 2024-12-16
98 MITTUNIVERSITETET (2021004524) 5 10 525 000 SEK 2022-07-12 → 2024-11-07
99 ÅNGE KOMMUN (2120002387) 4 10 245 842 SEK 2022-03-09 → 2024-09-02
100 SOS Alarm Sverige AB (5561595819) 3 10 140 125 SEK 2022-01-10 → 2024-01-11

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/sundsvall — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry