SV EN

Sorsele municipality

Västerbottens län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

11 238 Invoices
186M SEK total
586 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Sorsele municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Contractor Bygg i Hemavan AB (5568873375) 6 14 938 017 SEK 2024-05-14 → 2024-10-18
2 Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag (5560714478) 34 12 812 613 SEK 2024-01-04 → 2024-12-18
3 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 32 12 211 149 SEK 2024-01-02 → 2024-12-05
4 Contractor Bygg i Lycksele AB (5565729919) 11 10 749 152 SEK 2024-01-15 → 2024-10-16
5 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 14 9 741 939 SEK 2024-01-01 → 2024-12-10
6 ARVIDSJAURS KOMMUN (2120002650) 19 5 470 127 SEK 2024-01-31 → 2024-12-10
7 LYCKSELE KOMMUN (2120002635) 54 4 884 399 SEK 2024-01-02 → 2024-12-20
8 Sorsele Värmeverk Aktiebolag (5566870977) 204 4 834 130 SEK 2023-12-30 → 2024-12-01
9 Franssons Maskin & Transport Sorsele Aktiebolag (5567140172) 37 3 746 833 SEK 2023-12-28 → 2024-12-10
10 Sorsele Frakt AB (5565409082) 87 3 742 714 SEK 2023-12-31 → 2024-12-07
11 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 362 3 291 911 SEK 2024-01-11 → 2024-12-05
12 Rexel Sverige AB (5560620220) 96 3 026 095 SEK 2024-01-08 → 2024-10-30
13 Martin & Servera Aktiebolag (5562332451) 143 3 014 838 SEK 2024-01-03 → 2024-12-30
14 Thed Wilhelmssons Gräv AB (5569708810) 33 2 765 594 SEK 2023-12-01 → 2024-12-20
15 ÖRNBOET AB (5591176085) 8 2 694 530 SEK 2024-01-04 → 2024-12-13
16 REGION VÄSTERBOTTEN (2321000222) 108 2 573 856 SEK 2023-12-01 → 2024-12-20
17 NORSJÖ KOMMUN (2120002858) 15 2 559 863 SEK 2024-01-11 → 2024-12-09
18 Sorsele Byggtjänst AB (5566246640) 55 2 410 382 SEK 2023-12-28 → 2024-12-19
19 INTRESSEFÖRENINGEN, GARGNÄS BEHÖVS (8954008366) 6 2 313 520 SEK 2024-03-13 → 2024-11-28
20 Hela Sveriges Assistans AB (5566595210) 17 2 256 603 SEK 2024-01-26 → 2024-12-17
21 Janne Ask Consulting AB (5591844377) 12 2 044 939 SEK 2024-01-03 → 2024-12-02
22 Mat till Kalas i Sandsele AB (5563878478) 55 2 006 635 SEK 2023-12-30 → 2024-12-12
23 UMEÅ KOMMUN (2120002627) 23 1 845 222 SEK 2024-02-28 → 2024-12-20
24 Elteamet i Storuman AB (5567503528) 75 1 725 175 SEK 2023-12-29 → 2024-12-29
25 Switch Nordic Green AB (5565674347) 187 1 694 060 SEK 2024-01-08 → 2024-12-09
26 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 241 1 685 345 SEK 2024-01-03 → 2024-12-10
27 Trygga Assistans i Norr AB (5568244809) 12 1 684 430 SEK 2024-01-10 → 2024-12-12
28 Åberg's i Sorsele AB (5567769871) 79 1 579 466 SEK 2024-01-01 → 2024-12-05
29 Insight Technology Solutions AB (5565559522) 5 1 404 706 SEK 2024-02-17 → 2024-11-22
30 Tietoevry AB (5594359001) 38 1 399 473 SEK 2024-01-25 → 2024-10-25
31 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 99 1 367 051 SEK 2024-01-03 → 2024-12-31
32 Install Fiber i Västerbotten AB (5591597892) 5 1 341 061 SEK 2024-09-17 → 2024-12-20
33 INLANDSBANAN (IBAB) Aktiebolag (5564381795) 2 1 300 738 SEK 2024-07-10 → 2024-11-21
34 Vattenfall Eldistribution AB (5564170800) 7 1 291 869 SEK 2024-02-08 → 2024-12-12
35 SÖDRA LAPPLANDS GYMNASIEFÖRBUND (2220003293) 13 1 086 103 SEK 2024-01-31 → 2024-12-23
36 STORUMANS KOMMUN (2120002577) 39 1 020 314 SEK 2023-12-31 → 2024-12-18
37 SKELLEFTEÅ KOMMUN (2120002643) 18 1 016 169 SEK 2024-01-24 → 2024-12-19
38 Sorsele Buss och Taxi Aktiebolag (5563393783) 33 1 007 834 SEK 2024-01-02 → 2024-12-04
39 PacsOn Papperspartner AB (5564382967) 108 990 656 SEK 2023-12-29 → 2024-12-27
40 Bäcklunds Värme & Sanitet Aktiebolag (5562241165) 65 964 213 SEK 2023-12-28 → 2024-12-19
41 San Sac AB (5565011227) 14 924 999 SEK 2024-03-04 → 2024-12-03
42 Ayvens Sweden AB (5565061776) 19 869 644 SEK 2024-06-04 → 2024-12-03
43 Svevia AB (publ) (5567689848) 4 865 295 SEK 2024-10-14 → 2024-12-20
44 Kinnarps AB (5562566736) 29 831 635 SEK 2024-01-02 → 2024-12-27
45 Lefab i Bureå AB (5563466498) 1 823 750 SEK 2024-10-28 → 2024-10-28
46 Phoniro AB (5566362538) 36 813 453 SEK 2024-01-18 → 2024-12-12
47 Aktiebolaget Blinkfyrar (5561944785) 8 803 138 SEK 2024-02-29 → 2024-12-27
48 AM Selection AB (5563753499) 54 792 342 SEK 2023-12-29 → 2024-12-27
49 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) 6 741 987 SEK 2024-01-11 → 2024-12-09
50 Ahlsell Sverige AB (5560129206) 31 729 266 SEK 2024-01-30 → 2024-11-29
51 Lycksele Avfall och Vatten AB (5590743786) 12 728 776 SEK 2024-01-08 → 2024-11-29
52 ML Rental AB (5590997994) 1 714 000 SEK 2024-11-03 → 2024-11-03
53 SorseleBo Aktiebolag (5566299664) 94 697 864 SEK 2024-01-16 → 2024-12-12
54 5560273244 (#OK-Q8 AB) 120 650 088 SEK 2024-01-02 → 2024-12-02
55 Falck Sverige AB (5562351907) 16 649 561 SEK 2024-01-12 → 2024-12-11
56 HVB Center i Skåne AB (5590867924) 5 598 000 SEK 2024-04-20 → 2024-08-20
57 Helsa Omsorg Norden Aktiebolag (5569182024) 12 543 640 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
58 Umeå Energi Aktiebolag (5560978602) 13 526 506 SEK 2024-01-09 → 2024-12-12
59 Städ & Serviceakuten i Västerbotten AB (5569265407) 12 520 636 SEK 2024-01-31 → 2024-11-29
60 Eventful AB (5567716328) 10 515 072 SEK 2024-01-29 → 2024-12-17
61 Sorsele Tryckeri AB (5569745309) 27 514 294 SEK 2024-01-01 → 2024-11-08
62 OneMed Sverige AB (5567644140) 82 512 083 SEK 2023-12-31 → 2024-12-24
63 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 2 511 030 SEK 2024-03-15 → 2024-09-16
64 MALÅ KOMMUN (2120002866) 20 453 375 SEK 2023-12-31 → 2024-12-19
65 Stefan Sandströms Måleri AB (5569562654) 10 432 012 SEK 2024-02-26 → 2024-08-12
66 Axess Resebyrå i Boden AB (5567541080) 47 420 963 SEK 2024-02-09 → 2024-11-18
67 Sverek AB (5566305461) 13 417 854 SEK 2023-12-29 → 2024-10-04
68 Sokigo AB (5565506309) 11 406 317 SEK 2024-01-22 → 2024-12-20
69 Länsförsäkringar Finans AB (5563119204) 30 395 384 SEK 2024-01-03 → 2024-12-18
70 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 15 389 988 SEK 2024-02-05 → 2024-12-05
71 Visma PubliTech AB (5565156196) 9 381 611 SEK 2024-02-27 → 2024-11-30
72 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB (5564491123) 1 375 000 SEK 2024-12-15 → 2024-12-15
73 PostNord Sverige AB (5567115695) 15 343 807 SEK 2024-01-18 → 2024-12-27
74 Athenas Sverige AB (5569321655) 5 343 750 SEK 2024-09-25 → 2024-10-16
75 Tietoevry Sweden AB (5594363938) 15 341 948 SEK 2024-01-31 → 2024-12-16
76 Alfa Rehabilitering Aktiebolag (5562749951) 7 340 328 SEK 2024-02-29 → 2024-11-30
77 De Lage Landen Finans AB (5562030576) 72 326 123 SEK 2024-02-04 → 2024-12-02
78 Hook & Cup Sorsele Visitorcenter AB (5590678404) 3 304 000 SEK 2024-03-14 → 2024-11-27
79 Aktiebolaget Rob. Lidéns Järnhandel (5560909110) 54 301 395 SEK 2023-12-31 → 2024-12-18
80 EnviroProcess Sweden AB (5562752898) 17 300 765 SEK 2024-01-26 → 2024-12-17
81 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 23 296 561 SEK 2024-01-18 → 2024-12-10
82 Access Assistans i Sverige AB (5594444597) 6 294 989 SEK 2024-07-04 → 2024-12-06
83 ErgoTeam Sweden AB (5593331464) 6 294 684 SEK 2024-11-05 → 2024-11-11
84 SWECO Sverige AB (5567679849) 3 293 782 SEK 2024-05-08 → 2024-12-04
85 Stena Recycling AB (5561321752) 3 288 745 SEK 2024-05-24 → 2024-10-25
86 Siemens Aktiebolag (5560032921) 20 287 284 SEK 2024-01-30 → 2024-10-22
87 Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) 13 286 079 SEK 2024-01-05 → 2024-12-05
88 Inlandsbo Fastigheter AB (5592124761) 13 284 976 SEK 2024-03-07 → 2024-12-12
89 Melbye Skandinavia Sverige AB (5564119781) 1 280 375 SEK 2024-05-06 → 2024-05-06
90 HVB Safe Care 2015 AB (5591330559) 1 280 000 SEK 2024-03-27 → 2024-03-27
91 Vattenfall Elanläggningar AB (5562575661) 1 276 345 SEK 2024-12-03 → 2024-12-03
92 Totum i Sverige AB (5569425209) 3 274 100 SEK 2023-12-31 → 2024-02-29
93 Kuusakoski Sverige AB (5565692414) 15 272 542 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
94 Telia Sverige AB (5564300142) 11 261 572 SEK 2024-02-22 → 2024-12-13
95 Ammarnäsfjäll AB (5563797751) 12 258 261 SEK 2023-12-31 → 2024-06-18
96 SOS Alarm Sverige AB (5561595819) 5 253 014 SEK 2024-01-09 → 2024-12-02
97 Advokatfirman Kahn Pedersen Kommanditbolag (9697690775) 7 252 538 SEK 2024-02-06 → 2024-12-05
98 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 1 251 600 SEK 2024-09-16 → 2024-09-16
99 L&S Assistans AB (5568728561) 7 250 375 SEK 2023-12-31 → 2024-05-31
100 Winn Marketing Aktiebolag (5562303502) 3 244 616 SEK 2024-02-07 → 2024-04-20

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/sorsele — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry