Top suppliers
The 100 largest suppliers to Skurup municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skurups Elverk AB (5569341687) | 29 | 214 472 659 SEK | 2022-02-15 → 2024-12-11 |
| 2 | YSTAD KOMMUN (2120001181) | 157 | 145 166 972 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-30 |
| 3 | Håkan Lindskogs Bygg & Fastighetsservice AB (5563603801) | 38 | 110 270 324 SEK | 2022-01-15 → 2023-04-26 |
| 4 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 55 | 109 472 350 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-03 |
| 5 | Skurup Kommunala AB (5565289484) | 8 | 99 267 500 SEK | 2022-01-14 → 2023-03-31 |
| 6 | Skurups Energihandel AB (5592254626) | 29 | 88 117 789 SEK | 2022-02-15 → 2024-12-11 |
| 7 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (5567643498) | 114 | 67 754 782 SEK | 2022-04-20 → 2024-12-18 |
| 8 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 23 | 64 100 371 SEK | 2024-02-09 → 2024-10-15 |
| 9 | Infrakraft Malmö AB (5593317315) | 12 | 40 690 068 SEK | 2022-08-31 → 2024-10-29 |
| 10 | Skurupshem Aktiebolag (5564293537) | 159 | 33 393 224 SEK | 2022-01-13 → 2023-05-12 |
| 11 | MALMÖ KOMMUN (2120001124) | 41 | 29 285 308 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 12 | Norlandia Förskolor AB (5567293765) | 22 | 27 665 815 SEK | 2022-08-19 → 2024-12-16 |
| 13 | Atea Sverige AB (5564480282) | 131 | 26 368 189 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-27 |
| 14 | Forenede Care AB (5565355400) | 16 | 25 557 215 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 15 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 47 | 24 247 535 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-11 |
| 16 | Sydvatten Aktiebolag (5561009837) | 10 | 23 945 751 SEK | 2022-02-16 → 2024-12-09 |
| 17 | REGION SKÅNE (2321000255) | 40 | 22 147 776 SEK | 2022-01-28 → 2024-10-11 |
| 18 | LENY Fastighets AB (5561016311) | 41 | 21 075 507 SEK | 2022-03-16 → 2024-12-17 |
| 19 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 31 | 21 025 789 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 20 | FASAB Mark AB (5565747283) | 9 | 19 131 770 SEK | 2022-11-30 → 2024-02-29 |
| 21 | TRELLEBORGS KOMMUN (2120001199) | 83 | 18 920 694 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-31 |
| 22 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 28 | 17 898 596 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-06 |
| 23 | PreZero Recycling AB (5561088393) | 18 | 17 626 100 SEK | 2022-03-15 → 2023-05-02 |
| 24 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 19 | 17 302 809 SEK | 2022-02-02 → 2024-03-27 |
| 25 | KRISTIANSTADS KOMMUN (2120000951) | 71 | 16 481 159 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-04 |
| 26 | Rejlers Energiprojekt AB (5569827131) | 16 | 16 070 692 SEK | 2022-02-17 → 2023-03-22 |
| 27 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 50 | 14 809 660 SEK | 2022-05-05 → 2024-07-10 |
| 28 | EnviDan AB (5566665468) | 109 | 14 270 737 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 29 | SKURUPS KOMMUN (2120001082) | 147 | 13 940 003 SEK | 2022-01-11 → 2023-05-09 |
| 30 | Kinnarps AB (5562566736) | 36 | 13 072 960 SEK | 2022-05-17 → 2024-09-03 |
| 31 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 30 | 12 490 372 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-16 |
| 32 | NCC Sverige AB (5566134929) | 7 | 11 826 545 SEK | 2023-01-20 → 2023-05-31 |
| 33 | SVEDALA KOMMUN (2120001074) | 49 | 10 596 106 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 34 | VA Gruppen Vattenrening AB (5561721829) | 80 | 10 225 169 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-31 |
| 35 | Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk (5560505959) | 29 | 10 062 277 SEK | 2022-03-23 → 2023-03-22 |
| 36 | LK Montessoriförskola Ekonomisk förening (7696186043) | 17 | 9 397 805 SEK | 2022-01-20 → 2023-05-16 |
| 37 | SJÖBO KOMMUN (2120001090) | 83 | 9 340 615 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-18 |
| 38 | Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV (5561870410) | 38 | 8 982 333 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-31 |
| 39 | Gymnasieskolor i Syd AB (5569306979) | 31 | 8 562 572 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 40 | Advania Sverige AB (5562149996) | 24 | 7 281 521 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-05 |
| 41 | Skurups Jordbruks AB (5569341653) | 16 | 6 743 846 SEK | 2022-03-23 → 2023-02-01 |
| 42 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 15 | 6 699 980 SEK | 2024-07-22 → 2024-12-03 |
| 43 | CGI Sverige AB (5563372191) | 20 | 6 411 763 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-19 |
| 44 | Jonab Anläggnings AB (5565241337) | 16 | 6 253 575 SEK | 2024-01-12 → 2024-06-20 |
| 45 | Input Interiör KC Aktiebolag (5565341830) | 24 | 6 049 487 SEK | 2022-01-17 → 2023-05-12 |
| 46 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 24 | 6 008 896 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-19 |
| 47 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 23 | 5 980 708 SEK | 2022-02-25 → 2023-05-29 |
| 48 | Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) | 5 | 5 855 271 SEK | 2023-04-19 → 2024-12-20 |
| 49 | CN Gruppen AB (5567779631) | 19 | 5 682 444 SEK | 2024-04-30 → 2024-12-11 |
| 50 | Strihl Scandinavia AB (5566284781) | 28 | 5 613 310 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-20 |
| 51 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 4 | 5 610 674 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-15 |
| 52 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 10 | 5 582 972 SEK | 2022-04-05 → 2024-12-31 |
| 53 | ProCivitas Privata Gymnasium AB (5566157102) | 31 | 5 501 699 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 54 | Skurup Skivarp Förskola AB (5592528524) | 9 | 5 492 863 SEK | 2022-03-31 → 2023-05-03 |
| 55 | JDI Entreprenad AB (5566539101) | 5 | 5 323 056 SEK | 2024-02-10 → 2024-12-15 |
| 56 | One Nordic AB (5560757287) | 52 | 5 230 189 SEK | 2022-06-20 → 2024-12-19 |
| 57 | AVS i Sverige AB (5562739358) | 10 | 5 091 305 SEK | 2022-07-29 → 2024-08-02 |
| 58 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 80 | 5 003 780 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-02 |
| 59 | Personalkooperativet Slimminge Förskola ekonomisk förening (7164389061) | 16 | 4 711 534 SEK | 2022-01-20 → 2023-05-16 |
| 60 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 5 | 4 632 100 SEK | 2022-06-15 → 2024-08-29 |
| 61 | Monteprenör AB (5567874945) | 51 | 4 461 473 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-10 |
| 62 | Nytida PB AB (5568642234) | 22 | 4 459 646 SEK | 2022-01-31 → 2024-06-30 |
| 63 | Antonssons Mark & Entreprenad AB (5567699144) | 14 | 4 010 274 SEK | 2024-06-30 → 2024-12-17 |
| 64 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 5 | 3 554 680 SEK | 2022-03-01 → 2024-09-16 |
| 65 | Rytmus AB (5564648979) | 30 | 3 519 791 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 66 | Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag (5561144196) | 13 | 3 518 248 SEK | 2022-12-13 → 2024-12-31 |
| 67 | Björka Assistans AB (5567950711) | 28 | 3 421 804 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-09 |
| 68 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 13 | 3 344 868 SEK | 2022-07-05 → 2024-12-05 |
| 69 | Qstar Försäljning Aktiebolag (5563492262) | 31 | 3 340 673 SEK | 2022-05-12 → 2024-12-19 |
| 70 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 31 | 3 339 340 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 71 | LUNDS KOMMUN (2120001132) | 30 | 3 284 816 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-12 |
| 72 | Nytida Solängen AB (5566684345) | 24 | 3 251 900 SEK | 2022-01-31 → 2023-04-30 |
| 73 | Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag (9166290834) | 25 | 3 047 173 SEK | 2022-03-09 → 2024-12-19 |
| 74 | Vivida Assistans AB (5566663265) | 29 | 3 012 391 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-01 |
| 75 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 55 | 2 910 140 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 76 | Byggnadsfirman Otto Magnusson Service AB (5562535863) | 10 | 2 737 166 SEK | 2022-02-09 → 2022-12-05 |
| 77 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 28 | 2 690 597 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-17 |
| 78 | Avarn Security AB (5562568138) | 31 | 2 591 477 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-30 |
| 79 | Stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup (8388001177) | 31 | 2 576 625 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-27 |
| 80 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 50 | 2 564 981 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-27 |
| 81 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 3 | 2 543 795 SEK | 2022-03-17 → 2023-03-14 |
| 82 | Trafikverket (2021006297) | 5 | 2 511 329 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-16 |
| 83 | Action och Trend i Skurup AB (5564705704) | 34 | 2 485 725 SEK | 2022-06-20 → 2024-12-12 |
| 84 | Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag (5560727777) | 7 | 2 458 696 SEK | 2022-06-30 → 2024-08-14 |
| 85 | Sveriges Ridgymnasium AB (5566814504) | 17 | 2 388 458 SEK | 2022-01-18 → 2023-05-26 |
| 86 | Coromatic AB (5565786414) | 11 | 2 383 912 SEK | 2022-05-24 → 2024-09-23 |
| 87 | Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) | 17 | 2 330 567 SEK | 2022-06-09 → 2024-11-18 |
| 88 | VA Gruppen Entreprenad AB (5561876631) | 5 | 2 260 717 SEK | 2022-07-08 → 2023-05-26 |
| 89 | Phoniro AB (5566362538) | 16 | 2 205 745 SEK | 2022-03-21 → 2024-12-13 |
| 90 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 44 | 2 157 784 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-12 |
| 91 | Dustin Sverige AB (5566661012) | 10 | 2 114 319 SEK | 2022-02-22 → 2023-01-23 |
| 92 | Sala Brand Aktiebolag (5565118402) | 1 | 2 110 000 SEK | 2023-02-28 → 2023-02-28 |
| 93 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 23 | 2 088 117 SEK | 2023-01-31 → 2024-12-13 |
| 94 | Preem Aktiebolag (5560726977) | 28 | 2 082 376 SEK | 2023-04-01 → 2024-12-01 |
| 95 | SKÅNES KOMMUNER (8376009109) | 4 | 2 070 903 SEK | 2022-03-29 → 2023-05-26 |
| 96 | Circle K Sverige AB (5560006834) | 26 | 2 062 804 SEK | 2022-02-01 → 2023-03-20 |
| 97 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 17 | 2 000 069 SEK | 2022-01-18 → 2023-05-26 |
| 98 | Sydsvenska Hem Östergård AB (5592504848) | 29 | 1 990 193 SEK | 2022-03-17 → 2024-12-04 |
| 99 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 984 379 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-09 |
| 100 | Frösunda LSS AB (5566520176) | 13 | 1 956 424 SEK | 2024-02-01 → 2024-12-31 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/skurup — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry