Top suppliers
The 100 largest suppliers to Pajala municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapplands Kommunalförbund (2220000760) | 36 | 57 046 604 SEK | 2022-01-31 → 2023-07-11 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 39 | 24 560 556 SEK | 2022-01-28 → 2023-07-11 |
| 3 | REGION NORRBOTTEN (2321000230) | 208 | 15 795 786 SEK | 2022-01-19 → 2023-07-05 |
| 4 | KANGOS KULTUR OCH EKOLOGISKOLA (8976008238) | 66 | 15 153 158 SEK | 2022-01-26 → 2023-07-11 |
| 5 | Pajalabostäder Aktiebolag (5563654648) | 193 | 13 341 157 SEK | 2022-03-02 → 2023-06-13 |
| 6 | Serei Solutions AB (5590560198) | 36 | 11 622 454 SEK | 2022-07-01 → 2023-07-01 |
| 7 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 55 | 11 418 203 SEK | 2022-01-11 → 2023-07-12 |
| 8 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 369 | 11 187 287 SEK | 2022-01-04 → 2023-07-12 |
| 9 | Pajala Taxi AB (5563707172) | 58 | 9 463 097 SEK | 2022-01-19 → 2023-06-29 |
| 10 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 19 | 7 503 616 SEK | 2022-01-05 → 2023-07-06 |
| 11 | Nordsunda AB (5590280649) | 20 | 7 368 763 SEK | 2022-01-25 → 2023-05-30 |
| 12 | Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (2220002949) | 25 | 6 449 492 SEK | 2022-01-20 → 2023-07-03 |
| 13 | P R Entreprenad Aktiebolag (5590938451) | 38 | 5 738 099 SEK | 2022-02-02 → 2023-07-03 |
| 14 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 37 | 5 456 337 SEK | 2022-02-11 → 2023-03-20 |
| 15 | Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag (5561562058) | 28 | 4 242 654 SEK | 2022-02-08 → 2023-06-15 |
| 16 | Bonliva AB (5568572886) | 114 | 2 893 082 SEK | 2022-10-31 → 2023-07-19 |
| 17 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 59 | 2 869 333 SEK | 2022-01-17 → 2023-06-30 |
| 18 | CJ Socionomkonsult AB (5592452410) | 12 | 2 795 444 SEK | 2022-06-03 → 2023-06-30 |
| 19 | MaskinEntreprenad i Pajala AB (5565661716) | 14 | 2 786 614 SEK | 2022-02-23 → 2023-07-18 |
| 20 | 5560273244 (#OK-Q8 AB) | 136 | 2 734 637 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 21 | Centrala Buss i Norrbotten Aktiebolag (5564192895) | 39 | 2 563 713 SEK | 2022-02-01 → 2023-07-03 |
| 22 | Ljungbergs Last & Transport AB (5590564752) | 11 | 2 472 892 SEK | 2022-03-27 → 2023-06-04 |
| 23 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 71 | 2 393 688 SEK | 2022-01-25 → 2023-07-05 |
| 24 | Tunstall AB (5561351197) | 115 | 2 393 337 SEK | 2022-01-05 → 2023-06-21 |
| 25 | Atea Sverige AB (5564480282) | 28 | 2 203 192 SEK | 2022-01-31 → 2023-06-30 |
| 26 | Bodens Energi Aktiebolag (5562009117) | 32 | 2 153 264 SEK | 2022-02-10 → 2023-07-07 |
| 27 | Fiber och Elkraft i Norr AB (5568401466) | 52 | 2 055 925 SEK | 2022-02-03 → 2023-07-12 |
| 28 | SAAB Aktiebolag (5560360793) | 15 | 1 987 727 SEK | 2022-01-28 → 2023-06-30 |
| 29 | Pilot Grå AB (5593516338) | 27 | 1 917 850 SEK | 2022-03-25 → 2023-06-23 |
| 30 | Suddamin Care i Norrtälje AB (5590981899) | 7 | 1 820 850 SEK | 2022-08-31 → 2023-02-17 |
| 31 | Kero Leather Aktiebolag (5561490912) | 30 | 1 809 647 SEK | 2022-02-01 → 2023-07-03 |
| 32 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 97 | 1 795 232 SEK | 2022-01-20 → 2023-06-30 |
| 33 | Skoogs Bränsle Aktiebolag (5563484863) | 80 | 1 723 451 SEK | 2022-01-15 → 2023-07-17 |
| 34 | Humana Assistans AB (5566053996) | 23 | 1 672 871 SEK | 2022-01-27 → 2023-06-26 |
| 35 | 5561850172 (#UNIT4 AB) | 15 | 1 640 264 SEK | 2022-02-09 → 2023-06-22 |
| 36 | Fors Mek & Entreprenad i Pajala AB (5567695332) | 18 | 1 341 413 SEK | 2022-02-01 → 2023-06-30 |
| 37 | Pajala Folkets Hus förening (7976001003) | 26 | 1 293 250 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-24 |
| 38 | Alloffice Nordic AB (5561859629) | 123 | 1 253 152 SEK | 2022-01-11 → 2023-07-13 |
| 39 | Air BP Sweden Aktiebolag (5560816604) | 5 | 1 210 574 SEK | 2022-07-28 → 2023-06-21 |
| 40 | Ikano Bank AB (publ) (5164060922) | 71 | 1 199 716 SEK | 2022-01-05 → 2023-06-05 |
| 41 | Kangos Taxi AB (5568229669) | 15 | 1 187 569 SEK | 2022-02-01 → 2023-07-17 |
| 42 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 69 | 1 172 362 SEK | 2022-01-02 → 2023-07-05 |
| 43 | NORRBOTTENS KOMMUNER (2220000653) | 14 | 1 154 030 SEK | 2022-01-18 → 2023-06-09 |
| 44 | E-bostad Juno AB (5569236366) | 15 | 1 146 505 SEK | 2022-02-22 → 2023-05-25 |
| 45 | 5560434465 (#KPMG AB) | 10 | 1 134 000 SEK | 2022-02-18 → 2023-04-17 |
| 46 | Agila Nurse AB (5568509730) | 13 | 1 017 262 SEK | 2022-12-20 → 2023-06-27 |
| 47 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 8 | 1 008 024 SEK | 2022-03-30 → 2023-06-16 |
| 48 | Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) | 116 | 1 007 662 SEK | 2022-01-22 → 2023-06-24 |
| 49 | ÖVERTORNEÅ KOMMUN (2120002700) | 22 | 942 633 SEK | 2022-03-10 → 2023-06-13 |
| 50 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 6 | 932 132 SEK | 2022-02-25 → 2023-05-25 |
| 51 | TORNEDALSTEATERN TOTE (8973003869) | 4 | 927 000 SEK | 2022-04-05 → 2023-01-31 |
| 52 | Wist Last & Buss AB (5560789751) | 47 | 891 960 SEK | 2022-02-03 → 2023-07-14 |
| 53 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 19 | 871 635 SEK | 2022-02-16 → 2023-03-31 |
| 54 | Muoniodalens Service Centrum Aktiebolag (5563255206) | 35 | 838 119 SEK | 2022-01-27 → 2023-06-30 |
| 55 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 36 | 836 028 SEK | 2022-01-13 → 2023-06-05 |
| 56 | Transportstyrelsen (2021006099) | 36 | 748 253 SEK | 2022-01-04 → 2023-06-08 |
| 57 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 6 | 713 810 SEK | 2022-11-03 → 2023-03-03 |
| 58 | Dustin Sverige AB (5566661012) | 28 | 704 450 SEK | 2022-03-03 → 2023-06-15 |
| 59 | GÄLLIVARE KOMMUN (2120002726) | 1 | 698 000 SEK | 2023-06-21 → 2023-06-21 |
| 60 | PAJALA HÄSTKRAFT RYTTARFÖRENING (8025329049) | 13 | 694 561 SEK | 2022-04-25 → 2023-06-13 |
| 61 | Miljö & Teknik i Kangos AB (5565479606) | 36 | 687 877 SEK | 2022-01-28 → 2023-06-30 |
| 62 | Länsförsäkringar Norrbotten (5970003884) | 1 | 682 427 SEK | 2022-11-17 → 2022-11-17 |
| 63 | PAJALA TURISM & EVENEMANG (8976003981) | 6 | 660 000 SEK | 2022-06-03 → 2023-06-07 |
| 64 | S-GROUP Solutions AB (5562142900) | 15 | 640 845 SEK | 2022-02-07 → 2023-07-05 |
| 65 | JOKKMOKKS KOMMUN (2120002676) | 6 | 637 404 SEK | 2022-02-10 → 2023-07-12 |
| 66 | FÖRENINGEN TORNEDALEN 2020 (8024974001) | 2 | 629 500 SEK | 2022-02-07 → 2023-01-30 |
| 67 | NELAB Hiss AB (5566479035) | 8 | 601 821 SEK | 2022-03-03 → 2023-05-22 |
| 68 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 20 | 584 521 SEK | 2022-02-16 → 2023-07-18 |
| 69 | RentalCare Sverige AB (5590977111) | 19 | 565 393 SEK | 2022-07-08 → 2023-07-09 |
| 70 | LEADER TORNEDALEN 2030 (8025401772) | 1 | 565 383 SEK | 2023-03-14 → 2023-03-14 |
| 71 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 40 | 563 763 SEK | 2022-01-14 → 2023-07-05 |
| 72 | VertiGIS AB (5562260199) | 6 | 555 989 SEK | 2022-04-12 → 2023-04-03 |
| 73 | RLDatix AB (5564717717) | 23 | 555 099 SEK | 2022-02-21 → 2023-07-13 |
| 74 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 7 | 552 888 SEK | 2022-03-06 → 2022-06-28 |
| 75 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 7 | 516 314 SEK | 2022-03-02 → 2023-02-21 |
| 76 | KIRUNA KOMMUN (2120002783) | 4 | 513 963 SEK | 2022-06-16 → 2022-12-19 |
| 77 | T4 i Tornedalen ekonomisk förening (7696402549) | 1 | 500 000 SEK | 2022-11-09 → 2022-11-09 |
| 78 | Kamstrup Aktiebolag (5564364890) | 6 | 492 904 SEK | 2022-01-25 → 2023-01-25 |
| 79 | Kainulasjärvi Transport och Bemanning AB (5590763461) | 17 | 492 600 SEK | 2022-02-17 → 2023-07-05 |
| 80 | LULEÅ KOMMUN (2120002742) | 17 | 487 681 SEK | 2022-01-26 → 2023-06-13 |
| 81 | LUFTFARTSVERKET (2021000795) | 1 | 470 991 SEK | 2023-04-18 → 2023-04-18 |
| 82 | Norrmejerier Ekonomisk förening (7947002296) | 59 | 469 333 SEK | 2022-01-20 → 2023-06-21 |
| 83 | Snells Entreprenad Aktiebolag (5561438143) | 25 | 451 665 SEK | 2022-01-31 → 2023-06-21 |
| 84 | Geomatikk Sverige AB (5568333297) | 11 | 425 436 SEK | 2022-06-03 → 2023-07-06 |
| 85 | Humlans HVB AB (5566418165) | 3 | 422 600 SEK | 2022-01-31 → 2022-03-31 |
| 86 | Entry Point North AB (5566828272) | 5 | 419 109 SEK | 2022-08-31 → 2022-11-30 |
| 87 | KEMIRA OYJ (5020692629) | 12 | 418 073 SEK | 2022-05-09 → 2023-05-15 |
| 88 | Skylite Aktiebolag (5562052224) | 16 | 411 534 SEK | 2022-09-02 → 2023-06-30 |
| 89 | SGS Analytics Sweden AB (5561520916) | 17 | 409 123 SEK | 2022-01-25 → 2023-06-22 |
| 90 | PAJALA HOCKEY (8024550165) | 21 | 405 858 SEK | 2022-01-31 → 2023-06-09 |
| 91 | Sista versen 90214 AB (5565004016) | 10 | 400 574 SEK | 2022-02-06 → 2023-06-14 |
| 92 | SPP Pension & Försäkring AB (publ) (5164018599) | 16 | 400 415 SEK | 2022-01-11 → 2023-05-11 |
| 93 | FeAl Aktiebolag (5564237104) | 4 | 393 823 SEK | 2022-11-07 → 2023-06-14 |
| 94 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 8 | 392 720 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 95 | Tärendö Byggservice AB (5569289381) | 5 | 371 584 SEK | 2022-08-17 → 2023-02-28 |
| 96 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 31 | 367 604 SEK | 2022-01-21 → 2023-07-18 |
| 97 | Socionom - och psykoterapitjänster Ilkka Koskenniemi AB (5590412929) | 28 | 367 328 SEK | 2022-01-28 → 2023-06-30 |
| 98 | Telia Sverige AB (5564300142) | 15 | 365 697 SEK | 2022-02-10 → 2023-05-12 |
| 99 | JP Infonet AB (5565890521) | 12 | 363 690 SEK | 2022-01-28 → 2023-07-03 |
| 100 | AFRY Infrastructure AB (5561852103) | 11 | 346 289 SEK | 2022-02-07 → 2023-07-04 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/pajala — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry