SV EN

Nybro municipality

Kalmar län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,475M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Nybro municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 AB Nybro Brunn (5561375451) 1 310 224 004 894 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
2 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 46 190 993 076 SEK 2022-01-29 → 2024-12-28
3 Nybro Bostadsaktiebolag (5560445206) 455 124 695 202 SEK 2022-01-01 → 2024-12-11
4 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND (8324016453) 31 91 484 705 SEK 2022-02-25 → 2024-12-20
5 REGION KALMAR LÄN (2321000073) 121 51 217 324 SEK 2022-01-01 → 2024-12-19
6 NYBRO INTRESSEFÖRENING FÖR MONTESSORI (8324014086) 118 46 660 974 SEK 2022-01-19 → 2024-12-16
7 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST (2220003301) 17 44 031 642 SEK 2023-01-23 → 2024-12-17
8 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) 22 39 481 260 SEK 2024-01-17 → 2024-12-19
9 Skanska Sverige AB (5560339086) 39 36 163 556 SEK 2022-02-01 → 2024-02-01
10 Kungshall Fastighets AB (5590055769) 19 30 872 298 SEK 2022-03-01 → 2024-12-01
11 Nybro Elnät Aktiebolag (5560584897) 142 30 795 437 SEK 2022-02-01 → 2024-12-31
12 KALMAR KOMMUN (2120000746) 160 30 702 419 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
13 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (5020196365) 42 28 593 762 SEK 2022-01-18 → 2023-05-15
14 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 28 27 171 521 SEK 2022-02-10 → 2024-12-31
15 Peab Anläggning AB (5565686721) 32 25 882 118 SEK 2024-01-01 → 2024-12-01
16 Advania Sverige AB (5562149996) 41 21 955 237 SEK 2022-03-01 → 2024-08-14
17 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE (2620000071) 34 18 846 651 SEK 2022-01-17 → 2024-12-16
18 Nytida Månstenen AB (5563348407) 39 17 384 010 SEK 2022-04-07 → 2024-12-01
19 PINGSTLILJANS FÖRSKOLA I NYBRO (8324014946) 30 14 616 008 SEK 2022-01-19 → 2024-12-13
20 Sinia i Nybro AB (5593135956) 40 13 612 153 SEK 2022-04-19 → 2024-12-12
21 Atea Sverige AB (5564480282) 31 13 125 850 SEK 2022-03-01 → 2024-12-21
22 Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (5567077648) 51 13 012 241 SEK 2022-01-21 → 2024-12-19
23 Praktiska Sverige AB (5562575786) 30 12 251 126 SEK 2022-01-27 → 2024-12-24
24 Svevia AB (publ) (5567689848) 44 11 745 719 SEK 2022-01-01 → 2024-12-11
25 Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB (5591433510) 12 9 890 333 SEK 2024-01-18 → 2024-12-16
26 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 31 9 540 472 SEK 2022-01-18 → 2024-12-19
27 Flexbuss Sverige AB (5563602522) 63 8 877 392 SEK 2022-02-01 → 2024-12-31
28 Peab Asfalt AB (5560988122) 20 8 522 771 SEK 2024-08-09 → 2024-12-19
29 Pukeberg Glasbruk AB (5565334009) 60 8 357 131 SEK 2022-03-16 → 2024-12-01
30 CHG-MERIDIAN Sweden AB (5566603501) 24 8 139 713 SEK 2022-07-01 → 2024-11-30
31 RISMÅLA KOOPERATIVA FÖRSKOLA POSITIVET EK FÖR (7164045317) 28 7 418 988 SEK 2022-01-19 → 2024-12-13
32 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 4 7 110 808 SEK 2022-06-14 → 2024-06-19
33 Qstar Försäljning Aktiebolag (5563492262) 26 6 892 919 SEK 2022-03-07 → 2024-11-30
34 Gymnasieskolor i Syd AB (5569306979) 26 6 862 374 SEK 2022-01-01 → 2024-05-15
35 CIS Kalmar AB (5565896213) 35 5 933 750 SEK 2022-01-01 → 2024-12-01
36 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 28 5 475 638 SEK 2022-01-27 → 2024-12-30
37 Finnvedens Lastvagnar AB (5560556515) 17 5 088 958 SEK 2022-03-01 → 2024-10-21
38 Kunskapsförskolan koncept Nybro AB (5592913700) 13 5 037 390 SEK 2022-02-23 → 2023-03-16
39 Expandia Moduler AB (5563457687) 20 4 681 764 SEK 2022-03-01 → 2024-12-01
40 Careium Sweden AB (5565699740) 30 4 675 237 SEK 2022-02-01 → 2024-12-11
41 Ölands Bevakningstjänst AB (5567794051) 32 4 455 346 SEK 2022-02-17 → 2024-12-31
42 NTI-skolan AB (5567098057) 20 4 217 473 SEK 2022-07-01 → 2024-12-19
43 KOMMUNFÖRBUNDET KALMAR LÄN (8025185011) 25 4 161 864 SEK 2022-01-25 → 2024-10-10
44 ThuGu Fastigheter AB (5591992598) 30 3 861 566 SEK 2022-02-01 → 2024-07-01
45 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 4 3 763 453 SEK 2022-06-21 → 2024-07-12
46 Humana Assistans AB (5566053996) 44 3 687 607 SEK 2022-01-31 → 2024-12-01
47 Telenor Inpli AB (5590937628) 7 3 445 812 SEK 2022-07-08 → 2023-03-01
48 Circle K Sverige AB (5560006834) 28 3 270 773 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
49 IntraPhone Solutions AB (5591863674) 36 3 256 745 SEK 2022-02-01 → 2024-12-01
50 Nordic International School AB (5566102033) 38 3 183 253 SEK 2022-01-18 → 2024-12-16
51 Assistanspoolen Omsorg Sweden AB (5565813580) 29 3 173 578 SEK 2022-03-01 → 2024-10-25
52 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 4 3 164 668 SEK 2022-10-31 → 2024-10-09
53 Klippudden Samhällsfastigheter AB (5568036965) 6 3 140 946 SEK 2022-03-01 → 2024-03-15
54 OG Ohlsson Byggservice AB (5564030699) 12 3 044 342 SEK 2022-01-27 → 2024-06-01
55 NCC Sverige AB (5566134929) 5 2 573 564 SEK 2022-03-21 → 2022-09-14
56 Nytida Ekbacka AB (5564770807) 29 2 519 557 SEK 2022-02-01 → 2024-12-01
57 Nära Omsorg i Sverige AB (5592744071) 23 2 472 845 SEK 2023-02-02 → 2024-12-01
58 Unisport Sverige AB (5561841395) 6 2 407 272 SEK 2022-06-15 → 2024-02-01
59 5561850172 (#UNIT4 AB) 34 2 284 496 SEK 2022-01-21 → 2024-12-13
60 Input interiör AB (5591506349) 19 2 201 798 SEK 2022-12-08 → 2024-12-16
61 Sörgården i Mönsterås AB (5563858629) 16 2 171 960 SEK 2022-02-08 → 2023-05-01
62 Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB (5590766787) 16 2 170 864 SEK 2022-01-24 → 2023-05-01
63 EMMABODA KOMMUN (2120000738) 9 2 152 694 SEK 2022-03-16 → 2024-10-10
64 Socionomera Bemanning AB (5591304737) 12 2 142 863 SEK 2022-08-01 → 2024-04-01
65 VÄXJÖ KOMMUN (2120000662) 25 2 037 498 SEK 2022-10-01 → 2024-12-31
66 Lunds stifts folkhögskolestiftelse - Jämshögs folkhögskola (8362002761) 25 1 992 965 SEK 2022-02-09 → 2024-12-07
67 SecureAppbox AB (5568460363) 3 1 966 500 SEK 2022-06-23 → 2024-04-01
68 5560434465 (#KPMG AB) 19 1 903 012 SEK 2022-03-08 → 2024-12-01
69 ALT Hiss AB (5564891835) 18 1 840 344 SEK 2022-03-01 → 2024-12-19
70 Dustin Sverige AB (5566661012) 4 1 798 883 SEK 2022-08-01 → 2024-12-10
71 Orranäs Glasbruk AB (5569047664) 17 1 793 088 SEK 2022-03-18 → 2024-12-01
72 Hammarstedt's Kyl & Inneklimat AB (5569033383) 16 1 788 041 SEK 2022-12-21 → 2024-12-23
73 Klippudden Fastigheter Syd AB (5567122550) 3 1 766 390 SEK 2024-06-17 → 2024-12-01
74 PonsCare Aktiebolag (5591615207) 12 1 763 414 SEK 2022-08-01 → 2024-02-01
75 Kinnarps AB (5562566736) 15 1 720 916 SEK 2022-06-01 → 2024-12-11
76 Nivika Tor AB (5593108623) 1 1 677 126 SEK 2023-01-01 → 2023-01-01
77 Lannen Tractors AB (5566645445) 2 1 616 200 SEK 2024-02-29 → 2024-04-01
78 Uppvidinge Kommun (2120000605) 14 1 573 095 SEK 2022-03-30 → 2024-10-24
79 Destination Glasriket AB (5565975868) 3 1 500 000 SEK 2022-03-08 → 2024-02-01
80 Nytida Solängen AB (5566684345) 18 1 448 248 SEK 2022-02-01 → 2024-12-31
81 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 19 1 410 387 SEK 2022-08-01 → 2024-11-18
82 Sigurd Råberg i Karlskrona Bil AB (5560655689) 6 1 389 068 SEK 2022-01-14 → 2024-11-30
83 S-GROUP Solutions AB (5562142900) 5 1 312 668 SEK 2022-05-01 → 2022-12-20
84 Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag (9166290834) 8 1 307 801 SEK 2022-01-20 → 2024-01-16
85 LANTMÄTERIET (2021004888) 11 1 257 125 SEK 2022-01-01 → 2024-12-06
86 SAAND Service & Omsorg AB (5590204680) 11 1 244 070 SEK 2024-02-08 → 2024-12-11
87 LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) 19 1 213 570 SEK 2022-10-01 → 2024-12-21
88 Tjernberg Fastigheter AB (5590209234) 9 1 207 003 SEK 2022-07-01 → 2024-12-01
89 Tietoevry Tech Services Sweden AB (5562373877) 8 1 170 768 SEK 2022-02-01 → 2023-01-16
90 Storköksgruppen Syd Svenska Aktiebolag (5563779619) 10 1 162 784 SEK 2022-02-10 → 2024-12-18
91 Lindbytvätten Aktiebolag (5564195153) 8 1 155 102 SEK 2022-02-01 → 2022-03-01
92 Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) 14 1 109 547 SEK 2022-03-01 → 2023-05-01
93 STIFTELSEN FRYSHUSET (8020111582) 3 1 098 853 SEK 2022-11-01 → 2024-10-22
94 Kommunalförbundet SYDARKIVERA (2220003103) 8 1 093 365 SEK 2022-03-01 → 2024-09-01
95 Flora Assistans AB (5593114324) 18 1 087 742 SEK 2023-01-25 → 2024-11-20
96 Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) 3 1 071 279 SEK 2022-01-01 → 2024-01-17
97 Lantmännen Maskin AB (5560057639) 5 1 052 800 SEK 2022-03-16 → 2024-09-24
98 Aktiebolaget Nybrogrus (5561341164) 10 1 008 452 SEK 2022-05-01 → 2024-10-08
99 HadiCare AB (5567423784) 9 993 762 SEK 2022-01-01 → 2022-09-14
100 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 4 968 000 SEK 2022-07-01 → 2024-07-09

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/nybro — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry