SV EN

Nacka municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
10,683M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Nacka municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 72 1 000 604 457 SEK 2022-03-01 → 2024-12-18
2 Skanska Sverige AB (5560339086) 243 986 505 574 SEK 2022-01-01 → 2024-12-11
3 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 55 678 886 740 SEK 2022-02-01 → 2024-12-02
4 NCC Sverige AB (5566134929) 178 577 198 789 SEK 2022-01-01 → 2024-12-18
5 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 336 506 600 194 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
6 Rikshem Skolfastigheter AB (5568647316) 190 441 651 023 SEK 2022-03-01 → 2024-12-18
7 IN3PRENÖR Aktiebolag (5562412964) 64 295 665 869 SEK 2022-03-01 → 2024-12-16
8 Peab Sverige AB (5560999202) 44 248 100 269 SEK 2023-03-01 → 2024-12-23
9 Vardaga Graniten AB (5564929148) 88 203 819 333 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
10 Frentab Entreprenad AB (5567221220) 75 203 452 030 SEK 2022-07-01 → 2024-12-23
11 SVEAB Anläggning AB (5564318458) 122 190 215 800 SEK 2022-01-01 → 2024-12-19
12 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 72 188 357 020 SEK 2022-02-01 → 2024-12-31
13 SICKLA INDUSTRIFASTIGHETER KOMMANDITBOLAG (9166161720) 44 162 176 399 SEK 2022-02-01 → 2024-12-02
14 Annas Vård & Hemtjänst team AB (5568351026) 37 156 315 347 SEK 2022-01-01 → 2024-12-19
15 Hemsö Baggen AB (5567096812) 40 143 139 737 SEK 2022-02-01 → 2024-11-22
16 Ebba Braheskolan AB (5590468624) 77 137 830 617 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
17 Dibber Inspira AB (5566096516) 131 134 900 324 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
18 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 28 133 055 414 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
19 Attendo Hemtjänst AB (5565117677) 43 131 706 530 SEK 2022-01-01 → 2024-12-19
20 Annelies Hemtjänstteam AB (5563514560) 37 124 019 917 SEK 2022-01-01 → 2024-12-10
21 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 48 123 446 590 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
22 Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB (5590212816) 38 119 782 617 SEK 2022-02-01 → 2024-12-10
23 5564402534 (#NOVAB AB) 32 115 317 313 SEK 2023-08-01 → 2024-12-20
24 Unike Förskolor AB (5564911708) 96 98 038 677 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
25 Peab Anläggning AB (5565686721) 63 95 179 802 SEK 2022-01-01 → 2024-12-27
26 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap (802000671700001) 30 88 050 093 SEK 2023-12-31 → 2024-11-29
27 Vardaga Opalen AB (5564555208) 36 80 230 338 SEK 2022-02-01 → 2024-12-31
28 Attendo Sverige AB (5561485169) 36 74 305 631 SEK 2022-02-01 → 2024-12-31
29 Silver Life Service AB (5591745533) 36 70 222 298 SEK 2022-01-01 → 2024-11-30
30 Lindalens Omsorg AB (5566818414) 29 69 712 207 SEK 2022-01-01 → 2024-02-09
31 STIFTELSEN DANVIKS HOSPITAL (8140000129) 24 63 141 679 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
32 SWECO Sverige AB (5567679849) 72 63 125 876 SEK 2022-01-01 → 2024-12-11
33 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 21 62 753 620 SEK 2022-03-01 → 2024-05-06
34 Atea Sverige AB (5564480282) 35 62 049 852 SEK 2022-01-01 → 2024-12-19
35 HS trygg tillvaro AB (5569556003) 30 60 720 243 SEK 2022-01-01 → 2024-06-12
36 DaVi Skolan Aktiebolag (5565315610) 80 58 909 297 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
37 Svevia AB (publ) (5567689848) 42 57 841 721 SEK 2022-02-01 → 2025-01-02
38 Axiell Services AB (5591107577) 38 54 830 397 SEK 2022-01-01 → 2024-12-04
39 Aktiebolaget Frijo (5560468638) 29 54 618 860 SEK 2022-11-01 → 2024-03-20
40 JENSEN education college AB (5566358759) 24 52 427 825 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
41 STIFTELSEN STORA SKÖNDAL (8020006725) 12 48 474 748 SEK 2023-12-31 → 2024-11-29
42 2007 NannyNu AB (5566620851) 36 48 464 759 SEK 2022-01-01 → 2024-12-01
43 Sirius Omsorg Holding AB (5568547169) 20 48 445 301 SEK 2023-08-01 → 2024-11-30
44 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 40 47 706 161 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
45 Alexanderskolan Östermalm AB (5568573868) 24 47 455 781 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
46 LILLA NACKA AB (5568963564) 47 45 386 236 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
47 Bogfelts Street Lights AB (5563694925) 37 45 289 118 SEK 2022-01-01 → 2024-12-23
48 Dieselverkstadens Bibliotek AB (5569139503) 37 44 834 950 SEK 2022-01-01 → 2025-01-02
49 Viktor Rydbergs skola Nacka AB (5592364789) 25 44 140 835 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
50 Serneke Sverige AB (5566216908) 11 43 939 354 SEK 2022-02-01 → 2022-12-01
51 Kvalitativ Hemtjänst Nacka Värmdö AB (5591428437) 26 43 397 980 SEK 2022-11-01 → 2024-12-10
52 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 38 42 153 654 SEK 2022-06-01 → 2024-01-26
53 Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB (5590480686) 36 40 648 427 SEK 2022-01-01 → 2024-12-10
54 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 12 40 105 497 SEK 2024-01-08 → 2024-12-06
55 5566992128 (#EFOEL AB) 19 39 411 441 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
56 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 11 39 274 277 SEK 2024-01-29 → 2024-12-17
57 Assist Bostad & Omsorg i Nacka AB (5566719752) 38 39 053 140 SEK 2022-01-01 → 2024-12-30
58 Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB (5568437056) 34 38 259 411 SEK 2022-03-01 → 2024-11-30
59 Norlandia Förskolor AB (5567293765) 24 38 145 736 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
60 Adapteo AB (5560532888) 24 36 920 927 SEK 2022-01-01 → 2024-11-22
61 JM Entreprenad AB (5560608837) 19 36 160 455 SEK 2022-03-01 → 2024-12-20
62 Herden Aktiebolag (5565101846) 38 36 081 603 SEK 2022-01-01 → 2024-11-20
63 Allegio Omsorg AB (5590197975) 37 35 879 795 SEK 2022-01-01 → 2024-11-30
64 Hoppetossa Östra AB (5591496806) 45 35 503 949 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
65 SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND (2220000737) 6 34 844 022 SEK 2024-02-20 → 2024-12-23
66 Ramboll Sweden AB (5561330506) 38 34 080 058 SEK 2022-06-01 → 2024-12-09
67 NYAB Mälardalen AB (5592029168) 15 33 720 002 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
68 Sjölins Gymnasium AB (5563758399) 33 33 156 996 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
69 Nytida Resursteamet AB (5568272693) 40 33 124 841 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
70 Curanda Vård Assistans AB (5565993457) 36 31 660 095 SEK 2022-01-01 → 2024-12-10
71 Holmströms Hemtjänst AB (5569626178) 36 30 672 277 SEK 2022-01-01 → 2024-12-10
72 Backeboskolan ekonomisk förening (7164221470) 25 30 048 379 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
73 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 21 29 430 318 SEK 2022-01-01 → 2024-11-13
74 Hemsö Nacka 1 Kommanditbolag (9697804194) 23 26 860 094 SEK 2022-02-01 → 2024-11-22
75 Montessorihuset Saltsjö-Boo Aktiebolag (5564929833) 24 26 721 227 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
76 Nora Consulting Engineers AB (5569821746) 25 25 992 681 SEK 2022-02-01 → 2024-12-11
77 DBGY Kronan AB (5565668794) 24 25 582 214 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
78 Praktiska Sverige AB (5562575786) 24 25 040 576 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
79 Addera Kompetens AB (5590338173) 23 24 787 513 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
80 LÄR i Värmdö AB (5565934279) 24 24 170 279 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
81 Ework Group AB (5565878708) 26 23 750 659 SEK 2022-02-01 → 2024-01-19
82 Vi som Växer Aktiebolag (5564607264) 29 23 710 626 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
83 Östermalms Musik & Kulturskola AB (5566434840) 35 23 607 094 SEK 2022-01-01 → 2024-12-02
84 GRÖN STAD Mark och Anläggning AB (5592703507) 28 22 806 387 SEK 2022-01-01 → 2024-11-18
85 Avarn Security AB (5562568138) 34 22 557 204 SEK 2022-01-01 → 2024-11-30
86 Jensen Education School AB (5565606208) 24 22 341 659 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
87 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 23 22 317 926 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
88 Skrattegi Förskolor & Utbildning AB (5566184999) 24 21 462 437 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
89 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 9 20 996 723 SEK 2022-01-01 → 2024-01-25
90 Nytida AB (5564701901) 32 20 952 392 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
91 Rodamco Forum Nacka Kommanditbolag (9164039720) 12 19 933 918 SEK 2022-02-01 → 2024-11-27
92 Ekensbergs Byggnads AB (5565685483) 15 19 900 991 SEK 2022-04-01 → 2023-05-01
93 Rytmus AB (5564648979) 24 19 662 767 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
94 Nacka vatten och avfall AB (5590667589) 4 18 443 808 SEK 2024-06-01 → 2024-12-18
95 Amadeus Förskolor AB (5567284145) 24 18 305 738 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
96 WSP Sverige AB (5560574880) 17 16 919 847 SEK 2022-02-01 → 2024-09-04
97 AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen (5592050537) 24 16 253 672 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
98 Stockholm Byggkoncept AB (5567159180) 17 15 671 502 SEK 2022-06-01 → 2024-12-19
99 Kvarnholmen Utveckling AB (5567105514) 4 15 498 838 SEK 2022-12-01 → 2023-12-18
100 GlobalConnect AB (5565976122) 18 14 625 822 SEK 2022-02-01 → 2024-12-20

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/nacka — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry