SV EN

Ljungby municipality

Kronoberg län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
2,725M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Ljungby municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 54 302 261 664 SEK 2022-01-28 → 2024-12-27
2 Lars Jönsson Byggtjänst Aktiebolag (5562966399) 92 260 460 768 SEK 2022-01-14 → 2024-12-20
3 Wästbygg Entreprenad AB (5560830829) 32 152 651 329 SEK 2023-11-10 → 2024-12-27
4 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) 36 122 927 262 SEK 2022-01-11 → 2024-12-15
5 REGION KRONOBERG (2321000065) 210 109 139 266 SEK 2022-01-10 → 2024-12-27
6 Sjöriket AB (5568469091) 48 102 118 514 SEK 2022-01-31 → 2024-12-04
7 Asfaltbolaget Sverige AB (5593649402) 180 82 180 043 SEK 2022-01-11 → 2024-12-27
8 Skolalliansen i Sverige AB (5567497051) 38 74 603 966 SEK 2022-01-25 → 2024-12-17
9 Lagans Byggnads Aktiebolag (5564917408) 59 49 822 074 SEK 2022-01-19 → 2024-12-17
10 Ljungbybostäder Aktiebolag (5560538711) 109 43 087 259 SEK 2022-03-04 → 2024-12-11
11 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening (7696213292) 41 39 965 092 SEK 2022-01-25 → 2024-12-16
12 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 36 38 580 372 SEK 2022-01-11 → 2024-12-06
13 Gustav R. Johansson Aktiebolag (5560630450) 147 32 833 045 SEK 2022-01-05 → 2024-12-12
14 Sandahls Transport & Miljö AB (5563785525) 80 30 952 858 SEK 2022-01-12 → 2024-12-04
15 Atea Sverige AB (5564480282) 43 30 891 533 SEK 2022-01-26 → 2024-12-20
16 PersonalExpressen AB (5591070213) 1 26 683 956 SEK 2023-08-11 → 2023-08-11
17 Ljungby Energinät AB (5560823998) 116 26 676 729 SEK 2022-01-04 → 2024-12-20
18 Linné Omsorg AB (5568853914) 40 25 639 326 SEK 2022-01-04 → 2024-12-02
19 Sällebråtens Gruppbostad Aktiebolag (5564853207) 36 24 543 223 SEK 2022-01-31 → 2024-11-29
20 Nordlo Växjö & Ljungby AB (5563072627) 42 24 132 276 SEK 2022-01-11 → 2024-12-19
21 RyssbyGymnasiet AB (5566214069) 40 22 993 508 SEK 2022-01-15 → 2024-12-12
22 VÄXJÖ KOMMUN (2120000662) 48 22 125 213 SEK 2022-01-17 → 2024-12-16
23 Ljungby Energi Aktiebolag (5561924332) 36 21 273 961 SEK 2022-01-04 → 2024-12-04
24 Campus Ljungby AB (5565971693) 22 20 459 071 SEK 2022-02-28 → 2024-11-04
25 Envac Sweden Aktiebolag (5563381176) 9 19 727 746 SEK 2022-08-31 → 2024-12-19
26 Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag (5564650595) 35 18 054 884 SEK 2022-02-10 → 2024-10-14
27 ÄLMHULTS KOMMUN (2120000647) 27 17 225 685 SEK 2022-01-21 → 2024-10-15
28 Foxway Finance AB (5568129877) 33 17 052 348 SEK 2022-01-01 → 2024-10-01
29 Ryssby Pastorat (2520034501) 38 15 762 233 SEK 2022-01-24 → 2024-12-16
30 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 79 14 346 359 SEK 2022-01-05 → 2024-12-04
31 Fastighetsbolaget Garvaren i Ljungby AB (5565556882) 15 13 851 125 SEK 2022-03-10 → 2024-12-06
32 Assemblin El AB (5560134628) 71 13 441 995 SEK 2022-02-10 → 2024-12-20
33 Qstar Försäljning Aktiebolag (5563492262) 70 12 903 893 SEK 2022-01-27 → 2024-12-12
34 Ljusmontage i Jämtland AB (5567882427) 10 12 528 545 SEK 2022-09-30 → 2024-06-30
35 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 43 12 449 028 SEK 2022-02-20 → 2024-12-20
36 SWECO Sverige AB (5567679849) 54 12 147 555 SEK 2022-01-11 → 2024-12-06
37 STATENS SKOLVERK (2021004185) 13 11 928 017 SEK 2022-01-25 → 2024-09-03
38 BAB bygg AB (5566089669) 46 11 917 523 SEK 2022-01-11 → 2024-12-20
39 Elmiers Bygg AB (5569452302) 9 11 350 459 SEK 2024-07-31 → 2024-12-18
40 KOMPAN Sverige AB (5563634863) 34 10 996 084 SEK 2022-03-16 → 2024-12-09
41 Älgens förskola i Ljungby Ekonomisk förening (7164040300) 36 10 943 587 SEK 2022-01-24 → 2024-12-12
42 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 3 10 804 158 SEK 2022-06-14 → 2023-06-08
43 Gautablick Dagcenter Aktiebolag (5564357761) 36 10 386 581 SEK 2022-01-28 → 2024-12-23
44 5566746391 (#Movab AB) 35 10 220 178 SEK 2022-01-17 → 2024-11-30
45 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 31 10 128 471 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
46 FB Construction AB (5569205627) 5 10 037 500 SEK 2022-02-02 → 2022-05-18
47 Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) 38 9 983 176 SEK 2022-08-18 → 2024-11-12
48 Ljungby Maskin AB (5564703717) 7 9 889 178 SEK 2022-03-04 → 2024-12-06
49 Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) 34 9 604 428 SEK 2022-01-12 → 2024-09-03
50 Ahnviks Papper Aktiebolag (5562124437) 20 9 440 920 SEK 2023-08-30 → 2024-11-18
51 Rör-Center i Ljungby Aktiebolag (5561670307) 34 9 414 245 SEK 2022-02-03 → 2024-12-17
52 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 38 9 248 692 SEK 2022-01-24 → 2024-12-23
53 Kinnarps AB (5562566736) 34 9 223 117 SEK 2022-04-14 → 2024-12-23
54 Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) 4 9 192 865 SEK 2023-03-02 → 2024-11-20
55 Mo LSS Aktiebolag (5564406253) 36 9 057 740 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
56 Expandia Moduler AB (5563457687) 16 9 051 702 SEK 2022-02-25 → 2024-07-02
57 MARKARYDS KOMMUN (2120000654) 13 8 838 815 SEK 2022-02-07 → 2024-09-18
58 PERSONALKOOPERATIVET SKAPARGLÄDJEN EK FÖR (7696006290) 38 8 819 417 SEK 2022-01-24 → 2024-12-17
59 Förskolan Minima AB (5568438864) 36 8 584 065 SEK 2022-01-24 → 2024-12-11
60 Lagans förskola K-byttan AB (5590505300) 36 8 580 562 SEK 2022-01-24 → 2024-12-11
61 Gruppboende Solhem och Tellus AB (5567391460) 10 8 530 471 SEK 2022-03-14 → 2024-04-22
62 DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) 36 8 243 989 SEK 2022-01-05 → 2024-12-04
63 Annerstads Föräldrakooperativ ekonomisk förening (7696007405) 36 8 068 562 SEK 2022-01-24 → 2024-12-12
64 Kåpan Fastigheter Sverige Rätten AB (5566880265) 16 7 746 379 SEK 2022-03-28 → 2024-12-05
65 5565442638 (#Bixia AB) 44 7 721 946 SEK 2022-01-06 → 2024-09-05
66 Tunstall AB (5561351197) 27 7 602 431 SEK 2022-01-21 → 2024-10-09
67 Byggteknik i Ljungby AB (5567085666) 10 7 541 368 SEK 2022-01-05 → 2022-06-21
68 Humana Assistans AB (5566053996) 56 7 057 159 SEK 2022-01-03 → 2024-12-10
69 Rasmusbyn AB (5560427444) 30 6 910 693 SEK 2022-02-28 → 2023-12-22
70 Fellwings karosserifabrik Aktiebolag (5561149070) 5 6 828 150 SEK 2023-05-08 → 2024-03-18
71 Innebandyhallen i Ljungby AB (5568080716) 19 6 783 853 SEK 2022-03-13 → 2024-12-04
72 Unika Kungsängen AB (5567140420) 15 6 745 444 SEK 2022-01-31 → 2023-04-01
73 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE (2620000071) 34 6 473 246 SEK 2022-01-17 → 2024-12-16
74 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 3 6 408 800 SEK 2022-05-11 → 2024-07-15
75 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 7 6 363 491 SEK 2022-03-04 → 2024-06-04
76 Novum Assistans AB (5568723075) 39 6 204 303 SEK 2022-01-09 → 2024-12-17
77 CGI Sverige AB (5563372191) 12 6 177 050 SEK 2022-01-10 → 2024-11-25
78 Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) 3 5 759 353 SEK 2022-11-16 → 2024-11-15
79 V o B Syd AB (5566504204) 40 5 704 761 SEK 2022-01-31 → 2024-10-29
80 Swecon Anläggningsmaskiner AB (5565751137) 3 5 503 628 SEK 2023-10-23 → 2024-05-20
81 Sala Brand Aktiebolag (5565118402) 2 5 503 000 SEK 2022-01-25 → 2022-05-31
82 C3C Engineering AB (5567620082) 6 5 396 064 SEK 2024-04-17 → 2024-12-19
83 REGION JÖNKÖPINGS LÄN (2321000057) 10 5 385 609 SEK 2022-02-25 → 2024-09-27
84 Astrad fastigheter AB (5590914171) 22 5 340 083 SEK 2022-03-16 → 2024-12-09
85 Ljungby Golv Aktiebolag (5563092948) 21 5 285 884 SEK 2022-02-21 → 2024-09-27
86 Ljungby Centrum Ekonomisk förening (7696060800) 6 5 239 213 SEK 2022-11-09 → 2024-11-26
87 AB Ljungby Cementgjuteri (5563320455) 1 5 210 000 SEK 2022-05-05 → 2022-05-05
88 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 5 5 206 850 SEK 2022-11-02 → 2024-10-09
89 Brenntag Nordic Aktiebolag (5560515974) 30 5 189 796 SEK 2022-02-03 → 2024-12-11
90 Svevia AB (publ) (5567689848) 17 5 177 818 SEK 2022-05-16 → 2024-11-13
91 Peab Anläggning AB (5565686721) 15 4 925 066 SEK 2022-01-28 → 2024-12-20
92 Stiftelsen Kalmar läns museum (8324004087) 13 4 868 738 SEK 2022-05-18 → 2024-11-20
93 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 30 4 736 715 SEK 2022-01-14 → 2024-01-03
94 SOS Alarm Sverige AB (5561595819) 12 4 704 843 SEK 2022-03-02 → 2024-12-02
95 Rollerboys Mitt AB (5569608002) 26 4 519 940 SEK 2023-06-29 → 2024-12-27
96 HÖGSKOLAN I HALMSTAD (2021003203) 8 4 477 002 SEK 2022-09-01 → 2024-12-27
97 Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) 11 4 459 628 SEK 2022-04-27 → 2024-11-22
98 Elitmiljö AB (5563803450) 19 4 349 090 SEK 2022-03-18 → 2024-11-05
99 Laxviks El & Solpanel AB (5568673544) 13 4 293 193 SEK 2024-01-15 → 2024-08-20
100 OP System AB (5562242296) 1 4 012 500 SEK 2022-03-30 → 2022-03-30

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/ljungby — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry