Top suppliers
The 100 largest suppliers to Kristianstad municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCC Sverige AB (5566134929) | 227 | 1 228 698 141 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-20 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 57 | 779 523 700 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-08 |
| 3 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 37 | 292 043 814 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 4 | Anton Utbildning AB (5566024906) | 133 | 220 618 097 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 5 | Peab Sverige AB (5560999202) | 32 | 198 272 471 SEK | 2022-01-17 → 2023-04-25 |
| 6 | REGION SKÅNE (2321000255) | 105 | 191 903 394 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 7 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 77 | 183 819 639 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 8 | Aktiebolaget Allön (5560972365) | 193 | 179 297 785 SEK | 2022-03-08 → 2024-12-10 |
| 9 | Atea Sverige AB (5564480282) | 122 | 172 160 546 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-19 |
| 10 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 138 | 167 787 560 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-27 |
| 11 | Thage i Skåne Aktiebolag (5560659145) | 18 | 151 052 332 SEK | 2022-07-06 → 2024-12-03 |
| 12 | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen (5560541889) | 159 | 141 021 949 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-10 |
| 13 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 52 | 137 680 669 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 14 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 130 825 050 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-06 |
| 15 | Norlandia Care AB (5565762266) | 60 | 117 273 549 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-05 |
| 16 | Treano Bygg AB (5565306197) | 48 | 116 037 927 SEK | 2022-01-19 → 2024-01-15 |
| 17 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 33 | 93 559 401 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-15 |
| 18 | Nya Hemtjänsten Syd AB (5568151434) | 33 | 86 317 499 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-09 |
| 19 | Norlandia Äldreomsorg AB (5564354834) | 37 | 82 628 953 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 20 | JSB CONSTRUCTION AB (5564011756) | 134 | 81 662 286 SEK | 2022-02-11 → 2024-12-18 |
| 21 | Specialfastigheter i Kristianstad AB (5567618128) | 22 | 77 450 329 SEK | 2022-03-15 → 2024-12-12 |
| 22 | FASAB Mark AB (5565747283) | 52 | 72 553 338 SEK | 2022-02-21 → 2024-12-17 |
| 23 | Axeltorps Vårdhem AB (5566313358) | 38 | 69 908 555 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 24 | Axona Dendron AB (5565937868) | 33 | 64 320 482 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 25 | HÄSSLEHOLMS KOMMUN (2120000985) | 54 | 61 527 233 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-20 |
| 26 | Praktiska Studier Riks AB (5565755500) | 33 | 53 588 942 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-15 |
| 27 | Stiftelsen Regionmuseet i Skåne (8382013038) | 7 | 50 800 759 SEK | 2022-01-25 → 2024-02-13 |
| 28 | Henrik Anderssons Byggnads AB (5562512037) | 20 | 48 596 969 SEK | 2022-11-24 → 2024-11-07 |
| 29 | Infrakraft Sverige AB (5590908686) | 62 | 46 298 386 SEK | 2022-02-18 → 2023-05-22 |
| 30 | Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk förening (7164367604) | 83 | 45 751 920 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 31 | B & G Bygg i Hässleholm AB (5562603208) | 58 | 44 973 111 SEK | 2022-05-10 → 2024-10-18 |
| 32 | Krinova Aktiebolag (5565728812) | 28 | 42 953 492 SEK | 2022-01-03 → 2024-04-12 |
| 33 | Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) (5567502777) | 33 | 42 841 927 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-15 |
| 34 | Glömstapoolen Syd AB (5569780298) | 34 | 42 835 789 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-12 |
| 35 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 14 | 41 568 533 SEK | 2022-06-07 → 2024-09-03 |
| 36 | Jonab Anläggnings AB (5565241337) | 12 | 41 037 329 SEK | 2023-05-09 → 2024-03-01 |
| 37 | Telepass AB (5567526966) | 28 | 40 410 361 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-18 |
| 38 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 26 | 38 829 492 SEK | 2022-01-04 → 2023-07-03 |
| 39 | KRISTIANSTADS FRITIDSGÅRDSFORUM (8382021866) | 5 | 38 728 583 SEK | 2022-01-25 → 2024-05-17 |
| 40 | HS Service och Support AB (5565826277) | 38 | 37 727 889 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 41 | Estrids AB (5566379847) | 57 | 37 693 283 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 42 | Adapteo AB (5560532888) | 51 | 36 061 223 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-22 |
| 43 | Nyfosa Fängelset 5 Fastighets AB (5566089339) | 55 | 35 878 187 SEK | 2022-02-28 → 2024-11-28 |
| 44 | Trafikverket (2021006297) | 11 | 34 451 777 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-20 |
| 45 | RICKARUMS SKOLFÖRENING (8024612114) | 66 | 33 965 701 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 46 | Smultronställets & Willandsgårdens Ek. för. (7696020788) | 64 | 33 725 455 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 47 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 33 | 32 409 891 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-15 |
| 48 | Montessoriförskolan Nelos AB (5569941874) | 34 | 32 172 507 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 49 | Lunds stifts folkhögskolestiftelse - Jämshögs folkhögskola (8362002761) | 33 | 30 611 559 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-07 |
| 50 | Kristianstad Sommar Vårdhem AB (5569298648) | 24 | 30 318 735 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-13 |
| 51 | Simförskolan Sally AB (5568159726) | 34 | 30 121 069 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 52 | Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag (5561144196) | 12 | 27 594 771 SEK | 2023-05-30 → 2024-10-24 |
| 53 | Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag (5566357645) | 19 | 27 330 694 SEK | 2023-01-31 → 2024-11-30 |
| 54 | Pysslingen Förskolor AB (5566292537) | 24 | 26 954 999 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-09 |
| 55 | 5562293125 (#Purac AB) | 37 | 26 554 822 SEK | 2022-02-06 → 2024-12-12 |
| 56 | Naturförskolan Sally AB (5590068077) | 33 | 25 835 853 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 57 | Brinova Bajonetten 6 i Kristianstad AB (5590306345) | 19 | 25 627 819 SEK | 2022-03-02 → 2024-12-11 |
| 58 | KRISTIANSTAD BARNOMSORG AB (5569686834) | 34 | 25 043 588 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 59 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 49 | 24 207 818 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 60 | Byggmästar''N i Skåne Aktiebolag (5564635273) | 13 | 24 196 610 SEK | 2022-04-06 → 2024-10-11 |
| 61 | Vankiva Entreprenad Syd AB (5591615322) | 19 | 23 775 472 SEK | 2024-02-20 → 2024-12-23 |
| 62 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 33 | 22 981 601 SEK | 2022-08-11 → 2024-12-20 |
| 63 | STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSION (8460048716) | 54 | 22 662 879 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-15 |
| 64 | MÅRTEN GÅS MONTESSORIFÖRENING I ÅHUS EK FÖR (7696007124) | 33 | 22 545 013 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 65 | Kristianstads Renhållnings Aktiebolag (5560023136) | 3 | 21 845 768 SEK | 2024-07-10 → 2024-10-09 |
| 66 | JKN Entreprenad AB (5567981088) | 30 | 21 665 283 SEK | 2022-02-04 → 2024-12-05 |
| 67 | Biototal Norden AB (5568010325) | 36 | 21 571 078 SEK | 2021-12-30 → 2024-11-29 |
| 68 | C4 Hus AB (5568024706) | 18 | 21 385 004 SEK | 2022-11-01 → 2023-08-09 |
| 69 | SKÅNES KOMMUNER (8376009109) | 13 | 21 137 845 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-02 |
| 70 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 24 | 19 506 634 SEK | 2022-10-11 → 2024-12-05 |
| 71 | Movant AB (5565265005) | 31 | 18 775 928 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-27 |
| 72 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 33 | 18 749 276 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-15 |
| 73 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 23 | 18 601 377 SEK | 2022-01-18 → 2024-11-18 |
| 74 | STIFTELSEN LINDÅSA (8382002833) | 10 | 18 435 353 SEK | 2022-03-01 → 2024-09-02 |
| 75 | OSBY KOMMUN (2120000902) | 9 | 18 400 000 SEK | 2022-03-18 → 2024-10-14 |
| 76 | C4 Energi Aktiebolag (5562222223) | 37 | 17 811 058 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-10 |
| 77 | Norra strö fritidshem och förskola Ekonomisk förening (7696048516) | 33 | 17 697 770 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 78 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 33 | 16 528 328 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-19 |
| 79 | ÖSTRA GÖINGE KOMMUN (2120000860) | 5 | 16 097 500 SEK | 2022-03-18 → 2024-09-10 |
| 80 | Montessoriförskolan i Degeberga AB (5569563900) | 33 | 15 370 190 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 81 | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VINTERGATAN (8382014044) | 33 | 15 156 719 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 82 | WSP Sverige AB (5560574880) | 26 | 15 131 559 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-05 |
| 83 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 3 | 15 109 471 SEK | 2022-06-14 → 2023-06-08 |
| 84 | Jutas Fastighets AB (5590854435) | 12 | 14 491 120 SEK | 2022-01-01 → 2024-10-01 |
| 85 | Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB (5593800872) | 19 | 14 203 777 SEK | 2023-01-30 → 2024-12-03 |
| 86 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 25 | 13 886 278 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-20 |
| 87 | 57 Masten Snårarp AB (5591228423) | 1 | 13 500 000 SEK | 2024-11-18 → 2024-11-18 |
| 88 | JENSEN education college AB (5566358759) | 27 | 13 396 675 SEK | 2022-07-05 → 2024-12-15 |
| 89 | ISS Facility Services AB (5564103280) | 25 | 13 251 973 SEK | 2022-02-24 → 2024-12-23 |
| 90 | Föräldrakooperativet Päronet Ekonomisk förening (7164367521) | 33 | 13 213 157 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 91 | Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB (5569863433) | 33 | 12 776 505 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-15 |
| 92 | Sociallux AB (5590260716) | 24 | 12 157 235 SEK | 2022-11-14 → 2024-10-31 |
| 93 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 7 | 12 075 000 SEK | 2022-06-21 → 2024-04-11 |
| 94 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 14 | 12 062 414 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-01 |
| 95 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 9 | 12 049 055 SEK | 2022-02-07 → 2022-08-16 |
| 96 | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JOLLEN EK FÖR (7164064094) | 33 | 11 813 677 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 97 | Kristianstad Citysamverkan AB (5568795990) | 15 | 11 690 250 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-23 |
| 98 | CONSYD AB (5568054505) | 10 | 11 687 500 SEK | 2022-03-10 → 2022-12-01 |
| 99 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 17 | 11 565 607 SEK | 2022-01-12 → 2024-06-27 |
| 100 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 11 563 579 SEK | 2022-11-02 → 2024-10-09 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/kristianstad — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry