Top suppliers
The 100 largest suppliers to Höganäs municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höganäs Omsorg AB (5590862032) | 114 | 731 687 577 SEK | 2022-01-18 → 2023-09-11 |
| 2 | Henrik Anderssons Byggnads AB (5562512037) | 134 | 178 064 910 SEK | 2021-12-17 → 2023-08-31 |
| 3 | HELSINGBORGS KOMMUN (2120001157) | 116 | 137 202 377 SEK | 2021-12-21 → 2023-08-25 |
| 4 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 29 | 82 475 927 SEK | 2022-01-03 → 2023-09-04 |
| 5 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 21 | 63 112 250 SEK | 2022-01-04 → 2023-09-04 |
| 6 | NCC Sverige AB (5566134929) | 126 | 61 835 301 SEK | 2021-12-20 → 2023-08-25 |
| 7 | Forenede Care AB (5565355400) | 25 | 52 877 264 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 8 | Norlandia Care AB (5565762266) | 22 | 33 953 820 SEK | 2022-01-04 → 2023-08-02 |
| 9 | Ängelholms Kommun (2120000977) | 33 | 30 504 725 SEK | 2022-01-18 → 2023-06-01 |
| 10 | Atea Sverige AB (5564480282) | 88 | 27 839 815 SEK | 2021-12-27 → 2023-08-29 |
| 11 | Höganäs Energi Elnät AB (5564402401) | 237 | 27 350 301 SEK | 2021-12-09 → 2023-09-08 |
| 12 | REGION SKÅNE (2321000255) | 54 | 26 281 277 SEK | 2021-12-17 → 2023-08-31 |
| 13 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 15 | 25 744 320 SEK | 2022-01-17 → 2022-10-24 |
| 14 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 67 | 23 799 068 SEK | 2021-05-27 → 2023-07-24 |
| 15 | Sydvatten Aktiebolag (5561009837) | 9 | 20 419 685 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 16 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 23 | 19 996 560 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-06 |
| 17 | Aktiebolaget Höganäshem (5561049551) | 57 | 17 280 242 SEK | 2022-01-11 → 2023-09-11 |
| 18 | Switch Nordic Green AB (5565674347) | 146 | 16 451 651 SEK | 2022-01-07 → 2023-01-10 |
| 19 | Taxi Höganäs Aktiebolag (5563516797) | 39 | 15 752 974 SEK | 2022-01-10 → 2023-08-15 |
| 20 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 126 | 14 665 722 SEK | 2021-12-21 → 2023-08-22 |
| 21 | Nordiqus Höganäs Samhällsfastigheter AB (5590949698) | 18 | 14 356 194 SEK | 2022-02-22 → 2023-08-22 |
| 22 | BAB bygg AB (5566089669) | 50 | 14 114 662 SEK | 2021-12-21 → 2023-08-28 |
| 23 | Telia Cygate AB (5565498952) | 42 | 13 601 900 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-21 |
| 24 | KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN (2220001594) | 66 | 13 029 916 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 25 | ProCivitas Privata Gymnasium AB (5566157102) | 22 | 11 859 045 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 26 | Folksam Service AB (5562670843) | 34 | 10 044 604 SEK | 2021-12-15 → 2023-09-19 |
| 27 | ÖRESTADS FARMARTJÄNST EK.FÖRENING (7164394137) | 67 | 9 874 328 SEK | 2021-12-13 → 2023-08-25 |
| 28 | Forenede Service AB (5565555272) | 103 | 9 082 130 SEK | 2021-12-30 → 2023-08-31 |
| 29 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 26 | 8 758 184 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 30 | SYDSCHAKT EK FÖR (7430003561) | 86 | 8 402 286 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 31 | Procurator AB (5560576554) | 78 | 8 133 250 SEK | 2021-12-09 → 2023-08-23 |
| 32 | NE Installation AB (5563590560) | 19 | 7 156 964 SEK | 2022-02-23 → 2023-02-22 |
| 33 | Bravida Prenad AB (5564541315) | 62 | 7 067 739 SEK | 2021-12-16 → 2023-08-29 |
| 34 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 28 | 6 880 314 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 35 | Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet (8450003481) | 23 | 6 821 464 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 36 | DBGY Kronan AB (5565668794) | 27 | 6 654 132 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 37 | Bjäre Entreprenad AB (5567624027) | 29 | 6 560 452 SEK | 2022-02-11 → 2022-09-21 |
| 38 | Mega Musik Gymnasieskola AB (5565956553) | 23 | 6 432 599 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 39 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 29 | 6 429 940 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 40 | Frösunda Personlig Assistans AB (5563867398) | 45 | 6 321 772 SEK | 2021-12-31 → 2023-09-12 |
| 41 | Impius Utvecklings AB (5565523858) | 26 | 6 186 663 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 42 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 58 | 6 169 323 SEK | 2021-12-14 → 2023-05-16 |
| 43 | BI-Vent AB (5567415822) | 12 | 6 129 868 SEK | 2021-12-22 → 2022-08-25 |
| 44 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 24 | 5 977 285 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 45 | Svensk Industriutveckling AB (5565587630) | 7 | 5 876 779 SEK | 2022-06-10 → 2022-12-23 |
| 46 | Humeq Education AB (5565974671) | 23 | 5 705 205 SEK | 2022-02-17 → 2023-08-01 |
| 47 | Adapteo AB (5560532888) | 8 | 5 697 602 SEK | 2022-01-11 → 2023-08-24 |
| 48 | Doro Care AB (5563889335) | 22 | 5 314 570 SEK | 2022-01-20 → 2023-08-22 |
| 49 | Campeon Frigymnasium AB (5566264056) | 22 | 5 210 131 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 50 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 32 | 5 178 041 SEK | 2021-12-08 → 2023-06-30 |
| 51 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 35 | 4 951 266 SEK | 2022-06-23 → 2023-08-28 |
| 52 | Humana Ekeliden AB (5568910508) | 39 | 4 929 983 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 53 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 21 | 4 917 008 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 54 | Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR) (5562174580) | 56 | 4 676 808 SEK | 2021-12-06 → 2023-08-18 |
| 55 | 5592112394 (#Nevel AB) | 21 | 4 559 507 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 56 | Qstar Försäljning Aktiebolag (5563492262) | 61 | 4 377 971 SEK | 2021-12-16 → 2023-08-31 |
| 57 | Svenska Handelsbanken AB (5020077862) | 27 | 4 171 500 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-31 |
| 58 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 23 | 4 110 481 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 59 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 24 | 3 924 472 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 60 | Victum Gymnasium Aktiebolag (5564889482) | 28 | 3 879 082 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 61 | Kinnarps AB (5562566736) | 20 | 3 826 674 SEK | 2022-02-08 → 2023-08-09 |
| 62 | Sista versen 88653 AB (5568684657) | 21 | 3 648 774 SEK | 2021-12-28 → 2023-08-26 |
| 63 | Floby Rescue AB (5565839015) | 2 | 3 622 500 SEK | 2023-02-21 → 2023-06-01 |
| 64 | Helgessons TrädTjänst AB (5567062053) | 29 | 3 596 589 SEK | 2022-01-04 → 2023-07-19 |
| 65 | Assistanspoolen Omsorg Sweden AB (5565813580) | 38 | 3 525 298 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-29 |
| 66 | G.O. Kompetens Transportgymnasium AB (5566412549) | 24 | 3 484 269 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 67 | Jais Landén Krantz Arkitekter AB (5563630036) | 17 | 3 463 788 SEK | 2021-12-21 → 2023-07-05 |
| 68 | Tekniska Gymnasiet i Sverige AB (5568902653) | 23 | 3 189 339 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-01 |
| 69 | Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) | 21 | 3 126 861 SEK | 2021-12-30 → 2023-08-31 |
| 70 | Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) | 1 | 3 036 166 SEK | 2022-12-07 → 2022-12-07 |
| 71 | Veho Bil Sverige AB (5567215362) | 1 | 3 028 125 SEK | 2023-09-18 → 2023-09-18 |
| 72 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 32 | 2 969 745 SEK | 2023-02-06 → 2023-08-06 |
| 73 | Nobina Sverige AB (5560570128) | 17 | 2 876 443 SEK | 2022-01-31 → 2023-06-01 |
| 74 | AJ Produkter AB (5561907329) | 16 | 2 795 404 SEK | 2022-03-01 → 2023-08-10 |
| 75 | S-GROUP Solutions AB (5562142900) | 5 | 2 792 754 SEK | 2022-02-21 → 2023-03-13 |
| 76 | Elbolaget Syd i Helsingborg Aktiebolag (5564530490) | 23 | 2 662 554 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-28 |
| 77 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 31 | 2 631 687 SEK | 2021-12-21 → 2023-08-03 |
| 78 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 3 | 2 548 065 SEK | 2022-01-12 → 2023-01-03 |
| 79 | Nordiqus AB (5594068313) | 3 | 2 494 323 SEK | 2023-02-22 → 2023-08-22 |
| 80 | Feralco Nordic AB (5563877629) | 27 | 2 485 605 SEK | 2021-12-28 → 2023-08-18 |
| 81 | 5567844542 (#Nixco AB) | 6 | 2 476 039 SEK | 2022-07-01 → 2023-02-14 |
| 82 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 24 | 2 424 039 SEK | 2022-01-04 → 2023-01-22 |
| 83 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 7 | 2 251 377 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-24 |
| 84 | SVALÖVS KOMMUN (2120000993) | 30 | 2 230 274 SEK | 2022-01-18 → 2023-06-01 |
| 85 | Hellevik Entreprenad Rekekroken AB (5593100299) | 11 | 2 198 497 SEK | 2023-01-25 → 2023-08-10 |
| 86 | Sandéns Golv i Helsingborg Aktiebolag (5563371375) | 16 | 2 076 718 SEK | 2021-12-16 → 2023-07-31 |
| 87 | Clas O. Svenssons Elinstallationer Aktiebolag (5561531749) | 27 | 2 061 572 SEK | 2021-12-23 → 2023-05-16 |
| 88 | MVB Syd AB (5560761214) | 2 | 2 056 250 SEK | 2023-04-14 → 2023-04-14 |
| 89 | Socionomkraft AB (5590117155) | 17 | 2 055 282 SEK | 2022-01-03 → 2023-08-09 |
| 90 | Advania Sverige AB (5562149996) | 6 | 2 035 925 SEK | 2023-06-27 → 2023-08-31 |
| 91 | kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening (7696006555) | 20 | 2 032 799 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-06 |
| 92 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 8 | 2 026 251 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 93 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 16 | 1 932 719 SEK | 2022-02-23 → 2023-08-20 |
| 94 | IBC elinstallation AB (5562185933) | 18 | 1 922 632 SEK | 2021-12-28 → 2023-01-04 |
| 95 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 20 | 1 906 259 SEK | 2022-08-05 → 2023-08-23 |
| 96 | Preem Aktiebolag (5560726977) | 21 | 1 884 470 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-01 |
| 97 | AVS i Sverige AB (5562739358) | 16 | 1 834 766 SEK | 2021-12-09 → 2023-06-30 |
| 98 | Agila Social Care AB (5590026653) | 12 | 1 833 260 SEK | 2022-01-05 → 2022-10-04 |
| 99 | Alma assistans AB (5567919062) | 26 | 1 803 709 SEK | 2022-04-10 → 2023-09-21 |
| 100 | Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB (5567049332) | 14 | 1 749 332 SEK | 2022-02-02 → 2023-08-23 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/hoganas — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry