Top suppliers
The 100 largest suppliers to Hagfors municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 53 | 134 407 949 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-05 |
| 2 | REGION VÄRMLAND (2321000156) | 158 | 69 262 445 SEK | 2021-12-27 → 2024-12-13 |
| 3 | Värmlandsschakt ekonomisk förening (7732003079) | 430 | 63 802 492 SEK | 2021-12-10 → 2024-11-28 |
| 4 | Brixly AB (5563519163) | 51 | 55 937 503 SEK | 2022-01-24 → 2024-02-05 |
| 5 | Byggservice i Geijersholm Aktiebolag (5564801495) | 141 | 50 397 579 SEK | 2021-12-22 → 2024-11-29 |
| 6 | MUNKFORS KOMMUN (2120001801) | 53 | 27 447 511 SEK | 2021-12-29 → 2024-11-01 |
| 7 | KARLSTADS KOMMUN (2120001850) | 65 | 20 712 476 SEK | 2021-12-14 → 2024-12-19 |
| 8 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 32 | 20 649 273 SEK | 2022-01-10 → 2024-11-07 |
| 9 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 35 | 17 895 731 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-04 |
| 10 | Emanuelssons Åkeri i Ekshärad AB (5562881192) | 77 | 15 371 349 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-05 |
| 11 | Nordren AB (5591410823) | 33 | 15 355 359 SEK | 2021-12-13 → 2024-11-04 |
| 12 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 217 | 15 259 123 SEK | 2021-12-07 → 2024-12-03 |
| 13 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 68 | 14 553 410 SEK | 2021-12-29 → 2024-11-12 |
| 14 | Hagfors Energi AB (5567335814) | 113 | 13 475 923 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-05 |
| 15 | GRINNHAGEN KOMMANDITBOLAG (9696855924) | 11 | 13 102 558 SEK | 2022-03-11 → 2024-12-13 |
| 16 | Elms Fastighetsförvaltning 2 AB (5591368914) | 50 | 12 712 519 SEK | 2021-12-10 → 2024-12-11 |
| 17 | Atea Sverige AB (5564480282) | 71 | 11 625 225 SEK | 2021-12-10 → 2024-11-20 |
| 18 | Ulvsby Miljö AB (5592352073) | 48 | 10 114 633 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-03 |
| 19 | E.ON Energilösningar Aktiebolag (5560145889) | 75 | 9 971 827 SEK | 2021-12-02 → 2023-01-02 |
| 20 | SUNNE KOMMUN (2120001843) | 65 | 9 599 853 SEK | 2021-12-17 → 2024-12-19 |
| 21 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 64 | 9 189 261 SEK | 2022-01-20 → 2024-11-18 |
| 22 | Uvåns Näringslivscenter Aktiebolag (5562655182) | 38 | 8 988 246 SEK | 2021-12-21 → 2024-11-26 |
| 23 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 8 497 740 SEK | 2022-06-15 → 2024-06-12 |
| 24 | Eltjänst i Hagfors Aktiebolag (5563500577) | 43 | 8 447 996 SEK | 2022-02-16 → 2024-09-25 |
| 25 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 21 | 8 414 611 SEK | 2022-10-26 → 2024-12-02 |
| 26 | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BERGATROLLET (8728003826) | 34 | 8 083 888 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 27 | FORSHAGA KOMMUN (2120001819) | 8 | 8 054 464 SEK | 2021-12-14 → 2024-09-04 |
| 28 | Ellevio AB (5560377326) | 79 | 7 947 367 SEK | 2021-12-02 → 2024-11-05 |
| 29 | Föräldrakooperativet Kojan ek.för. (7164511854) | 34 | 7 275 716 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 30 | MEMVA Fastigheter Nr 4 AB (5569356792) | 30 | 6 840 768 SEK | 2022-07-07 → 2024-12-02 |
| 31 | Miljöhälsan i Klarälvdalen AB (5562361187) | 44 | 6 768 700 SEK | 2021-12-10 → 2024-11-20 |
| 32 | Hagforshem AB (5565357604) | 59 | 6 605 268 SEK | 2021-12-22 → 2024-12-17 |
| 33 | Föräldrakooperativet Storken ek för (7164512126) | 33 | 6 489 688 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 34 | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BUSHUSET (7164511771) | 33 | 6 344 077 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 35 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 43 | 6 097 724 SEK | 2021-12-08 → 2024-08-16 |
| 36 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 22 | 5 600 243 SEK | 2022-02-24 → 2024-11-18 |
| 37 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 24 | 5 386 495 SEK | 2022-01-26 → 2023-05-04 |
| 38 | Karlstads Energi Aktiebolag (5560716085) | 20 | 5 228 993 SEK | 2021-12-20 → 2024-04-05 |
| 39 | Tietoevry AB (5594359001) | 18 | 5 081 276 SEK | 2023-07-26 → 2024-12-04 |
| 40 | Ekshärads Byggservice Aktiebolag (5563596757) | 30 | 4 878 846 SEK | 2022-01-11 → 2024-11-14 |
| 41 | Sodexo AB (5562327873) | 37 | 4 600 676 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-06 |
| 42 | 3 Step IT Sweden AB (5564880218) | 20 | 4 459 334 SEK | 2022-10-13 → 2024-09-05 |
| 43 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 48 | 4 393 997 SEK | 2021-12-06 → 2024-11-06 |
| 44 | Lillerudsgymnasiet AB (5566243548) | 31 | 4 285 345 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-19 |
| 45 | Aktiebolaget Högsby Rostfria (5562505163) | 8 | 4 127 083 SEK | 2022-03-07 → 2024-07-23 |
| 46 | Föräldrakooperativet Uddeholms förskola Ekonomisk förening (7696005615) | 21 | 4 122 222 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-22 |
| 47 | Almlunda Företagshotell Hagfors AB (5590799721) | 57 | 4 002 507 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-03 |
| 48 | ACR Aviation Capacity Resources AB (publ) (5566561204) | 29 | 3 927 230 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-03 |
| 49 | TORSBY KOMMUN (2120001777) | 35 | 3 883 734 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-19 |
| 50 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 12 | 3 863 211 SEK | 2022-01-18 → 2024-11-20 |
| 51 | VertiGIS AB (5562260199) | 11 | 3 814 622 SEK | 2021-12-06 → 2024-11-21 |
| 52 | Pelas Hem AB (5590767462) | 43 | 3 769 508 SEK | 2023-12-20 → 2024-11-14 |
| 53 | Switch Nordic Green AB (5565674347) | 39 | 3 754 717 SEK | 2023-02-13 → 2024-11-08 |
| 54 | Rullarnas Personliga Assistans AB (5569201022) | 66 | 3 730 660 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 55 | Klimat och VVS-teknik i Värmland AB (5567866859) | 22 | 3 471 811 SEK | 2021-12-29 → 2024-05-17 |
| 56 | Peab Sverige AB (5560999202) | 8 | 3 468 772 SEK | 2023-12-15 → 2024-10-31 |
| 57 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 3 | 3 455 100 SEK | 2022-05-04 → 2024-08-12 |
| 58 | Ahlstedt & Ahlstedt AB (5592987555) | 31 | 3 450 693 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-01 |
| 59 | Råda Energi AB (5566261367) | 34 | 3 433 660 SEK | 2021-12-14 → 2024-11-07 |
| 60 | Coor Värmland lokalvård AB (5563105609) | 27 | 3 210 975 SEK | 2022-01-05 → 2024-05-03 |
| 61 | Lekolar AB (5566050646) | 5 | 3 182 272 SEK | 2021-12-10 → 2024-08-09 |
| 62 | Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) | 21 | 3 149 477 SEK | 2022-01-03 → 2023-08-09 |
| 63 | Karlskoga Energi och Miljö AB (5565074126) | 20 | 3 078 454 SEK | 2023-02-07 → 2024-12-06 |
| 64 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 23 | 3 056 782 SEK | 2022-02-28 → 2024-11-29 |
| 65 | Frösunda Personlig Assistans AB (5563867398) | 32 | 2 892 794 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-18 |
| 66 | Brenntag Nordic Aktiebolag (5560515974) | 20 | 2 804 459 SEK | 2022-02-10 → 2024-11-18 |
| 67 | Unika Klaragården AB (5567505457) | 15 | 2 756 492 SEK | 2023-06-28 → 2024-12-04 |
| 68 | Dustin Sverige AB (5566661012) | 36 | 2 632 262 SEK | 2021-12-28 → 2024-11-19 |
| 69 | Pollex Aktiebolag (5563364107) | 2 | 2 543 269 SEK | 2022-08-30 → 2023-08-28 |
| 70 | Stubbar och kottar ek. för. (7696113559) | 33 | 2 515 459 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 71 | Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) | 30 | 2 489 880 SEK | 2022-01-06 → 2023-09-05 |
| 72 | Jain Trädgård AB (5567599070) | 27 | 2 436 314 SEK | 2023-05-29 → 2024-10-04 |
| 73 | SAAB Aktiebolag (5560360793) | 31 | 2 418 656 SEK | 2021-12-29 → 2024-11-18 |
| 74 | Björn Kleinert AB (5590550827) | 6 | 2 369 883 SEK | 2021-12-16 → 2024-07-31 |
| 75 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 32 | 2 303 820 SEK | 2022-01-06 → 2024-11-05 |
| 76 | Gräsmiljö Sverige AB (5568862659) | 2 | 2 300 000 SEK | 2024-08-06 → 2024-10-11 |
| 77 | HAGS Aneby AB (5561360081) | 16 | 2 275 138 SEK | 2022-09-01 → 2024-02-21 |
| 78 | Tunstall AB (5561351197) | 39 | 2 242 858 SEK | 2021-12-27 → 2024-11-22 |
| 79 | Emperor Pipe AB (5569294324) | 12 | 2 217 211 SEK | 2022-03-14 → 2024-11-14 |
| 80 | Kura Omsorg i Sverige AB (5567337364) | 31 | 2 182 525 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-11 |
| 81 | Adapteo AB (5560532888) | 34 | 2 123 196 SEK | 2021-12-24 → 2024-10-28 |
| 82 | Elms Byggnadsfirma Aktiebolag (5563002210) | 13 | 2 073 745 SEK | 2021-12-29 → 2024-11-08 |
| 83 | El-Center Lennart Klarström Aktiebolag (5563661494) | 9 | 2 043 002 SEK | 2023-03-03 → 2024-12-12 |
| 84 | Enwa Water Technology AB (5565576161) | 9 | 1 948 595 SEK | 2022-06-07 → 2023-05-26 |
| 85 | Kinnarps AB (5562566736) | 15 | 1 934 249 SEK | 2021-12-14 → 2024-09-10 |
| 86 | Air BP Sweden Aktiebolag (5560816604) | 11 | 1 906 304 SEK | 2022-03-11 → 2024-07-09 |
| 87 | ForshagaAkademin AB (5566205737) | 14 | 1 905 875 SEK | 2022-09-20 → 2024-12-19 |
| 88 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 14 | 1 874 662 SEK | 2023-03-06 → 2024-09-18 |
| 89 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 6 | 1 863 102 SEK | 2023-04-27 → 2024-04-08 |
| 90 | Hagfors Minnesmuseum - Insamlingsstiftelse (8024261045) | 36 | 1 861 557 SEK | 2022-01-12 → 2024-10-05 |
| 91 | Parmaco AB (5590097290) | 28 | 1 844 370 SEK | 2022-01-07 → 2024-08-09 |
| 92 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 815 085 SEK | 2022-11-04 → 2024-10-09 |
| 93 | HELA HAGFORS (8025304034) | 5 | 1 806 000 SEK | 2022-11-09 → 2024-11-29 |
| 94 | Aktiebolaget Anders Jansson & Söner (5560358110) | 15 | 1 796 593 SEK | 2021-12-17 → 2022-01-03 |
| 95 | Filipstads Luftteknik AB (5568537970) | 11 | 1 796 316 SEK | 2023-12-20 → 2024-11-28 |
| 96 | Uddeholms AB (5560462755) | 14 | 1 747 929 SEK | 2021-12-30 → 2024-06-03 |
| 97 | HALLGRUPPEN SVERIGE AB (5590202379) | 3 | 1 735 625 SEK | 2023-06-22 → 2024-03-20 |
| 98 | Transportstyrelsen (2021006099) | 7 | 1 707 496 SEK | 2022-02-15 → 2024-01-18 |
| 99 | Bowltech Sweden AB (5563168060) | 2 | 1 650 000 SEK | 2024-06-19 → 2024-08-06 |
| 100 | LBC - Frakt i Värmland Aktiebolag (5564780293) | 10 | 1 645 842 SEK | 2024-02-09 → 2024-11-08 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/hagfors — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry