Top suppliers
The 100 largest suppliers to Grums municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 100 | 95 606 846 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-02 |
| 2 | REGION VÄRMLAND (2321000156) | 194 | 63 870 851 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-27 |
| 3 | Peab Sverige AB (5560999202) | 23 | 48 410 750 SEK | 2023-02-24 → 2024-11-15 |
| 4 | STIFTELSEN GRUMS KOMMUNS HYRESBOSTÄDER (8732000735) | 168 | 28 769 615 SEK | 2022-01-12 → 2024-11-11 |
| 5 | KARLSTADS KOMMUN (2120001850) | 166 | 27 238 452 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-28 |
| 6 | KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2220001230) | 61 | 26 899 663 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-04 |
| 7 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 19 793 412 SEK | 2022-06-17 → 2024-11-06 |
| 8 | Byggvision Wermland AB (5590531645) | 140 | 15 604 904 SEK | 2022-02-02 → 2024-11-30 |
| 9 | Atea Sverige AB (5564480282) | 162 | 14 700 677 SEK | 2022-01-17 → 2024-11-29 |
| 10 | PreZero Recycling AB (5561088393) | 41 | 13 257 187 SEK | 2022-08-19 → 2024-11-06 |
| 11 | AB Häggmark & Söner (5564617982) | 14 | 13 180 139 SEK | 2022-07-05 → 2023-05-08 |
| 12 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 32 | 12 933 260 SEK | 2022-01-21 → 2024-11-18 |
| 13 | KARLSTAD-GRUMS VATTENVERKSFÖRBUND (2220000299) | 10 | 12 485 140 SEK | 2022-03-11 → 2024-10-14 |
| 14 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 44 | 11 482 326 SEK | 2022-01-27 → 2024-10-10 |
| 15 | Skellefteå Kraftaktiebolag (5560162561) | 175 | 10 236 999 SEK | 2022-01-06 → 2024-11-05 |
| 16 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 6 | 9 670 991 SEK | 2024-03-04 → 2024-12-03 |
| 17 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 66 | 9 605 655 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-30 |
| 18 | Ellevio AB (5560377326) | 207 | 9 480 637 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-04 |
| 19 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 293 | 9 357 198 SEK | 2022-01-11 → 2024-11-29 |
| 20 | Adven Sverige AB (5567029516) | 156 | 8 364 680 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-05 |
| 21 | Karlstads Energi Aktiebolag (5560716085) | 49 | 7 476 988 SEK | 2022-01-21 → 2024-11-22 |
| 22 | Bygg- och målarmästarna i Grums AB (5569246316) | 71 | 7 470 702 SEK | 2022-01-12 → 2024-11-13 |
| 23 | FORSHAGA KOMMUN (2120001819) | 10 | 6 381 301 SEK | 2022-01-14 → 2024-09-03 |
| 24 | Grums Hyresbostäder Aktiebolag (5565266680) | 122 | 6 258 664 SEK | 2022-01-14 → 2024-11-11 |
| 25 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 82 | 6 219 578 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-28 |
| 26 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 29 | 6 196 847 SEK | 2023-08-01 → 2024-11-27 |
| 27 | Ulvsby Miljö AB (5592352073) | 64 | 5 498 274 SEK | 2022-01-28 → 2024-11-29 |
| 28 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 66 | 5 404 466 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-04 |
| 29 | Tietoevry AB (5594359001) | 37 | 4 566 295 SEK | 2023-07-26 → 2024-11-26 |
| 30 | ARVIKA KOMMUN (2120001892) | 28 | 4 519 571 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-29 |
| 31 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 39 | 4 447 196 SEK | 2022-01-03 → 2023-05-01 |
| 32 | 1954121314180001 (#KEWAB) | 100 | 3 786 889 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-18 |
| 33 | Nytida Pavus AB (5567532238) | 18 | 3 597 900 SEK | 2022-01-03 → 2023-06-01 |
| 34 | Feelgood Clarahälsan AB (5561357590) | 69 | 3 465 463 SEK | 2022-01-10 → 2024-11-29 |
| 35 | Carlslund Stödboende AB (5566988480) | 37 | 2 888 390 SEK | 2022-02-22 → 2024-12-01 |
| 36 | ER Konsult i Torsby AB (5591103659) | 18 | 2 787 368 SEK | 2022-01-03 → 2024-04-09 |
| 37 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 14 | 2 736 028 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-01 |
| 38 | 5563383313 (#KEWAB AB) | 40 | 2 515 925 SEK | 2023-12-18 → 2024-08-21 |
| 39 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 32 | 2 347 434 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-29 |
| 40 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 72 | 2 322 719 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-15 |
| 41 | Soliga AB (5593267932) | 9 | 2 247 678 SEK | 2022-01-04 → 2024-10-14 |
| 42 | Kils Kommun (2120001751) | 25 | 2 060 251 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-12 |
| 43 | Telia Cygate AB (5565498952) | 12 | 2 017 008 SEK | 2022-02-24 → 2024-08-25 |
| 44 | Aktiebolaget Grums Taxi (5561895706) | 11 | 1 932 821 SEK | 2023-12-04 → 2024-11-04 |
| 45 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 2 | 1 904 676 SEK | 2022-06-14 → 2023-07-11 |
| 46 | 5560273244 (#OK-Q8 AB) | 76 | 1 811 006 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-01 |
| 47 | Swerock Aktiebolag (5560813031) | 57 | 1 801 712 SEK | 2022-01-13 → 2024-11-13 |
| 48 | Birgitta Olsson Vårdbemanning AB (5569792830) | 26 | 1 774 010 SEK | 2022-05-02 → 2024-08-23 |
| 49 | Telia Sverige AB (5564300142) | 61 | 1 724 149 SEK | 2022-01-13 → 2024-11-28 |
| 50 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 16 | 1 636 333 SEK | 2022-01-05 → 2024-08-13 |
| 51 | Värmlandsschakt ekonomisk förening (7732003079) | 10 | 1 521 050 SEK | 2023-12-12 → 2024-09-05 |
| 52 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 5 | 1 471 376 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-08 |
| 53 | Pollex Aktiebolag (5563364107) | 3 | 1 460 150 SEK | 2022-11-01 → 2022-12-01 |
| 54 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 40 | 1 365 438 SEK | 2022-06-01 → 2024-11-18 |
| 55 | Sulzer Pumps Sweden AB (5565267910) | 27 | 1 352 913 SEK | 2022-02-04 → 2024-10-09 |
| 56 | Nordic International School AB (5566102033) | 14 | 1 302 833 SEK | 2023-12-15 → 2024-11-15 |
| 57 | Everettson Schakt & Transport AB (5568677123) | 15 | 1 198 128 SEK | 2024-10-01 → 2024-11-26 |
| 58 | Grums Rör Aktiebolag (5563570547) | 15 | 1 166 814 SEK | 2022-02-07 → 2024-11-27 |
| 59 | Norconsult S Civil AB (5569494494) | 16 | 1 134 239 SEK | 2022-01-06 → 2024-10-18 |
| 60 | Cactus Utilities AB (5562166180) | 5 | 1 131 996 SEK | 2024-01-15 → 2024-11-18 |
| 61 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 12 | 1 113 449 SEK | 2022-01-04 → 2024-07-01 |
| 62 | Värme & Sanitet i Grums Aktiebolag (5563497626) | 11 | 1 042 968 SEK | 2022-03-07 → 2024-08-23 |
| 63 | AJ Produkter AB (5561907329) | 11 | 919 943 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-29 |
| 64 | 5560434465 (#KPMG AB) | 12 | 912 952 SEK | 2023-04-25 → 2024-11-14 |
| 65 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 23 | 908 741 SEK | 2023-01-17 → 2024-11-28 |
| 66 | Avarn Security AB (5562568138) | 22 | 894 321 SEK | 2022-03-02 → 2024-12-01 |
| 67 | Careium Sweden AB (5565699740) | 23 | 878 599 SEK | 2022-03-23 → 2024-11-12 |
| 68 | Riddermark Bil AB (5567507693) | 2 | 864 890 SEK | 2022-04-28 → 2022-04-28 |
| 69 | Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) | 1 | 861 300 SEK | 2024-02-08 → 2024-02-08 |
| 70 | EuroNetics Holding AB (5565253621) | 12 | 843 404 SEK | 2022-02-01 → 2024-06-30 |
| 71 | Agila Nurse AB (5568509730) | 11 | 840 288 SEK | 2022-06-03 → 2023-10-13 |
| 72 | RentalCare Sverige AB (5590977111) | 16 | 835 203 SEK | 2024-08-07 → 2024-11-17 |
| 73 | Stiliom AB (5567917165) | 1 | 811 175 SEK | 2024-11-25 → 2024-11-25 |
| 74 | Folksam Service AB (5562670843) | 11 | 806 746 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-09 |
| 75 | Brandt Fordon Aktiebolag (5563769123) | 3 | 799 464 SEK | 2022-05-19 → 2022-06-01 |
| 76 | LBC - Frakt i Värmland Aktiebolag (5564780293) | 27 | 795 254 SEK | 2024-01-15 → 2024-11-18 |
| 77 | Klimat och VVS-teknik i Värmland AB (5567866859) | 7 | 762 468 SEK | 2023-12-13 → 2024-10-31 |
| 78 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 6 | 734 663 SEK | 2022-03-01 → 2023-07-07 |
| 79 | Finnvedens Lastvagnar AB (5560556515) | 2 | 731 250 SEK | 2024-10-10 → 2024-10-10 |
| 80 | Netnordic Sweden AB (5566997309) | 7 | 715 441 SEK | 2022-03-15 → 2024-10-18 |
| 81 | Lecab Bilaktiebolag (5560629007) | 5 | 714 035 SEK | 2023-12-06 → 2024-11-14 |
| 82 | Kinnarps AB (5562566736) | 14 | 693 078 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-26 |
| 83 | Phoniro AB (5566362538) | 11 | 682 875 SEK | 2022-01-12 → 2024-05-30 |
| 84 | KEMIRA OYJ (5020692629) | 10 | 675 086 SEK | 2022-04-28 → 2024-10-30 |
| 85 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 1 | 665 625 SEK | 2024-01-03 → 2024-01-03 |
| 86 | Preem Aktiebolag (5560726977) | 30 | 656 425 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-01 |
| 87 | Grimbergs Byggservice AB (5592896970) | 8 | 653 749 SEK | 2022-02-24 → 2023-12-05 |
| 88 | Tergent AB (5560861188) | 3 | 624 220 SEK | 2024-04-11 → 2024-05-27 |
| 89 | Svenco Papperssäckar Aktiebolag (5560089186) | 7 | 606 459 SEK | 2023-02-03 → 2024-10-22 |
| 90 | Grums Vålbergs Nytt Aktiebolag (5562311190) | 27 | 604 075 SEK | 2022-01-12 → 2024-10-02 |
| 91 | Nova Software AB (5566018643) | 3 | 584 580 SEK | 2022-01-13 → 2024-01-02 |
| 92 | Tengbomgruppen Aktiebolag (5563299113) | 8 | 583 672 SEK | 2022-04-07 → 2024-09-04 |
| 93 | VÄSTERÅS KOMMUN (2120002080) | 22 | 580 483 SEK | 2022-09-19 → 2024-10-31 |
| 94 | Kewab Värmland AB (5594264367) | 11 | 572 730 SEK | 2023-06-14 → 2024-06-24 |
| 95 | Liftgruppen i Sverige AB (5592729601) | 2 | 561 371 SEK | 2022-01-04 → 2022-03-30 |
| 96 | Eltel Networks Infranet AB (5565551073) | 12 | 560 908 SEK | 2022-02-01 → 2024-09-13 |
| 97 | Swecon Anläggningsmaskiner AB (5565751137) | 20 | 560 586 SEK | 2022-03-02 → 2024-10-17 |
| 98 | Svensk Jordelit Aktiebolag (5562076660) | 14 | 553 937 SEK | 2022-01-04 → 2024-04-15 |
| 99 | Hållbar Teknik Sverige AB (5590247671) | 1 | 548 438 SEK | 2022-12-02 → 2022-12-02 |
| 100 | Storköksinnovationer i Alingsås Aktiebolag (5566828033) | 5 | 544 708 SEK | 2023-12-20 → 2024-10-09 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/grums — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry