Top suppliers
The 100 largest suppliers to Filipstad municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCC Sverige AB (5566134929) | 52 | 305 046 679 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-20 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 70 | 101 017 878 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-03 |
| 3 | REGION VÄRMLAND (2321000156) | 172 | 72 543 228 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-31 |
| 4 | BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST (2220000919) | 54 | 39 012 890 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-03 |
| 5 | Kooperativa hyresrättsförening Filipstads äldrebostäder (7696362248) | 98 | 25 013 343 SEK | 2022-01-06 → 2023-10-02 |
| 6 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 374 | 21 044 441 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-03 |
| 7 | Atea Sverige AB (5564480282) | 139 | 20 343 446 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-13 |
| 8 | KARLSTADS KOMMUN (2120001850) | 83 | 16 796 432 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-27 |
| 9 | PERSBERGS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING (8740010494) | 15 | 15 742 913 SEK | 2022-03-21 → 2023-09-20 |
| 10 | Skogsgläntan i Filipstad ekonomisk förening (7696208482) | 34 | 14 763 728 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-19 |
| 11 | Hults Åkeri och Vägmaskiner Aktiebolag (5562065002) | 71 | 13 933 110 SEK | 2022-01-12 → 2023-10-07 |
| 12 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 317 | 11 238 190 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-30 |
| 13 | KRISTINEHAMNS KOMMUN (2120001868) | 39 | 10 543 769 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-06 |
| 14 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 22 | 10 376 844 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-03 |
| 15 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 9 752 716 SEK | 2022-05-17 → 2024-12-06 |
| 16 | Lena och Jennys Förskola AB (5591082895) | 34 | 9 094 471 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-19 |
| 17 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 19 | 8 591 762 SEK | 2022-06-30 → 2024-06-19 |
| 18 | Filipstads Värme Aktiebolag (5565447975) | 142 | 7 977 757 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-01 |
| 19 | LBC Logistik Östra Wermland AB (5566321286) | 89 | 7 143 367 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-01 |
| 20 | Vårdkonsult Värmland AB (5592649916) | 21 | 6 914 258 SEK | 2022-07-01 → 2024-03-17 |
| 21 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 26 | 6 324 270 SEK | 2024-05-28 → 2024-12-17 |
| 22 | CloCa Familjehem i Sverige AB (5591002703) | 88 | 6 271 219 SEK | 2022-02-28 → 2022-12-31 |
| 23 | MindEnergy AB (5567138549) | 107 | 5 783 047 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-10 |
| 24 | Filipstad Energinät Aktiebolag (5565174991) | 71 | 5 779 585 SEK | 2022-01-10 → 2023-10-04 |
| 25 | Lecab Lastbilar AB (5565619839) | 8 | 5 475 660 SEK | 2022-05-16 → 2024-11-08 |
| 26 | Stiftelsen Filipstadsbostäder (8724002012) | 72 | 5 362 094 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-10 |
| 27 | Tietoevry AB (5594359001) | 31 | 5 340 344 SEK | 2023-07-25 → 2024-12-20 |
| 28 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 28 | 5 181 096 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-18 |
| 29 | Rostfria VA-system Sverige AB (5592711369) | 6 | 5 165 800 SEK | 2024-02-28 → 2024-12-11 |
| 30 | STORFORS KOMMUN (2120001785) | 44 | 4 981 874 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-20 |
| 31 | Sara & Cornelias förskola AB (5593815870) | 30 | 4 909 975 SEK | 2022-08-17 → 2024-12-19 |
| 32 | Juhlins Bygg AB (5591979561) | 36 | 4 819 348 SEK | 2023-04-24 → 2024-12-23 |
| 33 | M Degerstedt Bygg AB (5567197735) | 47 | 4 714 765 SEK | 2022-01-07 → 2023-10-23 |
| 34 | Lillerudsgymnasiet AB (5566243548) | 34 | 4 473 297 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 35 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 30 | 4 249 344 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 36 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 57 | 3 908 690 SEK | 2022-08-08 → 2024-12-20 |
| 37 | Passal AB (5565998316) | 36 | 3 848 798 SEK | 2022-01-07 → 2023-10-03 |
| 38 | Feralco Nordic AB (5563877629) | 29 | 3 537 764 SEK | 2022-01-18 → 2024-10-30 |
| 39 | Klaravik AB (5568818693) | 5 | 3 463 020 SEK | 2023-02-20 → 2024-03-11 |
| 40 | KARLSKOGA KOMMUN (2120001991) | 9 | 3 327 016 SEK | 2022-08-12 → 2024-12-06 |
| 41 | VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND (2220000406) | 21 | 3 218 111 SEK | 2022-03-08 → 2024-11-21 |
| 42 | Ragn-Sells Treatment & Detox AB (5560768516) | 26 | 3 052 054 SEK | 2022-01-18 → 2024-05-31 |
| 43 | Karlskoga Energi och Miljö AB (5565074126) | 24 | 2 926 879 SEK | 2022-01-04 → 2023-10-05 |
| 44 | Engo Nordic AB (5592529753) | 5 | 2 893 750 SEK | 2023-05-02 → 2024-11-12 |
| 45 | Bergslagens Arbetsmiljö AB (5565688511) | 33 | 2 763 624 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 46 | Global bildning AB (5592340144) | 33 | 2 643 181 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 47 | Unika Villa Björkudden AB (5566443510) | 22 | 2 632 800 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-01 |
| 48 | ÅJ Måleri AB (5562618644) | 10 | 2 387 486 SEK | 2023-09-25 → 2024-09-10 |
| 49 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 43 | 2 324 396 SEK | 2022-02-23 → 2024-12-19 |
| 50 | SUNNE KOMMUN (2120001843) | 19 | 2 283 664 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-19 |
| 51 | ASB VA-automation AB (5567495576) | 39 | 2 231 718 SEK | 2022-03-17 → 2023-09-20 |
| 52 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 5 | 2 202 839 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-08 |
| 53 | Solör Bioenergi Pellets AB (5567362446) | 21 | 2 158 642 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-20 |
| 54 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 12 | 2 129 994 SEK | 2022-01-25 → 2024-06-20 |
| 55 | Bogruppen Familjehem i Sverige AB (5590460639) | 24 | 2 086 560 SEK | 2022-01-03 → 2022-04-01 |
| 56 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 34 | 2 037 915 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 57 | Side by side Assistans AB (5569285652) | 32 | 2 017 540 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-05 |
| 58 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 51 | 2 012 677 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-16 |
| 59 | Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) | 2 | 1 966 810 SEK | 2024-09-02 → 2024-11-15 |
| 60 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 33 | 1 875 266 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 61 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 20 | 1 874 100 SEK | 2022-01-25 → 2024-11-28 |
| 62 | 5562293125 (#Purac AB) | 8 | 1 740 037 SEK | 2022-09-13 → 2023-08-17 |
| 63 | 5560434465 (#KPMG AB) | 17 | 1 715 588 SEK | 2022-04-30 → 2024-10-31 |
| 64 | 5569595910 (#FaIRO AB) | 12 | 1 712 126 SEK | 2022-01-01 → 2022-12-01 |
| 65 | Lekolar AB (5566050646) | 5 | 1 672 843 SEK | 2022-12-06 → 2023-01-03 |
| 66 | Qura Care AB (5591840805) | 43 | 1 537 296 SEK | 2023-07-05 → 2024-08-08 |
| 67 | Skog & Mark i Fogdhyttan AB (5569479974) | 2 | 1 531 250 SEK | 2024-12-19 → 2024-12-31 |
| 68 | Strandell Fastigheter Värmland AB (5592472822) | 32 | 1 504 970 SEK | 2022-03-09 → 2024-12-05 |
| 69 | Neidre Konsulting AB (5568079981) | 15 | 1 439 401 SEK | 2022-01-03 → 2023-04-01 |
| 70 | Stena Recycling AB (5561321752) | 27 | 1 437 421 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-05 |
| 71 | S:t Eriks AB (5562034750) | 18 | 1 427 634 SEK | 2022-12-20 → 2024-11-21 |
| 72 | LUDVIKA KOMMUN (2120002270) | 26 | 1 381 187 SEK | 2022-01-17 → 2024-08-27 |
| 73 | HÄLLEFORS KOMMUN (2120001942) | 18 | 1 335 141 SEK | 2022-06-27 → 2024-12-31 |
| 74 | Polygon Sverige AB (5560346164) | 8 | 1 314 400 SEK | 2022-10-31 → 2024-07-30 |
| 75 | Pax Menchi AB (5590105333) | 9 | 1 267 581 SEK | 2022-05-01 → 2022-12-26 |
| 76 | Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) | 10 | 1 258 390 SEK | 2022-01-31 → 2022-08-31 |
| 77 | Fria Läroverken i Sverige AB (5569172041) | 22 | 1 233 994 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 78 | TORSBY KOMMUN (2120001777) | 18 | 1 222 809 SEK | 2022-01-19 → 2023-10-24 |
| 79 | FÖRENINGEN SOLBERGA BY (8156000823) | 17 | 1 165 180 SEK | 2022-06-01 → 2023-10-02 |
| 80 | Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) | 26 | 1 156 419 SEK | 2022-05-25 → 2024-12-19 |
| 81 | OK-Q8 Bank AB (5560080441) | 15 | 1 111 428 SEK | 2024-01-17 → 2024-12-19 |
| 82 | Patia Elisabethgården AB (5567895213) | 8 | 1 102 962 SEK | 2022-07-01 → 2022-12-31 |
| 83 | Svenska Förpackningsinsamlingen AB (5566654090) | 2 | 1 094 490 SEK | 2024-01-01 → 2024-01-01 |
| 84 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 7 | 1 076 099 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-01 |
| 85 | KEWAB Rental AB (5591077994) | 24 | 1 070 148 SEK | 2022-12-01 → 2024-12-02 |
| 86 | Håltagarna i Skåne Aktiebolag (5563613594) | 1 | 1 056 250 SEK | 2024-08-31 → 2024-08-31 |
| 87 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 13 | 1 030 126 SEK | 2023-05-05 → 2024-12-09 |
| 88 | PWS Nordic AB (5568124407) | 8 | 998 490 SEK | 2022-12-16 → 2024-10-30 |
| 89 | HAGFORS KOMMUN (2120001884) | 22 | 991 637 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-20 |
| 90 | Hällekils Gård AB (5569110942) | 7 | 983 250 SEK | 2022-01-31 → 2022-07-31 |
| 91 | JMP FamiljeHem AB (5592849813) | 10 | 960 178 SEK | 2022-01-01 → 2022-09-21 |
| 92 | Kinnarps AB (5562566736) | 7 | 951 118 SEK | 2022-01-03 → 2023-01-05 |
| 93 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 9 | 941 917 SEK | 2022-05-06 → 2024-10-10 |
| 94 | RLDatix AB (5564717717) | 12 | 936 098 SEK | 2022-02-09 → 2023-07-21 |
| 95 | Telia Sverige AB (5564300142) | 18 | 934 024 SEK | 2022-02-10 → 2024-12-27 |
| 96 | Karlstads Rörmontage Aktiebolag (5561236034) | 12 | 925 295 SEK | 2022-01-19 → 2023-06-19 |
| 97 | Taxi-Team i Örebro AB (5565136891) | 13 | 922 106 SEK | 2022-01-31 → 2023-01-01 |
| 98 | SMA Mineral AB (5562063874) | 13 | 899 937 SEK | 2022-01-26 → 2023-05-01 |
| 99 | Grunewald & Alenklev AB (5593635104) | 24 | 874 000 SEK | 2023-02-07 → 2023-10-10 |
| 100 | Colivia Sweden AB (5590624911) | 25 | 861 964 SEK | 2024-02-19 → 2024-06-03 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/filipstad — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry