Top suppliers
The 100 largest suppliers to Färgelanda municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDDEVALLA KOMMUN (2120001397) | 99 | 77 774 292 SEK | 2022-02-04 → 2024-12-31 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 56 | 56 014 722 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-27 |
| 3 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 59 | 46 087 662 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-15 |
| 4 | NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2220000950) | 51 | 37 170 022 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-11 |
| 5 | JÄRBO FRISKOLA (8024478847) | 35 | 28 131 039 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-11 |
| 6 | Stigens Friskola AB (5568559917) | 50 | 23 801 120 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-17 |
| 7 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 133 | 23 087 825 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-31 |
| 8 | SBB Dyrtorp 1:129 Fastighets AB (5569890154) | 23 | 22 822 342 SEK | 2022-02-24 → 2024-11-22 |
| 9 | Valbohem AB (5565279485) | 50 | 17 187 881 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-10 |
| 10 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 28 | 17 132 357 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-01 |
| 11 | Dalsland Miljö- och energiförbund (2220000877) | 44 | 16 097 626 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-20 |
| 12 | ToRoX Aktiebolag (5590100664) | 123 | 15 170 474 SEK | 2022-01-12 → 2024-11-28 |
| 13 | Rör & Fjärrvärme i Sverige AB (5567783468) | 46 | 14 514 648 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-08 |
| 14 | Nytida Solhaga by AB (5564396868) | 104 | 11 703 881 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-31 |
| 15 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) | 148 | 10 977 563 SEK | 2021-12-21 → 2024-12-31 |
| 16 | DALS-EDS KOMMUN (2120001413) | 46 | 9 123 847 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-06 |
| 17 | Västtrafik AB (5565585873) | 50 | 9 028 152 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-31 |
| 18 | Naturbruk Väst AB (5590475611) | 33 | 8 151 367 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-16 |
| 19 | ÅMÅLS KOMMUN (2120001587) | 49 | 8 082 741 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-30 |
| 20 | Vattenfall Elanläggningar AB (5562575661) | 11 | 8 047 571 SEK | 2022-04-06 → 2024-12-11 |
| 21 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 349 | 6 833 824 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 22 | Network Gate Sweden AB (5590162615) | 69 | 5 526 749 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-18 |
| 23 | 5566446281 (#Jowe AB) | 44 | 5 331 633 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-31 |
| 24 | Atea Sverige AB (5564480282) | 26 | 5 033 336 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-11 |
| 25 | Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (5567628176) | 28 | 4 775 948 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-16 |
| 26 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 4 656 475 SEK | 2022-06-14 → 2024-09-13 |
| 27 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 147 | 4 458 755 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 28 | Edstena entreprenad AB (5590849195) | 13 | 4 446 884 SEK | 2022-01-01 → 2024-05-06 |
| 29 | Högsäters Rehabiliteringshem AB (5566046255) | 53 | 4 153 632 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-09 |
| 30 | Nytida AB (5564701901) | 32 | 4 058 160 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 31 | Hälsobolaget i Uddevalla AB (5566025002) | 42 | 4 050 186 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 32 | Fridaskolorna AB (5564515988) | 32 | 4 019 173 SEK | 2022-03-09 → 2024-12-04 |
| 33 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 34 | 3 963 242 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-15 |
| 34 | Nytida Bergshyddan AB (5565510392) | 23 | 3 818 418 SEK | 2022-01-24 → 2023-01-23 |
| 35 | Dustin Sverige AB (5566661012) | 61 | 3 726 291 SEK | 2022-01-24 → 2023-08-24 |
| 36 | BENGTSFORS KOMMUN (2120001470) | 51 | 3 393 340 SEK | 2021-12-14 → 2024-10-29 |
| 37 | Martin och Germunds bygg Aktiebolag (5566245121) | 19 | 3 356 413 SEK | 2022-03-21 → 2024-12-03 |
| 38 | Färgelanda Vatten AB (5569019630) | 100 | 3 136 326 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-01 |
| 39 | Ework Group AB (5565878708) | 7 | 3 014 074 SEK | 2024-03-05 → 2024-12-03 |
| 40 | Ensolution AB (5566108899) | 20 | 2 614 806 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-31 |
| 41 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 62 | 2 522 784 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-03 |
| 42 | Tietoevry AB (5594359001) | 36 | 2 521 955 SEK | 2023-06-30 → 2024-11-28 |
| 43 | Skellefteå Kraftaktiebolag (5560162561) | 108 | 2 505 455 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 44 | Gibon Trestad AB (5568810435) | 29 | 2 425 426 SEK | 2022-02-15 → 2024-06-30 |
| 45 | Visit Dalsland Aktiebolag (5565285342) | 3 | 2 394 328 SEK | 2022-01-31 → 2024-01-31 |
| 46 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 2 280 604 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-06 |
| 47 | 5592349210 (#Norem AB) | 34 | 2 260 132 SEK | 2022-02-28 → 2024-11-30 |
| 48 | Tekniska Gymnasiet i Sverige AB (5568902653) | 28 | 2 253 127 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-16 |
| 49 | FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND (2220001776) | 26 | 2 220 690 SEK | 2021-12-29 → 2024-12-18 |
| 50 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 15 | 2 018 450 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-26 |
| 51 | VÄNERSBORGS KOMMUN (2120001538) | 36 | 1 928 168 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-25 |
| 52 | 5591581656 (#MLC AB) | 9 | 1 900 839 SEK | 2022-12-20 → 2023-08-10 |
| 53 | Centigo AB (5569086381) | 5 | 1 866 593 SEK | 2024-10-01 → 2024-12-02 |
| 54 | De Lage Landen Finans AB (5562030576) | 41 | 1 818 306 SEK | 2022-02-11 → 2024-12-02 |
| 55 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 71 | 1 810 036 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-18 |
| 56 | Edells Gräv & Transport AB (5592748080) | 28 | 1 790 589 SEK | 2022-05-25 → 2024-12-17 |
| 57 | MELLERUDS KOMMUN (2120001488) | 30 | 1 771 307 SEK | 2022-12-12 → 2024-12-31 |
| 58 | Stratsys AB (5565869848) | 9 | 1 770 110 SEK | 2021-12-16 → 2024-12-04 |
| 59 | Vassbo Behandlingshem AB (5564491602) | 44 | 1 743 920 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 60 | Telia Sverige AB (5564300142) | 17 | 1 629 182 SEK | 2022-02-21 → 2024-11-22 |
| 61 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 21 | 1 570 521 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 62 | Jörgens Däck & Entreprenad AB (5590193503) | 19 | 1 459 080 SEK | 2021-12-30 → 2024-11-09 |
| 63 | SocBic AB (5590806542) | 11 | 1 436 357 SEK | 2022-12-01 → 2024-04-01 |
| 64 | Centric Care AB (5565963351) | 14 | 1 394 063 SEK | 2022-02-07 → 2022-11-30 |
| 65 | Brion Teknik Fyrbodal AB (5591781553) | 18 | 1 386 179 SEK | 2022-04-29 → 2024-11-29 |
| 66 | Tunstall AB (5561351197) | 31 | 1 365 961 SEK | 2022-01-20 → 2024-11-21 |
| 67 | Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) | 8 | 1 356 649 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-11 |
| 68 | Svenssons Skog i Dalsland Handelsbolag (9697447432) | 10 | 1 310 386 SEK | 2022-01-05 → 2024-07-08 |
| 69 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 11 | 1 265 625 SEK | 2022-04-04 → 2024-12-27 |
| 70 | STIFTELSEN UDDEVALLA KRISTNA SKOLA (8585011904) | 6 | 1 225 147 SEK | 2022-09-14 → 2024-09-25 |
| 71 | Qura Care AB (5591840805) | 28 | 1 136 839 SEK | 2024-02-07 → 2024-09-04 |
| 72 | Familia Fortis Consule AB (5592747272) | 9 | 1 131 019 SEK | 2022-09-30 → 2024-06-13 |
| 73 | Phoniro AB (5566362538) | 11 | 1 078 900 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-22 |
| 74 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 29 | 1 050 926 SEK | 2022-06-09 → 2024-11-27 |
| 75 | Bilreda Aktiebolag (5563075455) | 39 | 1 020 958 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-30 |
| 76 | FÄRGELANDA VÄGFÖRENING (8625005213) | 5 | 1 020 120 SEK | 2022-06-28 → 2024-08-15 |
| 77 | Xerox Sverige AB (5560525171) | 31 | 1 010 929 SEK | 2024-05-22 → 2024-07-03 |
| 78 | Sokigo AB (5565506309) | 13 | 1 004 926 SEK | 2022-03-29 → 2024-11-22 |
| 79 | RK Elteknik AB (5567848345) | 9 | 1 002 597 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-20 |
| 80 | VIDABLICK AB (5566793179) | 5 | 961 191 SEK | 2024-08-31 → 2024-12-31 |
| 81 | Vattenfall Eldistribution AB (5564170800) | 26 | 957 880 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-09 |
| 82 | Rektorsbemanning i Sverige AB (5569450835) | 10 | 953 618 SEK | 2022-01-23 → 2022-10-12 |
| 83 | Swedelift AB (5569142747) | 15 | 951 863 SEK | 2022-02-06 → 2024-11-01 |
| 84 | REMONDIS Sweden AB (5561142810) | 15 | 946 530 SEK | 2024-02-02 → 2024-12-03 |
| 85 | Maya Entreprenad AB (5593019093) | 8 | 942 814 SEK | 2022-12-06 → 2023-07-17 |
| 86 | TROLLHÄTTANS KOMMUN (2120001546) | 21 | 941 331 SEK | 2022-03-14 → 2024-12-17 |
| 87 | Klara D AB (5565780847) | 16 | 929 954 SEK | 2022-03-30 → 2024-11-30 |
| 88 | Radiator VVS Aktiebolag (5560271065) | 17 | 918 221 SEK | 2022-05-24 → 2023-06-15 |
| 89 | Gryning Vård AB (5566058201) | 7 | 908 480 SEK | 2024-08-26 → 2024-12-11 |
| 90 | Fortnox Finans AB (5569499824) | 1 | 875 000 SEK | 2022-09-13 → 2022-09-13 |
| 91 | AU Utbildning AB (5567233431) | 30 | 868 936 SEK | 2022-01-12 → 2024-11-07 |
| 92 | IST Sverige AB (5562654755) | 4 | 866 200 SEK | 2021-12-31 → 2024-01-01 |
| 93 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 11 | 838 261 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-09 |
| 94 | Cogniva AB (5591403976) | 11 | 836 300 SEK | 2024-08-28 → 2024-12-30 |
| 95 | Mediapoolen Västra Götaland AB (5566014741) | 14 | 815 000 SEK | 2022-03-11 → 2024-12-06 |
| 96 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 801 937 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-08 |
| 97 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 5 | 778 249 SEK | 2022-01-12 → 2024-11-11 |
| 98 | 5568242472 (#ULNA AB) | 26 | 752 992 SEK | 2021-11-29 → 2024-11-27 |
| 99 | Kung Rane AB (5567911903) | 10 | 738 100 SEK | 2024-04-30 → 2024-12-31 |
| 100 | Gullmarsgården AB (5567944094) | 8 | 737 000 SEK | 2024-04-30 → 2024-12-31 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/fargelanda — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry