SV EN

Danderyd municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
4,542M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Danderyd municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 FÖRENINGEN BLOMSTERFONDEN (8020051465) 144 321 260 659 SEK 2022-02-03 → 2025-01-07
2 Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) 68 239 754 739 SEK 2022-01-10 → 2024-12-12
3 Käppalaförbundet (2220000117) 37 211 446 292 SEK 2022-01-21 → 2024-12-16
4 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 44 208 014 218 SEK 2022-01-03 → 2025-01-02
5 Peab Asfalt AB (5560988122) 166 151 925 621 SEK 2022-01-11 → 2024-12-20
6 Solör Bioenergi Utility Solutions AB (5592278567) 197 130 062 263 SEK 2021-12-31 → 2025-01-07
7 Skandia Köpcentrum AB (5565630547) 14 125 902 095 SEK 2022-01-28 → 2024-09-03
8 Insight Technology Solutions AB (5565559522) 27 121 848 327 SEK 2022-01-24 → 2024-12-09
9 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 38 110 754 844 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
10 Attendo Sverige AB (5561485169) 116 106 437 498 SEK 2022-01-12 → 2024-12-31
11 Svevia AB (publ) (5567689848) 120 96 095 068 SEK 2022-01-04 → 2024-12-27
12 MVB Öst AB (5562957505) 20 87 754 411 SEK 2024-01-25 → 2024-12-20
13 Danderyds Enskilda Skola Aktiebolag (5563210706) 67 79 290 535 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
14 Nässelgrundet Anläggning AB (5592326804) 79 74 624 271 SEK 2022-10-08 → 2024-12-30
15 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 57 72 129 478 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
16 Finess Bygg Byggservice Stockholm AB (5567871842) 128 70 426 732 SEK 2022-04-11 → 2024-12-19
17 Hemtjänst Anne Stalin Danderyd AB (5590343967) 35 66 335 575 SEK 2022-01-07 → 2024-12-27
18 TÄBY KOMMUN (2120000118) 84 64 016 027 SEK 2022-01-10 → 2024-12-12
19 Nytida AB (5564701901) 122 60 374 632 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
20 Nordisk Hemservice AB (5566312921) 34 58 621 703 SEK 2022-01-12 → 2024-12-27
21 ParaTax AB (5567774624) 65 54 879 551 SEK 2022-11-25 → 2024-11-29
22 KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN (2220000158) 33 53 877 669 SEK 2022-02-03 → 2024-12-31
23 Arcona Aktiebolag (5560663196) 18 52 871 671 SEK 2024-03-25 → 2024-12-20
24 Eko-Miljö & Mark i Stockholm Aktiebolag (5564275229) 123 51 612 534 SEK 2022-01-03 → 2025-01-07
25 STIFTELSEN BORGEN 2 - BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL STOCKHOLM (8024777289) 33 49 779 698 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
26 Svalans Montessoriförskola i Danderyd & Djursholm AB (5569614497) 66 49 188 797 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
27 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (2220000356) 21 48 355 247 SEK 2022-01-20 → 2024-12-18
28 Västerorts BMF Aktiebolag (5567510622) 29 47 327 453 SEK 2022-04-25 → 2024-10-11
29 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 12 42 976 412 SEK 2022-05-17 → 2024-12-19
30 Lassila & Tikanoja FM AB (5564732260) 37 42 112 501 SEK 2020-12-28 → 2023-08-30
31 VERDIS AB (5567498026) 21 41 393 735 SEK 2023-02-21 → 2024-12-11
32 Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) (5561974022) 77 41 079 765 SEK 2022-01-03 → 2025-01-02
33 Ösbyskolan AB (5566994009) 33 38 084 792 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
34 Tibble Campus Täby AB (5566978556) 33 37 928 182 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
35 LIDINGÖ KOMMUN (2120000191) 35 36 295 081 SEK 2022-01-04 → 2024-12-13
36 Samtrans Omsorgsresor AB (5562911965) 53 36 213 881 SEK 2022-01-12 → 2025-01-07
37 Enebydungen AB (5566000427) 33 33 915 881 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
38 WINGE Byggnadsaktiebolag (5561302331) 34 30 475 354 SEK 2022-05-10 → 2023-06-13
39 Ework Group AB (5565878708) 81 28 680 460 SEK 2021-12-01 → 2025-01-02
40 SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) 73 28 562 090 SEK 2022-01-10 → 2024-12-12
41 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 76 26 972 403 SEK 2021-12-31 → 2024-08-31
42 Djursholms Aktiebolag (5560022831) 21 26 309 417 SEK 2022-03-16 → 2024-12-05
43 Danderyds församling med firma Danderyds församling (2520000478) 56 25 556 072 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
44 Tulia Danderyd AB (5568992639) 31 25 445 160 SEK 2022-03-02 → 2024-12-04
45 Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) 14 24 581 261 SEK 2022-01-26 → 2022-12-29
46 Peab Anläggning AB (5565686721) 22 24 572 196 SEK 2022-03-03 → 2023-09-04
47 Täby Enskilda Gymnasium AB (5565680112) 33 23 750 807 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
48 Tekniska Lösningar i Täby AB (5567050561) 42 23 609 127 SEK 2022-03-11 → 2024-12-19
49 PreZero Recycling AB (5561088393) 14 22 790 213 SEK 2022-02-03 → 2023-01-04
50 S2H Förskolor AB (5566925334) 55 22 228 339 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
51 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 32 22 028 137 SEK 2022-01-05 → 2025-01-08
52 Expandia Moduler AB (5563457687) 23 21 022 192 SEK 2022-02-25 → 2024-11-26
53 JM Entreprenad AB (5560608837) 16 20 908 223 SEK 2023-06-20 → 2024-12-16
54 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 13 20 567 514 SEK 2022-04-13 → 2024-11-12
55 Miva Montage Aktiebolag (5563281244) 34 20 293 633 SEK 2022-05-30 → 2024-12-30
56 Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (5591658975) 29 20 106 002 SEK 2022-05-13 → 2024-12-12
57 Futuraskolan AB (5566095047) 34 19 980 820 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
58 Klart Skepp Marinteknik AB (5565160669) 34 19 782 708 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
59 Atea Sverige AB (5564480282) 27 19 686 495 SEK 2022-01-27 → 2024-12-06
60 Vendestigens Förskola och Skola AB (5565422762) 47 19 642 213 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
61 Stocksunds Montessoriförskola Aktiebolag (5564696697) 33 18 116 178 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
62 Frilufts Förskolor i Stockholm AB (5565610887) 33 18 000 865 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
63 Medley Utveckling AB (5590537345) 27 17 847 340 SEK 2022-01-15 → 2024-08-07
64 AB Kuggholmengruppen (5566805726) 34 16 997 839 SEK 2023-02-28 → 2024-12-28
65 Helleborusskolan Täby AB (5567508386) 32 16 976 402 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
66 Advania Sverige AB (5562149996) 30 16 967 645 SEK 2021-12-20 → 2024-12-18
67 Bogfelts Street Lights AB (5563694925) 37 16 966 770 SEK 2022-05-25 → 2024-11-28
68 Metrolit Service Aktiebolag (5592500127) 14 16 748 512 SEK 2022-06-30 → 2024-04-19
69 STIFTELSEN PARASOLL, PERSONLIGT OMBUD RSMH/IFS (8148012985) 33 16 484 017 SEK 2022-02-07 → 2025-01-07
70 Nordic Arena Service AB (5590877766) 13 16 000 131 SEK 2023-07-31 → 2023-09-22
71 Great Security Sverige AB (5565354726) 35 14 502 566 SEK 2022-05-25 → 2024-12-23
72 Skanska Direkt AB (5567157689) 20 14 239 350 SEK 2022-07-13 → 2024-04-05
73 Tamaris Holding AB (5565119509) 33 13 514 767 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
74 Hågestam Sport AB (5569115875) 18 13 273 384 SEK 2024-03-20 → 2024-11-29
75 Nytida Enigma AB (5564870771) 49 13 127 227 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
76 Förskolan Villa Solvi AB (5565160248) 33 12 485 858 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
77 Commuter Security Group AB (5565894507) 38 12 183 648 SEK 2023-01-20 → 2024-12-15
78 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 29 11 997 323 SEK 2022-03-01 → 2025-01-03
79 Målerimetoder i Stockholm Aktiebolag (5564838380) 20 11 736 802 SEK 2022-03-31 → 2024-12-19
80 Norrland Va AB (5569874257) 19 11 444 117 SEK 2023-07-17 → 2024-12-17
81 Key Man Aktiebolag (5565270153) 42 11 429 365 SEK 2022-02-01 → 2024-11-11
82 Konstgräs DaGy AB (5569818601) 2 11 250 000 SEK 2023-02-28 → 2023-03-28
83 SVEA MONTESSORIFÖRSKOLA, EK FÖR. DJURSHOLM (7164199577) 33 11 212 006 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
84 Heving & Hägglund AB (5565219226) 5 10 462 006 SEK 2024-09-30 → 2024-12-31
85 Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) 31 10 102 604 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
86 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 3 9 813 600 SEK 2022-05-23 → 2024-09-05
87 Deltagruppen AB (5591873830) 25 9 700 930 SEK 2022-01-26 → 2024-02-20
88 Adinova AB (5567797831) 25 9 217 311 SEK 2022-09-15 → 2024-12-10
89 TYSKA SKOLFÖRENINGEN (8020056530) 31 8 990 806 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
90 Malmqvist & Co. Byggnads Aktiebolag (5569521874) 19 8 902 548 SEK 2021-12-27 → 2022-12-08
91 Nytida Tamburinen AB (5564886488) 22 8 386 807 SEK 2022-12-27 → 2024-12-31
92 ViCure i Norrköping AB (5563372340) 31 8 275 440 SEK 2022-02-01 → 2024-12-01
93 AB Mindme Studios (5568486483) 25 7 984 179 SEK 2022-03-31 → 2024-12-23
94 REGION STOCKHOLM (2321000016) 33 7 936 870 SEK 2022-02-01 → 2024-12-19
95 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 10 7 500 099 SEK 2022-01-10 → 2024-02-16
96 Konstgräsbolaget i Djursholm AB (5566247242) 1 7 500 000 SEK 2023-03-28 → 2023-03-28
97 Enebybergs Montessoriförskola AB (5590349188) 27 7 369 249 SEK 2022-01-17 → 2024-12-12
98 Bravida Sverige AB (5561974188) 22 7 194 390 SEK 2022-01-26 → 2024-12-20
99 Forefront Group AB (5567552616) 12 6 763 584 SEK 2022-04-29 → 2024-11-25
100 Skandia Bostäder AB (5560654724) 1 6 735 310 SEK 2022-02-11 → 2022-02-11

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/danderyd — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry