SV EN

Avesta municipality

Dalarnas län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,249M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Avesta municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Gamla Byn Aktiebolag (5562852896) 90 321 469 628 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
2 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 43 144 626 009 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
3 Avesta-Grytnäs pastorat (2520047560) 45 47 286 445 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
4 REGION DALARNA (2321000180) 240 38 922 223 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
5 Atea Sverige AB (5564480282) 188 38 327 778 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
6 Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB (5566876537) 25 37 745 289 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01
7 Peab Asfalt AB (5560988122) 36 30 697 535 SEK 2022-06-01 → 2023-09-01
8 Trafikverket (2021006297) 5 26 497 136 SEK 2022-02-01 → 2023-07-01
9 Avesta Industristad Aktiebolag (5562852904) 21 21 708 497 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
10 Avesta Park & Trädgårdsservice Aktiebolag (5565716510) 97 19 294 371 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
11 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 26 18 108 502 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
12 Avesta Vatten och Avfall AB (5568275084) 29 17 861 609 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
13 Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) 21 16 728 788 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
14 Outokumpu Stainless AB (5560018748) 4 15 367 500 SEK 2023-07-01 → 2023-07-01
15 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 7 15 137 996 SEK 2022-06-01 → 2023-09-01
16 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 20 13 672 241 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
17 MaserFrakt Aktiebolag (5564812138) 100 13 488 670 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
18 NORBERGS KOMMUN (2120002072) 23 11 471 960 SEK 2022-01-01 → 2023-08-01
19 Menigo Foodservice AB (5560444647) 245 11 032 296 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
20 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 52 9 417 533 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
21 Mo LSS Aktiebolag (5564406253) 17 8 902 986 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
22 Aktiebolaget Vårdkuriren (5590955786) 23 8 513 378 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
23 PaCoRa Bygg AB (5563955847) 56 7 497 500 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
24 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 49 6 951 657 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
25 Colligo Vårdkompetens AB (5569845778) 105 6 614 168 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
26 HEDEMORA KOMMUN (2120002254) 33 6 381 706 SEK 2022-02-01 → 2023-07-01
27 5566148093 (#Astar AB) 42 5 537 947 SEK 2022-10-01 → 2023-09-01
28 Bonliva AB (5568572886) 124 5 243 763 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
29 Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB (5563557395) 32 5 042 685 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
30 Andreas Uppgård AB (5567965214) 26 4 899 377 SEK 2022-01-01 → 2023-04-01
31 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 22 4 752 313 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
32 FALU KOMMUN (2120002221) 15 4 639 469 SEK 2022-04-01 → 2023-08-01
33 LUDVIKA KOMMUN (2120002270) 13 4 614 400 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
34 BORLÄNGE KOMMUN (2120002239) 38 4 487 434 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
35 SALA KOMMUN (2120002098) 20 4 304 464 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
36 IST Sverige AB (5562654755) 18 4 248 374 SEK 2022-01-01 → 2023-04-01
37 Avestahälsan Aktiebolag (5561747154) 50 3 962 416 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
38 Aktiebolaget Grytnäs Gräv (5562896943) 10 3 847 425 SEK 2022-05-01 → 2023-05-01
39 Visit Dalarna AB (5567882609) 9 3 847 348 SEK 2022-01-01 → 2023-07-01
40 WSP Sverige AB (5560574880) 32 3 795 445 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
41 Kunjani Consulting AB (5569289811) 8 3 659 373 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
42 Svea Work AB (5590839980) 32 3 659 151 SEK 2022-11-01 → 2023-08-01
43 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 12 3 649 846 SEK 2022-01-01 → 2023-05-01
44 Adven Sverige AB (5567029516) 60 3 511 565 SEK 2022-01-01 → 2023-05-01
45 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 43 3 484 259 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
46 Christer Sammils Sam Bygg Golv AB (5592060866) 2 3 375 000 SEK 2022-06-01 → 2022-06-01
47 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 9 3 126 383 SEK 2022-05-01 → 2023-08-01
48 Agila Nurse AB (5568509730) 40 3 068 509 SEK 2022-10-01 → 2023-09-01
49 FAGERSTA KOMMUN (2120002106) 12 2 871 135 SEK 2022-02-01 → 2023-05-01
50 Careium Sweden AB (5565699740) 25 2 724 635 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
51 Samhall Aktiebolag (5564481397) 67 2 720 762 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
52 Socionomera Bemanning AB (5591304737) 13 2 672 203 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
53 OneMed Sverige AB (5567644140) 48 2 660 086 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
54 RÄTTVIKS KOMMUN (2120002171) 13 2 555 336 SEK 2022-04-01 → 2023-06-01
55 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 3 2 545 600 SEK 2022-05-01 → 2023-05-01
56 5560273244 (#OK-Q8 AB) 21 2 542 443 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
57 Telenor Sverige Aktiebolag (5564210309) 7 2 522 182 SEK 2022-03-01 → 2023-08-01
58 Trulsan AB (5592434095) 42 2 521 862 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
59 Viva Bemanning AB (5591982029) 55 2 490 266 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
60 SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2220001065) 15 2 474 056 SEK 2022-04-01 → 2023-09-01
61 Unika Klaragården AB (5567505457) 13 2 461 338 SEK 2022-10-01 → 2023-08-01
62 5590584610 (#Almia AB) 32 2 435 672 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
63 Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag (5564357589) 34 2 409 521 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
64 Thore Boström Maskin Aktiebolag (5560606112) 2 2 352 928 SEK 2023-02-01 → 2023-04-01
65 AcadeMedia Eductus AB (5565274007) 8 2 253 784 SEK 2022-02-01 → 2022-09-01
66 Rytmus AB (5564648979) 16 2 229 778 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
67 Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) 36 2 196 985 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
68 SjukvårdsMäklarna Sverige AB (5569220469) 16 2 110 689 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
69 Folksam Service AB (5562670843) 20 2 092 309 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
70 Humana Assistans AB (5566053996) 21 2 082 030 SEK 2022-01-01 → 2023-08-01
71 Adapteo AB (5560532888) 8 2 054 957 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
72 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 38 2 049 517 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
73 Nya Eriksbo plantskola AB (5566979281) 15 2 046 411 SEK 2022-05-01 → 2023-06-01
74 Mälby Gård Aktiebolag (5564997525) 21 2 036 158 SEK 2022-03-01 → 2022-05-01
75 5560434465 (#KPMG AB) 12 2 015 638 SEK 2022-05-01 → 2023-07-01
76 AP Omvårdnadsgruppen AB (5590813043) 10 2 003 400 SEK 2022-02-01 → 2022-09-01
77 SIVO KONSULENT AB (5590323696) 10 1 931 000 SEK 2023-01-01 → 2023-09-01
78 Din Bil Sverige AB (5560605791) 45 1 878 597 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
79 5561850172 (#UNIT4 AB) 19 1 872 623 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
80 Björn Åberg Konsult AB (5591540439) 17 1 837 686 SEK 2022-02-01 → 2023-07-01
81 Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB (5564022605) 2 1 800 445 SEK 2022-06-01 → 2023-07-01
82 Hermods Aktiebolag (5560440017) 18 1 755 794 SEK 2022-01-01 → 2022-12-01
83 Paroma Gruppen AB (5569080665) 14 1 715 600 SEK 2022-08-01 → 2023-09-01
84 STIFTELSEN ANNASKOLAN (8820007485) 24 1 712 499 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
85 Sokigo AB (5565506309) 18 1 698 698 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01
86 Lekolar AB (5566050646) 32 1 683 551 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
87 5569624629 (#Qbase AB) 18 1 680 212 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
88 Epassi Sweden AB (5566170030) 19 1 605 530 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
89 Prima Familjehemsvård Dalarna AB (5592087224) 20 1 573 552 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
90 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 7 1 566 176 SEK 2022-01-01 → 2023-07-01
91 DALARNAS KOMMUNFÖRBUND (8025176275) 6 1 523 836 SEK 2022-03-01 → 2023-07-01
92 Agila Social Care AB (5590026653) 27 1 512 043 SEK 2022-01-01 → 2022-12-01
93 Paromagruppens Familjehemsvård AB (5593191124) 18 1 484 635 SEK 2022-08-01 → 2023-09-01
94 Cederbonds Aktiebolag (5567362347) 19 1 453 792 SEK 2022-01-01 → 2023-07-01
95 Tyréns Sverige AB (5561947986) 14 1 439 862 SEK 2023-04-01 → 2023-09-01
96 TRELÄNSLEDEN (8820004706) 2 1 400 000 SEK 2022-05-01 → 2023-03-01
97 SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND (2220001727) 2 1 389 300 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
98 LANTMÄTERIET (2021004888) 7 1 383 954 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
99 Nytida Kullabygden AB (5569196412) 13 1 358 300 SEK 2022-04-01 → 2023-05-01
100 Vacant Vårdbemanning AB (5592201114) 14 1 346 761 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/avesta — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry