Top suppliers
The 100 largest suppliers to Älvkarleby municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friskolan i Skutskär Ekonomisk förening (7696039135) | 98 | 118 902 167 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-12 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 54 | 80 617 667 SEK | 2022-01-29 → 2024-12-27 |
| 3 | GÄVLE KOMMUN (2120002338) | 140 | 71 599 329 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-18 |
| 4 | TIERPS KOMMUN (2120000266) | 141 | 41 736 708 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-19 |
| 5 | AB Älvkarlebyhus (5565374757) | 371 | 26 553 325 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-17 |
| 6 | GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST (2220000778) | 31 | 24 279 066 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-02 |
| 7 | VITISA AB (5590403886) | 47 | 15 359 223 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-27 |
| 8 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 58 | 13 549 700 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-17 |
| 9 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 30 | 12 293 329 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-16 |
| 10 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 11 841 451 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-06 |
| 11 | REGION UPPSALA (2321000024) | 28 | 11 245 238 SEK | 2022-04-13 → 2024-12-20 |
| 12 | Cabonline Region Mitt AB (5564434347) | 57 | 10 449 107 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-02 |
| 13 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 57 | 10 356 348 SEK | 2022-05-16 → 2024-10-23 |
| 14 | Bionär Närvärme AB (5566784160) | 213 | 9 324 011 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 15 | CGI Sverige AB (5563372191) | 25 | 9 103 311 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-20 |
| 16 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 58 | 9 081 029 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-16 |
| 17 | REGION GÄVLEBORG (2321000198) | 69 | 8 598 206 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-06 |
| 18 | Gävle Energi Aktiebolag (5564072501) | 123 | 7 666 782 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-09 |
| 19 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 144 | 7 575 612 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-09 |
| 20 | UPPSALA KOMMUN (2120003005) | 95 | 7 223 686 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-19 |
| 21 | REAB, Ralf Eriksson Entreprenad Aktiebolag (5562714872) | 39 | 6 549 685 SEK | 2022-01-07 → 2024-08-29 |
| 22 | Hemsö Jungfruholmen Handelsbolag (9165853921) | 10 | 6 331 712 SEK | 2022-02-24 → 2024-11-22 |
| 23 | Gävle Persienn & Markis Aktiebolag (5563439644) | 27 | 6 116 614 SEK | 2022-01-03 → 2024-04-02 |
| 24 | Söderhamns Entreprenad AB (5566520952) | 49 | 5 709 590 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-20 |
| 25 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 85 | 5 366 698 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-05 |
| 26 | Humana Sociala tjänster Sverige AB (5566581277) | 70 | 4 914 844 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-31 |
| 27 | Rasmusbyn AB (5560427444) | 29 | 4 795 205 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-23 |
| 28 | Adapteo AB (5560532888) | 17 | 4 430 346 SEK | 2022-03-08 → 2024-11-22 |
| 29 | Atea Sverige AB (5564480282) | 35 | 4 344 006 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-27 |
| 30 | Ework Group AB (5565878708) | 49 | 4 198 006 SEK | 2024-02-02 → 2024-12-20 |
| 31 | MaserFrakt Aktiebolag (5564812138) | 46 | 4 197 412 SEK | 2022-01-11 → 2024-04-03 |
| 32 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 29 | 4 128 788 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-16 |
| 33 | Pierre Entreprenad i Gävle AB (5565829784) | 6 | 4 085 234 SEK | 2023-04-04 → 2024-04-30 |
| 34 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 4 003 066 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-15 |
| 35 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 19 | 3 577 716 SEK | 2022-05-17 → 2024-12-20 |
| 36 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 48 | 3 214 575 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-02 |
| 37 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 51 | 3 011 427 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-09 |
| 38 | Mellansvenska Logistiktransporter AB (5566171210) | 2 | 2 847 981 SEK | 2023-03-06 → 2024-03-18 |
| 39 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 11 | 2 763 186 SEK | 2022-05-25 → 2024-12-27 |
| 40 | LTM i Gävle Aktiebolag (5564828274) | 24 | 2 732 862 SEK | 2022-04-11 → 2024-12-19 |
| 41 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 29 | 2 615 139 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-20 |
| 42 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 9 | 2 509 211 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-20 |
| 43 | Advania Sverige AB (5562149996) | 26 | 2 495 191 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-27 |
| 44 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 2 | 2 450 327 SEK | 2022-01-25 → 2024-03-28 |
| 45 | 5566577705 (#ULNO AB) | 5 | 2 378 838 SEK | 2022-03-14 → 2024-09-20 |
| 46 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 17 | 2 340 873 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-09 |
| 47 | Actitreat AB (5569385346) | 15 | 2 323 210 SEK | 2022-03-11 → 2024-05-02 |
| 48 | Utslussen Vård AB (5567408637) | 34 | 2 309 919 SEK | 2023-03-09 → 2024-11-30 |
| 49 | Elis Textil Service AB (5560224171) | 60 | 2 230 147 SEK | 2022-01-02 → 2024-11-30 |
| 50 | Agila Social Care AB (5590026653) | 35 | 2 168 701 SEK | 2022-01-12 → 2023-03-01 |
| 51 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 4 | 2 150 700 SEK | 2022-06-15 → 2024-08-19 |
| 52 | 5567166904 (#Söve AB) | 6 | 2 132 433 SEK | 2024-09-24 → 2024-09-24 |
| 53 | Assemblin El AB (5560134628) | 41 | 2 129 758 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-28 |
| 54 | Hälsinglands Utbildningsförbund (2220003111) | 13 | 2 057 792 SEK | 2022-01-27 → 2024-06-27 |
| 55 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 79 | 1 983 789 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-30 |
| 56 | Humana KBT Mälardalen AB (5567187025) | 31 | 1 960 431 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-31 |
| 57 | Skutskär Innovation AB (5590414909) | 36 | 1 863 037 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-30 |
| 58 | Upplands Projektbygg AB (5567466122) | 2 | 1 843 931 SEK | 2024-10-31 → 2024-11-29 |
| 59 | Bollnäs Boende Kooperativ Ekonomisk förening (7696090351) | 29 | 1 764 000 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-01 |
| 60 | GÄSTRIKE ÅTERVINNARE (2220001339) | 8 | 1 613 048 SEK | 2022-12-05 → 2024-12-02 |
| 61 | Certego AB (5565295911) | 7 | 1 582 470 SEK | 2022-01-06 → 2022-12-28 |
| 62 | Socionomera Bemanning AB (5591304737) | 10 | 1 576 218 SEK | 2022-03-07 → 2022-11-04 |
| 63 | JT Security i Sverige AB (5567846117) | 36 | 1 553 420 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 64 | NEPTUNA AB (5591087555) | 24 | 1 518 390 SEK | 2022-01-01 → 2024-06-30 |
| 65 | Evondos AB (5569419319) | 3 | 1 498 250 SEK | 2022-06-28 → 2024-10-30 |
| 66 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 19 | 1 451 894 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-17 |
| 67 | Stora Enso Skog Aktiebolag (5560095589) | 4 | 1 436 638 SEK | 2022-11-03 → 2024-02-05 |
| 68 | Prima Familjehemsvård Dalarna AB (5592087224) | 23 | 1 419 963 SEK | 2023-01-31 → 2024-11-30 |
| 69 | Alloffice Nordic AB (5561859629) | 22 | 1 403 184 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-09 |
| 70 | Humanisthemmet EQ AB (5569256711) | 16 | 1 402 500 SEK | 2022-02-10 → 2023-02-13 |
| 71 | Heidelberg Materials Ballast Sverige AB (5560161183) | 24 | 1 396 245 SEK | 2022-01-03 → 2024-02-29 |
| 72 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 14 | 1 393 567 SEK | 2022-04-05 → 2024-12-17 |
| 73 | ÄLVKARLEBY RIDKLUBB (8173004881) | 9 | 1 367 000 SEK | 2022-01-21 → 2024-09-02 |
| 74 | Skogsro Aktiebolag (5565889440) | 12 | 1 276 142 SEK | 2022-01-26 → 2023-05-25 |
| 75 | FÖRENINGEN SOLBERGA BY (8156000823) | 16 | 1 275 765 SEK | 2022-12-28 → 2024-12-01 |
| 76 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 23 | 1 263 209 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-15 |
| 77 | Public Partner Kommanditbolag (9697502210) | 15 | 1 240 500 SEK | 2022-01-04 → 2024-08-31 |
| 78 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 218 583 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-09 |
| 79 | Careium Sweden AB (5565699740) | 19 | 1 196 165 SEK | 2022-01-20 → 2024-01-10 |
| 80 | GlobalConnect AB (5565976122) | 29 | 1 181 750 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-20 |
| 81 | Ramboll Sweden AB (5561330506) | 23 | 1 178 322 SEK | 2022-01-05 → 2024-10-02 |
| 82 | Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB (5590103585) | 14 | 1 169 263 SEK | 2022-01-07 → 2023-01-08 |
| 83 | Unikum - Unikt lärande AB (5566492350) | 3 | 1 159 850 SEK | 2022-11-15 → 2024-11-30 |
| 84 | IST Sverige AB (5562654755) | 9 | 1 142 838 SEK | 2022-04-01 → 2025-01-01 |
| 85 | XIZ MASKIN OCH TRANSPORT Aktiebolag (5564039286) | 4 | 1 134 484 SEK | 2022-06-15 → 2024-05-27 |
| 86 | SocBic AB (5590806542) | 6 | 1 128 055 SEK | 2022-08-17 → 2023-01-02 |
| 87 | Aktiebolaget Sauvera Säkerhetstjänst (5564754066) | 28 | 1 069 628 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-30 |
| 88 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 13 | 1 010 840 SEK | 2022-01-04 → 2024-07-09 |
| 89 | UPPLANDSSTIFTELSEN (8170007093) | 6 | 986 791 SEK | 2022-04-20 → 2024-12-13 |
| 90 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 10 | 973 540 SEK | 2022-08-17 → 2023-05-02 |
| 91 | Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (5020173083) | 23 | 943 438 SEK | 2022-01-12 → 2023-05-12 |
| 92 | Norrbehandling AB (5590994157) | 9 | 921 300 SEK | 2022-01-25 → 2022-10-26 |
| 93 | Rätt Stöd Sverige AB (5590485222) | 11 | 909 645 SEK | 2022-08-01 → 2023-05-31 |
| 94 | ST1 Sverige AB (5563085942) | 28 | 895 621 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-02 |
| 95 | Mediq Sverige AB (5562522317) | 6 | 881 999 SEK | 2022-01-27 → 2022-04-07 |
| 96 | Ensolution AB (5566108899) | 8 | 876 316 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-05 |
| 97 | Brizad Behandlingskonsult AB (5567215800) | 12 | 863 250 SEK | 2023-12-31 → 2024-11-30 |
| 98 | Ockelbos Personligaste Assistans AB (5565535910) | 30 | 849 732 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-05 |
| 99 | KC Familjehemsvård AB (5566313317) | 15 | 846 604 SEK | 2022-09-02 → 2024-04-20 |
| 100 | Kraft Familjehem i Sverige AB (5569881062) | 12 | 829 700 SEK | 2024-01-29 → 2024-12-27 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/alvkarleby — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry